Vuelta a Andalucía 2023
| Vuelta a Andalucía 2023 | |
|---|---|
| Datum | 15. – 19. února 2023 |
| Start | Puente de Génave |
| Cíl | Alhaurín de la Torre |
| Počet etap | 5 |
| Celková délka | 845,2 km |
| Celkový čas vítěze | 21h 05' 02" |
| Konečné pořadí | |
| Celkový vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Trikoty | |
| Vítěz bodovací soutěže | |
| Nejlepší vrchař | |
| Nejlepší sprinter | |
| Nejlepší tým | Ineos Grenadiers |
← 2022 2024 → | |
69. ročník etapového cyklistického závodu Vuelta a Andalucía se konal mezi 15. a 19. únorem 2023 ve španělské autonomní oblasti Andalusie. Celkovým vítězem se stal Slovinec Tadej Pogačar z týmu UAE Team Emirates. Na druhém a třetím místě se umístili Španěl Mikel Landa a Kolumbijec Santiago Buitrago (oba Team Bahrain Victorious).[1][2] Závod byl součástí UCI ProSeries 2023 na úrovni 2.Pro.[3]
Týmy
Závodu se zúčastnilo 8 z 18 UCI WorldTeamů a 9 UCI ProTeamů. Všechny týmy nastoupily na start se sedmi závodníky, závod tak odstartovalo 119 jezdců.[4] Do cíle v Alhaurín de la Torre dojelo 92 z nich.[5]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
Trasa a etapy
| Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. února | Puente de Génave – Santiago de la Espada | 179 km | Horská etapa | ||
| 2 | 16. února | Diezma – Alcalá la Real | 156,1 km | Horská etapa | ||
| 3 | 17. února | Alcalá de Guadaíra – Alcalá de los Gazules | 161 km | Rovinatá etapa | ||
| 4 | 18. února | Olvera – Iznájar | 164,8 km | Zvlněná etapa | ||
| 5 | 19. února | Otura – Alhaurín de la Torre | 184,3 km | Zvlněná etapa | ||
| Celková délka | 845,2 km | |||||
Průběžné pořadí
| Etapa | Vítěz | Celkové pořadí |
Bodovací soutěž |
Vrchařská soutěž |
Sprinterská soutěž |
Soutěž andaluských jezdců |
Soutěž španělských jezdců | Kombinovaná soutěž | Soutěž týmů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Gotzon Martín | Aaron Van Poucke | Carlos Rodríguez | Mikel Landa | Tadej Pogačar | Team Bahrain Victorious |
| 2 | Tadej Pogačar | ||||||||
| 3 | Tim Wellens | Ineos Grenadiers | |||||||
| 4 | Tadej Pogačar | ||||||||
| 5 | Omar Fraile | ||||||||
| Konečné pořadí | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Gotzon Martín | Aaron Van Poucke | Carlos Rodríguez | Mikel Landa | Tadej Pogačar | Ineos Grenadiers | |
- V etapách 2 – 5 nosil Mikel Landa, jenž byl druhý v bodovací soutěži, zelený dres, protože lídr této klasifikace Tadej Pogačar nosil žlutý dres vedoucího závodníka celkového pořadí.
Konečné pořadí
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Označuje lídra celkového pořadí | Označuje lídra vrchařské soutěže | ||
| Označuje lídra bodovací soutěže | Označuje lídra soutěže andaluských jezdců | ||
| Označuje lídra sprinterské soutěže | |||
Celkové pořadí
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 21h 05' 02" | |
| 2 | Team Bahrain Victorious | + 1' 18" | |
| 3 | Team Bahrain Victorious | + 1' 23" | |
| 4 | Ineos Grenadiers | + 1' 39" | |
| 5 | Movistar Team | + 2' 02" | |
| 6 | Ineos Grenadiers | + 2' 47" | |
| 7 | Team Bahrain Victorious | + 3' 05" | |
| 8 | Intermarché–Circus–Wanty | + 3' 23" | |
| 9 | Lotto–Dstny | + 3' 40" | |
| 10 | Ineos Grenadiers | + 3' 57" |
Bodovací soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 77 | |
| 2 | Team Bahrain Victorious | 48 | |
| 3 | Movistar Team | 48 | |
| 4 | Team Bahrain Victorious | 42 | |
| 5 | Ineos Grenadiers | 34 | |
| 6 | Intermarché–Circus–Wanty | 32 | |
| 7 | Team Bahrain Victorious | 31 | |
| 8 | UAE Team Emirates | 29 | |
| 9 | Ineos Grenadiers | 29 | |
| 10 | Ineos Grenadiers | 25 |
Vrchařská soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Euskaltel–Euskadi | 26 | |
| 2 | Eolo–Kometa | 18 | |
| 3 | Alpecin–Deceuninck | 16 | |
| 4 | UAE Team Emirates | 15 | |
| 5 | Burgos BH | 10 | |
| 6 | Ineos Grenadiers | 9 | |
| 7 | Team Bahrain Victorious | 9 | |
| 8 | Ineos Grenadiers | 8 | |
| 9 | Team TotalEnergies | 8 | |
| 10 | Lotto–Dstny | 7 |
Sprinterská soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Flanders–Baloise | 9 | |
| 2 | Team Flanders–Baloise | 3 | |
| 3 | Team TotalEnergies | 3 | |
| 4 | Eolo–Kometa | 3 | |
| 5 | Team TotalEnergies | 2 | |
| 6 | Ineos Grenadiers | 2 | |
| 7 | Movistar Team | 2 | |
| 8 | Burgos BH | 2 | |
| 9 | Eolo–Kometa | 1 | |
| 10 | Caja Rural–Seguros RGA | 1 |
Soutěž andaluských jezdců
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ineos Grenadiers | 21h 06' 41" | |
| 2 | Burgos BH | + 4' 46" | |
| 3 | Euskaltel–Euskadi | + 19' 46" |
Soutěž španělských jezdců
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Bahrain Victorious | 21h 06' 20" | |
| 2 | Ineos Grenadiers | + 21" | |
| 3 | Movistar Team | + 44" | |
| 4 | Burgos BH | + 5' 07" | |
| 5 | Movistar Team | + 5' 30" | |
| 6 | Astana Qazaqstan Team | + 9' 55" | |
| 7 | Equipo Kern Pharma | + 14' 46" | |
| 8 | Equipo Kern Pharma | + 16' 18" | |
| 9 | Euskaltel–Euskadi | + 17' 15" | |
| 10 | Eolo–Kometa | + 17' 39" |
Kombinovaná soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 6 | |
| 2 | Team Bahrain Victorious | 11 | |
| 3 | Ineos Grenadiers | 21 | |
| 4 | Team Bahrain Victorious | 24 | |
| 5 | Intermarché–Circus–Wanty | 25 | |
| 6 | Movistar Team | 26 | |
| 7 | Ineos Grenadiers | 31 | |
| 8 | Ineos Grenadiers | 46 | |
| 9 | UAE Team Emirates | 49 | |
| 10 | Ineos Grenadiers | 54 |
Soutěž týmů
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Ineos Grenadiers | 63h 15' 54" |
| 2 | Team Bahrain Victorious | + 43" |
| 3 | UAE Team Emirates | + 9' 57" |
| 4 | Movistar Team | + 14' 41" |
| 5 | Team Jayco–AlUla | + 19' 59" |
| 6 | Intermarché–Circus–Wanty | + 32' 40" |
| 7 | Burgos BH | + 34' 48" |
| 8 | Eolo–Kometa | + 38' 55" |
| 9 | Israel–Premier Tech | + 46' 35" |
| 10 | Lotto–Dstny | + 51' 06" |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 Vuelta a Andalucía na anglické Wikipedii.
- ↑ a b c d e f g h i OSTANEK, Daniel. Tadej Pogacar wins the Vuelta a Andalucia [online]. cyclingnews.com, 2023-02-19 [cit. 2023-02-19]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c d e f g h i Clasificación Rápida [online]. Vuelta a Andalucía, 2023-02-19 [cit. 2023-02-19]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol [online]. UCI [cit. 2023-02-17]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ 2023 » 69th Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) [online]. procyclingstats.com [cit. 2023-02-17]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ 2023 » 69th Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) [online]. procyclingstats.com [cit. 2023-02-19]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Libro de ruta [online]. Vuelta a Andalucía [cit. 2023-02-17]. Dostupné online. (anglicky)
Související články
Portály: Cyklistika | Španělsko