Vstupní draft NHL 2018
| Vstupní draft NHL 2018 | |
|---|---|
| Základní informace | |
| Sport | lední hokej |
| Liga | NHL |
| Datum | 22. – 23. června 2018 |
| Místo | American Airlines Center, Dallas, Texas, USA |
| Přehled | |
| První draftovaný hráč | (Buffalo Sabres) |
Vstupní draft NHL 2018 byl 56. vstupním draftem v historii NHL. Konal se od 22. června do 23. června 2018 v American Airlines Center v Dallasu, ve státě Texas, ve Spojených státech amerických (v domácí aréně týmu Dallas Stars).
Výběry v jednotlivých kolech
Výběr kol draftu:
Legenda (hráčova pozice)
C Centr (Střední útočník) O Obránce Ú Útočník B Brankář LK Levé křídlo PK Pravé křídlo
1. kolo
2. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Studentský/juniorský/klubový tým |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Mattias Samuelsson (O) | Buffalo Sabres | U.S. NTDP (USHL) | |
| 33 | Jonatan Berggren (PK) | Detroit Red Wings (od Ottawy via NY Rangers) | Skellefteå AIK (SHL) | |
| 34 | Serron Noel (PK) | Florida Panthers (od Arizony) | Oshawa Generals (OHL) | |
| 35 | Jesse Ylönen (PK) | Montreal Canadiens | Espoo United (Mestis) | |
| 36 | Jared McIsaac (O) | Detroit Red Wings | Halifax Mooseheads (QMJHL) | |
| 37 | Jett Woo (O) | Vancouver Canucks | Moose Jaw Warriors (WHL) | |
| 38 | Alexandr Romanov (O) | Montreal Canadiens (od Chicaga) | Krasnaya Armiya (MHL) | |
| 39 | Olof Lindbom (B) | New York Rangers | Djurgårdens IF Hockey (SHL) | |
| 40 | Ryan McLeod (C) | Edmonton Oilers | Mississauga Steelheads (OHL) | |
| 41 | Bode Wilde (O) | New York Islanders | U.S. NTDP (USHL) | |
| 42 | Jack Drury (C) | Carolina Hurricanes | Waterloo Black Hawks (USHL) | |
| 43 | Ruslan Iskhakov (C) | New York Islanders (od Calgary) | Krasnaya Armiya (MHL) | |
| 44 | Albin Eriksson (PK/LK) | Dallas Stars | Skellefteå AIK (SHL) | |
| 45 | Scott Perunovich (O) | St. Louis Blues | Minnesota Duluth Bulldogs (NCHC) | |
| 46 | Martin Fehérváry (O) | Washington Capitals (od Floridy via New Jersey) | IK Oskarshamn (SHL) | |
| 47 | Kody Clark (PK) | Washington Capitals (od Colorada) | Ottawa 67's (OHL) | |
| 48 | Jonathan Tychonick (O) | Ottawa Senators (od New Jersey via NY Rangers) | Penticton Vees (BCHL) | |
| 49 | Kirill Marčenko (PK) | Columbus Blue Jackets | Mamonty Yugry (MHL) | |
| 50 | Adam Ginning (O) | Philadelphia Flyers | Linköpings HC (SHL) | |
| 51 | Akil Thomas (C) | Los Angeles Kings | Niagara IceDogs (OHL) | |
| 52 | Sean Durzi (O) | Toronto Maple Leafs (od San Jose) | Owen Sound Attack (OHL) | |
| 53 | Calen Addison (O) | Pittsburgh Penguins | Lethbridge Hurricanes (WHL) | |
| 54 | Benoit-Olivier Groulx (C) | Anaheim Ducks | Halifax Mooseheads (QMJHL) | |
| 55 | Kevin Bahl (O) | Arizona Coyotes (od Minnesoty) | Ottawa 67's (OHL) | |
| 56 | Jacob Olofsson (C) | Montreal Canadiens (od Toronta) | Timrå IK (SHL) | |
| 57 | Axel Andersson (O) | Boston Bruins | Djurgårdens IF Hockey (SHL) | |
| 58 | Filip Hållander (C) | Pittsburgh Penguins (od Nashvillu via Colorado) | Timrå IK (SHL) | |
| 59 | Gabriel Fortier (LK) | Tampa Bay Lightning | Baie-Comeau Drakkar (QMJHL) | |
| 60 | David Gustafsson (C) | Winnipeg Jets | HV711 (SHL) | |
| 61 | Ivan Morozov (C) | Vegas Golden Knights | Mamonty Yugry (MHL) | |
| 62 | Olivier Rodrigue (B) | Edmonton Oilers (od Washingtonu via Montreal) | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) |
3. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Studentský/juniorský/klubový tým |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Jack McBain (C) | Minnesota Wild (od Buffala) | Toronto Jr. Canadiens (OJHL) | |
| 64 | Justus Annunen (B) | Colorado Avalanche (od Ottawy via Pittsburgh) | Kärpät Oulu (Liiga) | |
| 65 | Jan Jeník (PK) | Arizona Coyotes | HC Benátky nad Jizerou (Chance liga) | |
| 66 | Cameron Hillis (C) | Montreal Canadiens | Guelph Storm (OHL) | |
| 67 | Alec Regula (O) | Detroit Red Wings | London Knights (OHL) | |
| 68 | Tyler Madden (C) | Vancouver Canucks | Tri-City Storm (USHL) | |
| 69 | Jake Wise (C) | Chicago Blackhawks | U.S. NTDP (USHL) | |
| 70 | Jakob Ragnarsson (O) | New York Rangers | Almtuna IS (Allsvenskan) | |
| 71 | Jordan Harris (O) | Montreal Canadiens (od Edmontonu) | Kimball Union Academy (USHS) | |
| 72 | Jakub Škarek (B) | New York Islanders | HC Dukla Jihlava (ELH) | |
| 73 | Ty Emberson (O) | Arizona Coyotes (od Caroliny) | U.S. NTDP (USHL) | |
| 74 | Niklas Nordgren (PK) | Chicago Blackhawks (od Calgary via Arizona) | IFK Helsinky (Liiga) | |
| 75 | Oskar Bäck (C) | Dallas Stars | Färjestad BK J20 (SuperElit) | |
| 76 | Semyon Der-Arguchintsev (C) | Toronto Maple Leafs (od St. Louis) | Peterborough Petes (OHL) | |
| 77 | Jakub Lauko (C) | Boston Bruins (od Floridy) | Piráti Chomutov (ELH) | |
| 78 | Sampo Ranta (LK) | Colorado Avalanche | Sioux City Musketeers (USHL) | |
| 79 | Blake McLaughlin (LK) | Anaheim Ducks (od New Jersey) | Chicago Steel (USHL) | |
| 80 | Marcus Karlberg (LK) | Columbus Blue Jackets | Leksands IF J20 (SuperElit) | |
| 81 | Seth Barton (O) | Detroit Red Wings (od Philadelphie) | Trail Smoke Eaters (BCHL) | |
| 82 | Bulat Šafigullin (LK) | Los Angeles Kings | CHK Neftěchimik Nižněkamsk (KHL) | |
| 83 | Riley Stotts (C) | Toronto Maple Leafs (od San Jose) | Calgary Hitmen (WHL) | |
| 84 | Jesper Eliasson (B) | Detroit Red Wings (od Pittsburghu) | IF Troja-Ljungby J20 (SuperElit) | |
| 85 | Lukáš Dostál (B) | Anaheim Ducks | SK Horácká Slavia Třebíč (Chance liga) | |
| 86 | Alexandr Chovanov (C) | Minnesota Wild | Moncton Wildcats (QMJHL) | |
| 87 | Linus Karlsson (C) | San Jose Sharks (od Toronta via New Jersey, Washington, Chicago a Arizona) | Karlskrona HK J20 (SuperElit) | |
| 88 | Joey Keane (O) | New York Rangers (od Bostonu) | Barrie Colts (OHL) | |
| 89 | Logan Hutsko (PK) | Florida Panthers (od Nashvillu) | Boston College Eagles (Hockey East) | |
| 90 | Dmitrij Semykin (O) | Tampa Bay Lightning | Kapitan Stupino (MHL) | |
| 91 | Nathan Smith (C) | Winnipeg Jets | Cedar Rapids RoughRiders (USHL) | |
| 92 | Connor Dewar | Minnesota Wild (od Vegas) | Everett Silvertips (WHL) | |
| 93 | Riley Sutter (C/PK) | Washington Capitals | Everett Silvertips (WHL) |
4. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Studentský/juniorský/klubový tým |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Matěj Pekař (C) | Buffalo Sabres | Muskegon Lumberjacks (USHL) | |
| 95 | Jonathan Gruden (C) | Ottawa Senators | U.S. NTDP (USHL) | |
| 96 | Luke Henman (C) | Carolina Hurricanes (od Arizony) | Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL) | |
| 97 | Allan McShane (C) | Montreal Canadiens (od Montrealu via LA Kings) | Oshawa Generals (OHL) | |
| 98 | Ryan O'Reilly (PK) | Detroit Red Wings | Madison Capitals (USHL) | |
| 99 | Slava Demin (O) | Vegas Golden Knights (od Vancouveru via Pittsburgh) | Wenatchee Wild (BCHL) | |
| 100 | Adam Mascherin (LK) | Dallas Stars (od Chicaga) | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 101 | Nico Gross (O) | New York Rangers | Oshawa Generals (OHL) | |
| 102 | Jasper Weatherby (C) | San Jose Sharks (od Edmontonu via Montreal) | Wenatchee Wild (BCHL) | |
| 103 | Jacob Pivonka (C) | New York Islanders | U.S. NTDP (USHL) | |
| 104 | Lenni Killinen (PK) | Carolina Hurricanes | Kiekko-Espoo J20 (SM-liiga) | |
| 105 | Martin Pospíšil (C) | Calgary Flames | Sioux City Musketeers (USHL) | |
| 106 | Curtis Douglas (C) | Dallas Stars | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 107 | Joel Hofer (B) | St. Louis Blues | Swift Current Broncos (WHL) | |
| 108 | Demetrios Koumontzis (LK) | Calgary Flames (od Floridy) | Edina High School (USHS) | |
| 109 | Tyler Weiss (LK) | Colorado Avalanche | U.S. NTDP (USHL) | |
| 110 | Xavier Bernard (O) | New Jersey Devils | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) | |
| 111 | Jáchym Kondelík (C) | Nashville Predators (od Columbusu) | Muskegon Lumberjacks (USHL) | |
| 112 | John St. Ivany (O) | Philadelphia Flyers | Sioux Falls Stampede (USHL) | |
| 113 | Aidan Dudas (C) | Los Angeles Kings | Owen Sound Attack (OHL) | |
| 114 | Ivan Prosvetov (B) | Arizona Coyotes (od San Jose) | Youngstown Phantoms (USHL) | |
| 115 | Paul Cotter (C) | Vegas Golden Knights (od Pittsburghu via Tampa Bay) | Lincoln Stars (USHL) | |
| 116 | Jack Perbix (PK) | Anaheim Ducks | Elk River High School (USHS) | |
| 117 | Linus Lindstrand Cronholm (O) | Buffalo Sabres (od Minnesoty) | Malmö Redhawks J20 (SuperElit) | |
| 118 | Mac Hollowell (O) | Toronto Maple Leafs | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 119 | Curtis Hall (C) | Boston Bruins | Youngstown Phantoms (USHL) | |
| 120 | Philipp Kurashev (C) | Chicago Blackhawks (od Nashvillu) | Quebec Remparts (QMJHL) | |
| 121 | Alexander Green (O) | Tampa Bay Lightning | Cornell Big Red (ECAC) | |
| 122 | Miloš Roman (C) | Calgary Flames (od Winnipegu via Montreal) | Vancouver Giants (WHL) | |
| 123 | Jack Gorniak (PK) | Montreal Canadiens (od Vegas via Florida a San Jose) | West Salem High School (USHS) | |
| 124 | Mitchell Gibson (B) | Washington Capitals | Lone Star Brahmas (NAHL) |
5. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Studentský/juniorský/klubový tým |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Miska Kukkonen (O) | Buffalo Sabres | Ilves U20 (liiga) | |
| 126 | Angus Crookshank (LK) | Ottawa Senators | Langley Rivermen (BCHL) | |
| 127 | Wyatte Wylie (O) | Philadelphia Flyers (od Arizony) | Everett Silvertips (WHL) | |
| 128 | Cole Fonstad (C) | Montreal Canadiens | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 129 | Justin Almeida (C) | Pittsburgh Penguins (od Detroitu) | Moose Jaw Warriors (WHL) | |
| 130 | Toni Utunen (O) | Vancouver Canucks | Lempäälän Kisa (Mestis) | |
| 131 | Spencer Stastney (O) | Nashville Predators (od Chicaga) | U.S. NTDP (USHL) | |
| 132 | Lauri Pajuniemi (PK) | New York Rangers | TPS Turku (liiga) | |
| 133 | Samuel Houde (C) | Montreal Canadiens (od Edmontonu) | Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) | |
| 134 | Blade Jenkins (LK) | New York Islanders | Saginaw Spirit (OHL) | |
| 135 | Brandon Kruse (LK) | Vegas Golden Knights (od Caroliny) | Bowling Green State University (WCHA) | |
| 136 | Akira Schmid (B) | New Jersey Devils (od Calgary via Arizona) | SCL Tigers U20 (Junioren Elite A) | |
| 137 | Riley Damiani (C) | Dallas Stars | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 138 | Hugh McGing (LK) | St. Louis Blues | Western Michigan University (NCHC) | |
| 139 | Mikael Hakkarainen | Chicago Blackhawks (od Floridy via San Jose a Montreal) | Muskegon Lumberjacks (USHL) | |
| 140 | Brandon Saigeon (C) | Colorado Avalanche | Hamilton Bulldogs (OHL) | |
| 141 | Jegor Šarangovič (C) | New Jersey Devils | HK Dinamo Minsk (KHL) | |
| 142 | Michael Callahan (O) | Arizona Coyotes (od Columbusu via Chicago) | Youngstown Phantoms (USHL) | |
| 143 | Samuel Ersson (B) | Philadelphia Flyers | Brynäs IF J20 (SuperElit) | |
| 144 | Dávid Hrenák (B) | Los Angeles Kings | St. Cloud State University (NCHC) | |
| 145 | Dennis Busby (O) | Arizona Coyotes (od San Jose) | Flint Firebirds (OHL) | |
| 146 | Daniil Žuravljov (O) | Colorado Avalanche (od Pittsburghu) | Irbis Kazaň (MHL) | |
| 147 | Roman Durný (B) | Anaheim Ducks | Des Moines Buccaneers (USHL) | |
| 148 | Simon Johansson (O) | Minnesota Wild | Djurgårdens IF J20 (SuperElit) | |
| 149 | Filip Král (O) | Toronto Maple Leafs | Spokane Chiefs (WHL) | |
| 150 | Declan Chisholm (O) | Winnipeg Jets (od Bostonu) | Peterborough Petes (OHL) | |
| 151 | Vladislav Jerjomenko (O) | Nashville Predators | Calgary Hitmen (WHL) | |
| 152 | Magnus Chrona (B) | Tampa Bay Lightning | Nacka HK J18 (J18 Elit) | |
| 153 | Giovanni Vallati (O) | Winnipeg Jets | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 154 | Connor Corcoran (O) | Vegas Golden Knights | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 155 | Damien Giroux (C) | Minnesota Wild (od Washingtonu) | Saginaw Spirit (OHL) |
6. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Studentský/juniorský/klubový tým |
|---|---|---|---|---|
| 156 | Pontus Holmberg (PK) | Toronto Maple Leafs (od Buffala) | VIK Västerås HK (Hockeyettan) | |
| 157 | Kevin Mandolese (B) | Ottawa Senators | Cape Breton Screaming Eagles (QMJHL) | |
| 158 | David Tendeck (B) | Arizona Coyotes | Vancouver Giants (WHL) | |
| 159 | Tim Berni (O) | Columbus Blue Jackets (od Montreal via Detroit) | GCK Lions (Swiss League) | |
| 160 | Victor Brattström (B) | Detroit Red Wings | Timrå IK (Allsvenskan) | |
| 161 | Alex Kannok-Leipert (O) | Washington Capitals (od Vancouveru) | Vancouver Giants (WHL) | |
| 162 | Alexis Gravel (B) | Chicago Blackhawks | Halifax Mooseheads (QMJHL) | |
| 163 | Simon Kjellberg (O) | New York Rangers | Rögle BK J20 (SuperElit) | |
| 164 | Michael Kesselring (O) | Edmonton Oilers | New Hampton School (USHS) | |
| 165 | Johan Södergran (PK) | Los Angeles Kings (od NY Islanders) | Linköpings HC J20 (SuperElit) | |
| 166 | Jesper Sellgren (O) | Carolina Hurricanes | MODO Hockey (Allsvenskan) | |
| 167 | Mathias Emilio Pettersen (C) | Calgary Flames | Muskegon Lumberjacks (USHL) | |
| 168 | Dawson Barteaux (O) | Dallas Stars | Red Deer Rebels (WHL) | |
| 169 | Mathias Laferriere (PK) | St. Louis Blues | Cape Breton Screaming Eagles (QMJHL) | |
| 170 | Justin Schutz (LK) | Florida Panthers | EC Red Bull Salzburg | |
| 171 | Nikolaj Kovalenko (PK) | Colorado Avalanche | Loko Jaroslavl (MHL) | |
| 172 | Mitchell Hoelscher (C) | New Jersey Devils | Ottawa 67's (OHL) | |
| 173 | Veini Vehviläinen (B) | Columbus Blue Jackets | Kärpät Oulu (Liiga) | |
| 174 | Gavin Hain (C) | Philadelphia Flyers | U.S. NTDP (USHL) | |
| 175 | Jacob Ingham (B) | Los Angeles Kings | Mississauga Steelheads (OHL) | |
| 176 | Zachary Emond (B) | San Jose Sharks | Rouyn-Noranda Huskies (QMJHL) | |
| 177 | Liam Gorman (C) | Pittsburgh Penguins | Saint Sebastian's School (USHS) | |
| 178 | Hunter Drew (O) | Anaheim Ducks | Charlottetown Islanders (QMJHL) | |
| 179 | Shawn Boudrias (PK) | Minnesota Wild | Gatineau Olympiques (QMJHL) | |
| 180 | Peter Diliberatore (O) | Vegas Golden Knights (od Toronta) | Salisbury School (USHS) | |
| 181 | Dustyn McFaul (O) | Boston Bruins | Pickering Panthers (OJHL) | |
| 182 | John Leonard (LK) | San Jose Sharks (od Nashvillu) | UMass Amherst (Hockey East) | |
| 183 | Cole Koepke (LK) | Tampa Bay Lightning | Sioux City Musketeers (USHL) | |
| 184 | Jared Moe (B) | Winnipeg Jets | Waterloo Black Hawks (USHL) | |
| 185 | Xavier Bouchard (O) | Vegas Golden Knights | Baie-Comeau Drakkar (QMJHL) | |
| 186 | Artyom Manukyan (PK) | Vancouver Canucks (od Washingtonu) | Avangard Omsk (KHL) |
7. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Studentský/juniorský/klubový tým |
|---|---|---|---|---|
| 187 | William Worge Kreü (O) | Buffalo Sabres | Linköpings HC J20 (SuperElit) | |
| 188 | Jakov Novak (LK) | Ottawa Senators | Janesville Jets (NAHL) | |
| 189 | Liam Kirk (LK) | Arizona Coyotes | Sheffield Steelers (EIHL) | |
| 190 | Brett Stapley (C) | Montreal Canadiens (od Montrealu via Philadelphia) | Vernon Vipers (BCHL) | |
| 191 | Otto Kivenmäki (C) | Detroit Red Wings | Ässät Pori (SM-liiga) | |
| 192 | Matthew Thiessen (B) | Vancouver Canucks | Steinbach Pistons (MJHL) | |
| 193 | Josiah Slavin (LK) | Chicago Blackhawks | Lincoln Stars (USHL) | |
| 194 | Luke Loheit (PK) | Ottawa Senators (od NY Rangers) | Minnetonka High School (USHS) | |
| 195 | Patrik Siikanen (C) | Edmonton Oilers | Kiekko-Espoo (SM-liiga) | |
| 196 | Christian Krygier (O) | New York Islanders | Lincoln Stars (USHL) | |
| 197 | Jacob Kucharski (B) | Carolina Hurricanes | Des Moines Buccaneers (USHL) | |
| 198 | Dmitrij Zavgorodnij (LK) | Calgary Flames | Rimouski Océanic (QMJHL) | |
| 199 | Jermaine Loewen (LK) | Dallas Stars | Kamloops Blazers (WHL) | |
| 200 | Tyler Tucker (O) | St. Louis Blues | Barrie Colts (OHL) | |
| 201 | Cole Krygier (O) | Florida Panthers | Lincoln Stars (USHL) | |
| 202 | Šamil Šmakov (B) | Colorado Avalanche | Sibirskie Snaipery (MHL) | |
| 203 | Eetu Pakkila (LK) | New Jersey Devils | Kärpät Oulu U20 (SM-liiga) | |
| 204 | Trey Fix-Wolansky (PK) | Columbus Blue Jackets | Edmonton Oil Kings (WHL) | |
| 205 | Marcus Westfält (C) | Philadelphia Flyers | Brynäs IF (SHL) | |
| 206 | Radim Šalda (O) | Tampa Bay Lightning (od Los Angeles) | Saint John Sea Dogs (QMJHL) | |
| 207 | Santtu Kinnunen (O) | Florida Panthers (od San Jose) | Pelicans Lahti U20 (SM-liiga) | |
| 208 | Jordan Kooy (B) | Vegas Golden Knights (od Pittsburghu) | London Knights (OHL) | |
| 209 | Zachary Bouthillier (B) | Toronto Maple Leafs (od Anaheimu) | Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) | |
| 210 | Samuel Hentges (C) | Minnesota Wild | Tri-City Storm (USHL) | |
| 211 | Semjon Kizimov (PK) | Toronto Maple Leafs | Laďa Togliatti (MHL) | |
| 212 | Pavel Šen (C) | Boston Bruins | Mamonty Yugry (MHL) | |
| 213 | Milan Klouček (B) | Nashville Predators | HC Dynamo Pardubice (ELH) | |
| 214 | Ty Taylor (B) | Tampa Bay Lightning | Vernon Vipers (BCHL) | |
| 215 | Austin Wong (C) | Winnipeg Jets | Okotoks Oilers (AJHL) | |
| 216 | Riley Hughes (PK) | New York Rangers (od Vegas via Carolina) | Saint Sebastian's School (USHS) | |
| 217 | Eric Florchuk (C) | Washington Capitals | Saskatoon Blades (WHL) |
Draftovaní podle národnosti
| Pořadí | Země | Počet | Podíl v % | Nejvyšší výběr |
|---|---|---|---|---|
| Severní Amerika | 125 | 57.6% | ||
| 1 | 73 | 33.6% | Barrett Hayton, 5. | |
| 2 | 52 | 24.0% | Brady Tkachuk, 4. | |
| Evropa | 92 | 42.4% | ||
| 3 | 30 | 13.8% | Rasmus Dahlin, 1. | |
| 4 | 20 | 9.2% | Andrej Svečnikov, 2. | |
| 5 | 16 | 7.4% | Jesperi Kotkaniemi, 3. | |
| 6 | 11 | 5.1% | Filip Zadina, 6. | |
| 7 | 5 | 2.3% | Martin Fehérváry, 46. | |
| 8 | 4 | 1.8% | Nico Gross, 101. | |
| 9 | 2 | 0.9% | Jegor Šarangovič, 141. | |
| 10 | 2 | 0.9% | Dominik Bokk, 25. | |
| 1 | 0.5% | Mathias Emilio Pettersen, 167. | ||
| 1 | 0.5% | Liam Kirk, 189. |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2018 NHL Entry Draft na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Vstupní draft NHL 2018 na Wikimedia Commons - Vstupní draft NHL 2018
Portály: Lední hokej