Vstupní draft NHL 2004
| Vstupní draft NHL 2004 | |
|---|---|
| Základní informace | |
| Sport | lední hokej |
| Liga | NHL |
| Datum | 26.-27. června 2004 |
| Místo | Raleigh, Severní Karolína, USA |
| Přehled | |
| První draftovaný hráč | |
Vstupní draft NHL 2004 byl 43. vstupním draftem v historii NHL.
Výběry v draftu
1. kolo
2. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Vysokoškolský/juniorský/evropský tým |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Johannes Salmonsson (Levé křídlo) | Pittsburgh Penguins | Djurgårdens IF (Švédsko) | |
| 32. | Dave Bolland (Centr) | Chicago Blackhawks | London Knights (OHL) | |
| 33. | Chris Bourque (Centr) | Washington Capitals | Cushing Academy (US High School) | |
| 34. | Johan Fransson (Obránce) | Dallas Stars | Luleå HF (Švédsko) | |
| 35. | Logan Stephenson (Obránce) | Phoenix Coyotes | Tri-City Americans (WHL) | |
| 36. | Darin Olver (Centr) | New York Rangers | Northern Michigan University (NCAA) | |
| 37. | David Shantz (Brankář) | Florida Panthers | Mississauga Ice Dogs (OHL) | |
| 38. | Justin Peters (Brankář) | Carolina Hurricanes | Toronto St. Michael's Majors (OHL) | |
| 39. | Jordan Smith (Obránce) | Mighty Ducks of Anaheim | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 40. | Grant Lewis (Obránce) | Atlanta Thrashers | Dartmouth College (NCAA) | |
| 41. | Bryan Bickell (Levé křídlo) | Chicago Blackhawks | Ottawa 67's (OHL) | |
| 42. | Roman Vološenko (Levé křídlo) | Minnesota Wild | Krylya Sovětov Moskva Jr. (Rusko) | |
| 43. | Michael Funk (Obránce) | Buffalo Sabres | Portland Winter Hawks (WHL) | |
| 44. | Roman Teslijuk (Obránce) | Edmonton Oilers | Kamloops Blazers (WHL) | |
| 45. | Ryan Garlock (Centr) | Chicago Blackhawks | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 46. | Adam Pineault (Pravé křídlo) | Columbus Blue Jackets | Boston College (NCAA) | |
| 47. | Blake Comeau (Pravé křídlo) | New York Islanders | Kelowna Rockets (WHL) | |
| 48. | Dane Byers (Levé křídlo) | New York Rangers | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 49. | Carl Soderberg (Centr) | St. Louis Blues | Malmö IF (Švédsko) | |
| 50. | Enver Lisin (Pravé křídlo) | Phoenix Coyotes | Saratov (Rusko) | |
| 51. | Bruce Graham (Centr) | New York Rangers | Moncton Wildcats (QMJHL) | |
| 52. | Raymond Sawada (Pravé křídlo) | Dallas Stars | Nanaimo Clippers (BCHL) | |
| 53. | David Booth (Levé křídlo) | Florida Panthers | Michigan State University (NCAA) | |
| 54. | Jakub Šindel (Centr) | Chicago Blackhawks | Sparta Praha (Česko) | |
| 55. | Victor Oreskovich (Pravé křídlo) | Colorado Avalanche | Green Bay Gamblers (USHL) | |
| 56. | Nicklas Grossman (Pravé křídlo) | Dallas Stars | Södertälje SK Jr. (Švédsko) | |
| 57. | Geoff Paukovich (Levé křídlo) | Edmonton Oilers | US National Under-18 team | |
| 58. | Kirill Ljamin (Obránce) | Ottawa Senators | CSKA Moskva (Rusko) | |
| 59. | Kyle Wharton (Levé křídlo) | Columbus Blue Jackets | Ottawa 67's (OHL) | |
| 60. | Brandon Dubinsky (Centr) | New York Rangers | Portland Winter Hawks (WHL) | |
| 61. | Alex Goligoski (Obránce) | Pittsburgh Penguins | Sioux Falls Stampede (USHL) | |
| 62. | Michail Junkov (Centr) | Washington Capitals | Krylja Jr. (Rusko) | |
| 63. | David Krejčí (Centr) | Boston Bruins | Kladno Jr. (Česko) | |
| 64. | Mārtiņš Karsums (Levé křídlo) | Boston Bruins | Moncton Wildcats (QMJHL) | |
| 65. | Mark Tobin (Levé křídlo) | Tampa Bay Lightning | Rimouski Océanic (QMJHL) |
3. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Vysokoškolský/juniorský/evropský tým |
|---|---|---|---|---|
| 66. | Sami Lepistö (Obránce) | Washington Capitals | Jokerit (Finsko) | |
| 67. | Nick Johnson (Pravé křídlo) | Pittsburgh Penguins | Dartmouth College (NCAA) | |
| 68. | Adam Berti (Levé křídlo) | Chicago Blackhawks | Oshawa Generals (OHL) | |
| 69. | Casey Borer (Obránce) | Carolina Hurricanes | St. Cloud State University (NCAA) | |
| 70. | Brandon Prust (Centr) | Calgary Flames | London Knights (OHL) | |
| 71. | Andrej Sekera (Obránce) | Buffalo Sabres | Dukla Trenčín Jr. (Slovensko) | |
| 72. | Denis Paršin (Levé křídlo) | Colorado Avalanche | CSKA Moskva Jr. (Rusko) | |
| 73. | Zdeněk Bahenský (Pravé křídlo) | New York Rangers | HC Chemopetrol Jr. (Česko) | |
| 74. | Kyle Klubertanz (Obránce) | Mighty Ducks of Anaheim | Green Bay Gamblers (USHL) | |
| 75. | Tim Brent (Centr) | Mighty Ducks of Anaheim | Toronto St. Michael's Majors (OHL) | |
| 76. | Scott Lehman (Obránce) | Atlanta Thrashers | Toronto St. Michael's Majors (OHL) | |
| 77. | Shawn Weller (Levé křídlo) | Ottawa Senators | Capital District Selects (EJHL) | |
| 78. | Peter Ölvecký (Levé křídlo) | Minnesota Wild | Dukla Trenčín Jr. (Slovensko) | |
| 79. | Clayton Stoner (Obránce) | Minnesota Wild | Tri-City Americans (WHL) | |
| 80. | Billy Ryan (Centr) | New York Rangers | Cushing Academy (US High School) | |
| 81. | Václav Meidl (Centr) | Nashville Predators | Plymouth Whalers (OHL) | |
| 82. | Sergej Ogorodnikov (Centr) | New York Islanders | Balašicha (Rusko) | |
| 83. | Viktor Alexandrov (Pravé křídlo) | St. Louis Blues | Metallurg Novokuzněck (Rusko) | |
| 84. | Alexej Jemelin (Obránce) | Montreal Canadiens | CSK VVS Samara (Rusko) | |
| 85. | Brian Gifford (Centr) | Pittsburgh Penguins | Moorhead Senior School (US High School) | |
| 86. | John Lammers (Levé křídlo) | Dallas Stars | Lethbridge Hurricanes (WHL) | |
| 87. | Peter Regin (Centr) | Ottawa Senators | Herning Bluefox (Dánsko) | |
| 88. | Clayton Barthel (Obránce) | Washington Capitals | Seattle Thunderbirds (WHL) | |
| 89. | Jeff Glass (Brankář) | Ottawa Senators | Kootenay Ice (WHL) | |
| 90. | Justin Pogge (Brankář) | Toronto Maple Leafs | Prince George Cougars (WHL) | |
| 91. | Alexander Edler (Obránce) | Vancouver Canucks | Jamtland (Švédsko) | |
| 92. | Rob Bellamy (Pravé křídlo) | Philadelphia Flyers | New England Jr. Coyotes (EJHL) | |
| 93. | Dan LaCosta (Brankář) | Columbus Blue Jackets | Owen Sound Attack (OHL) | |
| 94. | Thomas Greiss (Brankář) | San Jose Sharks | Kölner Haie (Německo) | |
| 95. | Paul Baier (Obránce) | Los Angeles Kings | Deerfield Academy (US High School) | |
| 96. | Andrej Plechanov (Obránce) | Columbus Blue Jackets | Neftěchimik Nižněkamsk Jr. (Rusko) | |
| 97. | Johan Franzen (Centr) | Detroit Red Wings | Linköpings HC (Švédsko) | |
| 98. | Dustin Boyd (Centr) | Calgary Flames | Moose Jaw Warriors (WHL) |
4. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Vysokoškolský/juniorský/evropský tým |
|---|---|---|---|---|
| 99. | Tyler Kennedy (Centr) | Pittsburgh Penguins | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | |
| 100. | J. T. Wyman (Pravé křídlo) | Montreal Canadiens | Dartmouth College (NCAA) | |
| 101. | R. J. Anderson (Obránce) | Philadelphia Flyers | Centennial H.S. (US High School) | |
| 102. | Mike Lundin (Obránce) | Tampa Bay Lightning | University of Maine (NCAA) | |
| 103. | Roman Tománek (Pravé křídlo) | Phoenix Coyotes | Povazka Bystrica (Slovensko) | |
| 104. | Fredrik Naslund (Pravé křídlo) | Dallas Stars | Västerås IK (Švédsko) | |
| 105. | Evan Schafer (Obránce) | Florida Panthers | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 106. | Chad Painchaud (Pravé křídlo) | Atlanta Thrashers | Mississauga Ice Dogs (OHL) | |
| 107. | Nick Fugere (Levé křídlo) | Nashville Predators | Gatineau Olympiques (QMJHL) | |
| 108. | Ashton Rome (Pravé křídlo) | Boston Bruins | Moose Jaw Warriors (WHL) | |
| 109. | Brett Carson (Obránce) | Carolina Hurricanes | Calgary Hitmen (WHL) | |
| 110. | Ned Lukacevic (Levé křídlo) | Los Angeles Kings | Spokane Chiefs (WHL) | |
| 111. | Ryan Jones (Útočník) | Minnesota Wild | Chatham Maroons (WOHL) | |
| 112. | Liam Reddox (Levé křídlo) | Edmonton Oilers | Peterborough Petes (OHL) | |
| 113. | Roman Kukumberg (Pravé křídlo) | Toronto Maple Leafs | Dukla Trenčín (Slovensko) | |
| 114. | Patrick Bordeleau (Levé křídlo) | Minnesota Wild | Val-d'Or Foreurs (QMJHL) | |
| 115. | Wes O'Neill (Obránce) | New York Islanders | Notre Dame (NCAA) | |
| 116. | Michal Birner (Levé křídlo) | St. Louis Blues | Saginaw Spirit (OHL) | |
| 117. | Julien Sprunger (Pravé křídlo) | Minnesota Wild | Fribourg-Gottéron (Switzerland) | |
| 118. | Aki Seitsonen (Centr) | Calgary Flames | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 119. | Kevin Porter (Centr) | Phoenix Coyotes | US National Under 18 team | |
| 120. | Mitch Maunu (Obránce) | Chicago Blackhawks | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 121. | Kris Hogg (Levé křídlo) | Calgary Flames | Kamloops Blazers (WHL) | |
| 122. | Alexandr Nikulin (Levé křídlo) | Ottawa Senators | CSKA Moskva Jr. (Rusko) | |
| 123. | Karel Hromas (Levé křídlo) | Chicago Blackhawks | Sparta Praha Jr. (Česko) | |
| 124. | David Laliberte (Pravé křídlo) | Philadelphia Flyers | Prince Edward Island Rocket (QMJHL) | |
| 125. | Andrew Sarauer (Levé křídlo) | Vancouver Canucks | Langley Hornets (BCHL) | |
| 126. | Torrey Mitchell (Centr) | San Jose Sharks | University of Vermont (Hockey East) | |
| 127. | Ryan Callahan (Pravé křídlo) | New York Rangers | Guelph Storm (OHL) | |
| 128. | Evan McGrath (Centr) | Detroit Red Wings | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 129. | Jason Churchill (Brankář) | San Jose Sharks | Halifax Mooseheads (QMJHL) |
5. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL | Vysokoškolský/juniorský/evropský tým |
|---|---|---|---|---|
| 130. | Michal Sersen (Obránce) | Pittsburgh Penguins | Rimouski Océanic (QMJHL) | |
| 131. | Trevor Kell (Pravé křídlo) | Chicago Blackhawks | London Knights (OHL) | |
| 132. | Oscar Hedman (Obránce) | Washington Capitals | MODO Hockey (Švédsko) | |
| 133. | Petr Pohl (Pravé křídlo) | Columbus Blue Jackets | Gatineau Olympiques (QMJHL) | |
| 134. | Kris Versteeg (Pravé křídlo) | Boston Bruins | Lethbridge Hurricanes (WHL) | |
| 135. | Roman Pšurný (Levé křídlo) | New York Rangers | Zlín Jr. (Česko) | |
| 136. | Nikita Nikitin (Obránce) | St. Louis Blues | Avangard Omsk Jr. (Rusko) | |
| 137. | Magnus Akerlund (Brankář) | Carolina Hurricanes | HV71 Jr. (Švédsko) | |
| 138. | Pasi Salonen (Levé křídlo) | Washington Capitals | HIFK Jr. (Finsko) | |
| 139. | Kyle Moir (Brankář) | Nashville Predators | Swift Current Broncos (WHL) | |
| 140. | Jake Dowell (Centr) | Chicago Blackhawks | University of Wisconsin–Madison (NCAA) | |
| 141. | Jim McKenzie (Pravé křídlo) | Ottawa Senators | Sioux Falls Stampede (USHL) | |
| 142. | Juraj Gráčik (Pravé křídlo) | Atlanta Thrashers | Topoľčany (Slovensko) | |
| 143. | Eric Neilson (Pravé křídlo) | Los Angeles Kings | Rimouski Océanic (QMJHL) | |
| 144. | Chris Zarb (Obránce) | Philadelphia Flyers | Tri-City Storm (USHL) | |
| 145. | Michal Valent (Brankář) | Buffalo Sabres | Martin Jr. (Slovensko) | |
| 146. | Bryan Young (Obránce) | Edmonton Oilers | Peterborough Petes (OHL) | |
| 147. | Janne Niskala (Obránce) | Nashville Predators | Lukko (Finsko) | |
| 148. | Steve Regier (Levé křídlo) | New York Islanders | Medicine Hat Tigers (WHL) | |
| 149. | Gino Pisellini (Pravé křídlo) | Philadelphia Flyers | Plymouth Whalers (OHL) | |
| 150. | Michail Grabovskij (Centr) | Montreal Canadiens | Neftěchimik Nižněkamsk (Rusko) | |
| 151. | Sergej Kolosov (Obránce) | Detroit Red Wings | HK Dynamo Minsk (Bělorusko) | |
| 152. | Bret Nasby (Obránce) | Florida Panthers | Oshawa Generals (OHL) | |
| 153. | Steven Zalewski (Centr) | San Jose Sharks | Northwood Prep (US High School) | |
| 154. | Richard Demen-Willaume (Obránce) | Colorado Avalanche | Frölunda HC Jr. (Švédsko) | |
| 155. | Alexandr Michailišin (Obránce) | New Jersey Devils | Spartak Moskva 2 (Rusko) | |
| 156. | Roman Wick (Pravé křídlo) | Ottawa Senators | Kloten Flyers (Switzerland) | |
| 157. | Dmitrij Vorobjev (Obránce) | Toronto Maple Leafs | Lada Togliatti (Rusko) | |
| 158. | Brandon Elliott (Obránce) | Tampa Bay Lightning | Mississauga IceDogs (OHL) | |
| 159. | Mike Brown (Pravé křídlo) | Vancouver Canucks | University of Michigan (NCAA) | |
| 160. | Ben Walter (Centr) | Boston Bruins | University of Massachusetts Lowell (NCAA) | |
| 161. | Jean-Claude Sawyer (Obránce) | Minnesota Wild | Cape Breton Screaming Eagles (QMJHL) | |
| 162. | Tyler Haskins (Centr) | Detroit Red Wings | Toronto St. Michael's Majors (OHL) | |
| 163. | Dustin Collins (Pravé křídlo) | Tampa Bay Lightning | Northern Michigan (NCAA) |
6. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL |
|---|---|---|---|
| 164. | Moises Gutierrez (Pravé křídlo) | Pittsburgh Penguins | |
| 165. | Scott McCullouch (Levé křídlo) | Chicago Blackhawks | |
| 166. | Peter Guggisberg (Pravé křídlo) | Washington Capitals | |
| 167. | Rob Page (Obránce) | Columbus Blue Jackets | |
| 168. | Kevin Cormier (Centr) | Phoenix Coyotes | |
| 169. | Jordan Foote (Levé křídlo) | New York Rangers | |
| 170. | Ladislav Ščurko (Centr) | Philadelphia Flyers | |
| 171. | Frederik Cabana (Centr) | Philadelphia Flyers | |
| 172. | Matt Auffrey (Pravé křídlo) | Mighty Ducks of Anaheim | |
| 173. | Adam Pardy (Obránce) | Calgary Flames | |
| 174. | Scott Parse (Levé křídlo) | Los Angeles Kings | |
| 175. | Aaron Boogaard (Pravé křídlo) | Minnesota Wild | |
| 176. | Patrick Kaleta (Pravé křídlo) | Buffalo Sabres | |
| 177. | Max Gordichuk (Obránce) | Edmonton Oilers | |
| 178. | Mike Santorelli (Pravé křídlo) | Nashville Predators | |
| 179. | Jaroslav Mrázek (Levé křídlo) | New York Islanders | |
| 180. | Roman Polák (Obránce) | St. Louis Blues | |
| 181. | Loic Lacasse (Brankář) | Montreal Canadiens | |
| 182. | Fred Wikner (Pravé křídlo) | Calgary Flames | |
| 183. | Trevor Ludwig (Obránce) | Dallas Stars | |
| 184. | Derek Peltier (Obránce) | Colorado Avalanche | |
| 185. | Josh Disher (Brankář) | New Jersey | |
| 186. | Dan Turple (Brankář) | Atlanta Thrashers | |
| 187. | Robbie Earl (Levé křídlo) | Toronto Maple Leafs | |
| 188. | Jan Zapletal (Obránce) | Tampa Bay Lightning | |
| 189. | Julien Ellis-Plante (Brankář) | Vancouver Canucks | |
| 190. | Lennart Petrell (Centr) | Columbus Blue Jackets | |
| 191. | Karri Ramo (Brankář) | Tampa Bay Lightning | |
| 192. | Anton Axelsson (Levé křídlo) | Detroit Red Wings | |
| 193. | Kevin Schaeffer (Obránce) | Nashville Predators |
7. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL |
|---|---|---|---|
| 194. | Chris Peluso (Obránce) | Pittsburgh Penguins | |
| 195. | Jean-Michel Rizk (Pravé křídlo) | Minnesota Wild | |
| 196. | Petri Kontiola (Centr) | Chicago Blackhawks | |
| 197. | Andrew Gordon (Pravé křídlo) | Washington Capitals | |
| 198. | Justin Vienneau (Obránce) | Columbus Blue Jackets | |
| 199. | Chad Kolarik (Centr) | Phoenix Coyotes | |
| 200. | Matt Schenider (Centr) | Calgary Flames | |
| 201. | Michael Vernace (Obránce) | San Jose Sharks | |
| 202. | Ryan Pottruff (Obránce) | Carolina Hurricanes | |
| 203. | Gabriel Bouthillette (Brankář) | Mighty Ducks of Anaheim | |
| 204. | Miikka Tuomainen (Levé křídlo) | Atlanta Thrashers | |
| 205. | Mike Curry (Pravé křídlo) | Los Angeles Kings | |
| 206. | Anton Chudobin (Brankář) | Minnesota Wild | |
| 207. | Mark Mancari (Pravé křídlo) | Buffalo Sabres | |
| 208. | Stephane Goulet (Pravé křídlo) | Edmonton Oilers | |
| 209. | Stanislav Balán (Centr) | Nashville Predators | |
| 210. | Emil Axelsson (Obránce) | New York Islanders | |
| 211. | David Fredriksson (Levé křídlo) | St. Louis Blues | |
| 212. | Jon Gleed (Obránce) | Montreal Canadiens | |
| 213. | James Spratt (Brankář) | Calgary Flames | |
| 214. | Troy Brouwer (Levé křídlo) | Chicago Blackhawks | |
| 215. | Ian Keserich (Brankář) | Colorado Avalanche | |
| 216. | Pierre-Luc Letourneau-Leblond (Levé křídlo) | New Jersey Devils | |
| 217. | Tyler Eckford (Obránce) | New Jersey Devils | |
| 218. | Sergej Kukušin (Pravé křídlo) | Dallas Stars | |
| 219. | Joe Cooper (Pravé křídlo) | Ottawa Senators | |
| 220. | Maxim Semjonov (Obránce) | Toronto Maple Leafs | |
| 221. | Daniel Taylor (Brankář) | Los Angeles Kings | |
| 222. | Jordan Morrison (Obránce) | Pittsburgh Penguins | |
| 223. | Jared Walker (Levé křídlo) | Chicago Blackhawks | |
| 224. | Matt Hunwick (Obránce) | Boston Bruins | |
| 225. | David MacDonald (Obránce) | San Jose Sharks | |
| 226. | Steven Covington (Pravé křídlo) | Detroit Red Wings | |
| 227. | Chris Campoli (Obránce) | New York Islanders |
8. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL |
|---|---|---|---|
| 228. | David Brown (Brankář) | Pittsburgh Penguins | |
| 229. | Eric Hunter (centr) | Chicago Blackhawks | |
| 230. | Justin Mrazek (Brankář) | Washington Capitals | |
| 231. | Brian McGuirk (levé křídlo) | Columbus Blue Jackets | |
| 232. | Martin Houle (Brankář) | Philadelphia Flyers | |
| 233. | Matt Greer (levé křídlo) | Columbus Blue Jackets | |
| 234. | Derek MacIntyre (Brankář) | San Jose Sharks | |
| 235. | Jonáš Fiedler (Pravé křídlo) | Carolina Hurricanes | |
| 236. | Matt Christie (centr) | Mighty Ducks of Anaheim | |
| 237. | Mitch Carefoot (centr) | Atlanta Thrashers | |
| 238. | Yutaka Fukufuji (Brankář) | Los Angeles Kings | |
| 239. | Brandon Yip (Pravé křídlo) | Colorado Avalanche | |
| 240. | Aaron Gagnon (centr) | Phoenix Coyotes | |
| 241. | Mike Card (obránce) | Buffalo Sabres | |
| 242. | Tyler Spurgeon (centr) | Edmonton Oilers | |
| 243. | Denis Kuljaš (obránce) | Nashville Predators | |
| 244. | Jason Pitton (levé křídlo) | New York Islanders | |
| 245. | Justin Keller (levé křídlo) | Tampa Bay Lightning | |
| 246. | Gregory Stewart (Pravé křídlo) | Montreal Canadiens | |
| 247. | Jonathan Paiement (obránce) | New York Rangers | |
| 248. | Lukáš Vomela (obránce) | Dallas Stars | |
| 249. | J. D. Corbin (levé křídlo) | Colorado Avalanche | |
| 250. | Nathan Perkovich (Pravé křídlo) | New Jersey Devils | |
| 251. | Matthew McIlvane (centr) | Ottawa Senators | |
| 252. | Jan Steber (centr) | Toronto Maple Leafs | |
| 253. | Travis Gawryletz (obránce) | Philadelphia Flyers | |
| 254. | David Schulz (obránce) | Vancouver Canucks | |
| 255. | Anton Hedman (levé křídlo) | Boston Bruins | |
| 256. | Matthew Ford (Pravé křídlo) | Chicago Blackhawks | |
| 257. | Gennadij Stoljarov (Pravé křídlo) | Detroit Red Wings | |
| 258. | Pekka Rinne (Brankář) | Nashville Predators |
9. kolo
| # | Hráč | Národnost | Tým NHL |
|---|---|---|---|
| 259. | Brian Ihnacak (Centr) | Pittsburgh Penguins | |
| 260. | Marko Anttila (Pravé křídlo) | Chicago Blackhawks | |
| 261. | William Engasser (Levé křídlo) | Phoenix Coyotes | |
| 262 | Mark Streit (Obránce) * | Montreal Canadiens | |
| 263. | Travis Morin (Centr) | Washington Capitals | |
| 264. | Valtteri Tenkanen (Centr) | Los Angeles Kings | |
| 265. | Daniel Winnik (Centr) | Phoenix Coyotes | |
| 266. | Jakub Petružálek (Pravé křídlo) | New York Rangers | |
| 267. | Spencer Dillon (Obránce) | Florida Panthers | |
| 268. | Martin Vágner (Obránce) | Carolina Hurricanes | |
| 269. | Janne Pesonen (Pravé křídlo) | Mighty Ducks of Anaheim | |
| 270. | Matthew Siddall (Pravé křídlo) | Atlanta Thrashers | |
| 271. | Grant Clitsome (Obránce) | Columbus Blue Jackets | |
| 272. | Kyle Wilson (Centr) | Minnesota Wild | |
| 273. | Dylan Hunter (Levé křídlo) | Buffalo Sabres | |
| 274. | Bjorn Bjurling (Brankář) | Edmonton Oilers | |
| 275. | Craig Switzer (Obránce) | Nashville Predators | |
| 276. | Sylvain Michaud (Brankář) | New York Islanders | |
| 277. | Jonathan Boutin (Pravé křídlo) | St. Louis Blues | |
| 278. | Alexandre Dulac-Lemelin (Obránce) | Montreal Canadiens | |
| 279. | Adam Cracknell (Pravé křídlo) | Calgary Flames | |
| 280. | Matt McKnight (Centr) | Dallas Stars | |
| 281. | Stephen McLellan (Obránce) | Colorado Avalanche | |
| 282. | Valerij Klimov (Obránce) | New Jersey Devils | |
| 283. | Luke Beaverson (Obránce) | Florida Panthers | |
| 284. | John Wikner (Levé křídlo) | Ottawa Senators | |
| 285. | Mike Guthrie (Obránce) | Toronto Maple Leafs | |
| 286. | Triston Grant (Levé křídlo) | Philadelphia Flyers | |
| 287. | Jannik Hansen (Pravé křídlo) | Vancouver Canucks | |
| 288. | Brian Mahoney-Wilson (Brankář) | San Jose Sharks | |
| 289. | Christian Jensen (Obránce) | San Jose Sharks | |
| 290. | Nils Backström (Obránce) | Detroit Red Wings | |
| 291. | John Carter (Centr) | Philadelphia Flyers |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2004 NHL Entry Draft na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Portály: Lední hokej