Volta a la Comunitat Valenciana 2024
| Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | |
|---|---|
| Datum | 31. ledna – 4. února 2024 |
| Start | Benicasim |
| Cíl | Valencie |
| Počet etap | 5 |
| Celková délka | 759,2 km |
| Celkový čas vítěze | 17h 52' 34" |
| Konečné pořadí | |
| Celkový vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Trikoty | |
| Vítěz bodovací soutěže | |
| Nejlepší vrchař | |
| Nejlepší mladý jezdec | |
| Nejlepší tým | Team Bahrain Victorious |
← 2023 | |
75. ročník etapového cyklistického závodu Volta a la Comunitat Valenciana se konal mezi 31. lednem a 4. únorem 2024 ve španělském Valencijském společenství. Celkovým vítězem se stal Američan Brandon McNulty z týmu UAE Team Emirates. Na druhém a třetím místě se umístili Kolumbijec Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious) a Alexandr Vlasov (Bora–Hansgrohe).[1] Závod byl součástí UCI ProSeries 2024 na úrovni 2.Pro.[2]
Týmy
Závodu se zúčastnilo 7 z 18 UCI WorldTeamů, 9 UCI ProTeamů a 2 UCI Continental týmy. Všechny týmy nastoupily na start se sedmi závodníky. Fabio Felline (Lidl–Trek) nenastoupil na start úvodní etapy, závod tak odstartovalo 125 jezdců.[3] Do cíle ve Valencii dojelo 114 z nich.[3]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
UCI Continental týmy
- Illes Balears Arabay Cycling
- Project Echelon Racing
Trasa a etapy
| Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31. ledna | Benicasim – Castellón de la Plana | 167 km | Zvlněná etapa | ||
| 2 | 1. února | Canals – Mancomunitat de la Valldigna | 162,7 km | Zvlněná etapa | ||
| 3 | 2. února | San Vicente del Raspeig – Orihuela | 161,3 km | Zvlněná etapa | ||
| 4 | 3. února | Teulada Moraira – La Vall d'Ebo | 175,2 km | Středně těžká etapa | ||
| 5 | 4. února | Bétera – Valencie | 93 km | Zvlněná etapa | ||
| Celková délka | 759,2 km | |||||
Průběžné pořadí
| Etapa | Vítěz | Celkové pořadí |
Bodovací soutěž |
Vrchařská soutěž |
Soutěž mladých jezdců |
Soutěž týmů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Tonelli | Alessandro Tonelli | Alessandro Tonelli | Gorka Sorarrain | Oier Lazkano | VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè |
| 2 | Matej Mohorič | Matej Mohorič | Santiago Buitrago | |||
| 3 | Jonathan Milan | Jonathan Milan | ||||
| 4 | Brandon McNulty | Brandon McNulty | Mikel Bizkarra | Team Bahrain Victorious | ||
| 5 | Will Barta | |||||
| Konečné pořadí | Brandon McNulty | Jonathan Milan | Mikel Bizkarra | Santiago Buitrago | Team Bahrain Victorious | |
- Ve 2. etapě nosil Manuele Tarozzi, jenž byl druhý v bodovací soutěži, oranžový dres, neobť lídr této klasifikace Alessandro Tonelli nosil žlutý dres lídra celkového pořadí.
Konečné pořadí
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Označuje lídra celkového pořadí | Označuje lídra vrchařské soutěže | ||
| Označuje lídra bodovací soutěže | Označuje lídra soutěže mladých jezdců | ||
Celkové pořadí
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 17h 52' 34" | |
| 2 | Team Bahrain Victorious | + 14" | |
| 3 | Bora–Hansgrohe | + 17" | |
| 4 | VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè | + 20" | |
| 5 | Bora–Hansgrohe | + 34" | |
| 6 | Team Bahrain Victorious | + 34" | |
| 7 | UAE Team Emirates | + 36" | |
| 8 | Team Bahrain Victorious | + 54" | |
| 9 | Movistar Team | + 57" | |
| 10 | Team Jayco–AlUla | + 58" |
Bodovací soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidl–Trek | 57 | |
| 2 | Team Bahrain Victorious | 48 | |
| 3 | VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè | 36 | |
| 4 | Polti–Kometa | 36 | |
| 5 | Movistar Team | 29 | |
| 6 | Lidl–Trek | 28 | |
| 7 | Caja Rural–Seguros RGA | 27 | |
| 8 | UAE Team Emirates | 25 | |
| 9 | VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè | 25 | |
| 10 | Team Bahrain Victorious | 24 |
Vrchařská soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Euskaltel–Euskadi | 18 | |
| 2 | Caja Rural–Seguros RGA | 15 | |
| 3 | Movistar Team | 12 | |
| 4 | Caja Rural–Seguros RGA | 12 | |
| 5 | UAE Team Emirates | 10 | |
| 6 | Team Bahrain Victorious | 10 | |
| 7 | Bora–Hansgrohe | 8 | |
| 8 | Team Bahrain Victorious | 8 | |
| 9 | VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè | 8 | |
| 10 | VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè | 6 |
Soutěž mladých jezdců
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Bahrain Victorious | 17h 52' 48" | |
| 2 | Movistar Team | + 43" | |
| 3 | Team Jayco–AlUla | + 44" | |
| 4 | Bora–Hansgrohe | + 1' 06" | |
| 5 | Polti–Kometa | + 1' 08" | |
| 6 | UAE Team Emirates | + 1' 08" | |
| 7 | Team Jayco–AlUla | + 1' 22" | |
| 8 | Team Jayco–AlUla | + 1' 49" | |
| 9 | Illes Balears Arabay Cycling | + 4' 12" | |
| 10 | Equipo Kern Pharma | + 5' 12" |
Soutěž týmů
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Team Bahrain Victorious | 53h 39' 19" |
| 2 | UAE Team Emirates | + 34" |
| 3 | Bora–Hansgrohe | + 39" |
| 4 | Team Jayco–AlUla | + 3' 00" |
| 5 | Polti–Kometa | + 3' 31" |
| 6 | VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè | + 5' 06" |
| 7 | Euskaltel–Euskadi | + 5' 45" |
| 8 | Movistar Team | + 6' 00" |
| 9 | Burgos BH | + 11' 44" |
| 10 | Caja Rural–Seguros RGA | + 13' 52" |
Odkazy
Poznámky
Reference
- ↑ a b c d e f FRATTINI, Kirsten. Brandon McNulty draws on early-season form to win Volta Valenciana [online]. cyclingnews.com, 2024-02-04 [cit. 2024-02-04]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Volta a la Comunitat Valenciana [online]. UCI [cit. 2024-01-29]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b 2024 » 74th Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro) [online]. procyclingstats.com [cit. 2024-01-29]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ El Recorrido Oficial 75 VCV [online]. Volta a la Comunitat Valenciana [cit. 2024-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2024-01-29. (španělsky)