Volta a Catalunya 2024
| Volta a Catalunya 2024 | |
|---|---|
| Datum | 18. – 24. března 2024 |
| Start | Sant Feliu de Guíxols |
| Cíl | Barcelona |
| Počet etap | 7 |
| Celková délka | 1 173,5 km |
| Celkový čas vítěze | 28h 21' 29" |
| Konečné pořadí | |
| Celkový vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Trikoty | |
| Vítěz bodovací soutěže | |
| Nejlepší vrchař | |
| Nejlepší mladý jezdec | |
| Nejlepší tým | Team Bahrain Victorious |
← 2023 | |
103. ročník etapového cyklistického závodu Volta a Catalunya se konal mezi 18. a 24. březnem 2024 ve španělském autonomním společenství Katalánsko. Celkovým vítězem se stal Slovinec Tadej Pogačar.[1]
Týmy
Závodu se zúčastnilo všech 18 UCI WorldTeamů a 7 UCI ProTeamů.[2]
UCI WorldTeamy
- Alpecin–Deceuninck
- Arkéa–B&B Hotels
- Astana Qazaqstan Team
- Red Bull–Bora–Hansgrohe
- Cofidis
- Decathlon–AG2R La Mondiale
- EF Education–EasyPost
- Groupama–FDJ
- Ineos Grenadiers
- Intermarché–Wanty
- Lidl–Trek
- Movistar Team
- Soudal–Quick-Step
- Team Bahrain Victorious
- Team dsm–firmenich PostNL
- Team Jayco–AlUla
- UAE Team Emirates
- Visma–Lease a Bike
UCI ProTeamy
Trasa a etapy
| Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. března | Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols | 174 km | Středně těžká etapa | ||
| 2 | 19. března | Mataró – Vallter | 186,5 km | Horská etapa | ||
| 3 | 20. března | Sant Joan de les Abadesses – Port Ainé | 176,5 km | Horská etapa | ||
| 4 | 21. března | Sort – Lleida | 169 km | Rovinatá etapa | ||
| 5 | 22. března | Altafulla – Viladecans | 167,5 km | Rovinatá etapa | ||
| 6 | 23. března | Berga – Queralt | 154,5 km | Horská etapa | ||
| 7 | 24. března | Barcelona – Barcelona | 145,5 km | Středně těžká etapa | ||
| Celková délka | 1 173,5 km | |||||
Průběžné pořadí
| Etapa | Vítěz | Celkové pořadí |
Bodovací soutěž |
Vrchařská soutěž |
Soutěž mladých jezdců |
Soutěž týmů |
Cena bojovnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Schultz | Nick Schultz | Nick Schultz | Kenny Elissonde | Axel Laurance | Israel–Premier Tech | Mikel Bizkarra |
| 2 | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Lenny Martinez | UAE Team Emirates | Álex Jaime |
| 3 | Tadej Pogačar | Movistar Team | Harold Tejada | ||||
| 4 | Marijn van den Berg | Urko Berrade | |||||
| 5 | Axel Laurance | Óscar Rodríguez | |||||
| 6 | Tadej Pogačar | Team Bahrain Victorious | Tadej Pogačar | ||||
| 7 | Tadej Pogačar | Ander Okamika | |||||
| Konečné pořadí | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Lenny Martinez | Team Bahrain Victorious | neuděleno | |
Konečné pořadí
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Označuje lídra celkového pořadí | Označuje lídra soutěže mladých jezdců | ||
| Označuje lídra bodovací soutěže | Označuje lídra soutěže týmů | ||
| Označuje lídra vrchařské soutěže | Označuje vítěze ceny bojovnosti | ||
Celkové pořadí
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 28h 21' 29" | |
| 2 | Soudal–Quick-Step | + 3' 41" | |
| 3 | Ineos Grenadiers | + 5' 03" | |
| 4 | Bora–Hansgrohe | + 5' 56" | |
| 5 | Movistar Team | + 6' 01" | |
| 6 | Team Jayco–AlUla | + 6' 01" | |
| 7 | Groupama–FDJ | + 6' 02" | |
| 8 | Team Bahrain Victorious | + 6' 33" | |
| 9 | UAE Team Emirates | + 6' 33" | |
| 10 | Astana Qazaqstan Team | + 7' 27" |
Bodovací soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 51 | |
| 2 | Soudal–Quick-Step | 18 | |
| 3 | Israel–Premier Tech | 10 | |
| 4 | Alpecin–Deceuninck | 10 | |
| 5 | Ineos Grenadiers | 10 | |
| 6 | Uno-X Mobility | 9 | |
| 7 | Alpecin–Deceuninck | 8 | |
| 8 | Bora–Hansgrohe | 8 | |
| 9 | Team Bahrain Victorious | 7 | |
| 10 | EF Education–EasyPost | 6 |
Vrchařská soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 103 | |
| 2 | Soudal–Quick-Step | 70 | |
| 3 | Astana Qazaqstan Team | 37 | |
| 4 | UAE Team Emirates | 35 | |
| 5 | Ineos Grenadiers | 29 | |
| 6 | Bora–Hansgrohe | 27 | |
| 7 | UAE Team Emirates | 24 | |
| 8 | Visma–Lease a Bike | 21 | |
| 9 | Visma–Lease a Bike | 20 | |
| 10 | Team Bahrain Victorious | 19 |
Soutěž mladých jezdců
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Groupama–FDJ | 28h 27' 31" | |
| 2 | Team Bahrain Victorious | + 31" | |
| 3 | Uno-X Mobility | + 9' 13" | |
| 4 | Decathlon–AG2R La Mondiale | + 15' 08" | |
| 5 | Equipo Kern Pharma | + 15' 43" | |
| 6 | EF Education–EasyPost | + 17' 38" | |
| 7 | Soudal–Quick-Step | + 18' 31" | |
| 8 | EF Education–EasyPost | + 37' 37" | |
| 9 | Team Bahrain Victorious | + 43' 11" | |
| 10 | Equipo Kern Pharma | + 49' 17" |
Soutěž týmů
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Team Bahrain Victorious |
85h 32' 47" |
| 2 | Movistar Team | + 2' 08" |
| 3 | Ineos Grenadiers | + 2' 09" |
| 4 | Soudal–Quick-Step | + 7' 25" |
| 5 | UAE Team Emirates | + 16' 36" |
| 6 | EF Education–EasyPost | + 16' 42" |
| 7 | Visma–Lease a Bike | + 17' 08" |
| 8 | Decathlon–AG2R La Mondiale | + 20' 25" |
| 9 | Bora–Hansgrohe | + 28' 19" |
| 10 | Israel–Premier Tech | + 36' 56" |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2024 Volta a Catalunya na anglické Wikipedii.
- ↑ ČTK, iDNES cz. Fenomenální Pogačar vítězstvím ve spurtu pečetil výhru Kolem Katalánska. iDNES.cz [online]. 2024-03-24 [cit. 2024-07-07]. Dostupné online.
- ↑ Tadej Pogačar je hlavní hvězdou Okolo Katalánska, nacpaného špičkovými vrchaři. Z českých závodníků budeme moci sledovat Pavla Bittnera a Jana Hirta. RoadCycling.cz [online]. [cit. 2024-07-07]. Dostupné online.
- ↑ a b Volta Ciclista a Catalunya 2024 | Stage winners and leaders. www.procyclingstats.com [online]. [cit. 2024-07-07]. Dostupné online.
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Volta a Catalunya 2024 na Wikimedia Commons
Portály: Cyklistika | Španělsko