Volejbal na Letních olympijských hrách 2020
| Volejbal na Letních olympijských hrách 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||
| Základní údaje | ||||
| Pořadatel | Mezinárodní volejbalová federace Mezinárodní olympijský výbor | |||
| Dějiště | Ariake Arena [1] | |||
| Datum | 24. července – 8. srpna 2021 | |||
| Soutěže | 1 muži, 1 ženy | |||
| Startující | 12 týmu (muži), 12 týmu (ženy) | |||
| Soutěže | ||||
| ||||
| ||||
Volejbal na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu se konal od 24. července do 8. srpna 2021. Účastnilo se jej 12 mužských a 12 ženských týmů.
Turnaj mužů
| Zlato | |
| Stříbro | |
| Bronz |
Skupina A
| Poř | Země | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | Sety výhry | Sety prohry | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3.500 | 435:365 | 1.192 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1.714 | 447:411 | 1.088 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1.111 | 437:433 | 1.009 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1.000 | 396:387 | 1.023 | |
| 5. | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0.818 | 453:460 | 0.985 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 | 281:393 | 0.715 |
Skupina B
| Poř | Země | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | Sety výhry | Sety prohry | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusko | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2.600 | 427:397 | 1.076 |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 1.500 | 476:450 | 1.058 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 10 | 1.200 | 476:464 | 1.026 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1.000 | 449:442 | 1.016 | |
| 5. | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 0.800 | 432:412 | 1.049 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 339:434 | 0.781 |
Play off
| Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| Rusko | 2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | Třetí místo | ||||||||
| Rusko | 3 | |||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||
| Rusko | 3 | |
2 | |||||||
Konečné pořadí
| XXVIII. | Olympijské hry 2020 |
|---|---|
| Rusko | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. |
Turnaj žen
| Zlato | |
| Stříbro | |
| Bronz |
Skupina A
| Poř | Země | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | Sety výhry | Sety prohry | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 434:315 | 1.378 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4.333 | 381:313 | 1.217 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 374:415 | 0.901 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1.000 | 411:406 | 1.012 | |
| 5. | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 378:395 | 0.957 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 242:376 | 0.644 |
Skupina B
| Poř | Země | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | Sety výhry | Sety prohry | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 1.714 | 418:401 | 1.042 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1.571 | 409:377 | 1.085 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1.500 | 434:416 | 1.043 | |
| 4. | Rusko | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1.375 | 422:378 | 1.116 |
| 5. | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.889 | 374:385 | 0.971 | |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 275:375 | 0.733 |
Play off
| Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||
| |
3 | |||||||||
| Rusko | 1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | Třetí místo | ||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||
| |
3 | |
3 | |||||||
Konečné pořadí
| XXVIII. | Olympijské hry 2020 |
|---|---|
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | Rusko |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. |
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Volejbal na Letních olympijských hrách 2020 na Wikimedia Commons
Portály: Sport
_pictogram.svg.png)
