Volejbal na Letních olympijských hrách 2012
| Volejbal na Letních olympijských hrách 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||
| Základní údaje | ||||
| Pořadatel | Mezinárodní volejbalová federace Mezinárodní olympijský výbor | |||
| Dějiště | ||||
| Datum | 29. červenec - 12. srpen 2012 | |||
| Soutěže | 1 muži, 1 ženy | |||
| Startující | 12 týmu (muži), 12 týmu (ženy) | |||
| Soutěže | ||||
| ||||
| ||||
Volejbalové turnaje na Letních olympijských hrách 2012 proběhly od 28. července do 12. srpna 2012. Turnaje se odehrály v Earls Court Exhibition Centrum v Londýně.
Aréna
| Londýn |
| Earls Court Exhibition Centre |
![]() |
| Kapacita: 19 000 |
| Otevřen: 1937 |
Turnaj mužů
| Zlato | |
| Stříbro | |
| Bronz |
Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev, rozdělených do dvou šestičlenných skupin. První čtyři mužstva postoupila do play off, kde se hrálo o medaile. Olympijským vítězem se stali volejbalisté Ruska.
Skupina A
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 29. červenec | 9:30 | 0:3 | 18:25 | 20:25 | 24:26 | 62:76 | A B | |||
| 29. červenec | 14:45 | 0:3 | 21:25 | 22:25 | 20:25 | 62:75 | A B | |||
| 29. červenec | 20:00 | 1:3 | 25:21 | 20:25 | 23:25 | 14:25 | 82:96 | A B | ||
| 31. červenec | 11:30 | 1:3 | 22:25 | 27:29 | 25:13 | 23:25 | 97:92 | A B | ||
| 31. červenec | 14:45 | 3:1 | 25:17 | 21:25 | 25:17 | 25:23 | 96:82 | A B | ||
| 31. červenec | 20:00 | 0:3 | 15:25 | 18:25 | 20:25 | 53:75 | A B | |||
| 2. srpen | 11:30 | 0:3 | 23:25 | 21:25 | 22:25 | 66:75 | A B | |||
| 2. srpen | 16:45 | 3:0 | 25:18 | 25:20 | 25:16 | 75:54 | A B | |||
| 2. srpen | 22:00 | 0:3 | 19:25 | 16:25 | 20:25 | 55:75 | A B | |||
| 4. srpen | 11:30 | 0:3 | 16:25 | 19:25 | 18:25 | 53:75 | A B | |||
| 4. srpen | 14:45 | 2:3 | 25:21 | 25:18 | 21:25 | 14:25 | 13:15 | 98:104 | A B | |
| 4. srpen | 20:00 | 3:1 | 25:18 | 21:25 | 25:19 | 25:20 | 96:82 | A B | ||
| 6. srpen | 9:30 | 3:1 | 25:21 | 25:22 | 18:25 | 25:22 | 92:90 | A B | ||
| 6. srpen | 14:45 | 0:3 | 30:32 | 20:25 | 19:25 | 69:82 | A B | |||
| 6. srpen | 16:45 | 0:3 | 18:25 | 18:25 | 15:25 | 51:75 | A B | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 3.250 | 407:390 | 1.044 | |
| 2. | 9 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 1.571 | 433:374 | 1.158 | |
| 3. | 9 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 1.429 | 382:367 | 1.041 | |
| 4. | 8 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 1.111 | 426:413 | 1.031 | |
| 5. | 7 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 0.800 | 395:397 | 0.995 | |
| 6. | 0 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0.000 | 274:376 | 0.729 |
Skupina B
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 29. červenec | 11:30 | 3:0 | 31:29 | 25:18 | 25:17 | 81:64 | A B | |||
| 29. červenec | 16:45 | 3:0 | 25:17 | 25:22 | 25:21 | 75:60 | A B | |||
| 29. červenec | 22:00 | 3:0 | 25:17 | 25:21 | 25:18 | 75:56 | A B | |||
| 31. červenec | 9:30 | 3:1 | 25:15 | 25:21 | 20:25 | 25:18 | 95:79 | A B | ||
| 31. červenec | 16:45 | 3:0 | 25:23 | 25:16 | 25:20 | 75:59 | A B | |||
| 31. červenec | 22:00 | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 25:21 | 75:65 | A B | |||
| 2. srpen | 9:30 | 2:3 | 25:22 | 29:27 | 18:25 | 20:25 | 18:20 | 110:119 | A B | |
| 2. srpen | 14:45 | 3:0 | 25:21 | 25:15 | 25:23 | 75:59 | A B | |||
| 2. srpen | 20:00 | 1:3 | 25:23 | 25:27 | 19:25 | 17:25 | 86:100 | A B | ||
| 4. srpen | 9:30 | 3:0 | 25:15 | 25:16 | 25:16 | 75:47 | A B | |||
| 4. srpen | 16:45 | 3:2 | 27:29 | 19:25 | 26:24 | 25:16 | 15:8 | 112:102 | A B | |
| 4. srpen | 22:00 | 3:2 | 22:25 | 25:15 | 20:25 | 25:22 | 15:9 | 107:96 | A B | |
| 6. srpen | 11:30 | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:17 | 75:52 | A B | |||
| 6. srpen | 20:00 | 3:0 | 25:15 | 25:19 | 25:19 | 75:53 | A B | |||
| 6. srpen | 22:00 | 3:0 | 25:21 | 25:22 | 25:19 | 75:62 | A B | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 3.500 | 427:370 | 1.154 | |
| 2. | 11 | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 2.600 | 418:379 | 1.103 | |
| 3. | 11 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 2.400 | 408:352 | 1.159 | |
| 4. | 5 | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 0.545 | 379:388 | 0.977 | |
| 5. | 5 | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 0.538 | 413:455 | 0.908 | |
| 6. | 0 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0.067 | 294:395 | 0.744 |
Čtvrtfinále
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | ||||
| 8. srpen | 14:00 | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 25:20 | 85:56 | AB | |||
| 8. srpen | 16:00 | 0:3 | 26:28 | 20:25 | 20:25 | 66:78 | AB | |||
| 8. srpen | 19:30 | 0:3 | 17:25 | 23:25 | 21:25 | 61:75 | AB | |||
| 8. srpen | 21:30 | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:14 | 75:50 | AB |
Semifinále
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | ||||
| 10. srpen | 15:00 | 1:3 | 21:25 | 15:25 | 25:23 | 23:25 | 84:98 | AB | ||
| 10. srpen | 19:30 | 3:0 | 25:21 | 25:12 | 25:21 | 75:53 | AB |
Finále
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | ||||
| 12. srpen | 13:00 | 3:2 | 19:25 | 20:25 | 29:27 | 25:22 | 15:9 | 108:108 | AB |
O 3. místo
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | ||||
| 12. srpna | 8:30 | 1:3 | 19:25 | 25:23 | 22:25 | 21:25 | 87:95 | AB |
Soupisky
1.
Rusko
|
|
|
2.
Brazílie
|
|
|
3.
Itálie
|
|
|
Konečné pořadí
| XXX. | Olympijské hry | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 1 | 21:8 | 19 | |
| 2. | 8 | 6 | 2 | 21:8 | 18 | |
| 3. | 8 | 5 | 3 | 16:13 | 14 | |
| 4. | 8 | 5 | 3 | 18:10 | 15 | |
| 5. | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 13 | |
| 6. | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 9 | |
| 7. | 6 | 3 | 3 | 10:10 | 9 | |
| 8. | 6 | 2 | 4 | 6:14 | 5 | |
| 9. | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
| 10. | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
| 11. | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
| 12. | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
Turnaj žen
| Zlato | |
| Stříbro | |
| Bronz |
Turnaje se zúčastnilo 12 družstev, rozdělených do dvou šestičlenných skupin. První čtyři družstva postoupila do play off, kde se hrálo o medaile. Olympijským vítězem se stalo družstvo Brazílie.
Skupina A
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 28. červenec | 9:30 | 0:3 | 15:25 | 14:25 | 7:25 | 36:75 | A B | |||
| 28. červenec | 14:45 | 0:3 | 19:25 | 10:25 | 16:25 | 45:75 | A B | |||
| 28. červenec | 16:45 | 3:1 | 25:17 | 23:25 | 25:19 | 25:15 | 98:76 | AB | ||
| 30. červenec | 14:45 | 1:3 | 23:25 | 15:25 | 26:24 | 22:25 | 86:99 | A B | ||
| 30. červenec | 20:00 | 3:1 | 25:22 | 25:21 | 20:25 | 25:22 | 95:90 | A B | ||
| 30. červenec | 22:00 | 3:2 | 22:25 | 25:19 | 23:25 | 25:19 | 15:8 | 110:96 | A B | |
| 1. srpen | 9:30 | 0:3 | 20:25 | 19:25 | 23:25 | 62:75 | A B | |||
| 1. srpen | 11:30 | 0:3 | 7:25 | 14:25 | 15:25 | 36:75 | A B | |||
| 1. srpen | 16:45 | 0:3 | 25:27 | 12:25 | 12:25 | 49:75 | A B | |||
| 3. srpen | 11:30 | 1:3 | 25:27 | 17:25 | 25:20 | 19:25 | 86:97 | A B | ||
| 3. srpen | 16:45 | 0:3 | 9:25 | 18:25 | 19:25 | 46:75 | A B | |||
| 3. srpen | 22:00 | 0:3 | 11:25 | 12:25 | 17:25 | 40:75 | A B | |||
| 5. srpen | 9:30 | 0:3 | 15:25 | 16:25 | 13:25 | 44:75 | A B | |||
| 5. srpen | 14:45 | 0:3 | 19:25 | 14:25 | 12:25 | 45:75 | A B | |||
| 5. srpen | 16:45 | 2:3 | 28:26 | 19:25 | 25:22 | 16:25 | 11:15 | 99:113 | A B | |
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 3.750 | 459:352 | 1.304 | |
| 2. | 13 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 2.800 | 442:368 | 1.201 | |
| 3. | 9 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 1.833 | 401:335 | 1.197 | |
| 4. | 6 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 0.889 | 374:362 | 1.033 | |
| 5. | 2 | 5 | 1 | 4 | 3:14 | 0.214 | 295:396 | 0.745 | |
| 6. | 1 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0.133 | 252:410 | 0.615 |
Skupina B
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 28. červenec | 11:30 | 3:1 | 16:25 | 25:18 | 25:13 | 25:12 | 91:68 | A B | ||
| 28. červenec | 20:00 | 3:1 | 25:19 | 25:17 | 20:25 | 25:21 | 95:82 | A B | ||
| 28. červenec | 22:00 | 3:2 | 25:18 | 23:25 | 25:19 | 25:27 | 15:12 | 113:101 | AB | |
| 30. červenec | 9:30 | 3:1 | 25:20 | 25:20 | 29:31 | 25:22 | 104:93 | A B | ||
| 30. červenec | 11:30 | 1:3 | 12:25 | 16:25 | 25:16 | 21:25 | 75:91 | A B | ||
| 30. červenec | 16:45 | 3:1 | 25:18 | 25:17 | 22:25 | 25:21 | 97:81 | A B | ||
| 1. srpen | 14:45 | 0:3 | 20:25 | 12:25 | 21:25 | 53:75 | A B | |||
| 1. srpen | 20:00 | 3:0 | 26:24 | 25:16 | 31:29 | 82:69 | A B | |||
| 1. srpen | 22:00 | 0:3 | 23:25 | 21:25 | 21:25 | 65:75 | A B | |||
| 3. srpen | 9:30 | 3:2 | 25:16 | 20:25 | 25:18 | 28:30 | 15:10 | 113:99 | A B | |
| 3. srpen | 14:45 | 3:2 | 25:16 | 21:25 | 25:18 | 19:25 | 15:12 | 105:96 | A B | |
| 3. srpen | 20:00 | 3:0 | 25:17 | 25:20 | 25:16 | 75:53 | A B | |||
| 5. srpen | 11:30 | 3:2 | 28:26 | 22:25 | 25:19 | 22:25 | 15:10 | 112:105 | A B | |
| 5. srpen | 20:00 | 3:0 | 27:25 | 25:16 | 25:19 | 77:60 | A B | |||
| 5. srpen | 22:00 | 3:0 | 25:10 | 25:22 | 25:16 | 75:48 | A B | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 7.500 | 426:345 | 1.235 | |
| 2. | 9 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 1.100 | 475:461 | 1.030 | |
| 3. | 8 | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 1.100 | 449:452 | 0.993 | |
| 4. | 7 | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 1.000 | 447:420 | 1.064 | |
| 5. | 6 | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 0.818 | 434:443 | 0.980 | |
| 6. | 0 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0.133 | 297:407 | 0.730 |
Čtvrtfinále
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | ||||
| 7. srpen | 13:00 | 3:2 | 28:26 | 23:25 | 25:23 | 23:25 | 18:16 | 117:115 | AB | |
| 7. srpen | 15:00 | 2:3 | 26:24 | 22:25 | 25:19 | 22:25 | 19:21 | 114:114 | AB | |
| 7. srpen | 19:00 | 3:0 | 25:14 | 25:21 | 25:22 | 75:57 | AB | |||
| 7. srpen | 21:00 | 1:3 | 25:18 | 21:25 | 20:25 | 18:25 | 84:93 | AB |
Semifinále
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | ||||
| 9. srpen | 15:00 | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 22:25 | 64:75 | AB | |||
| 9. srpen | 19:30 | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 25:18 | 75:51 | AB |
Finále
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | ||||
| 11. srpen | 18:30 | 3:1 | 11:25 | 25:17 | 25:20 | 25:17 | 86:79 | AB |
O 3. místo
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | ||||
| 11. srpna | 11:30 | 3:0 | 25:22 | 26:24 | 25:24 | 76:67 | AB |
Soupisky
1.
Brazílie
|
|
|
2.
USA
|
|
|
3.
Japonsko
|
|
|
Konečné pořadí
| XXX. | Olympijské hry | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 2 | 19:13 | 15 | |
| 2. | 8 | 7 | 1 | 22:5 | 21 | |
| 3. | 8 | 5 | 3 | 17:11 | 14 | |
| 4. | 8 | 3 | 5 | 14:17 | 11 | |
| 5. | 6 | 5 | 1 | 17:7 | 15 | |
| 6. | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 13 | |
| 7. | 6 | 3 | 3 | 13:13 | 10 | |
| 8. | 6 | 2 | 4 | 8:12 | 6 | |
| 9. | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 10. | 5 | 1 | 4 | 3:14 | 2 | |
| 11. | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 1 | |
| 12. | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Volejbal na Letních olympijských hrách 2012 na Wikimedia Commons - (en) stránky FIVB
Portály: Sport
_pictogram.svg.png)

