Vitus Eicher
| Vitus Eicher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Osobní informace | |||||||
| Celé jméno | Vitus Eicher | ||||||
| Datum narození | 5. listopadu 1990 (34 let) | ||||||
| Místo narození | Erding, | ||||||
| Výška | 1,91 m | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | |||||||
| Číslo dresu | 22 | ||||||
| Pozice | Brankář | ||||||
| Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
| Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
Vitus Eicher (* 5. listopadu 1990) je německý profesionální fotbalista, který v současnosti hraje na pozici brankáře za klub 1. FC Heidenheim.
Kariéra
Dne 23. dubna 2013 vstřelil svůj první gól v kariéře v zápase bavorské regionální ligy proti TSV Buchbach. Po zblokovaném přímém kopu si Eicher v 58. minutě zpracoval míč a poslal ho 70 metrů po hřišti. Po jednom odrazu míč přeletěl hlavu soupeřova brankáře a padl gól.[1]
Po druhém zápase sezóny 2014/15 byl Eicher přeřazen do druhého týmu spolu se svými spoluhráči Gáborem Királym, Danielem Adlungem, Yannickem Starkem a kapitánem Julianem Weiglem. Zatímco Király byl přeřazen, protože napadl Garyho Kagelmachera během zápasu, ostatní čtyři hráči byli pozdě v noci venku a popíjeli a byli slyšet, jak mluví negativně o klubu.[2]
Eicher byl v únoru 2015 jmenován brankářskou jedničkou 1860 Mnichov poté, co se Torsten Fröhling stal hlavním trenérem týmu.
Statistiky
Klubové
- Platí k zápasu hranému 22. září 2020.
| Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Ostatní | Celkově | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 1860 Mnichov II | 2009/10 | Regionalliga Süd | 12 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| 2010/11 | 20 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||||
| 2011/12 | 32 | 0 | — | — | 32 | 0 | ||||
| 2012/13 | Regionalliga Bayern | 30 | 1 | — | 2 | 0 | 32 | 1 | ||
| 2013/14 | 10 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||||
| 2014/15 | 8 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
| 2015/16 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
| Celkově | 116 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 1 | ||
| 1860 Mnichov | 2011/12 | 2. Bundesliga | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2012/13 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | 13 | 0 | — | 2 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2015/16 | 19 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||||
| 2016/17 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| Celkově | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1. FC Heidenheim | 2017/18 | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2019/20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2020/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Celkově | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Celkově v kariéře | 154 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 160 | 1 | ||
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Vitus Eicher na anglické Wikipedii.
- ↑ Spielschema | 1860 München II - TSV Buchbach 3:1 | 20. Spieltag | Regionalliga Bayern 2012/13. kicker [online]. [cit. 2024-10-06]. Dostupné online. (německy)
- ↑ Löwen-Spieler feierten nach FCK-Pleite bis in die Nacht. www.tz.de [online]. 2014-08-11 [cit. 2024-10-06]. Dostupné online. (německy)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Vitus Eicher na Wikimedia Commons
