Velká cena Valencie silničních motocyklů 2008
| 18. závod v sezóně 2008 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 26. říjen 2008 |
| Místo | |
| Délka závodu | 4,005 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:31.502 |
| Nejrychlejší kolo | 1:32.582 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| 250 cc | |
| Vítěz | |
| 125 cc | |
| Vítěz | |
Velká cena Valencie silničních motocyklů 2008 se uskutečnila od 24.-26. října, 2008 na okruhu Circuit de Valencia.
MotoGP
Poslední Grand prix už jako obvykle pořádala Valencie. Valentino Rossi tu chtěl završit úspěšnou sezónu vítězstvím. Nejvíce mu v tom měla bránit opět stabilně silná dvojice Pedrosa a Stoner. Pro několik jezdců to byl poslední závod MotoGP. Anthony West odchází do Supersportů,Sylvain Guintoli do britských Superbiků a Shinya Nakano do světového šampionátu Superbiků.
Poslední závod to byl také pro pneumatikářskou firmu Michelin,která se Mistrovství světa účastnila od roku 1972. Zavedení jednotných pneumatik však Michelin neakceptoval a rozhodl se odejít na konci sezóny.
Sete Gibernau před domácí velkou cenou oznámil svůj návrat do Mistrovství světa. Bude závodit v novém týmu Onde 2000,využívající pátou motorku Ducati.
FIM zveřejnila konečnou podobu kalendáře pro příští rok. Již dříve avizovanou novinkou je Velká cena Maďarska,naopak z vypadla Velká cena Číny.
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Ducati 1:31.502 | ||
| _______2_______ Honda 1:31.555 | ||
| _______3_______ Honda 1:31.703 | ||
| _______4_______ Yamaha 1:32.212 | ||
| _______5_______ Yamaha 1:32.518 | ||
| _______6_______ Honda 1:32.572 | ||
| _______7_______ Yamaha 1:32.594 | ||
| _______8_______ Suzuki 1:32.614 | ||
| _______9_______ Honda 1:32.734 | ||
| _______10_______ Yamaha 1:32.962 | ||
| _______11_______ Ducati 1:32.983 | ||
| _______12_______ Suzuki 1:33.017 | ||
| _______13_______ Ducati 1:33.352 | ||
| _______14_______ Kawasaki 1:33.681 | ||
| _______15_______ Honda 1:33.767 | ||
| _______16_______ Honda 1:33.848 | ||
| _______17_______ Kawasaki 1:33.879 | ||
| _______18_______ Ducati 1:34.174 |
Závod
| Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ducati | 30 | 46:46.114 | 1 | 25 | |
| 2 | 2 | Honda | 30 | +3.390 | 2 | 20 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 30 | +12.194 | 10 | 16 | |
| 4 | 4 | Honda | 30 | +24.159 | 9 | 13 | |
| 5 | 69 | Honda | 30 | +26.232 | 3 | 11 | |
| 6 | 5 | Yamaha | 30 | +32.209 | 4 | 10 | |
| 7 | 56 | Honda | 30 | +34.571 | 15 | 9 | |
| 8 | 48 | Yamaha | 30 | +35.661 | 7 | 8 | |
| 9 | 65 | Suzuki | 30 | +38.228 | 8 | 7 | |
| 10 | 15 | Honda | 30 | +47.583 | 16 | 6 | |
| 11 | 52 | Yamaha | 30 | +52.107 | 5 | 5 | |
| 12 | 50 | Ducati | 30 | +52.350 | 13 | 4 | |
| 13 | 7 | Suzuki | 30 | +52.833 | 12 | 3 | |
| 14 | 21 | Kawasaki | 30 | +53.227 | 14 | 2 | |
| 15 | 14 | Honda | 30 | +53.411 | 6 | 1 | |
| 16 | 33 | Ducati | 30 | +1:08.387 | 18 | ||
| 17 | 13 | Kawasaki | 30 | +1:11.181 | 17 | ||
| 18 | 24 | Ducati | 30 | 1:37.055 | 11 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Yamaha | 373 | |
| 2 | 1 | Ducati | 280 | |
| 3 | 2 | Honda | 249 | |
| 4 | 48 | Yamaha | 190 | |
| 5 | 4 | Honda | 174 | |
| 6 | 69 | Honda | 155 | |
| 7 | 5 | Yamaha | 144 | |
| 8 | 7 | Suzuki | 128 | |
| 9 | 56 | Honda | 126 | |
| 10 | 65 | Suzuki | 118 | |
| 11 | 52 | Yamaha | 105 | |
| 12 | 24 | Ducati | 92 | |
| 13 | 50 | Ducati | 67 | |
| 14 | 15 | Honda | 63 | |
| 15 | 14 | Honda | 61 | |
| 16 | 21 | Kawasaki | 57 | |
| 17 | 33 | Ducati | 51 | |
| 18 | 13 | Kawasaki | 50 | |
| 19 | 11 | Suzuki | 20 | |
| 20 | 12 | Kawasaki | 5 | |
| 21 | 8 | Honda | 2 |
| Pos | Tým | Továrna | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 563 | |
| 2 | Honda | 406 | |
| 3 | Ducati | 331 | |
| 4 | Suzuki | 266 | |
| 5 | Yamaha | 249 | |
| 6 | Honda | 190 | |
| 7 | Honda | 169 | |
| 8 | Ducati | 160 | |
| 9 | Kawasaki | 112 | |
| 10 | Honda | 61 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 396 | |
| 2 | 321 | |
| 3 | 315 | |
| 4 | 181 | |
| 5 | 88 |
250cc
Kvalifikace
| * | * | * | * |
|---|---|---|---|
| _______1_______ Gilera 1:35.408 | |||
| _______2_______ Aprilia 1:35.418 | |||
| _______3_______ KTM 1:35.964 | |||
| _______4_______ KTM 1:36.194 | |||
| _______5_______ KTM 1:36.267 | |||
| _______6_______ Aprilia 1:36.419 | |||
| _______7_______ Honda 1:36.568 | |||
| _______8_______ Gilera 1:36.573 | |||
| _______9_______ Aprilia 1:36.635 | |||
| _______10_______ Honda 1:36.654 | |||
| _______11_______ Aprilia 1:36.832 | |||
| _______12_______ Aprilia 1:36.841 | |||
| _______13_______ Aprilia 1:36.892 | |||
| _______14_______ Aprilia 1:37.047 | |||
| _______15_______ Gilera 1:37.400 | |||
| _______16_______ Aprilia 1:37.455 | |||
| _______17_______ Gilera 1:37.803 | |||
| _______18_______ Aprilia 1:38.245 | |||
| _______19_______ Aprilia 1:38.592 | |||
| _______20_______ Aprilia 1:38.641 | |||
| _______21_______ Aprilia 1:38.874 | |||
| _______22_______ Aprilia 1:39.182 | |||
| _______23_______ Yamaha 1:40.593 | |||
| _______24_______ Aprilia 1:41.075 | |||
| _______25_______ Honda 1:41.974 |
Závod
| Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Gilera | 27 | 43:29.003 | 1 | 25 | |
| 2 | 72 | Honda | 27 | +5.164 | 10 | 20 | |
| 3 | 19 | Aprilia | 27 | +8.648 | 6 | 16 | |
| 4 | 15 | Gilera | 27 | +15.605 | 8 | 13 | |
| 5 | 4 | KTM | 27 | +20.991 | 5 | 11 | |
| 6 | 55 | Aprilia | 27 | +22.212 | 9 | 10 | |
| 7 | 41 | Aprilia | 27 | +23.199 | 12 | 9 | |
| 8 | 14 | Honda | 27 | +23.321 | 7 | 8 | |
| 9 | 75 | Aprilia | 27 | +37.424 | 14 | 7 | |
| 10 | 12 | Aprilia | 27 | +38.887 | 11 | 6 | |
| 11 | 36 | KTM | 27 | +44.065 | 4 | 5 | |
| 12 | 25 | Aprilia | 27 | +1:10.999 | 16 | 4 | |
| 13 | 10 | Aprilia | 27 | +1:31.950 | 18 | 3 | |
| 14 | 92 | Aprilia | 27 | +1:39.110 | 22 | 2 | |
| 15 | 35 | Gilera | 27 | +1:41.209 | 17 | 1 | |
| 16 | 43 | Aprilia | 26 | +1 kolo | 21 | ||
| 17 | 17 | Aprilia | 26 | +1 kolo | 20 | ||
| 18 | 90 | Aprilia | 26 | +1 kolo | 19 | ||
| 19 | 45 | Yamaha | 26 | +1 kolo | 23 | ||
| Ret | 93 | Aprilia | 24 | Nehoda | 24 | ||
| Ret | 6 | Aprilia | 21 | Nehoda | 2 | ||
| Ret | 60 | KTM | 19 | Porucha | 3 | ||
| Ret | 32 | Gilera | 12 | Nehoda | 15 | ||
| Ret | 52 | Aprilia | 11 | Nehoda | 13 | ||
| Ret | 94 | Aprilia | 4 | Porucha | 25 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Gilera | 281 | |
| 2 | 19 | Aprilia | 244 | |
| 3 | 36 | KTM | 196 | |
| 4 | 6 | Aprilia | 176 | |
| 5 | 72 | Honda | 167 | |
| 6 | 21 | Aprilia | 142 | |
| 7 | 4 | KTM | 139 | |
| 8 | 75 | Aprilia | 132 | |
| 9 | 15 | Gilera | 110 | |
| 10 | 60 | KTM | 109 | |
| 11 | 12 | Aprilia | 108 | |
| 12 | 41 | Aprilia | 92 | |
| 13 | 14 | Honda | 73 | |
| 14 | 55 | Aprilia | 64 | |
| 15 | 52 | Aprilia | 43 | |
| 16 | 17 | Aprilia | 40 | |
| 17 | 25 | Aprilia | 35 | |
| 18 | 32 | Gilera | 33 | |
| 19 | 54 | Gilera | 16 | |
| 20 | 10 | Aprilia | 9 | |
| 21 | 50 | Aprilia | 8 | |
| 22 | 90 | Aprilia | 6 | |
| 23 | 43 | Aprilia | 5 | |
| 24 | 35 | Gilera | 5 | |
| 25 | 92 | Aprilia | 2 | |
| 26 | 66 | Honda | 2 | |
| 27 | 94 | Honda | 2 | |
| 28 | 45 | Yamaha | 1 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 343 | |
| 2 | 300 | |
| 3 | 245 | |
| 4 | 174 | |
| 5 | 1 |
125cc
Kvalifikace
| * | * | * | * |
|---|---|---|---|
| _______1_______ Aprilia 1:41.451 | |||
| _______2_______ Aprilia 1:41.641 | |||
| _______3_______ Aprilia 1:41.951 | |||
| _______4_______ Aprilia 1:42.049 | |||
| _______5_______ Aprilia 1:42.095 | |||
| _______6_______ Aprilia 1:42.099 | |||
| _______7_______ Derbi 1:42.163 | |||
| _______8_______ Aprilia 1:42.237 | |||
| _______9_______ Derbi 1:42.503 | |||
| _______10_______ Aprilia 1:42.589 | |||
| _______11_______ Aprilia 1:42.636 | |||
| _______12_______ KTM 1:42.654 | |||
| _______13_______ Aprilia 1:42.908 | |||
| _______14_______ Derbi 1:42.969 | |||
| _______15_______ KTM 1:43.017 | |||
| _______16_______ KTM 1:43.037 | |||
| _______17_______ Aprilia 1:43.133 | |||
| _______18_______ KTM 1:43.358 | |||
| _______19_______ KTM 1:43.499 | |||
| _______20_______ Aprilia 1:43.706 | |||
| _______21_______ KTM 1:43.843 | |||
| _______22_______ Aprilia 1:44.018 | |||
| _______23_______ Loncin 1:44.061 | |||
| _______24_______ Aprilia 1:44.193 | |||
| _______25_______ Loncin 1:44.232 | |||
| _______26_______ Aprilia 1:44.333 | |||
| _______27_______ KTM 1:44.405 | |||
| _______28_______ Derbi 1:44.530 | |||
| _______29_______ Aprilia 1:44.785 | |||
| _______30_______ Derbi 1:44.954 | |||
| _______31_______ Aprilia 1:45.132 | |||
| _______32_______ Aprilia 1:45.231 | |||
| _______33_______ Aprilia 1:45.290 | |||
| _______34_______ Aprilia 1:45.380 | |||
| _______35_______ Honda 1:45.495 | |||
| _______36_______ Aprilia 1:45.774 | |||
| _______37_______ KTM 1:45.976 | |||
| _______38_______ Aprilia 1:46.098 | |||
| _______39_______ Aprilia 1:46.749 | |||
| _______40_______ Aprilia 1:48.306 |
Závod
| Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Aprilia | 24 | 40:45.715 | 3 | 25 | |
| 2 | 18 | Aprilia | 24 | +0.106 | 4 | 20 | |
| 3 | 63 | Derbi | 24 | +0.223 | 7 | 16 | |
| 4 | 38 | Aprilia | 24 | +0.776 | 5 | 13 | |
| 5 | 11 | Aprilia | 24 | +1.333 | 11 | 11 | |
| 6 | 29 | Aprilia | 24 | +21.578 | 8 | 10 | |
| 7 | 71 | KTM | 24 | +29.387 | 15 | 9 | |
| 8 | 45 | Aprilia | 24 | +29.419 | 17 | 8 | |
| 9 | 22 | KTM | 24 | +38.059 | 18 | 7 | |
| 10 | 12 | KTM | 24 | +38.481 | 12 | 6 | |
| 11 | 8 | KTM | 24 | +38.941 | 16 | 5 | |
| 12 | 7 | Aprilia | 24 | +48.466 | 22 | 4 | |
| 13 | 40 | Aprilia | 24 | +48.802 | 26 | 3 | |
| 14 | 5 | Loncin | 24 | +50.340 | 23 | 2 | |
| 15 | 28 | KTM | 24 | +50.575 | 27 | 1 | |
| 16 | 73 | Aprilia | 24 | +52.220 | 20 | ||
| 17 | 34 | KTM | 24 | +55.047 | 21 | ||
| 18 | 94 | KTM | 24 | +55.139 | 37 | ||
| 19 | 16 | Loncin | 24 | +55.546 | 25 | ||
| 20 | 72 | Aprilia | 24 | +1:00.289 | 31 | ||
| 21 | 95 | Aprilia | 24 | +1:10.142 | 34 | ||
| 22 | 48 | Aprilia | 24 | +1:26.165 | 39 | ||
| 23 | 69 | Honda | 24 | +1:26.407 | 35 | ||
| 24 | 78 | Aprilia | 24 | +1:41.720 | 33 | ||
| 25 | 25 | Aprilia | 23 | +1 kolo | 40 | ||
| Ret | 30 | Aprilia | 23 | Porucha | 36 | ||
| Ret | 51 | Aprilia | 15 | Nehoda | 6 | ||
| Ret | 6 | Derbi | 14 | Porucha | 14 | ||
| Ret | 26 | Aprilia | 11 | Nehoda | 24 | ||
| Ret | 35 | KTM | 8 | Nehoda | 19 | ||
| Ret | 1 | Aprilia | 6 | Nehoda | 1 | ||
| Ret | 99 | Aprilia | 6 | Nehoda | 13 | ||
| Ret | 21 | Aprilia | 6 | Nehoda | 32 | ||
| Ret | 77 | Derbi | 3 | Následky nehody | 9 | ||
| Ret | 33 | Aprilia | 2 | Kolize | 2 | ||
| Ret | 17 | Aprilia | 2 | Kolize | 10 | ||
| Ret | 56 | Aprilia | 0 | Nehoda | 38 | ||
| Ret | 75 | Derbi | 0 | Nehoda | 28 | ||
| Ret | 44 | Derbi | 0 | Porucha | 30 | ||
| DSQ | 23 | Aprilia | 29 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Derbi | 264 | |
| 2 | 24 | Aprilia | 225 | |
| 3 | 1 | Aprilia | 206 | |
| 4 | 17 | Aprilia | 187 | |
| 5 | 18 | Aprilia | 176 | |
| 6 | 38 | Aprilia | 150 | |
| 7 | 6 | Derbi | 142 | |
| 8 | 11 | Aprilia | 141 | |
| 9 | 44 | Derbi | 124 | |
| 10 | 29 | Aprilia | 106 | |
| 11 | 45 | Aprilia | 105 | |
| 12 | 33 | Aprilia | 83 | |
| 13 | 93 | KTM | 63 | |
| 14 | 12 | KTM | 49 | |
| 15 | 51 | Aprilia | 46 | |
| 16 | 77 | Derbi | 45 | |
| 17 | 71 | KTM | 41 | |
| 18 | 35 | KTM | 37 | |
| 19 | 99 | Aprilia | 35 | |
| 20 | 7 | Aprilia | 31 | |
| 21 | 22 | KTM | 25 | |
| 22 | 8 | KTM | 22 | |
| 23 | 60 | Aprilia | 22 | |
| 24 | 73 | Aprilia | 12 | |
| 25 | 34 | KTM | 10 | |
| 26 | 30 | Aprilia | 9 | |
| 27 | 27 | Aprilia | 8 | |
| 28 | 5 | Loncin | 4 | |
| 29 | 40 | Aprilia | 3 | |
| 30 | 87 | Honda | 3 | |
| 31 | 21 | Aprilia | 2 | |
| 32 | 28 | KTM | 1 | |
| 33 | 26 | Aprilia | 1 | |
| 34 | 94 | KTM | 1 | |
| 35 | 56 | Aprilia | 1 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 401 | |
| 2 | 319 | |
| 3 | 123 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
| Předchozí Velká cena: Velká cena Malajsie 2008 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2008 |
Následující Velká cena: Velká cena Kataru 2009 |
| Předchozí ročník: Velká cena Valencie 2007 |
Velká cena Valencie | Následující ročník: Velká cena Valencie 2009 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Velká cena Valencie silničních motocyklů 2008 na Wikimedia Commons