Velká cena Portugalska silničních motocyklů 2024
| 2. závod v sezóně 2024 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 24. březen 2024 |
| Místo | |
| Délka závodu | 4,592 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:37.706 |
| Nejrychlejší kolo | 1:38.685 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1:41.514 |
| Nejrychlejší kolo | 1:42.221 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1:46.379 |
| Nejrychlejší kolo | 1:46.985 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| 1. závod v sezóně 2024 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 24. březen 2024 |
| Místo | |
| Délka závodu | 4,592 km |
| MotoE 1. závod | |
| Pole position | 1:46.470 |
| Nejrychlejší kolo | 1:46.811 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| MotoE 2. závod | |
| Pole position | 1:46.470 |
| Nejrychlejší kolo | 1:46.313 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Velká cena Portugalska 2024 (oficiálně Grande Prémio Tissot de Portugal) byl druhý závodní víkend mistrovství světa silničních motocyklů kategorií MotoGP, Moto2 a Moto3 a zároveň první závodní víkend kategorie MotoE. Konala se 22. - 24. března na okruhu Algarve International Circuit.
Okruh
| Algarve International Circuit | |
|---|---|
![]() | |
| Délka | 4.592 km |
| Počet zatáček | 15 |
Časový harmonogram
| Datum | Třída | Aktivita | Start |
|---|---|---|---|
| 22. března | MotoE | Trénink 1 | 8:30 (15 min.) |
| Moto3 | Volný trénink | 9.00 (35 min.) | |
| Moto2 | Volný trénink | 9:50 (40 min.) | |
| MotoGP | Volný trénink 1 | 10:45 (45 min.) | |
| MotoE | Trénink 2 | 12:35 (15 min.) | |
| Moto3 | Trénink 1 | 13:15 (50 min.) | |
| Moto2 | Trénink 1 | 14:05 (40 min.) | |
| MotoGP | Volný trénink 2 | 15:00 (60 min.) | |
| MotoE | Kvalifikace 1 | 16:15 (10 min.) | |
| MotoE | Kvalifikace 2 | 16:35 (10 min.) | |
| 23. března | Moto3 | Trénink 2 | 8:40 (30 min.) |
| Moto2 | Trénink 2 | 9:25 (30 min.) | |
| MotoGP | Trénink | 10:10 (55 min.) | |
| MotoGP | Kvalifikace 1 | 10:50 (15 min.) | |
| MotoGP | Kvalifikace 2 | 11:15 (15 min.) | |
| MotoE | Závod 1 | 12:15 (7 kol) | |
| Moto3 | Kvalifikace 1 | 12:50 (15 min.) | |
| Moto3 | Kvalifikace 2 | 13:15 (15 min.) | |
| Moto2 | Kvalifikace 1 | 13:45 (15 min.) | |
| Moto2 | Kvalifikace 2 | 14:10 (15 min.) | |
| MotoGP | Sprint | 15:00 (12 kol) | |
| MotoE | Závod 2 | 16:10 (7 kol) | |
| 24. března | MotoGP | Warm Up | 9:40 (10 min.) |
| Moto3 | Závod | 11:00 (19 kol) | |
| Moto2 | Závod | 12:15 (21 kol) | |
| MotoGP | Závod | 14:00 (25 kol) | |
| Zdroj:[1] | |||
Startovní listina
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
|---|---|---|---|
| MotoGP[2] | |||
| 1 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 5 | Honda RC213V | ||
| 10 | Honda RC213V | ||
| 12 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 20 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 21 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 23 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 25 | Aprilia RS-GP23 | ||
| 30 | Honda RC213V | ||
| 31 | KTM RC16 | ||
| 33 | KTM RC16 | ||
| 36 | Honda RC213V | ||
| 37 | KTM RC16 | ||
| 41 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 42 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 43 | KTM RC16 | ||
| 49 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 72 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 73 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 88 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 89 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 93 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| Moto2 | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 3 | Boscoscuro B-24 | ||
| 5 | Kalex Moto2 | ||
| 7 | Kalex Moto2 | ||
| 10 | Kalex Moto2 | ||
| 11 | Forward F2 | ||
| 13 | Kalex Moto2 | ||
| 14 | Kalex Moto2 | ||
| 15 | Kalex Moto2 | ||
| 16 | Kalex Moto2 | ||
| 18 | Kalex Moto2 | ||
| 20 | Kalex Moto2 | ||
| 21 | Boscoscuro B-24 | ||
| 22 | Kalex Moto2 | ||
| 24 | Kalex Moto2 | ||
| 28 | Kalex Moto2 | ||
| 34 | Kalex Moto2 | ||
| 35 | Kalex Moto2 | ||
| 43 | Forward F2 | ||
| 44 | Kalex Moto2 | ||
| 52 | Kalex Moto2 | ||
| 53 | Kalex Moto2 | ||
| 54 | Boscoscuro B-24 | ||
| 64 | Kalex Moto2 | ||
| 71 | Kalex Moto2 | ||
| 75 | Kalex Moto2 | ||
| 79 | Boscoscuro B-24 | ||
| 81 | Kalex Moto2 | ||
| 84 | Kalex Moto2 | ||
| 96 | Kalex Moto2 | ||
| Moto3 | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 5 | Honda NSF250RW | ||
| 6 | KTM RC250GP | ||
| 7 | Honda NSF250RW | ||
| 10 | KTM RC250GP | ||
| 12 | Gas Gas RC250GP | ||
| 18 | Honda NSF250RW | ||
| 19 | Honda NSF250RW | ||
| 21 | KTM RC250GP | ||
| 24 | Husqvarna FR250GP | ||
| 31 | Honda NSF250RW | ||
| 36 | Honda NSF250RW | ||
| 48 | KTM RC250GP | ||
| 54 | KTM RC250GP | ||
| 55 | KTM RC250GP | ||
| 58 | Honda NSF250RW | ||
| 64 | KTM RC250GP | ||
| 66 | KTM RC250GP | ||
| 70 | Honda NSF250RW | ||
| 71 | Honda NSF250RW | ||
| 72 | Honda NSF250RW | ||
| 78 | CFMoto Moto3 | ||
| 80 | CFMoto Moto3 | ||
| 82 | KTM RC250GP | ||
| 95 | Husqvarna FR250GP | ||
| 96 | Gas Gas RC250GP | ||
| 99 | KTM RC250GP | ||
| MotoE | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 3 | Ducati V21L | ||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 11 | |||
| 21 | |||
| 29 | |||
| 34 | |||
| 40 | |||
| 51 | |||
| 55 | |||
| 61 | |||
| 72 | |||
| 77 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 99 | |||
MotoGP
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Ducati 1:37.706 | ||
| _______2_______ Aprilia 1:37.788 | ||
| _______3_______ Ducati 1:37.812 | ||
| _______4_______ Ducati 1:37.922 | ||
| _______5_______ KTM 1:38.032 | ||
| _______6_______ Ducati 1:38.072 | ||
| _______7_______ KTM 1:38.138 | ||
| _______8_______ Ducati 1:38.147 | ||
| _______9_______ Yamaha 1:38.322 | ||
| _______10_______ KTM 1:38.412 | ||
| _______11_______ Yamaha 1:38.502 | ||
| _______12_______ Ducati 1:38.060 | ||
| _______13_______ Aprilia 1:38.279 | ||
| _______14_______ Ducati 1:38.309 | ||
| _______15_______ Aprilia 1:38.385 | ||
| _______16_______ Aprilia 1:38.448 | ||
| _______17_______ Ducati 1:38.454 | ||
| _______18_______ KTM 1:38.934 | ||
| _______19_______ Honda 1:39.004 | ||
| _______20_______ Honda 1:39.025 | ||
| _______21_______ Honda 1:39.058 | ||
| _______22_______ Honda 1:39.451 |
Zdroj[3]
Sprint
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 12 | 19:49.636 | 12 | |
| 2 | Ducati | 12 | +1.039 | 9 | |
| 3 | Ducati | 12 | +1.122 | 7 | |
| 4 | Ducati | 12 | +4.155 | 6 | |
| 5 | KTM | 12 | +4.329 | 5 | |
| 6 | Ducati | 12 | +4.384 | 4 | |
| 7 | KTM | 12 | +5.088 | 3 | |
| 8 | Aprilia | 12 | +6.161 | 2 | |
| 9 | Yamaha | 12 | +7.501 | 1 | |
| 10 | Aprilia | 12 | +8.484 | ||
| 11 | Ducati | 12 | +9.529 | ||
| 12 | Aprilia | 12 | +10.519 | ||
| 13 | Ducati | 12 | +11.458 | ||
| 14 | Honda | 12 | +14.035 | ||
| 15 | KTM | 12 | +14.853 | ||
| 16 | Ducati | 12 | +16.049 | ||
| 17 | Honda | 12 | +16.398 | ||
| 18 | Honda | 12 | +24.907 | ||
| DNF | Honda | 5 | Technický problém | ||
| DNF | KTM | 3 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 3 | Pád | ||
| DNF | Yamaha | 2 | Pád | ||
| Zdroj[4] | |||||
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 25 | 41:18.138 | 25 | |
| 2 | Ducati | 25 | +0.882 | 20 | |
| 3 | KTM | 25 | +5.362 | 16 | |
| 4 | KTM | 25 | +11.129 | 13 | |
| 5 | KTM | 25 | +16.437 | 11 | |
| 6 | Ducati | 25 | +19.403 | 10 | |
| 7 | Yamaha | 25 | +20.130 | 9 | |
| 8 | Aprilia | 25 | +21.549 | 8 | |
| 9 | Aprilia | 25 | +23.929 | 7 | |
| 10 | Ducati | 25 | +28.195 | 6 | |
| 11 | KTM | 25 | +28.244 | 5 | |
| 12 | Honda | 25 | +29.271 | 4 | |
| 13 | Yamaha | 25 | +31.334 | 3 | |
| 14 | Honda | 25 | +34.932 | 2 | |
| 15 | Honda | 25 | +38.267 | 1 | |
| 16 | Ducati | 25 | +40.174 | ||
| 17 | Honda | 25 | +40.775 | ||
| 18 | Ducati | 25 | +52.362 | ||
| DNF | Aprilia | 24 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 23 | Technický problém | ||
| DNF | Ducati | 17 | Technický problém | ||
| DNF | Aprilia | 3 | Pád | ||
| Zdroj[5] | |||||
Moto2
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Kalex 1:41.514 | ||
| _______2_______ Boscoscuro 1:41.648 | ||
| _______3_______ Kalex 1:41.713 | ||
| _______4_______ Boscoscuro 1:41.939 | ||
| _______5_______ Kalex 1:42.031 | ||
| _______6_______ Kalex 1:42.070 | ||
| _______7_______ Boscoscuro 1:42.143 | ||
| _______8_______ Boscoscuro 1:42.159 | ||
| _______9_______ Kalex 1:42.174 | ||
| _______10_______ Kalex 1:42.180 | ||
| _______11_______ Kalex 1:42.188 | ||
| _______12_______ Kalex 1:42.188 | ||
| _______13_______ Kalex 1:42.191 | ||
| _______14_______ Kalex 1:42.241 | ||
| _______15_______ Kalex 1:42.320 | ||
| _______16_______ Kalex 1:42.363 | ||
| _______17_______ Kalex 1:42.436 | ||
| _______18_______ Kalex 1:42.508 | ||
| _______19_______ Kalex 1:42.531 | ||
| _______20_______ Kalex 1:42.676 | ||
| _______21_______ Kalex 1:42.710 | ||
| _______22_______ Kalex 1:43.109 | ||
| _______23_______ Kalex 1:43.272 | ||
| _______24_______ Forward 1:43.518 | ||
| _______25_______ Kalex 1:43.626 | ||
| _______26_______ Kalex 1:43.852 | ||
| _______27_______ Kalex 1:44.068 |
Zdroj:[6]
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalex | 21 | 36:03.959 | 25 | |
| 2 | Kalex | 21 | +2.059 | 20 | |
| 3 | Kalex | 21 | +2.610 | 16 | |
| 4 | Boscoscuro | 21 | +3.212 | 13 | |
| 5 | Boscoscuro | 21 | +3.728 | 11 | |
| 6 | Boscoscuro | 21 | +6.716 | 10 | |
| 7 | Kalex | 21 | +7.288 | 9 | |
| 8 | Kalex | 21 | +7.663 | 8 | |
| 9 | Kalex | 21 | +7.758 | 7 | |
| 10 | Kalex | 21 | +8.728 | 6 | |
| 11 | Kalex | 21 | +8.913 | 5 | |
| 12 | Kalex | 21 | +10.072 | 4 | |
| 13 | Kalex | 21 | +10.707 | 3 | |
| 14 | Kalex | 21 | +16.739 | 2 | |
| 15 | Kalex | 21 | +17.945 | 1 | |
| 16 | Kalex | 21 | +18.071 | ||
| 17 | Kalex | 21 | +21.666 | ||
| 18 | Kalex | 21 | +21.891 | ||
| 19 | Kalex | 21 | +23.387 | ||
| 20 | Kalex | 21 | +26.523 | ||
| 21 | Kalex | 21 | +33.994 | ||
| 22 | Kalex | 21 | +41.234 | ||
| 23 | Kalex | 21 | +41.336 | ||
| 24 | Forward | 21 | +55.477 | ||
| 25 | Boscoscuro | 20 | +1 kolo | ||
| DNF | Kalex | 15 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 9 | Pád | ||
| Zdroj[7] | |||||
Moto3
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ KTM 1:46.379 | ||
| _______2_______ KTM 1:46.438 | ||
| _______3_______ CFMoto 1:46.497 | ||
| _______4_______ Gas Gas 1:46.547 | ||
| _______5_______ KTM 1:46.817 | ||
| _______6_______ Husqvarna 1:46.874 | ||
| _______7_______ KTM 1:46.949 | ||
| _______8_______ Honda 1:47.030 | ||
| _______9_______ Honda 1:47.173 | ||
| _______10_______ KTM 1:47.207 | ||
| _______11_______ CFMoto 1:47.336 | ||
| _______12_______ Honda 1:47.366 | ||
| _______13_______ KTM 1:47.394 | ||
| _______14_______ Gas Gas 1:47.463 | ||
| _______15_______ Honda 1:47.500 | ||
| _______16_______ KTM 1:47.694 | ||
| _______17_______ KTM 1:47.871 | ||
| _______18_______ KTM 1:47.999 | ||
| _______19_______ Honda 1:48.359 | ||
| _______20_______ Husqvarna 1:48.381 | ||
| _______21_______ Honda 1:48.439 | ||
| _______22_______ Honda 1:48.498 | ||
| _______23_______ Honda 1:50.313 | ||
| _______24_______ Honda 1:51.625 | ||
| _______25_______ Honda 1:48.408 | ||
| _______26_______ KTM 1:48.990 |
Zdroj:[8]
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gas Gas | 19 | 34:09.038 | 25 | |
| 2 | KTM | 19 | +0.044 | 20 | |
| 3 | KTM | 19 | +0.820 | 16 | |
| 4 | CFMoto | 19 | +2.218 | 13 | |
| 5 | KTM | 19 | +2.246 | 11 | |
| 6 | Husqvarna | 19 | +2.263 | 10 | |
| 7 | KTM | 19 | +4.499 | 9 | |
| 8 | CFMoto | 19 | +5.430 | 8 | |
| 9 | KTM | 19 | +16.018 | 7 | |
| 10 | Honda | 19 | +16.143 | 6 | |
| 11 | Gas Gas | 19 | +16.213 | 5 | |
| 12 | Husqvarna | 19 | +20.682 | 4 | |
| 13 | KTM | 19 | +20.776 | 3 | |
| 14 | Honda | 19 | +21.163 | 2 | |
| 15 | KTM | 19 | +21.172 | 1 | |
| 16 | Honda | 19 | +23.285 | ||
| 17 | Honda | 19 | +32.751 | ||
| 18 | Honda | 19 | +38.600 | ||
| 19 | KTM | 19 | +42.061 | ||
| 20 | Honda | 19 | +53.651 | ||
| 21 | Honda | 19 | +1:10.193 | ||
| 22 | Honda | 19 | +1:25.798 | ||
| DNF | KTM | 14 | Pád | ||
| DNF | KTM | 0 | Pád | ||
| DNF | Honda | 0 | Pád | ||
| DSQ | Honda | 19 | Diskvalifikován | ||
| Zdroj[9] | |||||
MotoE
Kvalifikace
Startovní rošt byl stejný pro oba závody.
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Ducati 1:46.470 | ||
| _______2_______ Ducati 1:46.537 | ||
| _______3_______ Ducati 1:46.586 | ||
| _______4_______ Ducati 1:46.763 | ||
| _______5_______ Ducati 1:46.775 | ||
| _______6_______ Ducati 1:46.790 | ||
| _______7_______ Ducati 1:47.033 | ||
| _______8_______ Ducati 1:47.209 | ||
| _______9_______ Ducati 1:47.407 | ||
| _______10_______ Ducati 1:47.429 | ||
| _______11_______ Ducati 1:47.620 | ||
| _______12_______ Ducati 1:47.973 | ||
| _______13_______ Ducati 1:4á.123 | ||
| _______14_______ Ducati 1:48.249 | ||
| _______15_______ Ducati 1:48.647 | ||
| _______16_______ Ducati 1:49.023 | ||
| _______17_______ Ducati 1:49.469 | ||
| _______18_______ Ducati 1:50.191 |
Zdroj:[10]
1. závod
| Pozice | Jezdec | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12:32.726 | 25 | |
| 2 | 7 | +0.148 | 20 | |
| 4 | 7 | +0.252 | 16 | |
| 3 | 7 | +3.403 | 13 | |
| 5 | 7 | +5.150 | 11 | |
| 6 | 7 | +6.132 | 10 | |
| 7 | 7 | +7.779 | 9 | |
| 8 | 7 | +15.779 | 8 | |
| 9 | 7 | +15.837 | 7 | |
| 10 | 7 | +16.277 | 6 | |
| 11 | 7 | +24.595 | 5 | |
| 12 | 7 | +1:24.770 | 4 | |
| 13 | 7 | +1:34.476 | 3 | |
| DNF | 5 | Pád | ||
| DNF | 5 | Pád | ||
| DNF | 5 | Pád | ||
| DNF | 4 | Pád | ||
| DNF | 1 | Pád | ||
| Zdroj[11] | ||||
2. závod
| Pozice | Jezdec | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12:31.599 | 25 | |
| 2 | 7 | +0.066 | 20 | |
| 3 | 7 | +0.198 | 16 | |
| 4 | 7 | +0.597 | 13 | |
| 5 | 7 | +0.965 | 11 | |
| 6 | 7 | +1.251 | 10 | |
| 7 | 7 | +1.343 | 9 | |
| 8 | 7 | +1.651 | 8 | |
| 9 | 7 | +3.330 | 7 | |
| 10 | 7 | +3.933 | 6 | |
| 11 | 7 | +4.012 | 5 | |
| 12 | 7 | +4.061 | 4 | |
| 13 | 7 | +13.066 | 3 | |
| 14 | 7 | +13.445 | 2 | |
| 15 | 7 | +15.782 | 1 | |
| 16 | 7 | +15.785 | ||
| 17 | 7 | +20.843 | ||
| DNF | 2 | Pád | ||
| Zdroj[12] | ||||
| Předchozí Velká cena: Velká cena Kataru 2024 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2024 |
Následující Velká cena: Velká cena Amerik 2024 |
| Předchozí ročník: Velká cena Portugalska 2023 |
Velká cena Portugalska | Následující ročník: Velká cena Portugalska 2025 |
