Velká cena Německa silničních motocyklů 2007
| 10. závod v sezóně 2007 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 15. červenec 2007 |
| Místo | |
| Délka závodu | 3,671 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:22.384 |
| Nejrychlejší kolo | 1:23.082 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| 250 cc | |
| Vítěz | |
| 125 cc | |
| Vítěz | |
Velká cena Německa se uskutečnila od 13.-15. července, 2007 na okruhu Sachsenring.
Moto GP
Opět krásný souboj mezi Rossim a Stonerem okořenil Velkou cenu Nizozemska. I tak ale po vítězství v Nizozemsku Valentino Rossi mluvil o titulu opatrně.
Po spekulacích o odchodu Daniela Pedrosy se objevily další zprávy, že Nicky Hayden po sezóně odejde z týmu Repsol Honda. Sám obhájce titulu však naznačil, že dá přednost spolupráci s Hondou i v příštím roce.
Toniho Eliase, který se zranil v Assenu, nahradí současný jezdec mistrovství světa Superbiků Ital Michel Fabrizio.
Casey Stoner pojede v závodě v Sachsenringu vůbec poprvé. Loni zde nestartoval do závodu pro nehodu v zahřívacím kole a lékaři mu nedovolili postavit se na start. I tak ale Stonerovi ambice zůstávají nezměněné.
Domácí jezdec Alex Hofmann označil závod v Německu za nejdůležitější ve své kariéře.
Vyrojily se tvrzení, že John Hopkins údajně podepsal v Assenu smlouvu s týmem Kawasaki na rok 2008. Kawasaki na rozdíl od jiných týmů, které měly zájem o Hopkinse přistoupila na Američanovy vysoké finanční požadavky. Suzuki ale má stále zájem na prodloužení smlouvy s Chrisem Vermeulenem a o druhé sedačce jedná tým také s Marcem Melandrim a Alexem de Angelisem.
Potvrdila se zpráva o příchodu mistra světa třídy 250 cc Jorgeho Lorenza. Ten by nahradil v týmu Fiat Yamaha Colina Edwardse, který by s největší pravděpodobností zůstal u Yamahy a přešel jen do týmu Tech 3.
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Ducati1 1:22.384 | ||
| _______2_______ Honda 1:22.388 | ||
| _______3_______ Honda 1:22.397 | ||
| _______4_______ Kawasaki 1:22.539 | ||
| _______5_______ Suzuki 1:22.561 | ||
| _______6_______ Yamaha 1:22.605 | ||
| _______7_______ Ducati 1:22.615 | ||
| _______8_______ Ducati 1:22.897 | ||
| _______9_______ Yamaha 1:22.958 | ||
| _______10_______ Honda 1:22.969 | ||
| _______11_______ Suzuki 1:23.039 | ||
| _______12_______ Kawasaki 1:23.056 | ||
| _______13_______ Yamaha 1:23.090 | ||
| _______14_______ Honda 1:23.151 | ||
| _______15_______ Honda 1:23.182 | ||
| _______16_______ Ducati 1:23.199 | ||
| _______17_______ Honda 1:23.491 | ||
| _______18_______ Yamaha 1:23.744 | ||
| _______19_______ KR212V 1:24.209 |
Závod
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Honda | 30 | 41:53.196 | 2 | 25 | |
| 2 | 65 | Ducati | 30 | +13.166 | 7 | 20 | |
| 3 | 1 | Honda | 30 | +16.771 | 14 | 16 | |
| 4 | 5 | Yamaha | 30 | +18.299 | 13 | 13 | |
| 5 | 27 | Ducati | 30 | +31.426 | 1 | 11 | |
| 6 | 33 | Honda | 30 | +31.917 | 3 | 10 | |
| 7 | 21 | Suzuki | 30 | +33.395 | 5 | 9 | |
| 8 | 13 | Kawasaki | 30 | +41.194 | 12 | 8 | |
| 9 | 66 | Ducati | 30 | +43.214 | 16 | 7 | |
| 10 | 84 | Honda | 30 | +44.459 | 17 | 6 | |
| 11 | 71 | Suzuki | 30 | +1:01.894 | 11 | 5 | |
| 12 | 80 | KR212V | 30 | +1:10.721 | 19 | 4 | |
| 13 | 6 | Yamaha | 28 | +2 kola | 18 | 3 | |
| 14 | 7 | Honda | 27 | +3 kola | 15 | 2 | |
| Ret | 14 | Kawasaki | 29 | Porucha | 4 | ||
| Ret | 56 | Honda | 19 | Porucha | 10 | ||
| Ret | 4 | Ducati | 9 | Nehoda | 8 | ||
| Ret | 46 | Yamaha | 5 | Nehoda | 6 | ||
| Ret | 50 | Ducati | 3 | Porucha | 9 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ducati | 196 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 164 | |
| 3 | 26 | Honda | 144 | |
| 4 | 21 | Suzuki | 103 | |
| 5 | 33 | Honda | 97 | |
| 6 | 71 | Suzuki | 93 | |
| 7 | 5 | Yamaha | 88 | |
| 8 | 65 | Ducati | 77 | |
| 9 | 1 | Honda | 73 | |
| 10 | 4 | Ducati | 69 |
| Pos | Tým | Továrna | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 273 | |
| 2 | Yamaha | 245 | |
| 3 | Honda | 217 | |
| 4 | Suzuki | 196 | |
| 5 | Honda | 152 | |
| 6 | Ducati | 129 | |
| 7 | Kawasaki | 69 | |
| 8 | Yamaha | 41 | |
| 9 | Honda | 27 | |
| 10 | Honda | 25 | |
| 11 | KR212V | 12 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 208 | |
| 2 | 184 | |
| 3 | 174 | |
| 4 | 131 | |
| 5 | 64 | |
| 6 | 12 |
Kvalifikace
| * | * | * | * |
|---|---|---|---|
| _______1_______ KTM 1:24.413 | |||
| _______2_______ Honda 1:24.643 | |||
| _______3_______ Aprilia 1:24.647 | |||
| _______4_______ Aprilia 1:24.735 | |||
| _______5_______ Honda 1:24.845 | |||
| _______6_______ KTM 1:24.870 | |||
| _______7_______ Aprilia 1:24.910 | |||
| _______8_______ Gilera 1:24.928 | |||
| _______9_______ Aprilia 1:25.082 | |||
| _______10_______ Honda 1:25.099 | |||
| _______11_______ Aprilia 1:25.213 | |||
| _______12_______ Aprilia 1:25.240 | |||
| _______13_______ Aprilia 1:25.585 | |||
| _______14_______ Gilera 1:25.599 | |||
| _______15_______ Aprilia 1:25.616 | |||
| _______16_______ Aprilia 1:25.800 | |||
| _______17_______ Honda 1:25.856 | |||
| _______18_______ Aprilia 1:26.225 | |||
| _______19_______ Aprilia 1:26.236 | |||
| _______20_______ Aprilia 1:26.685 | |||
| _______21_______ Aprilia 1:26.890 | |||
| _______22_______ Honda 1:26.960 | |||
| _______23_______ Aprilia 1:27.066 | |||
| _______24_______ Aprilia 1:27.644 | |||
| _______25_______ Aprilia 1:27.886 | |||
| _______26_______ Honda 1:27.984 | |||
| _______27_______ Honda 1:28.840 | |||
| _______28_______ Honda 1:28.962 |
Závod
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KTM | 29 | 41:16.191 | 6 | 25 | |
| 2 | 36 | KTM | 29 | +0.119 | 1 | 20 | |
| 3 | 3 | Aprilia | 29 | +0.274 | 3 | 16 | |
| 4 | 1 | Aprilia | 29 | +0.579 | 4 | 13 | |
| 5 | 34 | Honda | 29 | +1.296 | 2 | 11 | |
| 6 | 80 | Aprilia | 29 | +11.851 | 7 | 10 | |
| 7 | 58 | Gilera | 29 | +17.308 | 8 | 9 | |
| 8 | 55 | Honda | 29 | +22.309 | 10 | 8 | |
| 9 | 12 | Aprilia | 29 | +28.858 | 12 | 7 | |
| 10 | 15 | Gilera | 29 | +35.983 | 14 | 6 | |
| 11 | 41 | Aprilia | 29 | +37.377 | 11 | 5 | |
| 12 | 73 | Honda | 29 | +42.211 | 17 | 4 | |
| 13 | 28 | Aprilia | 29 | +51.095 | 13 | 3 | |
| 14 | 25 | Aprilia | 29 | +53.416 | 15 | 2 | |
| 15 | 16 | Aprilia | 29 | +55.996 | 21 | 1 | |
| 16 | 44 | Aprilia | 29 | +56.105 | 18 | ||
| 17 | 19 | Aprilia | 29 | +1:07.435 | 9 | ||
| 18 | 32 | Aprilia | 29 | +1:09.728 | 16 | ||
| 19 | 8 | Aprilia | 29 | +1:17.640 | 22 | ||
| Ret | 17 | Aprilia | 19 | Porucha | 20 | ||
| Ret | 38 | Honda | 19 | Nehoda | 28 | ||
| Ret | 50 | Honda | 18 | Nehoda | 26 | ||
| Ret | 60 | Honda | 14 | Nehoda | 5 | ||
| Ret | 10 | Aprilia | 12 | Porucha | 24 | ||
| Ret | 45 | Aprilia | 4 | Nehoda | 25 | ||
| Ret | 31 | Aprilia | 4 | Porucha | 23 | ||
| Ret | 18 | Honda | 3 | Porucha | 27 | ||
| Ret | 7 | Aprilia | 3 | Porucha | 19 |
Průběžná klasifikace jezdců a továren
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aprilia | 191 | |
| 2 | 3 | Aprilia | 171 | |
| 3 | 34 | Honda | 166 | |
| 4 | 19 | Aprilia | 116 | |
| 5 | 80 | Aprilia | 90 | |
| 6 | 4 | KTM | 78 | |
| 7 | 36 | KTM | 78 | |
| 8 | 12 | Aprilia | 63 | |
| 9 | 60 | Honda | 61 | |
| 10 | 58 | Gilera | 57 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 231 | |
| 2 | 166 | |
| 3 | 102 | |
| 4 | 60 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Velká cena Německa silničních motocyklů 2007 na Wikimedia Commons