Velká cena Indonésie silničních motocyklů 2024
| 15. závod v sezóně 2024 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 29. září 2024 |
| Místo | |
| Délka závodu | 4,313 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:29.088 |
| Nejrychlejší kolo | 1:30.539 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1:33.434 |
| Nejrychlejší kolo | 1:33.840 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1:37.332 |
| Nejrychlejší kolo | 1:37.936 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Velká cena Indonésie (oficiálně Pertamina Grand Prix of Indonesia) byla patnáctým závodním víkendem mistrovství světa silničních motocyklů 2024. Konala se 27. – 29. září na okruhu Pertamina Mandalika International Street Circuit.
Okruh
| Pertamina Mandalika International Street Circuit | |
|---|---|
![]() | |
| Délka | 4.313 km |
| Počet zatáček | 17 |
Časový harmonogram
| Datum | Třída | Aktivita | Start |
|---|---|---|---|
| 27. září | Moto3 | Volný trénink | 9.00 (35 min.) |
| Moto2 | Volný trénink | 9:50 (40 min.) | |
| MotoGP | Volný trénink 1 | 10:45 (45 min.) | |
| Moto3 | Trénink 1 | 13:15 (50 min.) | |
| Moto2 | Trénink 1 | 14:05 (40 min.) | |
| MotoGP | Trénink | 15:00 (60 min.) | |
| 28. září | Moto3 | Trénink 2 | 8:40 (30 min.) |
| Moto2 | Trénink 2 | 9:25 (30 min.) | |
| MotoGP | Volný trénink 2 | 10:10 (55 min.) | |
| MotoGP | Kvalifikace 1 | 10:50 (15 min.) | |
| MotoGP | Kvalifikace 2 | 11:15 (15 min.) | |
| Moto3 | Kvalifikace 1 | 12:50 (15 min.) | |
| Moto3 | Kvalifikace 2 | 13:15 (15 min.) | |
| Moto2 | Kvalifikace 1 | 13:45 (15 min.) | |
| Moto2 | Kvalifikace 2 | 14:10 (15 min.) | |
| MotoGP | Sprint | 15:00 (13 kol) | |
| 29. září | MotoGP | Warm Up | 10:40 (10 min.) |
| Moto3 | Závod | 12:00 (20 kol) | |
| Moto2 | Závod | 13:15 (22 kol) | |
| MotoGP | Závod | 15:00 (27 kol) | |
| Zdroj:[1] | |||
Startovní listina
Změny
Moto3
Eddie O'Shea nastoupil jako stálý jezdec do týmu MLav Racing.
Indonéský jezdec Fadillah Arbi Aditama jel jako jezdec na divokou kartu.
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
|---|---|---|---|
| MotoGP[2] | |||
| 1 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 5 | Honda RC213V | ||
| 10 | Honda RC213V | ||
| 12 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 20 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 21 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 23 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 25 | Aprilia RS-GP23 | ||
| 30 | Honda RC213V | ||
| 31 | KTM RC16 | ||
| 33 | KTM RC16 | ||
| 36 | Honda RC213V | ||
| 37 | KTM RC16 | ||
| 41 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 42 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 43 | KTM RC16 | ||
| 49 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 72 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 73 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 89 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 93 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| Moto2 | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 3 | Boscoscuro B-24 | ||
| 5 | Kalex Moto2 | ||
| 7 | Kalex Moto2 | ||
| 9 | Forward F2 | ||
| 12 | Kalex Moto2 | ||
| 13 | Kalex Moto2 | ||
| 14 | Kalex Moto2 | ||
| 15 | Kalex Moto2 | ||
| 16 | Kalex Moto2 | ||
| 18 | Kalex Moto2 | ||
| 20 | Kalex Moto2 | ||
| 21 | Boscoscuro B-24 | ||
| 22 | Kalex Moto2 | ||
| 24 | Kalex Moto2 | ||
| 28 | Kalex Moto2 | ||
| 34 | Kalex Moto2 | ||
| 35 | Kalex Moto2 | ||
| 40 | Forward F2 | ||
| 43 | Forward F2 | ||
| 44 | Kalex Moto2 | ||
| 52 | Kalex Moto2 | ||
| 53 | Kalex Moto2 | ||
| 54 | Boscoscuro B-24 | ||
| 75 | Kalex Moto2 | ||
| 79 | Boscoscuro B-24 | ||
| 81 | Kalex Moto2 | ||
| 84 | Kalex Moto2 | ||
| 96 | Kalex Moto2 | ||
| Moto3 | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 5 | Honda NSF250RW | ||
| 6 | KTM RC250GP | ||
| 7 | Honda NSF250RW | ||
| 8 | Honda NSF250RW | ||
| 10 | KTM RC250GP | ||
| 12 | Gas Gas RC250GP | ||
| 18 | Honda NSF250RW | ||
| 19 | Honda NSF250RW | ||
| 22 | Honda NSF250RW | ||
| 24 | Husqvarna FR250GP | ||
| 31 | Honda NSF250RW | ||
| 36 | Honda NSF250RW | ||
| 48 | KTM RC250GP | ||
| 54 | KTM RC250GP | ||
| 55 | KTM RC250GP | ||
| 58 | Honda NSF250RW | ||
| 64 | KTM RC250GP | ||
| 66 | KTM RC250GP | ||
| 72 | Honda NSF250RW | ||
| 78 | CFMoto Moto3 | ||
| 80 | CFMoto Moto3 | ||
| 82 | KTM RC250GP | ||
| 85 | KTM RC250GP | ||
| 93 | Honda NSF250RW | ||
| 95 | Husqvarna FR250GP | ||
| 96 | Gas Gas RC250GP | ||
| 99 | KTM RC250GP | ||
MotoGP
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Ducati 1:29.088 | ||
| _______2_______ Ducati 1:29.623 | ||
| _______3_______ KTM 1:29.671 | ||
| _______4_______ Ducati 1:29.745 | ||
| _______5_______ Ducati 1:29.792 | ||
| _______6_______ Yamaha 1:29.848 | ||
| _______7_______ Honda 1:29.942 | ||
| _______8_______ Ducati 1:29.963 | ||
| _______9_______ Ducati 1:30.107 | ||
| _______10_______ Aprilia 1:30.418 | ||
| _______11_______ Aprilia 1:30.524 | ||
| _______12_______ Ducati 1:29.885 | ||
| _______13_______ Aprilia 1:30.110 | ||
| _______14_______ Ducati 1:30.243 | ||
| _______15_______ Yamaha 1:30.293 | ||
| _______16_______ KTM 1:30.385 | ||
| _______17_______ Honda 1:30.395 | ||
| _______18_______ Honda 1:30.430 | ||
| _______19_______ KTM 1:30.582 | ||
| _______20_______ Honda 1:30.698 | ||
| _______21_______ KTM 1:31.086 |
Zdroj[3]
Sprint
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 13 | 19:41.354 | 12 | |
| 2 | Ducati | 13 | +0.107 | 9 | |
| 3 | Ducati | 13 | +1.701 | 7 | |
| 4 | Ducati | 13 | +3.072 | 6 | |
| 5 | Ducati | 13 | +5.967 | 5 | |
| 6 | KTM | 13 | +6.210 | 4 | |
| 7 | Aprilia | 13 | +6.664 | 3 | |
| 8 | Honda | 13 | +6.938 | 2 | |
| 9 | Ducati | 13 | +7.706 | 1 | |
| 10 | Ducati | 13 | +9.104 | ||
| 11 | KTM | 13 | +9.618 | ||
| 12 | Yamaha | 13 | +9.843 | ||
| 13 | KTM | 13 | +11.118 | ||
| 14 | Ducati | 13 | +12.418 | ||
| 15 | Yamaha | 13 | +12.579 | ||
| 16 | Aprilia | 13 | +12.952 | ||
| 17 | Honda | 13 | +13.351 | ||
| 18 | Honda | 13 | +15.496 | ||
| 19 | Aprilia | 13 | +29.895 | ||
| DNF | KTM | 11 | Pád | ||
| DNF | Honda | 1 | Pád | ||
| Zdroj[4] | |||||
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 27 | 41:04.389 | 25 | |
| 2 | KTM | 27 | +1.404 | 20 | |
| 3 | Ducati | 27 | +5.595 | 16 | |
| 4 | Ducati | 27 | +6.507 | 13 | |
| 5 | Ducati | 27 | +6.772 | 11 | |
| 6 | Aprilia | 27 | +11.330 | 10 | |
| 7 | Yamaha | 27 | +13.203 | 9 | |
| 8 | KTM | 27 | +14.862 | 8 | |
| 9 | Honda | 27 | +15.151 | 7 | |
| 10 | Aprilia | 27 | +21.079 | 6 | |
| 11 | Yamaha | 27 | +33.633 | 5 | |
| 12 | Honda | 27 | +43.696 | 4 | |
| DNF | Ducati | 20 | Pád | ||
| DNF | KTM | 19 | Technický problém | ||
| DNF | Honda | 12 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 11 | Technický problém | ||
| DNF | Ducati | 8 | Pád | ||
| DNF | Aprilia | 0 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 0 | Pád | ||
| DNF | KTM | 0 | Pád | ||
| DNF | Honda | 0 | Pád | ||
| Zdroj[5] | |||||
Stav mistrovství po závodě
| Pohár jezdců[6] | Pohár konstruktérů | Pohár týmů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Jezdec | Body | Poz. | Konstruktér | Body | Poz. | Tým | Body | ||
| 1 | 366 | 1 | 537 | 1 | 636 | |||||
| 2 | 345 | 2 | 263 | 2 | 486 | |||||
| 3 | 291 | 3 | 247 | 3 | 409 | |||||
| 4 | 288 | 4 | 93 | 4 | 289 | |||||
| 5 | 181 | 5 | 51 | 5 | 247 | |||||
Moto2
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Kalex 1:33.434 | ||
| _______2_______ Kalex 1:33.503 | ||
| _______3_______ Boscoscuro 1:33.504 | ||
| _______4_______ Kalex 1:33.628 | ||
| _______5_______ Boscoscuro 1:33.662 | ||
| _______6_______ Boscoscuro 1:33.667 | ||
| _______7_______ Kalex 1:33.696 | ||
| _______8_______ Kalex 1:33.752 | ||
| _______9_______ Kalex 1:33.825 | ||
| _______10_______ Kalex 1:33.838 | ||
| _______11_______ Kalex 1:33.839 | ||
| _______12_______ Kalex 1:33.841 | ||
| _______13_______ Kalex 1:33.846 | ||
| _______14_______ Kalex 1:33.888 | ||
| _______15_______ Boscoscuro 1:33.913 | ||
| _______16_______ Kalex 1:33.975 | ||
| _______17_______ Kalex 1:34.060 | ||
| _______18_______ Kalex 1:33.868 | ||
| _______19_______ Kalex 1:34.168 | ||
| _______20_______ Kalex 1:34.190 | ||
| _______21_______ Kalex 1:34.232 | ||
| _______22_______ Kalex 1:34.394 | ||
| _______23_______ Kalex 1:34.450 | ||
| _______24_______ Kalex 1:34.461 | ||
| _______25_______ Forward 1:34.573 | ||
| _______26_______ Kalex 1:34.649 | ||
| _______27_______ Kalex 1:34.695 | ||
| _______28_______ Forward 1:35.050 |
Zdroj:[7]
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalex | 22 | 34:41.557 | 25 | |
| 2 | Boscoscuro | 22 | +6.218 | 20 | |
| 3 | Boscoscuro | 22 | +7.613 | 16 | |
| 4 | Boscoscuro | 22 | +7.797 | 13 | |
| 5 | Kalex | 22 | +8.097 | 11 | |
| 6 | Kalex | 22 | +9.823 | 10 | |
| 7 | Kalex | 22 | +10.394 | 9 | |
| 8 | Kalex | 22 | +11.000 | 8 | |
| 9 | Kalex | 3 | +14.436 | 7 | |
| 10 | Kalex | 22 | +16.895 | 6 | |
| 11 | Kalex | 22 | +17.078 | 5 | |
| 12 | Kalex | 22 | +18.019 | 4 | |
| 13 | Kalex | 22 | +18.201 | 3 | |
| 14 | Kalex | 22 | +18.616 | 2 | |
| 15 | Kalex | 22 | +27.442 | 1 | |
| 16 | Kalex | 22 | +30.051 | ||
| 17 | Kalex | 22 | +33.978 | ||
| 18 | Kalex | 22 | +34.873 | ||
| 19 | Forward | 22 | +38.556 | ||
| 20 | Forward | 22 | +40.592 | ||
| 21 | Kalex | 22 | +47.085 | ||
| 22 | Kalex | 22 | +59.842 | ||
| DNF | Boscoscuro | 15 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 2 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 1 | Technický problém | ||
| DNF | Kalex | 0 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 0 | Pád | ||
| DSQ | Kalex | 0 | Diskvalifikován | ||
| Zdroj[8] | |||||
Stav mistrovství po závodě
| Pohár jezdců[9] | Pohár konstruktérů | Pohár týmů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Jezdec | Body | Poz. | Konstruktér | Body | Poz. | Tým | Body | ||
| 1 | 208 | 1 | 317 | 1 | 374 | |||||
| 2 | 166 | 2 | 308 | 2 | 302 | |||||
| 3 | 156 | 3 | 6 | 3 | 232 | |||||
| 4 | 156 | 4 | 193 | |||||||
| 5 | 153 | 5 | 158 | |||||||
Moto3
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ KTM 1:37.332 | ||
| _______2_______ Husqvarna 1:37.589 | ||
| _______3_______ Honda 1:37.701 | ||
| _______4_______ Honda 1:37.726 | ||
| _______5_______ CFMoto 1:37.845 | ||
| _______6_______ Honda 1:37.976 | ||
| _______7_______ Husqvarna 1:38.078 | ||
| _______8_______ KTM 1:38.110 | ||
| _______9_______ Honda 1:38.120 | ||
| _______10_______ KTM 1:38.190 | ||
| _______11_______ KTM 1:38.210 | ||
| _______12_______ Honda 1:38.302 | ||
| _______13_______ KTM 1:38.372 | ||
| _______14_______ Gas Gas 1:38.399 | ||
| _______15_______ Honda 1:38.414 | ||
| _______16_______ Honda 1:38.465 | ||
| _______17_______ KTM 1:38.539 | ||
| _______18_______ KTM 1:39.630 | ||
| _______19_______ Gas Gas 1:38.766 | ||
| _______20_______ KTM 1:38.863 | ||
| _______21_______ Honda 1:38.987 | ||
| _______22_______ CFMoto 1:39.165 | ||
| _______23_______ Honda 1:39.184 | ||
| _______24_______ Honda 1:39.488 | ||
| _______25_______ KTM 1:39.732 | ||
| _______26_______ KTM 1:39.854 |
Zdroj:[10]
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFMoto | 20 | 32:57.410 | 25 | |
| 2 | Honda | 20 | +0.085 | 20 | |
| 3 | KTM | 20 | +0.225 | 16 | |
| 4 | Honda | 20 | +0.664 | 13 | |
| 5 | Honda | 20 | +0.835 | 11 | |
| 6 | Gas Gas | 20 | +0.862 | 10 | |
| 7 | Husqvarna | 20 | +1.300 | 9 | |
| 8 | KTM | 20 | +1.835 | 8 | |
| 9 | KTM | 20 | +16.664 | 7 | |
| 10 | KTM | 20 | +16.674 | 6 | |
| 11 | KTM | 20 | +16.770 | 5 | |
| 12 | Honda | 20 | +16.807 | 4 | |
| 13 | Honda | 20 | +17.005 | 3 | |
| 14 | CFMoto | 20 | +17.244 | 2 | |
| 15 | KTM | 20 | +23.804 | 1 | |
| 16 | Gas Gas | 20 | +26.124 | ||
| 17 | KTM | 20 | +39.312 | ||
| 18 | KTM | 20 | +57.340 | ||
| DNF | Honda | 17 | Pád | ||
| DNF | Husqvarna | 11 | Pád | ||
| DNF | KTM | 10 | Technický problém | ||
| DNF | KTM | 10 | Technický problém po pádu | ||
| DNF | Honda | 4 | Pád | ||
| DNF | Honda | 4 | Pád | ||
| DNF | Honda | 2 | Pád | ||
| DNF | Honda | 2 | Pád | ||
| Zdroj[11] | |||||
Stav mistrovství po závodě
| Pohár jezdců[12] | Pohár konstruktérů | Pohár týmů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Jezdec | Body | Poz. | Konstruktér | Body | Poz. | Tým | Body | ||
| 1 | 296 | 1 | 296 | 1 | 340 | |||||
| 2 | 199 | 2 | 267 | 2 | 277 | |||||
| 3 | 191 | 3 | 215 | 3 | 261 | |||||
| 4 | 189 | 4 | 212 | 4 | 252 | |||||
| 5 | 133 | 5 | 204 | 5 | 249 | |||||
Reference
| Předchozí Velká cena: Velká cena Emilia Romagna 2024 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2024 |
Následující Velká cena: Velká cena Japonska 2024 |
| Předchozí ročník: Velká cena Indonésie 2023 |
Velká cena Indonésie silničních motocyklů | Následující ročník: Velká cena Indonésie 2025 |
