Velká cena Francie silničních motocyklů 2007
| 5. závod v sezóně 2007 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 20. květen 2007 |
| Místo | |
| Délka závodu | 5,180 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:33.616 |
| Nejrychlejší kolo | 1:38.678 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| 250 cc | |
| Vítěz | |
| 125 cc | |
| Vítěz | |
Velká cena Francie se uskutečnila od 18.-20. května, 2007 na okruhu Bugatti Circuit.
Moto GP
Na slavný okruh v Le Mans přijel obhajovat loňské prvenství Marco Melandri,ale jeho případný úspěch se díky výkonům letos příliš neočekával.A tak si na vítězství brousili zuby hlavní aspiranti na boj o titul.Zejména letošní hvězda Australan Casey Stoner,který zatím vyhrál tři závody z dosavadních čtyř.Valentino Rossi,který tu vyhrál v letech 1997,2002 a 2005 měl jediný cíl a to nic menšího než vítězství, taktéž v případě Daniela Pedrosy, který ovládl francouzskou velkou cenu ve svých mistrovských letech 2003-2005 ve třídách 125cc a 250cc.
Jediná změna v sestavách týmů se stala v týmu Kawasaki, kde Oliviera Jacqua nahradil bývalý vicemistr světa ve třídě 250cc Fonsi Nieto. Na neděli se předpovídal déšť, a tak mohl zazářit prakticky kdokoliv.
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Yamaha 1:33.616 | ||
| _______2_______ Ducati 1:33.710 | ||
| _______3_______ Honda 1:33.859 | ||
| _______4_______ Yamaha 1:33.875 | ||
| _______5_______ Suzuki 1:34.102 | ||
| _______6_______ Honda 1:34.125 | ||
| _______7_______ Honda 1:34.247 | ||
| _______8_______ Kawasaki 1:34.318 | ||
| _______9_______ Honda 1:34.360 | ||
| _______10_______ Honda 1:34.412 | ||
| _______11_______ Yamaha 1:34.507 | ||
| _______12_______ Suzuki 1:34.574 | ||
| _______13_______ Ducati 1:34.817 | ||
| _______14_______ Honda 1:34.834 | ||
| _______15_______ Ducati 1:34.903 | ||
| _______16_______ Yamaha 1:35.346 | ||
| _______17_______ Ducati 1:35.578 | ||
| _______18_______ KR212V 1:35.681 | ||
| _______19_______ Kawasaki 1:36.312 |
Závod
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Suzuki | 28 | 50:58.713 | 12 | 25 | |
| 2 | 33 | Honda | 22 | +12.599 | 9 | 20 | |
| 3 | 27 | Ducati | 22 | +27.347 | 2 | 16 | |
| 4 | 26 | Honda | 22 | +37.328 | 10 | 13 | |
| 5 | 66 | Ducati | 22 | +49.166 | 17 | 11 | |
| 6 | 46 | Yamaha | 22 | +53.563 | 4 | 10 | |
| 7 | 21 | Suzuki | 22 | +1:01.073 | 5 | 9 | |
| 8 | 65 | Ducati | 22 | +1:21.241 | 15 | 8 | |
| 9 | 66 | Yamaha | 21 | +1 kolo | 16 | 7 | |
| 10 | 50 | Yamaha | 21 | +1 kolo | 11 | 6 | |
| 11 | 11 | Kawasaki | 21 | +1 kolo | 19 | 5 | |
| 12 | 5 | Yamaha | 19 | +3 kola | 1 | 4 | |
| Ret | 4 | Ducati | 21 | Nehoda | 13 | ||
| Ret | 10 | KR212V | 20 | Porucha | 18 | ||
| Ret | 1 | Honda | 19 | Nehoda | 7 | ||
| Ret | 56 | Honda | 14 | Nehoda | 14 | ||
| Ret | 14 | Kawasaki | 8 | Nehoda | 8 | ||
| Ret | 24 | Honda | 7 | Nehoda | 6 | ||
| Ret | 7 | Honda | 6 | Nehoda | 3 |
Průběžná klasifikace jezdců a Týmů
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ducati | 102 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 81 | |
| 3 | 26 | Honda | 62 | |
| 4 | 33 | Honda | 61 | |
| 5 | 71 | Suzuki | 55 | |
| 6 | 21 | Suzuki | 48 | |
| 7 | 65 | Ducati | 38 | |
| 8 | 24 | Honda | 35 | |
| 9 | 5 | Yamaha | 35 | |
| 10 | 66 | Ducati | 30 |
| Pos | Tým | Továrna | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 140 | |
| 2 | Yamaha | 116 | |
| 3 | Suzuki | 103 | |
| 4 | Honda | 96 | |
| 5 | Honda | 92 | |
| 6 | Ducati | 57 | |
| 7 | Kawasaki | 28 | |
| 8 | Yamaha | 23 | |
| 9 | Honda | 20 | |
| 10 | Honda | 15 | |
| 11 | KR212V | 4 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 102 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 81 | |
| 4 | 71 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 4 |
Kvalifikace
| * | * | * | * |
|---|---|---|---|
| _______1_______ Aprilia 1:37.934 | |||
| _______2_______ Honda 1:38.463 | |||
| _______3_______ Aprilia 1:38.610 | |||
| _______4_______ Aprilia 1:38.772 | |||
| _______5_______ Aprilia 1:38.820 | |||
| _______6_______ Aprilia 1:38.826 | |||
| _______7_______ Gilera 1:38.888 | |||
| _______8_______ Honda 1:38.890 | |||
| _______9_______ KTM 1:38.982 | |||
| _______10_______ KTM 1:39.200 | |||
| _______11_______ Aprilia 1:39.217 | |||
| _______12_______ Honda 1:39.256 | |||
| _______13_______ Aprilia 1:39.741 | |||
| _______14_______ Aprilia 1:39.884 | |||
| _______15_______ Aprilia 1:40.359 | |||
| _______16_______ Aprilia 1:40.488 | |||
| _______17_______ Aprilia 1:40.515 | |||
| _______18_______ Aprilia 1:40.591 | |||
| _______19_______ Honda 1:40.630 | |||
| _______20_______ Honda 1:40.716 | |||
| _______21_______ Aprilia 1:41.338 | |||
| _______22_______ Aprilia 1:41.422 | |||
| _______23_______ Aprilia 1:41.432 | |||
| _______24_______ Gilera 1:41.719 |
Závod
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aprilia | 26 | 43:12.237 | 1 | 25 | |
| 2 | 34 | Honda | 26 | +0.156 | 8 | 20 | |
| 3 | 3 | Aprilia | 26 | +2.733 | 6 | 16 | |
| 4 | 80 | Aprilia | 26 | +5.971 | 3 | 13 | |
| 5 | 60 | Honda | 26 | +6.111 | 2 | 11 | |
| 6 | 58 | Gilera | 26 | +22.753 | 7 | 10 | |
| 7 | 36 | KTM | 26 | +23.139 | 9 | 9 | |
| 8 | 19 | Aprilia | 26 | +27.416 | 5 | 8 | |
| 9 | 73 | Honda | 26 | +28.915 | 12 | 7 | |
| 10 | 14 | Aprilia | 26 | +33.950 | 11 | 6 | |
| 11 | 8 | Honda | 26 | +57.900 | 20 | 5 | |
| 12 | 32 | Aprilia | 26 | +58.011 | 13 | 4 | |
| 13 | 25 | Aprilia | 26 | +1:06.251 | 22 | 3 | |
| 14 | 44 | Aprilia | 26 | +1:06.720 | 18 | 2 | |
| 15 | 50 | Honda | 26 | +1:07.649 | 19 | 1 | |
| 16 | 28 | Aprilia | 26 | +1:14.837 | 16 | ||
| 17 | 9 | Aprilia | 26 | +1:31.455 | 23 | ||
| 18 | 41 | Aprilia | 26 | +1:39.701 | 14 | ||
| Ret | 10 | Aprilia | 15 | Porucha | 21 | ||
| Ret | 4 | KTM | 11 | Porucha | 10 | ||
| Ret | 16 | Aprilia | 5 | Nehoda | 15 | ||
| Ret | 17 | Aprilia | 5 | Nehoda | 17 | ||
| Ret | 12 | Aprilia | 2 | Nehoda | 4 | ||
| DNS | 15 | Gilera | Nestartoval |
Průběžná klasifikace jezdců a továren
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aprilia | 120 | |
| 2 | 34 | Honda | 88 | |
| 3 | 3 | Aprilia | 75 | |
| 4 | 19 | Aprilia | 64 | |
| 5 | 80 | Aprilia | 47 | |
| 6 | 60 | Honda | 37 | |
| 7 | 12 | Aprilia | 32 | |
| 8 | 36 | KTM | 30 | |
| 9 | 32 | Aprilia | 25 | |
| 10 | 58 | Gilera | 24 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 2 | 88 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 27 |