Velká cena Argentiny silničních motocyklů 2025
| 2. závod v sezóně 2025 | |
|---|---|
![]() Autódromo Termas de Río Hondo | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 16. březen 2025 |
| Místo | |
| Délka závodu | 4,805 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:36.917 |
| Nejrychlejší kolo | 1:38.243 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1:40.870 |
| Nejrychlejší kolo | 1:41.639 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1:46.034 |
| Nejrychlejší kolo | 1:47.249 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
(oficiálně Gran Premio YPF Energía de Argentina) byl druhý závodní víkend mistrovství světa silničních motocyklů 2025. Konala se ve dnech 14. - 16. března na okruhu Autódromo Termas de Río Hondo.
Výsledky sprintu MotoGP
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 19:37.331 | 1 | 12 | |
| 2 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +0.903 | 2 | 9 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | +3.859 | 4 | 7 | |
| 4 | 5 | LCR Honda Castrol | Honda | 12 | +5.026 | 3 | 6 | |
| 5 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +6.451 | 6 | 5 | |
| 6 | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | +7.333 | 9 | 4 | |
| 7 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +8.368 | 8 | 3 | |
| 8 | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | +10.858 | 10 | 2 | |
| 9 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | +11.229 | 5 | 1 | |
| 10 | 20 | Monster Energy Yamaha Factory Racing | Yamaha | 12 | +12.356 | 7 | ||
| 11 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | +15.201 | 13 | ||
| 12 | 42 | Monster Energy Yamaha Factory Racing | Yamaha | 12 | +15.298 | 12 | ||
| 13 | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | +16.653 | 16 | ||
| 14 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 12 | +18.442 | 21 | ||
| 15 | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 12 | +18.618 | 15 | ||
| 16 | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 12 | +19.560 | 18 | ||
| 17 | 35 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 12 | +20.925 | 19 | ||
| 18 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 12 | +21.287 | 20 | ||
| 19 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +45.325 | 14 | ||
| Ret | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | Zajetí do boxů | 22 | ||
| Ret | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 4 | Nehoda | 17 | ||
| Ret | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0 | Nehoda | 11 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTOGP SPRINT REPORT | ||||||||
Výsledky hlavního závodu MotoGP
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:11.100 | 1 | 25 | |
| 2 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | +1.362 | 2 | 20 | |
| 3 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 25 | +4.695 | 8 | 16 | |
| 4 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | +5.536 | 4 | 13 | |
| 5 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 25 | +7.138 | 6 | 11 | |
| 6 | 5 | LCR Honda Castrol | Honda | 25 | +7.487 | 3 | 10 | |
| 7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +14.294 | 11 | 9 | |
| 8 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +15.646 | 5 | 8 | |
| 9 | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 25 | +15.787 | 10 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 25 | +16.025 | 16 | 6 | |
| 11 | 42 | Monster Energy Yamaha Factory Racing | Yamaha | 25 | +21.663 | 12 | 5 | |
| 12 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 25 | +22.319 | 19 | 4 | |
| 13 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | +23.486 | 13 | 3 | |
| 14 | 20 | Monster Energy Yamaha Factory Racing | Yamaha | 25 | +25.148 | 7 | 2 | |
| 15 | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 25 | +26.914 | 17 | 1 | |
| 16 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | +27.661 | 14 | ||
| 17 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 25 | +40.179 | 20 | ||
| 18 | 35 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 25 | +41.693 | 18 | ||
| Ret | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 0 | Kolize | 9 | ||
| DSQ | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Technická porušení | ||||
| DNS | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | Zranění | — | |||
| DNS | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Zranění | — | |||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIALNÍ MOTOGP RACE REPORT | ||||||||
Výsledky závodu Moto2
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 21 | 35:48.793 | 2 | 25 | |
| 2 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 | +3.525 | 1 | 20 | |
| 3 | 13 | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 21 | +10.098 | 9 | 16 | |
| 4 | 44 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 21 | +10.508 | 10 | 13 | |
| 5 | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 21 | +11.009 | 3 | 11 | |
| 6 | 15 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 21 | +14.409 | 8 | 10 | |
| 7 | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward | 21 | +16.673 | 4 | 9 | |
| 8 | 21 | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 21 | +17.373 | 7 | 8 | |
| 9 | 27 | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 21 | +19.035 | 14 | 7 | |
| 10 | 75 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 21 | +19.366 | 18 | 6 | |
| 11 | 14 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 21 | +20.584 | 12 | 5 | |
| 12 | 7 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 21 | +21.435 | 15 | 4 | |
| 13 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 | +22.446 | 22 | 3 | |
| 14 | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21 | +23.216 | 19 | 2 | |
| 15 | 28 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 21 | +23.302 | 23 | 1 | |
| 16 | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 21 | +25.784 | 16 | ||
| 17 | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 21 | +25.982 | 11 | ||
| 18 | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 21 | +29.225 | 21 | ||
| 19 | 4 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 21 | +29.320 | 24 | ||
| 20 | 80 | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 21 | +29.518 | 20 | ||
| 21 | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward | 21 | +34.770 | 26 | ||
| 22 | 66 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 21 | +43.909 | 28 | ||
| 23 | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 21 | +44.157 | 27 | ||
| 24 | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21 | +50.421 | 25 | ||
| Ret | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 13 | Nehoda | 13 | ||
| Ret | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 12 | Nehoda | 6 | ||
| Ret | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 11 | Odstoupil | 5 | ||
| Ret | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 | Nehoda | 17 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT | ||||||||
Výsledky závodu Moto3
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Frinsa – MT Helmets – MSi | KTM | 18 | 32:31.938 | 2 | 25 | |
| 2 | 31 | Leopard Racing | Honda | 18 | +0.036 | 12 | 20 | |
| 3 | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 18 | +0.125 | 6 | 16 | |
| 4 | 18 | LevelUp – MTA | KTM | 18 | +0.373 | 1 | 13 | |
| 5[pozn. 1] | 72 | Honda Team Asia | Honda | 18 | +0.236 | 14 | 11 | |
| 6 | 22 | Leopard Racing | Honda | 18 | +1.354 | 4 | 10 | |
| 7 | 58 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 18 | +1.760 | 21 | 9 | |
| 8 | 66 | LevelUp – MTA | KTM | 18 | +1.950 | 8 | 8 | |
| 9 | 6 | Frinsa – MT Helmets – MSi | KTM | 18 | +4.543 | 3 | 7 | |
| 10 | 82 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 18 | +4.702 | 15 | 6 | |
| 11 | 71 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 18 | +4.990 | 11 | 5 | |
| 12 | 19 | CIP Green Power | KTM | 18 | +5.391 | 16 | 4 | |
| 13 | 11 | CIP Green Power | KTM | 18 | +6.121 | 13 | 3 | |
| 14 | 14 | Denssi Racing – Boé | KTM | 18 | +6.739 | 20 | 2 | |
| 15 | 21 | Denssi Racing – Boé | KTM | 18 | +6.875 | 19 | 1 | |
| 16 | 78 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 18 | +7.822[pozn. 2] | 10 | ||
| 17 | 8 | Gryd – MLav Racing | Honda | 18 | +15.691 | 23 | ||
| 18 | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 18 | +16.604 | 7 | ||
| 19 | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 18 | +17.065 | 17 | ||
| 20 | 34 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 18 | +21.940 | 24 | ||
| 21 | 5 | Honda Team Asia | Honda | 18 | +22.276 | 25 | ||
| NC | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 18 | +1:01.585[pozn. 3] | 5 | ||
| Ret | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 17 | Kolize | 9 | ||
| Ret | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 15 | Odstoupil | 26 | ||
| Ret | 89 | Gryd – MLav Racing | Honda | 12 | Nehoda | 18 | ||
| Ret | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 7 | Nehoda | 22 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT | ||||||||
Startovní listina MotoGP
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předchozí Velká cena: Velká cena Thajska 2025 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2025 |
Následující Velká cena: Velká cena Amerik 2025 |
| Předchozí ročník: Velká cena Argentiny 2024 |
Velká cena Argentiny silničních motocyklů | Následující ročník: Velká cena Argentiny 2026 |
Reference
