Velká cena Španělska silničních motocyklů 2024
| 4. závod v sezóně 2024 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 28. duben 2024 |
| Místo | |
| Délka závodu | 4,423 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:46.773 |
| Nejrychlejší kolo | 1:37.449 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1:40.673 |
| Nejrychlejší kolo | 1:41.020 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1:44.954 |
| Nejrychlejší kolo | 1:45.105 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Velká cena Španělska 2024 (oficiálně Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España) byl čtvrtý závodní víkend mistrovství světa silničních motocyklů 2024. Konala se 26. - 28. dubna na okruhu Circuito de Jerez - Ángel Nieto.
Okruh
| Circuito de Jerez – Ángel Nieto | |
|---|---|
| |
| Délka | 4.423 km |
| Počet zatáček | 13 |
Časový harmonogram
| Datum | Třída | Aktivita | Start |
|---|---|---|---|
| 26. dubna | Moto3 | Volný trénink | 9.00 (35 min.) |
| Moto2 | Volný trénink | 9:50 (40 min.) | |
| MotoGP | Volný trénink 1 | 10:45 (45 min.) | |
| Moto3 | Trénink 1 | 13:15 (50 min.) | |
| Moto2 | Trénink 1 | 14:05 (40 min.) | |
| MotoGP | Trénink | 15:00 (60 min.) | |
| 27. dubna | Moto3 | Trénink 2 | 8:40 (30 min.) |
| Moto2 | Trénink 2 | 9:25 (30 min.) | |
| MotoGP | Volný trénink 2 | 10:10 (30 min.) | |
| MotoGP | Kvalifikace 1 | 10:50 (15 min.) | |
| MotoGP | Kvalifikace 2 | 11:15 (15 min.) | |
| Moto3 | Kvalifikace 1 | 12:50 (15 min.) | |
| Moto3 | Kvalifikace 2 | 13:15 (15 min.) | |
| Moto2 | Kvalifikace 1 | 13:45 (15 min.) | |
| Moto2 | Kvalifikace 2 | 14:10 (15 min.) | |
| MotoGP | Sprint | 15:00 (12 kol) | |
| 28. dubna | MotoGP | Warm Up | 9:40 (10 min.) |
| Moto3 | Závod | 11:00 (19 kol) | |
| Moto2 | Závod | 12:15 (21 kol) | |
| MotoGP | Závod | 14:00 (25 kol) | |
| Zdroj:[1] | |||
Startovní listina
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
|---|---|---|---|
| MotoGP[2] | |||
| 1 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 5 | Honda RC213V | ||
| 6 | Honda RC213V | ||
| 10 | Honda RC213V | ||
| 12 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 20 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 21 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 23 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 25 | Aprilia RS-GP23 | ||
| 26 | KTM RC16 | ||
| 30 | Honda RC213V | ||
| 31 | KTM RC16 | ||
| 32 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 33 | KTM RC16 | ||
| 36 | Honda RC213V | ||
| 37 | KTM RC16 | ||
| 41 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 42 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 43 | KTM RC16 | ||
| 49 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 72 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 73 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 88 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 89 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 93 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| Moto2 | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 3 | Boscoscuro B-24 | ||
| 5 | Kalex Moto2 | ||
| 7 | Kalex Moto2 | ||
| 9 | Forward F2 | ||
| 10 | Kalex Moto2 | ||
| 11 | Forward F2 | ||
| 12 | Kalex Moto2 | ||
| 13 | Kalex Moto2 | ||
| 14 | Kalex Moto2 | ||
| 15 | Kalex Moto2 | ||
| 16 | Kalex Moto2 | ||
| 18 | Kalex Moto2 | ||
| 20 | Kalex Moto2 | ||
| 21 | Boscoscuro B-24 | ||
| 23 | Kalex Moto2 | ||
| 24 | Kalex Moto2 | ||
| 28 | Kalex Moto2 | ||
| 34 | Kalex Moto2 | ||
| 35 | Kalex Moto2 | ||
| 43 | Forward F2 | ||
| 52 | Kalex Moto2 | ||
| 53 | Kalex Moto2 | ||
| 54 | Boscoscuro B-24 | ||
| 64 | Kalex Moto2 | ||
| 71 | Kalex Moto2 | ||
| 75 | Kalex Moto2 | ||
| 79 | Boscoscuro B-24 | ||
| 81 | Kalex Moto2 | ||
| 84 | Kalex Moto2 | ||
| 96 | Kalex Moto2 | ||
| Moto3 | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 5 | Honda NSF250RW | ||
| 6 | KTM RC250GP | ||
| 7 | Honda NSF250RW | ||
| 10 | KTM RC250GP | ||
| 12 | Gas Gas RC250GP | ||
| 18 | Honda NSF250RW | ||
| 19 | Honda NSF250RW | ||
| 21 | KTM RC250GP | ||
| 22 | Honda NSF250RW | ||
| 24 | Husqvarna FR250GP | ||
| 31 | Honda NSF250RW | ||
| 36 | Honda NSF250RW | ||
| 48 | KTM RC250GP | ||
| 54 | KTM RC250GP | ||
| 55 | KTM RC250GP | ||
| 58 | Honda NSF250RW | ||
| 64 | KTM RC250GP | ||
| 66 | KTM RC250GP | ||
| 70 | Honda NSF250RW | ||
| 72 | Honda NSF250RW | ||
| 78 | CFMoto Moto3 | ||
| 80 | CFMoto Moto3 | ||
| 82 | KTM RC250GP | ||
| 85 | KTM RC250GP | ||
| 95 | Husqvarna FR250GP | ||
| 96 | Gas Gas RC250GP | ||
MotoGP
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Ducati 1:46.773 | ||
| _______2_______ Ducati 1:47.044 | ||
| _______3_______ Ducati 1:47.381 | ||
| _______4_______ KTM 1:47.730 | ||
| _______5_______ Ducati 1:47.778 | ||
| _______6_______ Ducati 1:47.840 | ||
| _______7_______ Ducati 1:47.962 | ||
| _______8_______ Ducati 1:48.116 | ||
| _______9_______ Ducati 1:48.362 | ||
| _______10_______ KTM 1:48.528 | ||
| _______11_______ Aprilia 1:48.595 | ||
| _______12_______ Aprilia 1:49.417 | ||
| _______13_______ Honda 1:48.102 | ||
| _______14_______ Aprilia 1:48.418 | ||
| _______15_______ KTM 1:48.672 | ||
| _______16_______ KTM 1:48.699 | ||
| _______17_______ Aprilia 1:48.728 | ||
| _______18_______ KTM 1:49.229 | ||
| _______19_______ Honda 1:49.659 | ||
| _______20_______ Honda 1:49.765 | ||
| _______21_______ Aprilia 1:49.860 | ||
| _______22_______ Honda 1:49.978 | ||
| _______23_______ Yamaha 1:50.100 | ||
| _______24_______ Honda 1:50.245 | ||
| _______25_______ Yamaha 1:50.302 |
Zdroj[3]
Sprint
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 12 | 19:52.682 | 12 | |
| 2 | KTM | 12 | +2.970 | 9 | |
| 3 | KTM | 12 | +7.102 | 7 | |
| 4 | Ducati | 12 | +8.481 | 6 | |
| 5 | Yamaha | 12 | +15.052 | 5 | |
| 6 | Ducati | 12 | +18.131 | 4 | |
| 7 | KTM | 12 | +18.278 | 3 | |
| 8 | Aprilia | 12 | +18.418 | 2 | |
| 9 | Honda | 12 | +18.553 | 1 | |
| 10 | Honda | 12 | +21.136 | ||
| 11 | Honda | 12 | +21.948 | ||
| 12 | Aprilia | 12 | +23.882 | ||
| 13 | Ducati | 12 | +31.478 | ||
| 14 | KTM | 12 | +45.901 | ||
| 15 | Yamaha | 12 | +1:10.288 | ||
| 16 | Aprilia | 12 | +1:22.979 | ||
| DNF | Honda | 11 | Pád | ||
| DNF | Honda | 11 | Pád | ||
| DNF | Aprilia | 9 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 8 | Pád | ||
| DNF | KTM | 8 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 8 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 8 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 2 | Pád | ||
| DNF | Aprilia | 0 | Pád | ||
| Zdroj[4] | |||||
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 25 | 40:58.053 | 25 | |
| 2 | Ducati | 25 | +0.372 | 20 | |
| 3 | Ducati | 25 | +3.903 | 16 | |
| 4 | Ducati | 25 | +7.205 | 13 | |
| 5 | Ducati | 25 | +7.253 | 11 | |
| 6 | KTM | 25 | +7.801 | 10 | |
| 7 | Ducati | 25 | +10.063 | 9 | |
| 8 | Aprilia | 25 | +10.979 | 8 | |
| 9 | Aprilia | 25 | +11.217 | 7 | |
| 10 | KTM | 25 | +20.762 | 6 | |
| 11 | Aprilia | 25 | +23.508 | 5 | |
| 12 | Honda | 25 | +23.584 | 4 | |
| 13 | Yamaha | 25 | +28.452 | 3 | |
| 14 | Honda | 25 | +29.049 | 2 | |
| 15 | Yamaha | 25 | +32.015 | 1 | |
| 16 | Honda | 25 | +41.433 | ||
| 17 | Honda | 25 | +43.323 | ||
| DNF | KTM | 19 | Technický problém | ||
| DNF | KTM | 17 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 17 | Pád | ||
| DNF | Aprilia | 11 | Technický problém | ||
| DNF | Ducati | 10 | Pád | ||
| DNF | Honda | 9 | Pád | ||
| DNF | Aprilia | 9 | Pád | ||
| DNF | KTM | 3 | Pád | ||
| Zdroj[5] | |||||
Moto2
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Boscoscuro 1:40.673 | ||
| _______2_______ Kalex 1:41.111 | ||
| _______3_______ Kalex 1:41.466 | ||
| _______4_______ Kalex 1:41.554 | ||
| _______5_______ Kalex 1:41.657 | ||
| _______6_______ Boscoscuro 1:41.706 | ||
| _______7_______ Kalex 1:41.741 | ||
| _______8_______ Kalex 1:41.759 | ||
| _______9_______ Kalex 1:41.771 | ||
| _______10_______ Kalex 1:41.788 | ||
| _______11_______ Kalex 1:41.799 | ||
| _______12_______ Kalex 1:41.889 | ||
| _______13_______ Kalex 1:41.973 | ||
| _______14_______ Kalex 1:42.245 | ||
| _______15_______ Kalex 1:42.262 | ||
| _______16_______ Boscoscuro 1:42.347 | ||
| _______17_______ Boscoscuro 1:42.705 | ||
| _______18_______ Kalex 1:41.135 | ||
| _______19_______ Kalex 1:42.416 | ||
| _______20_______ Kalex 1:42.458 | ||
| _______21_______ Kalex 1:42.542 | ||
| _______22_______ Kalex 1:42.590 | ||
| _______23_______ Kalex 1:42.908 | ||
| _______24_______ Forward 1:42.922 | ||
| _______25_______ Kalex 1:43.016 | ||
| _______26_______ Kalex 1:43.090 | ||
| _______27_______ Kalex 1:43.433 | ||
| _______28_______ Forward 1:43.438 | ||
| _______29_______ Kalex 1:43.818 | ||
| _______30_______ Forward 1:45.002 |
Zdroj:[6]
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boscoscuro | 21 | 35:36.316 | 25 | |
| 2 | Kalex | 21 | +1.287 | 20 | |
| 3 | Kalex | 21 | +1.568 | 16 | |
| 4 | Boscoscuro | 21 | +6.226 | 13 | |
| 5 | Kalex | 21 | +8.059 | 11 | |
| 6 | Boscoscuro | 21 | +12.490 | 10 | |
| 7 | Kalex | 21 | +13.346 | 9 | |
| 8 | Kalex | 21 | +13.489 | 8 | |
| 9 | Kalex | 21 | +14.508 | 7 | |
| 10 | Kalex | 21 | +19.693 | 6 | |
| 11 | Kalex | 21 | +20.045 | 5 | |
| 12 | Kalex | 21 | +21.779 | 4 | |
| 13 | Kalex | 21 | +27.933 | 3 | |
| 14 | Kalex | 21 | +32.146 | 2 | |
| 15 | Kalex | 21 | +41.158 | 1 | |
| 16 | Kalex | 21 | +41.953 | ||
| 17 | Kalex | 21 | +42.591 | ||
| 18 | Forward | 21 | +46.933 | ||
| 19 | Kalex | 20 | + 1 kolo | ||
| 20 | Forward | 17 | + 4 kola | ||
| DNF | Kalex | 20 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 20 | Technický problém | ||
| DNF | Boscoscuro | 17 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 15 | Pád | ||
| DNF | Forward | 13 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 11 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 6 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 4 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 1 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 1 | Pád | ||
| Zdroj[7] | |||||
Moto3
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ CFMoto 1:44.954 | ||
| _______2_______ KTM 1:45.174 | ||
| _______3_______ Husqvarna 1:46.013 | ||
| _______4_______ KTM 1:46.053 | ||
| _______5_______ KTM 1:46.152 | ||
| _______6_______ Honda 1:46.477 | ||
| _______7_______ KTM 1:46.495 | ||
| _______8_______ CFMoto 1:46.600 | ||
| _______9_______ Husqvarna 1:46.797 | ||
| _______10_______ KTM 1:46.963 | ||
| _______11_______ KTM 1:47.018 | ||
| _______12_______ Honda 1:47.152 | ||
| _______13_______ Honda 1:47.182 | ||
| _______14_______ Honda 1:47.366 | ||
| _______15_______ Honda 1:47.561 | ||
| _______16_______ Honda 1:47.603 | ||
| _______17_______ Gas Gas 1:44.697 | ||
| _______18_______ Gas Gas 1:44.892 | ||
| _______19_______ Honda 1:48.406 | ||
| _______20_______ Honda 1:48.579 | ||
| _______21_______ Honda 1:48.651 | ||
| _______22_______ Honda 1:49.203 | ||
| _______23_______ KTM 1:49.228 | ||
| _______24_______ KTM 1:49.523 | ||
| _______25_______ Honda 1:50.340 | ||
| _______26_______ KTM 1:51.460 |
Zdroj:[8]
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 19 | 33:29.725 | 25 | |
| 2 | KTM | 19 | +0.045 | 20 | |
| 3 | KTM | 19 | +0.871 | 16 | |
| 4 | KTM | 19 | +4.849 | 13 | |
| 5 | KTM | 19 | +10.178 | 11 | |
| 6 | Honda | 19 | +10.353 | 10 | |
| 7 | Gas Gas | 19 | +10.400 | 9 | |
| 8 | KTM | 19 | +10.647 | 8 | |
| 9 | KTM | 19 | +11.400 | 7 | |
| 10 | Honda | 19 | +14.885 | 6 | |
| 11 | CFMoto | 19 | +19.152 | 5 | |
| 12 | Gas Gas | 19 | +19.921 | 4 | |
| 13 | Honda | 19 | +20.423 | 3 | |
| 14 | Honda | 19 | +20.541 | 2 | |
| 15 | Honda | 19 | +20.662 | 1 | |
| 16 | KTM | 19 | +22.382 | ||
| 17 | Honda | 19 | +22.882 | ||
| 18 | KTM | 19 | +23.186 | ||
| 19 | Honda | 19 | +25.549 | ||
| 20 | Honda | 19 | +32.270 | ||
| 21 | KTM | 19 | +32.483 | ||
| 22 | KTM | 19 | +45.346 | ||
| 23 | Honda | 19 | +45.842 | ||
| 24 | Honda | 19 | +46.845 | ||
| 25 | Husqvarna | 18 | + 1 kolo | ||
| DNF | CFMoto | 18 | Pád | ||
| Zdroj[9] | |||||
Reference
| Předchozí Velká cena: Velká cena Amerik 2024 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2024 |
Následující Velká cena: Velká cena Francie 2024 |
| Předchozí ročník: Velká cena Španělska 2023 |
Velká cena Španělska silničních motocyklů | Následující ročník: Velká cena Španělska 2025 |
