Velká cena Španělska silničních motocyklů 2008
| 2. závod v sezóně 2008 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 30. březen 2008 |
| Místo | |
| Délka závodu | 5,423 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:38.189 |
| Nejrychlejší kolo | 1:55.153 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| 250 cc | |
| Vítěz | |
| 125 cc | |
| Vítěz | |
Velká cena Španělska 2008 byla druhým závodem Mistrovství světa silničních motocyklů 2008. Konala se ve dnech 28.-30. března na okruhu Circuito Permanente de Jerez nacházejícího se ve španělském městě Jerez de la Frontera.
MotoGP
Velká Cena Kataru jako by napovídala podobný průběh šampionátu tak jak tomu bylo loni, kdy Casey Stoner jasně porážel zbytek pole a nezdary Valentina Rossiho měli mít pokračování i v letošním roce. I když tu letos vyhrál Stoner tzv. nultý závod tak hlavními favority byli pasováni Valentino Rossi a Daniel Pedrosa. Jednoduše proto, že trať v Jerezu nesedí stroji Ducati. Překvapení závodu v Kataru Španěl Lorenzo chtěl opět útočit na stupně vítězů. Statistika úspěšnosti mluví jasně. 7 vítězství pro Rossiho, 2 vítězství pro Lorenza a 1 vítězství pro Pedrosu.
Příslib dobrých výkonů do budoucna ukázali v úvodním závodě nováčci Lorenzo,Dovizioso a Toseland, kteří obsadili 2, 4 a 6. místo. Jediným zklamaným nováčkem tak byl Alex de Angelis, který upadl a nedokončil.
V příštím roce by se mohla Velká Cena Kataru konat v pozdějším termínu. Důvodem je nespokojenost jezdců s nízkými teplotami během celého víkendu. Paradoxně se závod jel v noci z důvodu extrémních teplot během dne, které jezdce vyčerpávaly. Pořadatelé ale mají v plánu dále zahajovat světový šampionát a mělo by to tak zůstat až do roku 2016. Jediným řešením se zdá být posunutí zahájení mistrovství světa na měsíc duben.
Ještě loni jezdec MotoGP Alex Hoffmann se nechal slyšet, že jedná o návratu do mistrovství světa silničních motocyklů. Údajně nalezl formu dohody s týmem Luise d'Antina na rok 2009.
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Yamaha 1:38.189 | ||
| _______2_______ Honda 1:38.789 | ||
| _______3_______ Yamaha 1:38.954 | ||
| _______4_______ Honda 1:39.061 | ||
| _______5_______ Yamaha 1:39.064 | ||
| _______6_______ Honda 1:39.122 | ||
| _______7_______ Ducati 1:39.286 | ||
| _______8_______ Yamaha 1:39.334 | ||
| _______9_______ Kawasaki 1:39.439 | ||
| _______10_______ Suzuki 1:39.484 | ||
| _______11_______ Honda 1:39.559 | ||
| _______12_______ Suzuki 1:39.704 | ||
| _______13_______ Honda 1:39.767 | ||
| _______14_______ Honda 1:40.037 | ||
| _______15_______ Kawasaki 1:40.088 | ||
| _______16_______ Ducati 1:40.286 | ||
| _______17_______ Ducati 1:40.939 | ||
| _______18_______ Ducati 1:41.027 |
Závod
| Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Honda | 27 | 45:35:121 | 2 | 25 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 27 | +2.883 | 5 | 20 | |
| 3 | 48 | Yamaha | 27 | +4.339 | 1 | 16 | |
| 4 | 69 | Honda | 27 | +10.142 | 4 | 13 | |
| 5 | 65 | Suzuki | 27 | +27.524 | 10 | 11 | |
| 6 | 52 | Yamaha | 27 | +27.808 | 8 | 10 | |
| 7 | 21 | Kawasaki | 27 | +28.296 | 9 | 9 | |
| 8 | 4 | Honda | 27 | +28.449 | 13 | 8 | |
| 9 | 56 | Honda | 27 | +32.569 | 11 | 7 | |
| 10 | 7 | Suzuki | 27 | +35.091 | 12 | 6 | |
| 11 | 1 | Ducati | 27 | +42.223 | 7 | 5 | |
| 12 | 33 | Ducati | 27 | +44.498 | 18 | 4 | |
| 13 | 13 | Kawasaki | 27 | +45.807 | 15 | 3 | |
| 14 | 15 | Honda | 27 | +45.871 | 14 | 2 | |
| 15 | 24 | Ducati | 27 | +1:09.558 | 16 | 1 | |
| 16 | 50 | Ducati | 27 | +1:14.442 | 17 | ||
| Ret | 5 | Yamaha | 5 | Nehoda | 3 | ||
| Ret | 14 | Honda | 2 | Odstoupení | 6 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Honda | 41 | |
| 2 | 48 | Yamaha | 36 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 31 | |
| 4 | 1 | Ducati | 30 | |
| 5 | 4 | Honda | 21 | |
| 6 | 52 | Yamaha | 20 | |
| 7 | 69 | Honda | 19 | |
| 8 | 65 | Suzuki | 19 | |
| 9 | 21 | Kawasaki | 13 | |
| 10 | 56 | Honda | 10 |
| Pos | Tým | Továrna | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 67 | |
| 2 | Honda | 60 | |
| 3 | Ducati | 39 | |
| 4 | Yamaha | 29 | |
| 5 | Suzuki | 25 | |
| 6 | Honda | 21 | |
| 7 | Kawasaki | 16 | |
| 8 | Honda | 12 | |
| 9 | Honda | 7 | |
| 10 | Ducati | 4 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 13 |
250cc
Kvalifikace
| * | * | * | * |
|---|---|---|---|
| _______1_______ Aprilia 1:43.071 | |||
| _______2_______ KTM 1:43.111 | |||
| _______3_______ Aprilia 1:43.286 | |||
| _______4_______ Aprilia 1:43.596 | |||
| _______5_______ KTM 1:43.629 | |||
| _______6_______ KTM 1:43.640 | |||
| _______7_______ Aprilia 1:43.748 | |||
| _______8_______ Gilera 1:43.823 | |||
| _______9_______ Gilera 1:43.921 | |||
| _______10_______ Aprilia 1:43.935 | |||
| _______11_______ Honda 1:44.022 | |||
| _______12_______ Gilera 1:44.032 | |||
| _______13_______ Aprilia 1:44.166 | |||
| _______14_______ Aprilia 1:44.228 | |||
| _______15_______ Aprilia 1:44.249 | |||
| _______16_______ Aprilia 1:44.335 | |||
| _______17_______ Aprilia 1:44.754 | |||
| _______18_______ Gilera 1:44.754 | |||
| _______19_______ Honda 1:45.753 | |||
| _______20_______ Aprilia 1:46.034 | |||
| _______21_______ Aprilia 1:46.710 | |||
| _______22_______ Aprilia 1:46.835 | |||
| _______23_______ Yamaha 1:47.989 |
Závod
| Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | KTM | 26 | 45:27:908 | 2 | 25 | |
| 2 | 75 | Aprilia | 26 | +4.277 | 10 | 20 | |
| 3 | 72 | Honda | 26 | +4.287 | 11 | 16 | |
| 4 | 4 | KTM | 26 | +4.876 | 6 | 13 | |
| 5 | 21 | Aprilia | 26 | +5.968 | 7 | 11 | |
| 6 | 6 | Aprilia | 26 | +13.633 | 3 | 10 | |
| 7 | 60 | KTM | 26 | +16.372 | 5 | 9 | |
| 8 | 15 | Gilera | 26 | +22.571 | 8 | 8 | |
| 9 | 41 | Aprilia | 26 | +28.606 | 15 | 7 | |
| 10 | 52 | Aprilia | 26 | +32.726 | 17 | 6 | |
| 11 | 25 | Aprilia | 26 | +38.602 | 16 | 5 | |
| 12 | 14 | Honda | 26 | +43.371 | 19 | 4 | |
| 13 | 17 | Aprilia | 26 | +54.159 | 14 | 3 | |
| 14 | 43 | Aprilia | 26 | +1:21.938 | 21 | 2 | |
| 15 | 10 | Aprilia | 25 | +1 kolo | 22 | 1 | |
| 16 | 45 | Yamaha | 25 | +1 kolo | 23 | ||
| Ret | 19 | Aprilia | 25 | Kolize | 1 | ||
| Ret | 58 | Gilera | 25 | Kolize | 9 | ||
| Ret | 12 | Aprilia | 22 | Nehoda | 4 | ||
| Ret | 54 | Gilera | 20 | Porucha | 18 | ||
| Ret | 32 | Gilera | 17 | Porucha | 12 | ||
| Ret | 50 | Aprilia | 8 | Porucha | 20 | ||
| Ret | 55 | Aprilia | 2 | Nehoda | 13 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Aprilia | 45 | |
| 2 | 36 | KTM | 41 | |
| 3 | 21 | Aprilia | 31 | |
| 4 | 72 | Honda | 27 | |
| 5 | 6 | Aprilia | 23 | |
| 6 | 15 | Gilera | 16 | |
| 7 | 60 | KTM | 14 | |
| 8 | 41 | Aprilia | 14 | |
| 9 | 4 | KTM | 13 | |
| 10 | 17 | Aprilia | 12 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 45 | |
| 2 | 41 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 16 |
125cc
Kvalifikace
| * | * | * | * |
|---|---|---|---|
| _______1_______ Aprilia 1:47.587 | |||
| _______2_______ Aprilia 1:48.041 | |||
| _______3_______ Aprilia 1:48.070 | |||
| _______4_______ Aprilia 1:48.113 | |||
| _______5_______ Aprilia 1:48.128 | |||
| _______6_______ Aprilia 1:48.146 | |||
| _______7_______ Derbi 1:48.165 | |||
| _______8_______ Aprilia 1:48.315 | |||
| _______9_______ Aprilia 1:48.333 | |||
| _______10_______ KTM 1:48.345 | |||
| _______11_______ Derbi 1:48.348 | |||
| _______12_______ Aprilia 1:48.437 | |||
| _______13_______ KTM 1:48.441 | |||
| _______14_______ Aprilia 1:48.481 | |||
| _______15_______ Aprilia 1:48.510 | |||
| _______16_______ KTM 1:48.520 | |||
| _______17_______ Derbi 1:48.572 | |||
| _______18_______ Derbi 1:48.688 | |||
| _______19_______ Aprilia 1:48.783 | |||
| _______20_______ Aprilia 1:48.791 | |||
| _______21_______ KTM 1:48.799 | |||
| _______22_______ Aprilia 1:48.907 | |||
| _______23_______ Aprilia 1:49.357 | |||
| _______24_______ Aprilia 1:49.392 | |||
| _______25_______ Aprilia 1:49.446 | |||
| _______26_______ Loncin 1:49.720 | |||
| _______27_______ Loncin 1:49.773 | |||
| _______28_______ Aprilia 1:49.879 | |||
| _______29_______ Aprilia 1:49.936 | |||
| _______30_______ Aprilia 1:50.161 | |||
| _______31_______ KTM 1:50.557 | |||
| _______32_______ Aprilia 1:51.362 | |||
| _______33_______ Honda 1:51.894 | |||
| _______34_______ Aprilia 1:52.070 | |||
| _______35_______ Derbi 1:53.283 |
Závod
| Pozice | # | Jezdec | Stroj | Kola | Čas | Rošt | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Aprilia | 23 | 41:46.100 | 5 | 25 | |
| 2 | 18 | Aprilia | 23 | +3.206 | 2 | 20 | |
| 3 | 38 | Aprilia | 23 | +4.986 | 1 | 16 | |
| 4 | 17 | Aprilia | 23 | +5.022 | 3 | 13 | |
| 5 | 22 | KTM | 23 | +6.254 | 13 | 11 | |
| 6 | 51 | Aprilia | 23 | +20.563 | 6 | 10 | |
| 7 | 54 | Aprilia | 23 | +22.517 | 8 | 9 | |
| 8 | 77 | Derbi | 23 | +23.002 | 11 | 8 | |
| 9 | 63 | Derbi | 23 | +23.928 | 7 | 7 | |
| 10 | 11 | Aprilia | 23 | +33.541 | 15 | 6 | |
| 11 | 35 | KTM | 23 | +33.664 | 10 | 5 | |
| 12 | 12 | KTM | 23 | +33.987 | 16 | 4 | |
| 13 | 71 | KTM | 23 | +34.426 | 21 | 3 | |
| 14 | 44 | Derbi | 23 | +40.038 | 17 | 2 | |
| 15 | 73 | Aprilia | 23 | +44.515 | 19 | 1 | |
| 16 | 60 | Aprilia | 23 | +45.498 | 24 | ||
| 17 | 16 | Loncin | 23 | +49.685 | 27 | ||
| 18 | 29 | Aprilia | 23 | +53.186 | 20 | ||
| 19 | 30 | Aprilia | 23 | +58.037 | 25 | ||
| 20 | 19 | Aprilia | 23 | +1:03.610 | 28 | ||
| 21 | 5 | Loncin | 23 | +1:04.732 | 26 | ||
| 22 | 76 | Honda | 23 | +1:19.599 | 34 | ||
| 23 | 78 | Aprilia | 23 | +1:24.990 | 32 | ||
| 24 | 69 | Honda | 23 | +1:48.192 | 33 | ||
| 25 | 79 | Derbi | 20 | á 3 kola | 35 | ||
| Ret | 14 | Aprilia | 22 | Nehoda | 23 | ||
| Ret | 8 | KTM | 14 | Nehoda | 31 | ||
| Ret | 56 | Aprilia | 12 | Odstoupení | 30 | ||
| Ret | 6 | Derbi | 9 | Nehoda | 18 | ||
| Ret | 99 | Aprilia | 8 | Nehoda | 9 | ||
| Ret | 27 | Aprilia | 7 | Nehoda | 14 | ||
| Ret | 33 | Aprilia | 6 | Nehoda | 12 | ||
| Ret | 7 | Aprilia | 6 | Nehoda | 22 | ||
| Ret | 1 | Aprilia | 3 | Odstoupení | 4 |
Průběžná klasifikace jezdců a týmů
| Pos | # | Jezdec | Stroj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Aprilia | 34 | |
| 2 | 17 | Aprilia | 29 | |
| 3 | 18 | Aprilia | 26 | |
| 4 | 33 | Aprilia | 25 | |
| 5 | 6 | Derbi | 20 | |
| 6 | 63 | Derbi | 20 | |
| 7 | 45 | Aprilia | 20 | |
| 8 | 38 | Aprilia | 16 | |
| 9 | 22 | KTM | 11 | |
| 10 | 11 | Aprilia | 11 |
| Pos | Továrna | Body |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 11 |
| Předchozí Velká cena: Velká cena Kataru 2008 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2008 |
Následující Velká cena: Velká cena Portugalska 2008 |
| Předchozí ročník: Velká cena Španělska 2007 |
'Velká cena Španělska 2008' | Následující ročník: Velká cena Španělska 2009 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Velká cena Španělska silničních motocyklů 2008 na Wikimedia Commons