Výsledky Realu Madrid v evropských fotbalových pohárech
Přehled výsledků španělského fotbalového klubu Real Madrid v soutěžích UEFA.
| Ročník | Soutěž | Kolo | Soupeř | Doma | Venku | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | PMEZ | 1. kolo | 5:0 | 2:0 | 7:0 | |
| čtvrtfinále | 4:0 | 0:3 | 4:3 | |||
| semifinále | 4:2 | 1:2 | 5:4 | |||
| finále | 4:3 | |||||
| 1956/57 | PMEZ | 1. kolo | 4:2, 2:0 | 1:3 | 7:5 | |
| čtvrtfinále | 3:0 | 3:2 | 6:2 | |||
| semifinále | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| finále | 2:0 | |||||
| 1957/58 | PMEZ | 1. kolo | 6:0 | 2:1 | 8:1 | |
| čtvrtfinále | 8:0 | 2:2 | 10:2 | |||
| semifinále | 4:0 | 0:2 | 4:2 | |||
| finále | 3:2 | |||||
| 1958/59 | PMEZ | 1. kolo | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| čtvrtfinále | 7:1 | 0:0 | 7:1 | |||
| semifinále | 2:1 | 0:1 | 4:3 (3.záp 2:1 NH) | |||
| finále | 2:0 | |||||
| 1959/60 | PMEZ | 1. kolo | 7:0 | 5:2 | 12:2 | |
| čtvrtfinále | 4:0 | 2:3 | 6:3 | |||
| semifinále | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| finále | 7:3 | |||||
| 1960/61 | PMEZ | 1. kolo | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |
| 1961/62 | PMEZ | předkolo | 3:1 | 2:0 | 5:1 | |
| 1. kolo | 9:0 | 3:0 | 12:0 | |||
| čtvrtfinále | 0:1 | 1:0 | 5:2 (3.záp 3:1 NH) | |||
| semifinále | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |||
| finále | 3:5 | |||||
| 1962/63 | PMEZ | předkolo | 3:3 | 0:1 | 3:4 | |
| 1963/64 | PMEZ | předkolo | 6:0 | 1:0 | 7:0 | |
| 1. kolo | 5:3 | 3:1 | 8:4 | |||
| čtvrtfinále | 4:1 | 0:2 | 4:3 | |||
| semifinále | 6:0 | 2:1 | 8:1 | |||
| finále | 1:3 | |||||
| 1964/65 | PMEZ | předkolo | 4:0 | 5:2 | 9:2 | |
| 1. kolo | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
| čtvrtfinále | 2:1 | 1:5 | 3:6 | |||
| 1965/66 | PMEZ | předkolo | 5:0 | 1:2 | 6:2 | |
| 1. kolo | 5:1 | 2:2 | 7:3 | |||
| čtvrtfinále | 4:2 | 0:1 | 4:3 | |||
| semifinále | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| finále | 2:1 | |||||
| 1966/67 | PMEZ | 2. kolo | 3:1 | 0:1 | 3:2 | |
| čtvrtfinále | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 1967/68 | PMEZ | 1. kolo | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |
| 2. kolo | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
| čtvrtfinále | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| semifinále | 3:3 | 0:1 | 3:4 | |||
| 1968/69 | PMEZ | 1. kolo | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
| 2. kolo | 2:1 | 0:1 | 2:2 (v) | |||
| 1969/70 | PMEZ | 1. kolo | 6:1 | 8:0 | 14:1 | |
| 2. kolo | 2:3 | 0:1 | 2:4 | |||
| 1970/71 | Pohár vítězů pohárů | 1. kolo | 5:0 | 0:0 | 5:0 | |
| 2. kolo | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||
| čtvrtfinále | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| semifinále | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |||
| finále | 1:1, 1:2 (N) | |||||
| 1971/72 | Pohár UEFA | 1. kolo | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
| 2. kolo | 3:1 | 0:2 | 3:3 (v) | |||
| 1972/73 | PMEZ | 1. kolo | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |
| 2. kolo | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
| čtvrtfinále | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |||
| semifinále | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 1973/74 | Pohár UEFA | 1. kolo | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
| 1974/75 | Pohár vítězů pohárů | 1. kolo | 6:0 | 2:0 | 8:0 | |
| 2. kolo | 3:0 | 2:2 | 5:2 | |||
| čtvrtfinále | 2:0 | 0:2 5–6 (P) | 2:2 | |||
| 1975/76 | PMEZ | 1. kolo | 4:1 | 0:1 | 4:2 | |
| 2. kolo | 5:1 | 1:4 | 6:5 | |||
| čtvrtfinále | 1:1 | 2:2 | 3:3 (v) | |||
| semifinále | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 1976/77 | PMEZ | 1. kolo | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 2. kolo | 0:0 | 0:2 | 0:2 | |||
| 1978/79 | PMEZ | 1. kolo | 5:0 | 7:0 | 12:0 | |
| 2. kolo | 3:1 | 0:2 | 3:3 (v) | |||
| 1979/80 | PMEZ | 1. kolo | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 2. kolo | 1:0 | 1:2 | 2:2 (v) | |||
| čtvrtfinále | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |||
| semifinále | 2:0 | 1:5 | 3:5 | |||
| 1980/81 | PMEZ | 1. kolo | 5:1 | 2:1 | 7:2 | |
| 2. kolo | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| čtvrtfinále | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |||
| semifinále | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| finále | 0:1 | |||||
| 1981/82 | Pohár UEFA | 1. kolo | 1:0 | 1:2 | 2:2 (v) | |
| 2. kolo | 3:2 | 0:0 | 3:2 | |||
| 3. kolo | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |||
| čtvrtfinále | 3:1 | 0:5 | 3:6 | |||
| 1982/83 | Pohár vítězů pohárů | 1. kolo | 5:2 | 0:0 | 5:2 | |
| 2. kolo | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |||
| čtvrtfinále | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| Semi-final | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| finále | 1:2 prodl. | |||||
| 1983/84 | Pohár UEFA | 1. kolo | 1:1 | 2:3 | 3:4 | |
| 1984/85 | Pohár UEFA | 1. kolo | 5:0 | 0:2 | 5:2 | |
| 2. kolo | 3:0 | 1:3 | 4:3 | |||
| 3. kolo | 6:1 | 0:3 | 6:4 | |||
| čtvrtfinále | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |||
| semifinále | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |||
| finále | 0:1 | 3:0 | 3:1 | |||
| 1985/86 | Pohár UEFA | 1. kolo | 5:0 | 0:1 | 5:1 | |
| 2. kolo | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |||
| 3. kolo | 4:0 | 1:5 | 5:5 (v) | |||
| čtvrtfinále | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |||
| semifinále | 5:1 prodl. | 1:3 | 6:4 | |||
| finále | 5:1 | 0:2 | 5:3 | |||
| 1986/87 | PMEZ | 1. kolo | 5:0 | 0:1 | 5:1 | |
| 2. kolo | 1:0 | 0:1 3:1 (P) | 1:1 | |||
| čtvrtfinále | 2:0 | 2:4 | 4:4 (v) | |||
| semifinále | 1:0 | 1:4 | 2:4 | |||
| 1987/88 | PMEZ | 1. kolo | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 2. kolo | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| čtvrtfinále | 2:0 | 2:3 | 4:3 | |||
| semifinále | 1:1 | 0:0 | 1:1 (v) | |||
| 1988/89 | PMEZ | 1. kolo | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |
| 2. kolo | 3:2 | 1:0 | 4:2 | |||
| čtvrtfinále | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| semifinále | 1:1 | 0:5 | 1:6 | |||
| 1989/90 | PMEZ | 1. kolo | 6:0 | 3:0 | 9:0 | |
| 2. kolo | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
| 1990/91 | PMEZ | 1. kolo | 6:0 | 4:1 | 10:1 | |
| 2. kolo | 9:1 | 2:2 | 11:3 | |||
| čtvrtfinále | 1:3 | 0:0 | 1:3 | |||
| 1991/92 | Pohár UEFA | 1. kolo | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |
| 2. kolo | 1:0 | 3:1 | 4:1 | |||
| 3. kolo | 4:0 | 0:1 | 4:1 | |||
| čtvrtfinále | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| semifinále | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
| 1992/93 | Pohár UEFA | 1. kolo | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |
| 2. kolo | 5:2 | 2:3 | 7:5 | |||
| 3. kolo | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| čtvrtfinále | 3:1 | 1:4 | 4:5 | |||
| 1993/94 | PMEZ | 1. kolo | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |
| 2. kolo | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| čtvrtfinále | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 1994/95 | Pohár UEFA | 1. kolo | 1:0 | 1:2 | 2:2 | |
| 2. kolo | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
| 3. kolo | 0:2 | 3:2 | 3:4 | |||
| 1995/96 | Liga mistrů UEFA | Základní skupina D | 0:2 | 0:1 | ||
| 6:1 | 1:1 | |||||
| 2:0 | 2:0 | |||||
| čtvrtfinále | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
| 1997/98 | Liga mistrů | základní skupina D | 4:1 | 0:2 | ||
| 5:1 | 0:0 | |||||
| 4:0 | 2:0 | |||||
| čtvrtfinále | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| semifinále | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |||
| finále | 1:0 | |||||
| 1998/99 | Liga mistrů | základní skupina C | 2:0 | 1:3 | ||
| 2:1 | 1:2 | |||||
| 6:1 | 5:1 | |||||
| čtvrtfinále | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 1999/00 | Liga mistrů | základní skupina E | 4:1 | 1:0 | ||
| 3:0 | 3:3 | |||||
| 3:1 | 1:2 | |||||
| osmifinálová skupina C | 2:4 | 1:4 | ||||
| 2:2 | 2:1 | |||||
| 3:1 | 1:0 | 4:1 | ||||
| čtvrtfinále | 0:0 | 3:2 | 3:2 | |||
| semifinále | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
| finále | 3:0 | |||||
| 2000/01 | Liga mistrů | základní skupina A | 1:0 | 0:1 | ||
| 5:3 | 3:2 | |||||
| 4:0 | 2:2 | |||||
| osmifinálová skupina D | 3:2 | 2:0 | ||||
| 4:1 | 0:2 | |||||
| 3:2 | 2:2 | |||||
| čtvrtfinále | 3:0 | 2:3 | 5:3 | |||
| semifinále | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 2001/02 | Liga mistrů | základní skupina A | 1:1 | 2:1 | ||
| 4:0 | 0:2 | |||||
| 4:1 | 2:0 | |||||
| osmifinálová skupina C | 3:0 | 2:2 | ||||
| 3:0 | 3:2 | |||||
| 1:0 | 2:1 | |||||
| čtvrtfinále | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
| semifinále | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| finále | 2:1 | |||||
| 2002/03 | Liga mistrů | základní skupina C | 0:1 | 3:0 | ||
| 2:2 | 3:3 | |||||
| 6:0 | 1:1 | |||||
| osmifinálová C | 3:1 | 0:1 | ||||
| 2:1 | 1:1 | |||||
| 2:2 | 1:0 | |||||
| čtvrtfinále | 3:1 | 3:4 | 6:5 | |||
| semifinále | 2:1 | 1:3 | 3:4 | |||
| 2003/04 | Liga mistrů | základní skupina F | 1:1 | 3:1 | ||
| 4:2 | 2:1 | |||||
| 1:0 | 0:0 | |||||
| osmifinále | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| čtvrtfinále | 4:2 | 1:3 | 5:5 (v) | |||
| 2004/05 | Liga mistrů | 3. předkolo | 3:1 | 2:0 | 5:1 | |
| základní skupina B | 1:1 | 0:3 | ||||
| 1:0 | 2:2 | |||||
| 4:2 | 3:0 | |||||
| osmifinále | 1:0 | 0:2 prodl. | 1:2 | |||
| 2005/06 | Liga mistrů | základní skupina F | 1:1 | 0:3 | ||
| 4:1 | 2:0 | |||||
| 2:1 | 1:2 | |||||
| osmifinále | 0:1 | 0:0 | ||||
| 2006/07 | Liga mistrů | základní skupina E | 2:2 | 0:2 | ||
| 1:0 | 4:1 | |||||
| 5:1 | 2:2 | |||||
| osmifinále | 3:2 | 1:2 | 4:4 (v) | |||
| 2007/08 | Liga mistrů | základní skupina C | 4:2 | 0:0 | ||
| 2:1 | 2:3 | |||||
| 3:1 | 2:2 | |||||
| osmifinále | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 2008/09 | Liga mistrů | základní skupina H | 2:0 | 1:0 | ||
| 3:0 | 2:1 | |||||
| 0:2 | 1:2 | |||||
| osmifinále | 0:1 | 0:4 | 0:5 | |||
| 2009/10 | Liga mistrů | základní skupina C | 1:0 | 5:2 | ||
| 3:0 | 3:1 | |||||
| 2:3 | 1:1 | |||||
| osmifinále | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 2010/11 | Liga mistrů | základní skupina G | 2:0 | 2:2 | ||
| 2:0 | 4:0 | |||||
| 4:0 | 1:0 | |||||
| osmifinále | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| čtvrtfinále | 4:0 | 1:0 | 5:0 | |||
| semifinále | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 2011/12 | Liga mistrů | základní skupina D | 6:2 | 1:0 | ||
| 3:0 | 3:0 | |||||
| 4:0 | 2:0 | |||||
| osmifinále | 4:1 | 1:1 | 5:2 | |||
| čtvrtfinále | 5:2 | 3:0 | 8:2 | |||
| semifinále | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 2012/13 | Liga mistrů | základní skupina D | 3:2 | 1:1 | ||
| 4:1 | 4:1 | |||||
| 2:2 | 1:2 | |||||
| osmifinále | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| čtvrtfinále | 3:0 | 2:3 | 5:3 | |||
| semifinále | 2:0 | 1:4 | 3:4 | |||
| 2013/14 | Liga mistrů | základní skupina B | 4:1 | 6:1 | ||
| 4:0 | 2:0 | |||||
| 2:1 | 2:2 | |||||
| Osmifinále | 3:1 | 6:1 | 9:2 | |||
| čtvrtfinále | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |||
| semifinále | 1:0 | 4:0 | 5:0 | |||
| finále | 4:1 prodl. | |||||
| 2014/15 | Liga mistrů | základní skupina B | 5:1 | 1:0 | ||
| 4:0 | 2:1 | |||||
| 1:0 | 3:0 | |||||
| osmifinále | 3:4 | 2:0 | 5:4 | |||
| čtvrtfinále | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||
| semifinále | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
| 2015/16 | Liga mistrů | základní skupina A | 4:0 | 4:3 | ||
| 8:0 | 2:0 | |||||
| 1:0 | 0:0 | |||||
| osmifinále | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| čtvrtfinále | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |||
| semifinále | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||
| finále | 1:1 5:3 (Pen) | |||||
| 2016/17 | Liga mistrů | základní skupina F | 2:1 | 2:1 | ||
| 2:2 | 2:2 | |||||
| 5:1 | 3:3 | |||||
| osmifinále | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| čtvrtfinále | 4:2 | 2:1 | 6:3 | |||
| semifinále | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| finále | 4:1 | |||||
| 2017/18 | Liga mistrů | základní skupina H | 1:1 | 1:3 | ||
| 3:0 | 6:0 | |||||
| 3:2 | 3:1 | |||||
| osmifinále | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
| čtvrtfinále | 3:0 | 1:3 | 4:3 | |||
| semifinále | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
| finále | 3:1 | |||||
| 2018/19 | Liga mistrů | základní skupina G | 3:0 | 2:0 | ||
| 0:3 | 0:1 | |||||
| 2:1 | 5:0 | |||||
| osmifinále | 1:4 | 2:1 | 3:5 | |||
| 2019/20 | Liga mistrů | základní skupina A | 2:2 | 0:3 | ||
| 2:2 | 3:1 | |||||
| 6:0 | 1:0 | |||||
| osmifinále | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 2020/21 | Liga mistrů | základní skupina B | 2:3 | 0:2 | ||
| 2:0 | 2:2 | |||||
| 3:2 | 2:0 | |||||
| osmifinále | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |||
| čtvrtfinále | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |||
| semifinále | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 2021/22 | Liga mistrů | základní skupina A | 2:0 | 1:0 | ||
| 1:2 | 3:0 | |||||
| 2:1 | 5:0 | |||||
| osmifinále | 3:1 | 0:1 | 3:2 | |||
| čtvrtfinále | 2:3 prodl. | 3:1 | 5:4 | |||
| semifinále | 3:1 prodl. | 3:4 | 6:5 | |||
| finále | 1:0 | |||||
| 2022/23 | Liga mistrů | základní skupina A | 5:1 | 3:0 | ||
| 2:0 | 2:3 | |||||
| 2:1 | 1:1 | |||||
| osmifinále | 1:0 | 5:2 | 6:2 | |||
| čtvrtfinále | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| semifinále | 1:1 | 0:4 | 1:5 | |||
| 2023/24 | Liga mistrů | základní skupina C | 4:2 | 3:2 | ||
| 3:0 | 2:1 | |||||
| 1:0 | 3:2 | |||||
| osmifinále | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| čtvrtfinále | 3:3 | 1:1 (5:4 pen.) | 4:4 | |||
| semifinále | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
| finále | 2:0 | |||||
| 2024/25 | Liga mistrů | základní skupina | 3:1 | |||
| 0:1 | ||||||
| 5:2 | ||||||
| 1:3 | ||||||
| 0:2 | ||||||
| 3:2 | ||||||
| 5:1 | ||||||
| 3:0 | ||||||
| šestnáctifinále | 3:1 | 3:2 | 6:3 | |||
| osmifinále | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| čtvrtfinále | 1:2 | 0:3 | 1:5 |
Superpohár UEFA
| Ročník | Soupeř | Výsledek | Dějiště |
|---|---|---|---|
| 1998 | 0:1 | Stade Louis II, Monako | |
| 2000 | 1:2 (gg v prodl.) | ||
| 2002 | 3:1 | ||
| 2014 | 2:0 | Cardiff City Stadium, Cardiff | |
| 2016 | 3:2 (prodl.) | Lerkendal Stadion, Trondheim | |
| 2017 | 2:1 | Philip II Arena, Skopje | |
| 2018 | 2:4 (prodl.) | A. Le Coq Arena, Tallinn | |
| 2022 | 2:0 | Olympijský stadion, Helsinky | |
| 2024 | 2:0 | Národní stadion, Varšava |
Celkové statistiky
- Aktuální k 31.8.2025
| Soutěž | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | VG | OG | GR | Úspěšnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMEZ/LM | 503 | 302 | 86 | 115 | 1105 | 558 | +547 | 65,74 |
| PVP | 31 | 16 | 9 | 6 | 57 | 24 | +33 | 51,61 |
| Pohár UEFA | 64 | 33 | 10 | 21 | 111 | 75 | +36 | 51:56 |
| Superpohár UEFA | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | 66,67 |
| Celkem | 607 | 357 | 105 | 145 | 1288 | 669 | +619 | 64,58 |
- Legenda
- VG = Vstřelené góly. OG = Obdržené góly. GR = Gólový rozdíl.
Bilance vůči klubům
| Země | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | VG | OG | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 24 | 0 | |
| Liverpool FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
| Manchester United FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | +4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| Tottenham Hotspur FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Arsenal FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -7 | |
| Derby County FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| Leeds United AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| Ipswich Town FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| RSC Anderlecht | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
| Standard Lutych | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
| Club Brugge KV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Royal Antverpy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| KRC Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| FK BATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| PFK Levski Sofia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| PFK Ludogorec Razgrad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| AC Sparta Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| FK Dukla Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| FC Viktoria Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| SK Sigma Olomouc | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Boldklubben 1909 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | |
| Odense Boldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Hvidovre IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| FC Kodaň | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| Paris Saint-Germain FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| Olympique Lyonnais | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| OGC Nice | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| Olympique de Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| Stade Reims | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| AS Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| AJ Auxerre | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| Lille OSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Stade Brestois | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| GNK Dinamo Záhřeb | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| HNK Rijeka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Limerick FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| Keflavík | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| Fram Reykjavík | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| Juventus FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 26 | 25 | +1 | |
| FC Inter Milán | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | ||
| AC Milán | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | |
| AS Řím | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 9 | +15 | |
| SSC Napoli | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | |
| SS Lazio | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | |
| Atalanta BC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
| Turín FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| AC Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| APOEL FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | |
| AEL Limassol | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | |
| Olympiakos Nicosia | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | |
| Jeunesse Esch | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| FC Progrès Niedercorn | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | |
| CA Spora Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
| Vasas SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| Budapest Honvéd FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| Ferencvárosi TC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| Újpest FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| Tatabánya FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Videoton FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| Hibernians FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| FC Šeriff Tiraspol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| FC Bayern München | 28 | 13 | 4 | 11 | 45 | 42 | +3 | |
| Borussia Dortmund | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | |
| Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| RB Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 1. FC Union Berlín | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| TSV 1860 München | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
| FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| AFC Ajax | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 15 | +14 | |
| PSV Eindhoven | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
| FC Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| Vitesse Arnhem | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| Rosenborg BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| Molde FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| Moss FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| Stal Mielec | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| Legia Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| FC Porto | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | |
| Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| SL Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
