Usher
| Usher | |
|---|---|
![]() Usher v roce 2007 | |
| Základní informace | |
| Rodné jméno | Usher Raymond IV |
| Narození | 14. října 1978 (46 let) Dallas, Texas |
| Původ | Chattanooga, Tennessee Atlanta, Georgie |
| Žánry | R&B, soul, pop |
| Povolání | zpěvák, textař, hudební producent, choreograf, tanečník, skladatel, model, podnikatel, herec |
| Nástroje | hlas |
| Hlasový obor | tenor |
| Aktivní roky | 1990–dosud |
| Vydavatelé | LaFace (1994–2010), Arista (2001–2005), Jive (2010), RCA (2012–2022) |
| Příbuzná témata | Michael Jackson, R. Kelly, Chris Brown, Justin Bieber |
| Ocenění | Grammy Award for Best Rap/Sung Collaboration (2005) NRJ Music Award de l'artiste masculin international de l'année (2005) Grammy Award for Best Contemporary R&B Album (2011) NRJ Music Award de l'artiste masculin international de l'année (2011) Rakouská hudební cena Amadeus … více na Wikidatech |
| Manžel(ka) | Tameka Fosterová (2007–2009) Grace Miguel (2015–2018) |
| Partner(ka) | Rozonda Thomasová (2001–2003) |
| Podpis | ![]() |
| Web | www |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Usher Raymond IV., spíše známý jako Usher (* 14. října 1978 Dallas, Texas) je americký zpěvák, skladatel, choreograf, model, tanečník, herec a podnikatel. Usher se proslavil během devadesátých let, kdy nahrál hity jako jsou: You Make Me Wanna (1997), Nice and Slow (1998) a My Way (1998). Jeho nejúspěšnějším albem je The Confessions (2004), album získalo diamantové ocenění společnosti RIAA a také se stalo nejrychleji se prodávaným R&B albem. Alba se prodalo na 20 milionů celosvětově. Toto album také obsahovalo jeho nejúspěšnější hity Yeah! (ft. Lil Jon a Ludacris) a Burn. Je sedminásobným držitelem prestižní ceny Grammy. V roce 2009 byl společností Billboard vyhlášen druhým nejlepším umělcem dekády.[1]
Diskografie
Studiová alba
| Rok | Album | Nejvyšší umístění v hitparádě | Ocenění | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 200 |
US R&B |
UK |
CAN |
EU | |||
| 1994 | Usher
|
167 | 25 | - | - | - | US: zlaté |
| 1997 | My Way
|
4 | 1 | 16 | 13 | - | US: 7x platinové CAN: 2x platinové |
| 2001 | 8701
|
4 | 3 | 1 | 1 | 4 | US: 5x platinové UK: 2x platinové |
| 2004 | Confessions
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | US: diamantové CAN: 6x platinové |
| 2008 | Here I Stand
|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | US: 2x platinové UK: zlaté |
| 2010 | Raymond v. Raymond
|
1 | 1 | 2 | 4 | 8 | US: 3x platinové CAN: platinové |
| 2012 | Looking 4 Myself
|
1 | 1 | 3 | 7 | - | US: 3x platinové CAN: zlaté |
| 2016 | Hard II Love
|
5 | 2 | 7 | 20 | — | US: zlaté |
| 2024 | Coming Home
|
2 | 2 | 24 | 24 | — | |
Spolupráce
- 2018 - A (se Zaytoven)
EP
- 2010 - Versus
Alba z živého vystoupení
- 1999 - Live
Kompilace
- 2004 - Usher
- 2004 - My Megamix
- 2005 - Sex Appeal
- 2005 - And the Winner Is
- 2005 - Usher and Friends
- 2005 - Usher and Friends, vol. 2
- 2005 - My Way/8701
- 2007 - Usher and Friends, vol. 1-2
- 2010 - Essential Mixes
Úspěšné singly
| Rok | Název písně | Pozice v mezinárodních žebříčcích | Certifikace | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 100 | US R&B | US Pop | CAN | UK | ||||
| 1994 | "Can U Get wit It" | 59 | 13 | — | — | 91 | Usher | |
| 1995 | "Think of You" | 58 | 8 | — | — | 70 | ||
| 1997 | "You Make Me Wanna" | 2 | 1 | 7 | — | 1 | US: platinové UK: zlaté |
My Way |
| 1998 | "Nice and Slow" | 1 | 1 | 24 | — | 24 | US: platinové | |
| "My Way" | 2 | 4 | — | — | — | US: platinové UK: zlaté | ||
| 2001 | "Pop Ya Collar" | 60 | 25 | — | — | 2 | — | |
| "U Remind Me" | 1 | 1 | 6 | — | 3 | 8701 | ||
| "U Got It Bad" | 1 | 1 | 3 | — | 5 | |||
| "U Don't Have to Call" | 3 | 2 | 14 | — | 4 | |||
| 2004 | "Yeah!" (ft. Lil Jon a Ludacris) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | US: platinové CAN: platinové |
Confessions |
| "Burn" | 1 | 1 | 2 | — | 1 | US: platinové | ||
| "Confessions pt. 2" | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | US: zlaté | ||
| "My Boo" (ft. Alicia Keys) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | US: platinové CAN: platinové | ||
| "Caught Up" | 8 | 13 | 2 | — | 9 | |||
| 2008 | "Love in This Club" (ft. Young Jeezy) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | US: platinové UK: stříbrné |
Here I Stand |
| "Love in This Club pt. 2" (ft. Beyoncé a Lil Wayne) | 18 | 7 | — | 69 | — | US: zlaté | ||
| "Moving Mountains" | 67 | 18 | 56 | — | 25 | |||
| "Trading Places" | 45 | 4 | — | — | — | |||
| 2009 | "Papers" | 31 | 1 | — | — | — | Raymond v. Raymond | |
| "Hey Daddy (Daddy's Home)" (ft. Plies) | 24 | 2 | — | — | — | |||
| 2010 | "Lil Freak" (ft. Nicki Minaj) | 40 | 8 | — | — | 109 | ||
| "OMG" (ft. will.i.am) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | CAN: 2x platinové UK: platinové | ||
| "There Goes My Baby" | 25 | 1 | — | — | 138 | |||
| "More" | 15 | — | 7 | 1 | 23 | |||
| "DJ Got Us Fallin' In Love" (ft. Pitbull) | 4 | 51 | 3 | 2 | 7 | CAN: 2x platinové UK: zlaté |
Versus | |
| "Hot Tottie" (ft. Jay-Z) | 21 | 9 | 27 | 62 | 104 | |||
| 2012 | "Climax" | 17 | 1 | 36 | 96 | 4 | Looking For Myself | |
| "Scream" | 9 | — | 6 | 4 | 5 | US: platinové UK: stříbrné | ||
| "Lemme See" (ft. Rick Ross) | 46 | 2 | — | — | 90 | |||
| "Numb" | 69 | — | 21 | 41 | — | |||
| 2014 | "One" (s Michelle Chamuel) | 98 | — | — | 65 | — | — | |
| "Good Kisser" | 65 | 17 | — | — | 10 | — | ||
| "She Came to Give It to You" (ft. Nicki Minaj) | 89 | 27 | — | 46 | 16 | |||
| "I Don't Mind" (ft. Juicy J) | 11 | 1 | — | 70 | 8 | US: 2x platinové UK: stříbrné | ||
| 2016 | "No Limit" (ft. Young Thug) | 32 | 9 | — | — | — | Hard II Love | |
| Celkem "number-one" hitů: | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | |||
Filmografie
- 1998 - The Faculty / (Fakulta)
- 1999 - She's All That /(Taková normální holka)
- 1999 - Light It Up / (Zákony Džungle)
- 2000 - Geppetto
- 2001 - Texas Rangers / (Texaští jezdci)
- 2004 - Ray
- 2005 - In the Mix / (V jednom kole)
- 2010 - Killers / (Vrahouni)
Reference
- ↑ http://www.billboard.com/#/charts-decade-end/artists-of-the-decade?year=2009
- ↑ Single charts on Billboard [online]. Allmusic [cit. 2010-08-16]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Usher na Wikimedia Commons

