Unie pro Evropu národů
| Unie pro Evropu národů | |
|---|---|
| Angl. zkratka | UEN |
| Oficiální název | Union for Europe of the Nations Group |
| Ideologie | Národní konzervatismus Euroskepticismus |
| Evropská strana | Aliance pro Evropu národů |
| Založení | 20. července 1999 |
| Zánik | 1. července 2009 |
| Předchůdce | Unie pro Evropu |
| Nástupce | ALDE (liberálové) ECR (konzervativci) EFD (euroskeptici) |
| Předseda | Charles Pasqua (99-04) Brian Crowley (04-09) Cristiana Muscardini (04-09) |
| Europoslanci | 31 (20. červenec 1999) 30 (22. červenec 1999) 23 (30. duben 2004) 30 (5. květen 2004) 27 (4. červen 2004) 27 (20. červenec 2004) 44 (10. únor 2008) 35 (11. červen 2009) |
| Oficiální web | http://www.uengroup.org/ |
Unie pro Evropu národů (UEN) byla národně konzervativní politickou skupinou v Evropském parlamentu, kde působila v letech 1999 až 2009.
UEN odmítá rasismus a diskriminací, což ji odlišuje od některých krajně pravicových stran v Evropském parlamentu, se kterými se jinak shodne na kritice evropské integrace, obhajobě národního státu, suverenity a tradičních hodnot.
Historie
Unie byla založena 20. července 1999. Jejím účelem bylo nahradit dříve založenou Unií pro Evropu (EFE). Za hnací sílu skupiny byly považovány strany Fianna Fáil a Národní aliance.
Skupina zanikla odchodem důležitých členů do jiných skupin. Fianna Fáil přešel do Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, poslanci za Za vlast a svobodu a Prawo i Sprawiedliwość přešli do skupiny Evropští konzervativci a reformisté, Dansk Folkeparti a Lega Nord přešli do Evropy svobody a přímé demokracie a tím se skupina Unie pro Evropu národů zhroutila.
Členství
Členství podle členských států
Dne 11. června 2009 měla UEN 35 evropských poslanců.
| Členský stát | Počet poslanců |
|---|---|
| Dánsko | 2 |
| Irsko | 3 |
| Itálie | 9 |
| Lotyšsko | 3 |
| Litva | 2 |
| Polsko | 15 |
| Slovensko | 1 |
Členství podle stran
Dne 10. února 2008, UEN měla 44 evropských poslanců.
| Členský stát | Politická strana | Počet poslanců |
|---|---|---|
| Dánská lidová strana | 1 | |
| Fianna Fáil | 4 | |
| Národní aliance | 8 | |
| Lega Nord | 4 | |
| Právo | 1 | |
| Pro vlast a svobodu | 4 | |
| Litevský svaz zelených a rolníků | 1 | |
| Pořádek a spravedlnost | 1 | |
| Právo a spravedlnost | 7 | |
| Liga polských rodin | 5 | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 5 | |
| Polská rolnická strana „Piast” | 3 |
Externí odkazy
- Oficiální stránky Archivováno 11. 10. 2018 na Wayback Machine.
- všech skupin Archivováno 27. 7. 2020 na Wayback Machine.