Tomáš Cibulec
| Tomáš Cibulec | |
|---|---|
| Přezdívka | Ciba[1] |
| Stát | |
| Datum narození | 15. ledna 1978 (47 let) |
| Místo narození | Havířov, Československo |
| Bydliště | Havířov, Česko |
| Výška | 180 cm |
| Hmotnost | 80 kg |
| Profesionál od | 1996 |
| Držení rakety | pravou rukou |
| Výdělek | 733 023 USD |
| Dvouhra | |
| Poměr zápasů | 0–0 |
| Tituly | 0 |
| Nejvyšší umístění | 646. místo (3. srpna 1998) |
| Čtyřhra | |
| Poměr zápasů | 143–195 |
| Tituly | 3 |
| Nejvyšší umístění | 21. místo (17. března 2003) |
| Údaje v infoboxu aktualizovány dne 20. února 2008 Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Tomáš Cibulec (* 15. ledna 1978 Havířov) je bývalý český tenista.
Finálové účasti na turnajích ATP
Čtyřhra – výhry (3)
| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Partner | Soupeři ve finále | Výsledek |
| 1. | 24. červenec 2000 | antuka | 7–6 (1), 7–5 | |||
| 2. | 24. únor 2003 | tvrdý | 7–5, 5–7, 6–2 | |||
| 3. | 14. červenec 2003 | antuka | 3–6, 6–3, 6–4 |
Čtyřhra – prohry (8)
| Č. | Datum | Turnaj | Povrch | Partner | Soupeři ve finále | Výsledek |
| 1. | 31. prosinec 2001 | tvrdý | 5–7, 6–2, 7–5 | |||
| 2. | 6. leden 2003 | tvrdý | 7–6 (5), 3–6, 6–3 | |||
| 3. | 23. leden 2003 | koberec | 6–4, 7–6 (4) | |||
| 4. | 10. únor 2003 | tvrdý | 6–1, 6–4 | |||
| 5. | 17. květen 2004 | Clay | 3–6, 7–5, 6–4 | |||
| 6. | 7. červen 2004 | tráva | 6–2, 7–5 | |||
| 7. | 13. červen 2005 | tráva | 6–3, 6–4 | |||
| 8. | 8. říjen 2007 | tvrdý | 6–4, 6–2 |
Reference
Portály: Sport