Thomson Airways
| Thomson Airways | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Startující Boeing 787-8 Thomson Airways v létě 2015 | ||||
| ||||
| Základní informace | ||||
| Zahájení činnosti | 1962 | |||
| Sídlo | Luton, Spojené království | |||
| Charakteristika aerolinie | ||||
| Destinace | 96 (červenec 2016) | |||
| Velikost flotily | 61 (červenec 2016) | |||
| Přepravené osoby | 10,6 milionů (2015) | |||
| Člen aliance | TUI Airlines | |||
| Oficiální stránky | ||||
| Web | www.thomson.co.uk | |||
Thomson Airways Limited je největší charterová letecká společnost světa (2016), létá z Velké Británie a Irska do prázdninových destinací. V roce 2015 společnost přepravila 10,6 milionů pasažérů, byla založena v roce 1962 (pod názvem Britannia Airways). Je vlastněná společností TUI Group (TUI Airlines), pod kterou spadá několik dalších leteckých společností.
Flotila
Flotila Thomson Airways v červenci 2016 čítala celkem 61 letadel, přičemž 3 letounu měla společnost objednané, průměrné stáří letky činilo 8 let:[1]
| Letadlo | Počet | Objednané | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Boeing 737-800 | 33 | — | |
| Boeing 757-200 | 14 | — | |
| Boeing 767-300 | 3 | — | |
| Boeing 787-8 | 9 | — | |
| Boeing 787-9 | 1 | 3 | |
| Celkem | 61 | 3 |
Galerie
Odkazy
Reference
- ↑ Thomson Airways Fleet Details and History. www.planespotters.net [online]. [cit. 2016-07-20]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu TUI Airways na Wikimedia Commons
- (anglicky) Oficiální stránky
Portály: Letectví | Spojené království | Irsko
.jpg)

.jpg)
_(7164234121).jpg)
.jpg)