Svenska hockeyligan 2015/2016
| Svenska hockeyligan 2015/2016 | |||
| ◄ 2014/2015 | 2016/2017 ► | ||
| Pořadí | |||
| Mistr: | Frölunda HC | ||
| 2. místo: | Skellefteå AIK | ||
| 3. místo: | Luleå HF | ||
| Vítěz základní části: | Skellefteå AIK | ||
| Sestupy | |||
| Baráž o sestup: | [[]] [[]] | ||
| Sestupující: | MODO Hockey | ||
| | Hockeyallsvenskan ↓ | Division 1 ↓↓ | |||
Sezóna 2015/2016 byla 41. sezónou nejvyšší švédské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Frölunda HC.
Tabulka základní části
██ týmy postupující do čtvrtfinále playoff
██ týmy nepostupující do čtvrtfinále playoff
██ týmy hrající HockeyAllsvenskan (baráž)
| Poř. | Tým | Z | V | P | VP | PP | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skellefteå AIK | 52 | 33 | 11 | 4 | 4 | 160:103 | 111 |
| 2. | Frölunda HC | 52 | 30 | 15 | 7 | 0 | 169:112 | 104 |
| 3. | Linköpings HC | 52 | 23 | 13 | 9 | 7 | 163:121 | 94 |
| 4. | Luleå HF | 52 | 26 | 17 | 5 | 4 | 140:123 | 92 |
| 5. | Färjestad BK | 52 | 20 | 13 | 10 | 9 | 141:130 | 89 |
| 6. | Växjö Lakers HC | 52 | 25 | 19 | 4 | 4 | 147:139 | 87 |
| 7. | Djurgårdens IF Hockey | 52 | 23 | 17 | 5 | 7 | 144:135 | 86 |
| 8. | Örebro HK | 52 | 19 | 19 | 6 | 8 | 135:146 | 77 |
| 9. | HV71 | 52 | 21 | 23 | 4 | 4 | 138:146 | 75 |
| 10. | Brynäs IF | 52 | 21 | 24 | 4 | 3 | 133:138 | 74 |
| 11. | Rögle BK | 52 | 16 | 26 | 4 | 6 | 125:154 | 62 |
| 12. | Malmö Redhawks | 52 | 15 | 26 | 5 | 6 | 116:153 | 61 |
| 13. | MODO Hockey | 52 | 13 | 32 | 3 | 4 | 119:166 | 49 |
| 14. | Karlskrona HK | 52 | 5 | 35 | 4 | 8 | 120:184 | 31 |
Play off
| Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
| 1 | Skellefteå AIK | 4 | |||||||||||
| 9 | HV71 | 0 | |||||||||||
| 1 | Skellefteå AIK | 4 | |||||||||||
| 6 | Växjö Lakers HC | 3 | |||||||||||
| 3 | Linköpings HC | 2 | |||||||||||
| 6 | Växjö Lakers HC | 4 | |||||||||||
| 1 | Skellefteå AIK | 1 | |||||||||||
| 2 | Frölunda HC | 4 | |||||||||||
| 2 | Frölunda HC | 4 | |||||||||||
| 7 | Djurgårdens IF Hockey | 1 | |||||||||||
| 2 | Frölunda HC | 4 | |||||||||||
| 4 | Luleå HF | 2 | |||||||||||
| 4 | Luleå HF | 4 | |||||||||||
| 5 | Färjestad BK | 1 | |||||||||||
Externí odkazy
(švédsky) Oficiální stránky ligy
Reference
Portály: Lední hokej | Švédsko