Světový pohár v rychlobruslení 2001/2002
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Základní informace | ||||
| Pořadí | 17. ročník | |||
| Doba konání | 10. listopadu 2001 – 10. března 2002 | |||
| Počet dějišť | 8 | |||
| Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie | |||
| Vítězové dílčích soutěží | ||||
| 500 m muži | ||||
| 500 m ženy | ||||
| 1000 m muži | ||||
| 1000 m ženy | ||||
| 1500 m muži | ||||
| 1500 m ženy | ||||
| 5/10 km muži | ||||
| 3/5 km ženy | ||||
| Závody | ||||
| Individuální závody | 29 (muži) / 29 (ženy) | |||
<<< 2000/2001
2002/2003 >>> | ||||
Světový pohár v rychlobruslení 2001/2002 byl 17. ročník Světového poháru v rychlobruslení. Konal se v období od 10. listopadu 2001 do 10. března 2002. Soutěž byla organizována Mezinárodní bruslařskou unií (ISU).
Kalendář
| Místo | Datum | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3 km/5 km | 5 km/10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | 10.–11. listopadu 2001 | 1× | 1× | |||
| Innsbruck | 17.–18. listopadu 2001 | 1× | 1× | |||
| Haag | 23.–25. listopadu 2001 | 1× | 1× | 1× | ||
| Salt Lake City | 1.–2. prosince 2001 | 2× | 2× | |||
| Calgary | 8.–9. prosince 2001 | 2× | 1× | 1× | ||
| Heerenveen | 11.–13. ledna 2002 | 2× | 1× | 1× | 1× | |
| Oslo | 2.–3. března 2002 | 2× | 2× | |||
| Inzell | 8.–10. března 2002 | 2× | 1× | 1× | 1× |
Muži
500 m
| Místo | 1. místo | Čas | 2. místo | Čas | 3. místo | Čas | Příp. další česká účast | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City 1 | 34,85 | 34,89 | 34,95 | 45. Erik Bouwman 48. David Kramár |
37,01 37,86 | |||
| Salt Lake City 2 | 34,66 | 34,71 | 34,96 | 45. Erik Bouwman | 37,20 | |||
| Calgary 1 | 34,68 | 34,82 | 34,93 | 25. (div. B) Erik Bouwman 31. (div. B) David Kramár |
37,04 37,85 | |||
| Calgary 2 | 34,62 | 34,88 | 34,93 | 21. (div. B) Erik Bouwman 25. (div. B) Miroslav Vtípil |
37,13 39,23 | |||
| Heerenveen 1 | 35,46 | — | — | 35,53 | 25. (div. B) Miroslav Vtípil | 40,00 | ||
| Heerenveen 2 | 35,24 | 35,40 | 35,49 | 21. (div. B) Erik Bouwman 24. (div. B) David Kramár |
37,47 38,82 | |||
| Oslo 1 | 37,05 | 37,36 | 37,38 | 10. (div. B) Erik Bowman | DNS | |||
| Oslo 2 | 36,02 | 36,04 | 36,07 | 9. (div. B) Erik Bowman | 39,13 | |||
| Inzell 1 | 35,57 | 35,59 | 35,62 | 19. (div. B) Erik Bouwman 26. (div. B) David Kramár |
37,81 38,43 | |||
| Inzell 2 | 35,62 | 35,66 | 35,73 | 19. (div. B) David Kramár | 37,88 | |||
| Celkové pořadí | 630 bodů | 550 bodů | 535 bodů | |||||
1000 m
| Místo | 1. místo | Čas | 2. místo | Čas | 3. místo | Čas | Příp. další česká účast | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City 1 | 1:07,72 (WR) | 1:08,06 | 1:08,31 | 37. Erik Bouwman 46. David Kramár |
1:11,97 1:14,25 | |||
| Salt Lake City 2 | 1:07,83 | 1:07,88 | 1:08,15 | 37. Erik Bouwman 45. David Kramár |
1:11,50 1:13,97 | |||
| Calgary | 1:07,99 | 1:08,37 | 1:08,58 | 18. (div. B) Erik Bouwman 29. (div. B) Miroslav Vtípil |
1:11,71 1:16,31 | |||
| Heerenveen | 1:10,12 | 1:10,19 | 1:10,34 | 11. (div. B) Erik Bouwman | 1:14,03 | |||
| Oslo 1 | 1:13,06 | 1:13,76 | 1:14,31 | 7. (div. B) Erik Bouwman | 1:18,52 | |||
| Oslo 2 | 1:11,86 | 1:12,92 | 1:12,95 | 6. (div. B) Erik Bouwman | 1:16,87 | |||
| Inzell | 1:10,67 | 1:10,83 | 1:10,96 | 18. (div. B) Erik Bouwman 24. (div. B) David Kramár |
1:14,39 1:16,23 | |||
| Celkové pořadí | 450 bodů | 390 bodů | 383 bodů | |||||
1500 m
| Místo | 1. místo | Čas | 2. místo | Čas | 3. místo | Čas | Příp. další česká účast | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | 1:50,23 | — | — | 1:50,26 | 40. Erik Bouwman 58. David Kramár |
1:54,13 1:58,36 | ||
| Innsbruck | 1:50,94 | 1:51,36 | 1:51,46 | — | — | |||
| Haag | 1:49,78 | 1:50,39 | 1:51,01 | 30. (div. B) David Kramár 34. (div. B) Miroslav Vtípil |
2:00,30 2:03,57 | |||
| Calgary | 1:45,81 | 1:46,19 | 1:46,54 | 18. (div. B) David Kramár 19. (div. B) Miroslav Vtípil |
1:54,73 1:54,98 | |||
| Heerenveen | 1:48,60 | 1:49,33 | 1:49,42 | 32. (div. B) David Kramár 34. (div. B) Erik Bouwman |
DSQ DNS | |||
| Inzell | 1:49,56 | 1:49,90 | 1:50,69 | 23. (div. B) Erik Bouwman 28. (div. B) Miroslav Vtípil |
1:55,65 2:00,87 | |||
| Celkové pořadí | 374 bodů | 340 bodů | 328 bodů | |||||
5000 m/10 000 m
| Místo | Disciplína | 1. místo | Čas | 2. místo | Čas | 3. místo | Čas | Příp. další česká účast | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | 5000 m | 6:28,92 | 6:32,68 | 6:33,08 | 35. (div. B) Miroslav Vtípil | 7:05,31 | |||
| Innsbruck | 5000 m | 6:35,57 | 6:38,61 | 6:43,02 | — | — | |||
| Haag 1 | 5000 m | 6:38,52 | 6:39,93 | 6:40,35 | 34. (div. B) Miroslav Vtípil 36. (div. B) David Kramár |
7:19,93 7:47,61 | |||
| Haag 2 | 10 000 m | 13:50,52 | 13:51,90 | 13:53,78 | 22. (div. B) Miroslav Vtípil | 15:17,05 | |||
| Heerenveen | 5000 m | 6:28,20 | 6:32,82 | 6:32,96 | 27. (div. B) Miroslav Vtípil | 7:03.88 | |||
| Inzell | 5000 m | 6:36,10 | 6:37,82 | 6:39,79 | 21. (div. B) Miroslav Vtípil | 7:01,43 | |||
| Celkové pořadí | 460 bodů | 340 bodů | 291 bodů | ||||||
Ženy
500 m
| Místo | 1. místo | Čas | 2. místo | Čas | 3. místo | Čas | Příp. další česká účast | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City 1 | 37,55 | 37,84 | 37,93 | — | — | |||
| Salt Lake City 2 | 37,40 | 37,64 | 37,78 | — | — | |||
| Calgary 1 | 37,29 (WR) | 37,81 | 37,82 | 21. (div. B) Marcela Kramárová | 41,36 | |||
| Calgary 2 | 37,22 (WR) | 37,77 | 37,88 | 20. (div. B) Marcela Kramárová | 41,82 | |||
| Heerenveen 1 | 38,28 | 38,52 | 38,85 | 14. (div. B) Marcela Kramárová | 42,19 | |||
| Heerenveen 2 | 38,12 | 38,68 | 38,68 | 15. (div. B) Marcela Kramárová | 43,89 | |||
| Oslo 1 | 40,86 | 40,90 | 41,00 | — | — | |||
| Oslo 2 | 39,68 | 39,77 | 39,91 | — | — | |||
| Inzell 1 | 38,60 | 38,61 | 38,91 | 14. (div. B) Marcela Kramárová | 42,72 | |||
| Inzell 2 | 38,43 | 38,49 | 39,06 | 11. (div. B) Marcela Kramárová | 42,85 | |||
| Celkové pořadí | 780 bodů | 550 bodů | 525 bodů | |||||
1000 m
| Místo | 1. místo | Čas | 2. místo | Čas | 3. místo | Čas | Příp. další česká účast | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City 1 | 1:14,68 | 1:14,80 | 1:14,81 | — | — | |||
| Salt Lake City 2 | 1:14,06 (WR) | 1:14,71 | 1:14,97 | — | — | |||
| Calgary | 1:14,62 | 1:14,76 | 1:15,04 | 24. (div. B) Marcela Kramárová | 1:22,98 | |||
| Heerenveen | 1:16,93 | 1:17,18 | 1:17,26 | 26. (div. B) Marcela Kramárová | 1:26,16 | |||
| Oslo 1 | 1:21,53 | 1:21,90 | 1:22,41 | — | — | |||
| Oslo 2 | 1:20,94 | 1:21,07 | 1:21,32 | — | — | |||
| Inzell | 1:17,39 | 1:17,80 | 1:18,00 | 11. (div. B) Marcela Kramárová | 1:25,54 | |||
| Celkové pořadí | 510 bodů | 435 bodů | 335 bodů | |||||
1500 m
| Místo | 1. místo | Čas | 2. místo | Čas | 3. místo | Čas | Příp. další česká účast | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | 1:57,86 | 1:58,10 | 1:58,30 | 48. Marcela Kramárová | 2:12,69 | |||
| Innsbruck | 2:00,53 | 2:00,87 | 2:00,91 | — | — | |||
| Haag | 2:00,31 | 2:01,20 | 2:01,39 | 23. (div. B) Marcela Kramárová | 2:17,70 | |||
| Calgary | 1:54,61 | 1:55,03 | 1:55,18 | 21. (div. B) Marcela Kramárová | 2:33,89 | |||
| Heerenveen | 1:58,18 | 1:59,85 | 2:00,40 | 22. (div. B) Marcela Kramárová | 2:14,88 | |||
| Inzell | 2:01,14 | 2:01,40 | 2:02,62 | — | — | |||
| Celkové pořadí | 500 bodů | 360 bodů | 330 bodů | |||||
3000 m/5000 m
| Místo | Disciplína | 1. místo | Čas | 2. místo | Čas | 3. místo | Čas | Příp. další česká účast | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | 3000 m | 4:08,44 | 4:09,69 | 4:12,17 | 32. (div. B) Marcela Kramárová | 4:55,37 | |||
| Innsbruck | 3000 m | 4:12,19 | 4:14,12 | 4:16,44 | — | — | |||
| Haag 1 | 3000 m | 4:12,52 | 4:13,90 | 4:13,95 | 22. (div. B) Marcela Kramárová | 4:54,98 | |||
| Haag 2 | 5000 m | 7:15,30 | 7:17,15 | 7:20,30 | — | — | |||
| Heerenveen | 3000 m | 4:08,40 | 4:12,31 | 4:12,61 | — | — | |||
| Inzell | 3000 m | 4:15,71 | 4:18,09 | 4:18,32 | 7. (div. B) Marcela Kramárová | 4:59,97 | |||
| Celkové pořadí | 500 bodů | 420 bodů | 305 bodů | ||||||
Externí odkazy
- (anglicky) Výsledky Světového poháru 2001/2002, speedskatingnews.info
Portály: Sport