Světový pohár v ledolezení 2023
| 20. Světový pohár v ledolezení 2023 | |
|---|---|
![]() logo UIAA | |
| Základní informace | |
| Sport | ledolezení a drytooling |
| Pořadatel | UIAA |
| Oficiální web | |
| theuiaa.org | |
≺ 2020 2024 ≻ | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Obtížnost | ||
| vítěz | ||
| Rychlost | ||
| vítěz | ||
Světový pohár v ledolezení 2023 (anglicky UIAA Ice Climbing World Cup 2023) probíhal začátkem roku 2023 (zimní sezóna 2022/2023) ve třech městech a zemích v obou disciplínách (obtížnost a rychlost) pod patronací Mezinárodní horolezecké federace (UIAA).
Přehledy závodů
Závody v Čchongsongu byly zároveň mistrovstvím Asie a závody v Champagny mistrovstvím Evropy. Do výsledného součtu se závodníkům počítaly body ze všech tří závodů. Celého ročníku se neúčastnili ruští závodníci.
Česká stopa
Závodů se zúčastnily Aneta Loužecká a Tereza Sukačová.
Kalendář
| Kalendář závodů SP 2023 v ledolezení | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Místo | Země | Web | Počet závodníků | Počet zemí | ||
| obtížnost | rychlost | obtížnost | rychlost | ||||
| 13.-15. ledna | Čchongsong[1] | Ice-climbing.or.kr | 37+31 | 26+25 | + | + | |
| 19.-21. ledna | Champagny[2] | 56+29 | 37+16 | + | + | ||
| 26.-28. ledna | Saas-Fee[3] | Iceclimbingworldcup.ch Archivováno 19. 9. 2016 na Wayback Machine. Iceandsound.com |
49+34 | 36+21 | + | +10 | |
| Celkem | 3 | 3 | Iceclimbing.sport/calendar | 59+47 | 45+34 | + | + |
Výsledky mužů - obtížnost
| Výsledky SP v ledolezení na obtížnost 2023 - muži[4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Země | Body | Čchongsong | Champagny | Saas-Fee |
| 1. | Louna Ladevant | 251 | 5. 51 | 1. 100 | 1. 100 | |
| 2. | Pak Hi-jong | 220 | 1. 100 | 3. 65 | 4. 55 | |
| 3. | Benjamin Bosshard | 182 | 15. 22 | 2. 80 | 2. 80 | |
| 4. | Tristan Ladevant | 163 | 3. 65 | 4. 55 | 7. 43 | |
| 5. | YoungGeon Lee | 155 | 6. 47 | 7. 43 | 3. 65 | |
| 6. | Keenan Griscom | 137 | 4. 55 | 11. 31 | 5. 51 | |
| 7. | Mohammadreza Safdarian Korouyeh | 112,5 | 7. 43 | 9. 37 | 10.-11. 32,5 | |
| 8. | Virgile Devin | 105 | 8. 40 | 6. 47 | 17. 18 | |
| 9. | Kwon Younghye | 86 | 2. 80 | — | 25. 6 | |
| 10. | Jaejun Lim | 81 | 9. 37 | 8. 40 | 27. 4 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| počet finalistů | 8 | 8 | 8 | |||
| počet semifinalistů | 17 | 16 | 16 | |||
| bodovaných závodníků | 59 | 37 | 46 | 44 | ||
| celkový počet závodníků | x | 37 | 56 | 49 | ||
Výsledky mužů - rychlost
| Výsledky SP v ledolezení na rychlost 2023 - muži[5] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Země | Body | Čchongsong | Champagny | Saas-Fee |
| 1. | Mohsen Beheshti Rad | 280 | 1. 100 | 2. 80 | 1. 100 | |
| 2. | Myungwook Yang | 206 | 5. 51 | 1. 100 | 4. 55 | |
| 3. | Mohammadreza Safdarian Korouyeh | 172 | 4. 55 | 9. 37 | 2. 80 | |
| 4. | Kherlen Nyamdoo | 169 | 3. 65 | 4.-5. 53 | 5. 51 | |
| 5. | David Bouffard | 154 | 2. 80 | 11. 31 | 7. 43 | |
| 6. | Baasandorj Davaadorj | 124 | 9. 37 | 8. 40 | 6. 47 | |
| 7. | Florian Gantner | 118 | — | 4.-5. 53 | 3. 65 | |
| 8. | Min Cheol Kim | 109 | 11. 31 | 6. 47 | 11. 31 | |
| 9. | Dennis van Hoek | 97 | 6. 47 | 18. 16 | 10. 34 | |
| 10. | Dorjsurenkhor Otgonkhuu | 89 | 8. 40 | 12. 28 | 15.-16. 21 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| počet finalistů | 8 | 16 | 16 | |||
| počet semifinalistů | 16 | — | — | |||
| bodovaných závodníků | 45 | 26 | 36 | 36 | ||
| celkový počet závodníků | x | 26 | 37 | 36 | ||
Výsledky žen - obtížnost
| Výsledky SP v ledolezení na obtížnost 2023 - ženy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Země | Body | Čchongsong | Champagny | Saas-Fee |
| 1. | Petra Klinglerová | 245 | 1. 100 | 2. 80 | 3. 65 | |
| 2. | Sina Goetz | 208 | 3. 65 | 7. 43 | 1. 100 | |
| 3. | Sin Un-son | 202 | 2. 80 | 1. 100 | 15. 22 | |
| 4. | Marianne van der Steen | 153 | 6. 47 | 5. 51 | 4. 55 | |
| 5. | Eimir McSwiggan | 144 | 4. 55 | 3. 65 | 14. 24 | |
| 6. | Vivien Labarile | 140 | 10. 34 | 4. 55 | 5. 51 | |
| 7. | Haruko Takeuchi | 132 | 5. 51 | 10. 34 | 6. 47 | |
| 8. | Marion Thomas | 120 | — | 8. 40 | 2. 80 | |
| 9. | Enni Bertling | 117 | 12.-23. 27 | 6. 47 | 7. 43 | |
| 10. | Olga Kosek | 100,5 | 8.-9. 38,5 | 11. 31 | 11. 31 | |
| 38. | Aneta Loužecká | 8 | 23. 8 | — | — | |
| 45.-46. | Tereza Sukačová | 0,95 | — | — | 31. 0,95 | |
| počet finalistek | 9 | 8 | 8 | |||
| počet semifinalistek | 16 | 16 | 16 | |||
| bodovaných závodnic | 47 | 31 | 29 | 34 | ||
| celkový počet závodnic | x | 31 | 29 | 34 | ||
Výsledky žen - rychlost
| Výsledky SP v ledolezení na rychlost 2020 - ženy[6] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Země | Body | Čchongsong | Champagny | Saas-Fee |
| 1. | Vivien Labarile | 212 | 6. 47 | 1. 100 | 3. 65 | |
| 2. | Olga Kosek | 163 | 4. 55 | 3. 65 | 7. 43 | |
| 3. | Marion Thomas | 135 | — | 4. 55 | 2. 80 | |
| 4. | Lorena Beck | 131 | — | 2. 80 | 5. 51 | |
| 5. | Marianne van der Steen | 125 | 5. 51 | 8. 40 | 10. 34 | |
| 6.-7. | Ryan McCauley | 105 | 24. 7 | 7. 43 | 4. 55 | |
| 6.-7. | Caitlin Connor | 105 | 9. 37 | 9. 37 | 11. 31 | |
| 8.-9. | Sughee Lee | 100 | 1. 100 | — | — | |
| 8.-9. | Lea Beck | 100 | — | — | 1. 100 | |
| 10. | Shabnam Asadi | 90 | 7. 43 | — | 6. 47 | |
| 12. | Aneta Loužecká | 80 | 2. 80 | — | — | |
| počet finalistek | 8 | 16 | 16 | |||
| počet semifinalistek | 16 | — | — | |||
| bodovaných závodnic | 34 | 25 | 16 | 20 | ||
| celkový počet závodnic | x | 25 | 16 | 21 | ||
Odkazy
Reference
- ↑ (anglicky) Iceclimbing.sport: CheongSong
- ↑ (anglicky) Iceclimbing.sport: Champagny
- ↑ (anglicky) Iceclimbing.sport: Saas-Fee
- ↑ (anglicky) Uiaa.results.info: SP 2023 výsledky obtížnost
- ↑ (anglicky) Uiaa.results.info: SP 2023 výsledky rychlost
- ↑ (anglicky) Theuiaa.org: SP 2020 výsledky ženy rychlost
Externí odkazy
- (anglicky) Uiaa.results.info: Rankings
- (anglicky) Iceclimbing.sport: výsledky Čchongsong
- (anglicky) Iceclimbing.sport: výsledky Champagny
- (anglicky) Iceclimbing.sport: výsledky Saas-Fee
Portály: Francie | Korea | Švýcarsko | Sport
