Sportovní gymnastika na Letních olympijských hrách 2012
| Sportovní gymnastika na Letních olympijských hrách 2012 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní gymnastická federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||||||||
| Dějiště | O2 Arena (Londýn) | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | 28. července – 12. srpna 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Soutěže | 14 (8 muži, 6 ženy) | ||||||||||||||||||||||||
| Startující | 196 (98 mužů, 98 žen) | ||||||||||||||||||||||||
| Soutěže | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Sportovní gymnastika na Letních olympijských hrách 2012.
Medailisté
Muži
| Soutěž | |||
|---|---|---|---|
| Víceboj – družstva | Čchen I-ping Feng Če Kuo Wej-jang Čang Čcheng-lung Cou Kchaj |
Rjohej Kato Kazuhito Tanaka Jusuke Tanaka Kóhei Učimura Kodži Jamamuro |
Sam Oldham Daniel Purvis Louis Smith Kristian Thomas Max Whitlock |
| Víceboj – jednotlivci | Japonsko (JPN) |
Německo (GER) |
Spojené státy americké (USA) |
| Prostná | Čína (CHN) |
Japonsko (JPN) |
Rusko (RUS) |
| Kůň našíř | Maďarsko (HUN) |
Velká Británie (GBR) |
Velká Británie (GBR) |
| Kruhy | Brazílie (BRA) |
Čína (CHN) |
Itálie (ITA) |
| Přeskok | Jižní Korea (KOR) |
Rusko (RUS) |
Ukrajina (UKR) |
| Bradla | Čína (CHN) |
Německo (GER) |
Francie (FRA) |
| Hrazda | Nizozemsko (NED) |
Německo (GER) |
Čína (CHN) |
Ženy
| Soutěž | |||
|---|---|---|---|
| Víceboj – družstva | Gabby Douglasová Jordyn Wieberová Aly Raismanová Kyla Ross McKayla Maroney |
Alija Mustafinová Viktorija Komova Ksenija Afanasjeva Anastasja Grišina Marija Paseka |
Cătălina Ponorová Larisa Iordache Diana Bulimar Sandra Izbașaová Diana Chelaru |
| Víceboj – jednotlivci | Spojené státy americké (USA) |
Rusko (RUS) |
Rusko (RUS) |
| Přeskok | Rumunsko (ROU) |
Spojené státy americké (USA) |
Rusko (RUS) |
| Bradla | Rusko (RUS) |
Čína (CHN) |
Velká Británie (GBR) |
| Kladina | Čína (CHN) |
Čína (CHN) |
Spojené státy americké (USA) |
| Prostná | Spojené státy americké (USA) |
Rumunsko (ROU) |
Rusko (RUS) |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Sportovní gymnastika na Letních olympijských hrách 2012 na Wikimedia Commons - Výsledky na sports-reference.com Archivováno 4. 8. 2012 na Wayback Machine.
_pictogram.svg.png)
