Sporting CP (futsal)
| Sporting CP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název | Sporting Clube de Portugal | |||
| Přezdívka | Leões (Lvi) Verde e Brancos (Zeleno-bílí) | |||
| Země | ||||
| Město | Lisabon | |||
| Založen | 1985 | |||
| ||||
| Soutěž | Liga Portuguesa de Futsal | |||
| Stadion | Pavilhão João Rocha | |||
| Kapacita | 3 000 diváků | |||
| Vedení | ||||
| Předseda | Frederico Varandas | |||
| Trenér | Nuno Dias | |||
| Oficiální webová stránka | ||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||
Sporting CP je portugalský futsal tým. Je to jedna ze sekcí klubu Sporting CP a jsou současnými evropskými mistry.
Získané trofeje
Národní
- Portugalská Futsal League (15)
- 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1998/99, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19
- Portugalský Futsal Cup (7)
- 2005/06, 2007/08, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2017/18, 2018/19
- Portugalský Futsal Super Cup (9)
- 2001, 2004, 2008, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019
Mezinárodní
- UEFA Futsal Champions League (1)
- 2018/19
Soupiska
Zdroj: [1]
Aktuální k datu: 23. února 2020
| Číslo | Hráč | Pozice | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Portugal | Brankář | |
| 2 | Léo | Obránce | |
| 3 | Taynan | Útočník | |
| 6 | Pauleta | Útočník | |
| 7 | Cardinal | Univerzál | |
| 8 | Erick Mendonça | Obránce | |
| 9 | João Matos | Obránce | |
| 10 | Deo | Útočník | |
| 11 | Rocha | Univerzál | |
| 14 | Guitta | Brankář | |
| 16 | Bernardo Paço | Brankář | |
| 17 | Diego Cavinato | Útočník | |
| 18 | Pany Varela | Útočník | |
| 20 | Alex Felipe | Útočník | |
| 29 | Alex Merlim | Útočník |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
- Oficiální stránky (portugalsky) (anglicky)