Snowboarding na Zimních olympijských hrách 1998
| Snowboarding na Zimních olympijských hrách 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | hora Jakebitaj snowbordový park Kanbajaši | ||||||
| Datum | 8.–12. února 1998 | ||||||
| Soutěže | 2 muži, 2 ženy | ||||||
| Startující | 125 snowboardistů z 22 zemí | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Snowboarding na Zimních olympijských hrách 1998 zahrnoval dvě disciplíny, které se obě jely v Jamanouči:
- obří slalom na hoře Jakebitaj
- U-rampa ve snowbordovém parku Kanbajaši.
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Japonsko)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 4 | 4 | 4 | 12 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| obří slalom | Kanada (CAN) |
2:03,96 | Itálie (ITA) |
2:03,98 | Švýcarsko (SUI) |
2:04,08 |
| U-rampa | Švýcarsko (SUI) |
85,2 | Norsko (NOR) |
82,4 | Spojené státy americké (USA) |
82,1 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| obří slalom | Francie (FRA) |
2:17,34 | Německo (GER) |
2:19,17 | Rakousko (AUT) |
2:19,42 |
| U-rampa | Německo (GER) |
74,6 | Norsko (NOR) |
74,2 | Spojené státy americké (USA) |
72,8 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Snowboarding na Zimních olympijských hrách 1998 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

