Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 2002
| Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | Park City | ||||||
| Datum | 10. února- 13. února 2002 | ||||||
| Soutěže | 3 muži | ||||||
| Startující | 73 skokanů z 22 zemí | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City zahrnovaly tři soutěže ve skocích na lyžích, dvě soutěže jednotlivců a jednu soutěž družstev; konaly se v Park City.
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| střední můstek | Švýcarsko (SUI) |
269.0 | Německo (GER) |
267.5 | Polsko (POL) |
263.0 |
| velký můstek | Švýcarsko (SUI) |
281.4 | Polsko (POL) |
269.7 | Finsko (FIN) |
256.0 |
| velký můstek družstva | Sven Hannawald Stephan Hocke Michael Uhrmann Martin Schmitt |
974.1 | Matti Hautamäki Veli-Matti Lindström Risto Jussilainen Janne Ahonen |
974.0 | Damjan Fras Primož Peterka Robert Kranjec Peter Žonta |
946.3 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 2002 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

