Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1998
| Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | Lyžařský stadion Hakuba | ||||||
| Datum | 11. února- 17. února 1998 | ||||||
| Soutěže | 3 muži | ||||||
| Startující | 68 skokanů z 19 zemí | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu zahrnovaly tři soutěže ve skocích na lyžích. Místem konání byl skokanský stadion v Hakubě.
Vynikli Japonec Kazujoši Funaki a Fin Jani Soininen, kteří získali v individuálních soutěžích po zlaté a stříbrné medaili. Funaki také vyhrál ještě jednou s japonským týmem.
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Celkem | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| střední můstek | Finsko (FIN) |
234.5 | Japonsko (JPN) |
233,5 | Rakousko (AUT) |
232,5 |
| velký můstek | Japonsko (JPN) |
272,3 | Finsko (FIN) |
260,8 | Japonsko (JPN) |
258,3 |
| velký můstek družstva | Takanobu Okabe Hiroya Saito Masahiko Harada Kazujoši Funaki |
933,0 | Sven Hannawald Martin Schmitt Hansjörg Jakle Dieter Thoma |
897,4 | Reinhard Schwarzenberger Martin Höllwarth Stefan Horngacher Andreas Widhölzl |
881,5 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1998 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

