Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1972
| Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1972 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
| Základní údaje | |||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||
| Dějiště | Ókurajama (velký můstek) Mijanomori (střední můstek) | ||||
| Datum | 6. února- 11. února 1972 | ||||
| Soutěže | 2 muži | ||||
| Startující | 62 skokanů z 16 zemí | ||||
| Soutěže | |||||
| |||||
| |||||
Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1972 v Sapporu zahrnovaly dvě soutěže ve skocích na lyžích. Byly opět i součástí mistrovství světa v klasickém lyžování a kromě olympijských medailí se tak udělovaly i medaile z mistrovství světa.
Místem konání byly skokanské můstky Mijanomori a Ókurajama.
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| střední můstek | Japonsko (JPN) |
244,2 bodů | Japonsko (JPN) |
234,8 bodů | Japonsko (JPN) |
229,5 bodů |
| velký můstek | Polsko (POL) |
219,9 bodů | Švýcarsko (SUI) |
219,8 bodů | Německá demokratická republika (GDR) |
219,3 bodů |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1972 na Wikimedia Commons - Video Fortuna znamená štěstí na Stream.cz
Portály: Sport

