Skoky do vody na Letních olympijských hrách 2000
| Skoky do vody na Letních olympijských hrách 2000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní plavecká federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||
| Dějiště | Mezinárodní vodní centrum | ||||||||||||
| Datum | 22. září - 30. září 2000 | ||||||||||||
| Soutěže | 8 (4 muži, 4 ženy) | ||||||||||||
| Startující | 129 (65 žen, 64 mužů) z 30 zemí | ||||||||||||
| Soutěže | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Skoky do vody na Letních olympijských hrách v Sydney.
Medailisté
Muži
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Prkno 3 m | Čína (CHN) |
Mexiko (MEX) |
Rusko (RUS) |
| Věž 10 m | Čína (CHN) |
Čína (CHN) |
Rusko (RUS) |
| Synchronizované skoky z prkna 3 m | Čína (CHN) |
Rusko (RUS) |
Austrálie (AUS) |
| Synchronizované skoky z věže 10 m | Rusko (RUS) |
Čína (CHN) |
Německo (GER) |
Ženy
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Prkno 3 m | Čína (CHN) |
Čína (CHN) |
Německo (GER) |
| Věž 10 m | Spojené státy americké (USA) |
Čína (CHN) |
Kanada (CAN) |
| Synchronizované skoky z prkna 3 m | Rusko (RUS) |
Čína (CHN) |
Ukrajina (UKR) |
| Synchronizované skoky z věže 10 m | Čína (CHN) |
Kanada (CAN) |
Austrálie (AUS) |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 2. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Skoky do vody na Letných olympijských hrách 2000 na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Skoky do vody na Letních olympijských hrách 2000 na Wikimedia Commons
Portály: Austrálie | Sport

