Short track na Zimních olympijských hrách 2022
| Short track na Zimních olympijských hrách 2022 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||
| Datum | 5.–16. února 2022 | |||||||||||||||
| Soutěže | 8 (4 muži, 4 ženy) | |||||||||||||||
| Soutěže | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Závody v short tracku na Zimních olympijských hrách 2022 proběhly od 5. do 16. února 2022 ve sportovní hale v Číně.
Program
Program podle oficiálních stránek.[1]
| Den | Datum | Zahájení (UTC+8) |
Zahájení (SEČ) |
Závod |
|---|---|---|---|---|
| den 1 | 5. února 2022 | 19:00 | 12:00 | 500 m ženy |
| 19:38 | 12:38 | 1000 m muži | ||
| 20:32 | 13:32 | smíšená družstva | ||
| den 3 | 7. února 2022 | 19:30 | 12:30 | 500 m ženy |
| 19:44 | 12:44 | 1000 m muži | ||
| den 5 | 9. února 2022 | 19:00 | 12:00 | 1500 m muži |
| 19:44 | 12:44 | 1000 m ženy | ||
| 20:45 | 13:45 | štafeta 3000 m ženy | ||
| den 7 | 11. února 2022 | 19:00 | 12:00 | 1000 m ženy |
| 19:18 | 12:18 | 500 m muži | ||
| 20:04 | 13:04 | štafeta 5000 m muži | ||
| den 9 | 13. února 2022 | 19:00 | 12:00 | 500 m muži |
| 19:35 | 12:35 | štafeta 3000 m ženy | ||
| den 12 | 16. února 2022 | 19:30 | 12:00 | 1500 m ženy |
| 20:32 | 13:32 | štafeta 5000 m muži |
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Čína)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 27 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Maďarsko (HUN) |
40.338 | Sportovci ROV (ROC) |
40.431 | Kanada (CAN) |
40.669 |
| 1000 m | Čína (CHN) |
1:26,768 | Čína (CHN) |
1:29,917 | Maďarsko (HUN) |
1:35,693 |
| 1500 m | Jižní Korea (KOR) |
2:09,219 | Kanada (CAN) |
2:09,254 | Sportovci ROV (ROC) |
2:09,267 |
| Štafeta 5000 m | Charles Hamelin Steven Dubois Jordan Pierre-Gilles Pascal Dion Maxime Laoun |
6:41.257 | Lee June-seo Hwang Te-hon Kwak Yoon-gy Park Jang-hyuk Kim Dong-wook |
6:41.679 | Pietro Sighel Yuri Confortola Tommaso Dotti Andrea Cassinelli |
6:43.431 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Itálie (ITA) |
42,488 | Nizozemsko (NED) |
42,559 | Kanada (CAN) |
42,724 |
| 1000 m | Nizozemsko (NED) |
1:28.391 | Jižní Korea (KOR) |
1:28.443 | Belgie (BEL) |
1:28.928 |
| 1500 m | Jižní Korea (KOR) |
2:17.789 | Itálie (ITA) |
2:17.862 | Nizozemsko (NED) |
2:17.865 |
| Štafeta 3000 m | Suzanne Schultingová Selma Poutsma Xandra Velzeboer Yara van Kerkhof |
4:03.409 | Seo Whi-min Čchö Min-čong Kim A-lang Lee Yu-bin |
4:03.627 | Qu Chunyu Han Yutong Fan Kexin Zhang Yuting |
4:03.863 |
Smíšené soutěže
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| smíšená družstva | Qu Chunyu Fan Kexin Wu Ta-ťing Žen C’-wej Zhang Yuting [pozn. 1] |
2:37,348 | Arianna Fontanaová Martina Valcepina Pietro Sighel Andrea Cassinelli Arianna Valcepina [pozn. 1] Yuri Confortola [pozn. 1] |
2:37,364 | Petra Jászapáti Zsófia Kónya Shaoang Liu Shaolin Sándor Liu John-Henry Krueger [pozn. 1] |
2:40,900 |
Odkazy
Poznámky
Reference
- ↑ Short Track Speed Skating - Olympic Schedule & Results [online]. olympics.com [cit. 2022-02-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-03-09. (anglicky)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Short track na Zimních olympijských hrách 2022 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

