Short track na Zimních olympijských hrách 1998
Short track na Zimních olympijských hrách 1998 uvádí přehled medailových umístění v jednotlivých disciplínách short tracku na Zimních olympijských hrách 1998.
| Short track na Zimních olympijských hrách 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||
| Dějiště | Bílý prsten | |||||||||
| Datum | 17. února- 21. února 1998 | |||||||||
| Soutěže | 6 (3 muži, 3 ženy) | |||||||||
| Startující | 94 z 18 zemí | |||||||||
| Soutěže | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 18 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Japonsko (JPN) |
42,862 | Čína (CHN) |
43,022 | Japonsko (JPN) |
43,713 |
| 1000 m | Jižní Korea (KOR) |
1:32.375 | Čína (CHN) |
1:32.428 | Kanada (CAN) |
1:32.661 |
| Štafeta 5000 m | Éric Bédard Derrick Campbell François Drolet Marc Gagnon |
7:06.075 | Chae Ji-Hoon Lee Jun-Hwan Lee Ho-Eung Kim Dong-Sung |
7:06.776 | Li Jiajun Feng Kai Yuan Ye An Yulong |
7:11.559 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Kanada (CAN) |
46,568 | Čína (CHN) |
46,627 | Jižní Korea (KOR) |
46,335 |
| 1000 m | Jižní Korea (KOR) |
1:42.776 | Čína (CHN) |
1:43.343 | Jižní Korea (KOR) |
1:43.361 |
| Štafeta 3000 m | Čon I-kjong Won Hye-Kyung An Sang-Mi Kim Yun-Mi |
4:16.260 | Yang Yang Yang Yang Wang Chunlu Sun Dandan |
4:16.383 | Christine Boudrias Isabelle Charest Annie Perreaultová Tania Vicent |
4:21.205 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Short track na Zimních olympijských hrách 1998 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

