Seznam zemských okresů v Německu
Zemský okres je administrativní jednotka používaná v Německu. V němčině jsou tyto okresy označovány jako Landkreis nebo jen Kreis
Podrobnější informace naleznete v článku Zemský okres.
| Kód (KrS) | Název | Spolková země | Sídlo | Počet obyvatel | Rozloha [km2] | Poloha ve spolkové zemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05334 | Městský region Cáchy (Städteregion Aachen) | Cáchy (Aachen) | 553 922 | 706,95 |
| |
| 07131 | Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 127 770 | 786,98 |
| |
| 09771 | Aichach-Friedberg | Aichach | 131 399 | 780,33 |
| |
| 08425 | Alba-Dunaj (Alb-Donau-Kreis) | Ulm | 192 104 | 1 358,68 |
| |
| 16077 | Altenbursko (Altenburger Land) | Altenburg | 91 607 | 569,41 |
| |
| 07132 | Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen (Westerwald) | 129 171 | 641,99 |
| |
| 15081 | Stará marka-Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) | Salzwedel | 86 164 | 2 293,03 | ||
| 09171 | Altötting | Altötting | 109 422 | 569,35 |
| |
| 07331 | Alzey-Worms | Alzey | 127 274 | 588,15 |
| |
| 09371 | Amberg-Sulzbach | Amberg | 103 009 | 1 255,75 |
| |
| 03451 | Ammerland | Westerstede | 121 435 | 728,38 |
| |
| 15082 | Anhalt-Bitterfeld | Köthen | 164 817 | 1 453,52 | ||
| 09571 | Ansbach | Ansbach | 182 178 | 1 971,84 |
| |
| 09671 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 173 504 | 699,15 |
| |
| 09772 | Augsburg | Augsburg | 247 539 | 1 071,13 |
| |
| 03452 | Aurich | Aurich | 189 199 | 1 287,31 |
| |
| 07332 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 132 203 | 594,76 |
| |
| 09672 | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 103 100 | 1 136,96 |
| |
| 07133 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 156 821 | 863,76 |
| |
| 09173 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | 125 668 | 1 110,69 |
| |
| 09471 | Bamberk (Bamberg) | Bamberk (Bamberg) | 146 042 | 1 167,83 |
| |
| 12060 | Barnim | Eberswalde | 177 411 | 1 479,67 |
| |
| 14625 | Budyšín (Bautzen) | Budyšín (Bautzen) | 306 273 | 2 395,6 |
| |
| 09472 | Bayreuth | Bayreuth | 103 876 | 1 273,74 |
| |
| 09172 | Berchtesgadensko (Berchtesgadener Land) | Bad Reichenhall | 104 480 | 839,92 |
| |
| 06431 | Bergstraße | Heppenheim | 266 928 | 719,52 | ||
| 07231 | Bernkastel-Wittlich | Wittlich | 111 828 | 1 167,56 |
| |
| 08426 | Biberach | Biberach an der Riß | 194 019 | 1 409,74 |
| |
| 07134 | Birkenfeld | Birkenfeld | 80 615 | 776,58 |
| |
| 08115 | Böblingen | Böblingen | 381 281 | 617,82 |
| |
| 08435 | Bodamské jezero (Bodenseekreis) | Friedrichshafen | 212 201 | 664,81 |
| |
| 15083 | Börde | Haldensleben | 173 473 | 2 366,63 | ||
| 05554 | Borken | Borken | 369 666 | 1 420,98 |
| |
| 08315 | Breisgau-Vysoký Schwarzwald (Breisgau-Hochschwarzwald) | Freiburg im Breisgau | 257 343 | 1 378,34 |
| |
| 15084 | Burgenland (Burgenlandkreis) | Naumburg (Saale) | 184 081 | 1 413,67 | ||
| 08235 | Calw | Calw | 155 359 | 797,53 |
| |
| 03351 | Celle | Celle | 177 971 | 1 545,21 |
| |
| 09372 | Cham | Cham | 126 918 | 1 520,17 |
| |
| 03453 | Cloppenburg | Cloppenburg | 164 734 | 1 418,45 |
| |
| 09473 | Coburg | Coburg | 86 734 | 590,47 |
| |
| 07135 | Cochem-Zell | Cochem | 62 391 | 692,33 |
| |
| 05558 | Coesfeld | Coesfeld | 218 401 | 1 112,04 |
| |
| 03352 | Cuxhaven | Cuxhaven | 198 103 | 2 057,78 |
| |
| 09174 | Dachau | Dachau | 150 839 | 579,18 |
| |
| 12061 | Dahme-Sprévský les (Dahme-Spreewald) | Lübben (Spreewald) | 164 528 | 2 274,48 |
| |
| 06432 | Darmstadt-Dieburg | Darmstadt | 292 773 | 658,65 | ||
| 09271 | Deggendorf | Deggendorf | 117 601 | 861,3 |
| |
| 03251 | Diepholz | Diepholz | 213 976 | 1 988,14 |
| |
| 09773 | Dillingen an der Donau | Dillingen an der Donau | 94 556 | 792,22 |
| |
| 09279 | Dingolfing-Landau | Dingolfing | 95 035 | 877,79 |
| |
| 01051 | Dithmarsche (Dithmarschen) | Heide | 132 917 | 1 428,13 |
| |
| 09779 | Dunaj-Ries (Donau-Ries) | Donauwörth | 132 298 | 1 274,68 |
| |
| 07333 | Donnersberg (Donnersbergkreis) | Kirchheimbolanden | 75 230 | 645,52 |
| |
| 05358 | Düren | Düren | 262 828 | 941,37 |
| |
| 09175 | Ebersberg | Ebersberg | 139 016 | 549,36 |
| |
| 16061 | Eichsfeld | Heilbad Heiligenstadt | 101 033 | 943,07 |
| |
| 09176 | Eichstätt | Eichstätt | 130 808 | 1 214,06 |
| |
| 07232 | Bitburg-Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) | Bitburg | 97 180 | 1 626,22 |
| |
| 12062 | Labe-Halštrov (Elbe-Elster) | Herzberg (Elster) | 104 673 | 1 899,54 |
| |
| 08316 | Emmendingen | Emmendingen | 162 082 | 679,9 |
| |
| 03454 | Emsland | Meppen | 319 488 | 2 882,07 |
| |
| 05954 | Ennepe-Rúr (Ennepe-Ruhr-Kreis) | Schwelm | 325 954 | 409,64 |
| |
| 08236 | Enz (Enzkreis) | Pforzheim | 196 066 | 573,68 |
| |
| 09177 | Erding | Erding | 135 429 | 870,72 |
| |
| 09572 | Erlangen-Höchstadt | Erlangen | 134 640 | 564,66 |
| |
| 14521 | Krušné hory (Erzgebirgskreis) | Annaberg-Buchholz | 347 665 | 1 827,9 |
| |
| 08116 | Esslingen | Esslingen am Neckar | 524 127 | 641,46 |
| |
| 05366 | Euskirchen | Euskirchen | 191 165 | 1 248,73 |
| |
| 09474 | Forchheim | Forchheim | 115 259 | 642,79 |
| |
| 09178 | Freising | Freising | 175 803 | 799,83 |
| |
| 08237 | Freudenstadt | Freudenstadt | 116 233 | 870,67 |
| |
| 09272 | Freyung-Grafenau | Freyung | 78 180 | 984,15 |
| |
| 03455 | Frísko (Friesland) | Jever | 97 900 | 607,91 |
| |
| 06631 | Fulda | Fulda | 220 132 | 1 380,4 | ||
| 09179 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 216 857 | 434,79 |
| |
| 09573 | Fürth | Zirndorf | 115 971 | 307,55 |
| |
| 09180 | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | 87 877 | 1 012,22 |
| |
| 07334 | Germersheim | Germersheim | 127 303 | 463,35 |
| |
| 06531 | Gießen | Gießen | 262 505 | 854,67 | ||
| 03151 | Gifhorn | Gifhorn | 174 205 | 1 562,86 |
| |
| 08117 | Göppingen | Göppingen | 252 749 | 642,36 |
| |
| 14626 | Zhořelec (Görlitz) | Zhořelec (Görlitz) | 260 000 | 2 111,42 |
| |
| 03153 | Goslar | Goslar | 138 236 | 965,29 |
| |
| 16067 | Gotha | Gotha | 135 430 | 935,89 |
| |
| 03159 | Göttingen | Göttingen | 329 538 | 1 753,41 |
| |
| 03456 | Hrabství Bentheim (Grafschaft Bentheim) | Nordhorn | 135 662 | 980,87 |
| |
| 16076 | Greiz | Greiz | 99 717 | 845,97 |
| |
| 06433 | Groß-Gerau | Groß-Gerau | 266 042 | 453,04 | ||
| 09774 | Günzburg | Günzburg | 123 498 | 762,44 |
| |
| 05754 | Gütersloh | Gütersloh | 360 642 | 969,21 |
| |
| 03252 | Hameln-Pyrmont | Hameln | 148 281 | 796,15 |
| |
| 03241 | Region Hannover | Hannover | 1 144 481 | 2 290,86 |
| |
| 03353 | Harburg | Winsen (Luhe) | 248 122 | 1 245,03 |
| |
| 15085 | Harz | Halberstadt | 221 366 | 2 104,54 | ||
| 09674 | Haßberge | Haßfurt | 84 373 | 956,38 |
| |
| 12063 | Havolsko (Havelland) | Rathenow | 158 236 | 1 727,3 |
| |
| 03358 | Lüneburské vřesoviště (Heidekreis) | Bad Fallingbostel | 140 264 | 1 873,72 |
| |
| 08135 | Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | 130 527 | 627,14 |
| |
| 08125 | Heilbronn | Heilbronn | 334 388 | 1 099,9 |
| |
| 05370 | Heinsberg | Heinsberg | 252 527 | 627,99 |
| |
| 03154 | Helmstedt | Helmstedt | 91 500 | 674,02 |
| |
| 05758 | Herford | Herford | 252 122 | 450,41 |
| |
| 06632 | Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | 121 166 | 1 097,12 | ||
| 01053 | Vévodství lauenburské (Herzogtum Lauenburg) | Ratzeburg | 192 999 | 1 263,01 |
| |
| 16069 | Hildburghausen | Hildburghausen | 64 330 | 938,42 |
| |
| 03254 | Hildesheim | Hildesheim | 277 055 | 1 206,03 |
| |
| 05958 | Vysoký Sauerland (Hochsauerlandkreis) | Meschede | 263 762 | 1 960,17 |
| |
| 06434 | Vysoký Taunus (Hochtaunuskreis) | Bad Homburg vor der Höhe | 233 427 | 482,02 | ||
| 09475 | Hof | Hof | 95 915 | 892,52 |
| |
| 08126 | Hohenlohe (Hohenlohekreis) | Künzelsau | 110 181 | 776,78 |
| |
| 03255 | Holzminden | Holzminden | 71 659 | 692,65 |
| |
| 05762 | Höxter | Höxter | 144 010 | 1 201,42 |
| |
| 16070 | Ilm (Ilm-Kreis) | Arnstadt | 109 167 | 843,71 |
| |
| 15086 | Jerichowsko (Jerichower Land) | Burg | 91 693 | 1 576,84 | ||
| 07335 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 104 966 | 639,88 |
| |
| 08215 | Karlsruhe | Karlsruhe | 435 841 | 1 084,96 |
| |
| 06633 | Kassel | Kassel | 235 813 | 1 292,92 | ||
| 09273 | Kelheim | Kelheim | 119 969 | 1 065,97 |
| |
| 09675 | Kitzingen | Kitzingen | 89 748 | 684,19 |
| |
| 05154 | Kleve | Kleve | 310 337 | 1 232,99 |
| |
| 08335 | Kostnice (Konstanz) | Konstanz | 280 288 | 817,97 |
| |
| 09476 | Kronach | Kronach | 67 613 | 651,53 |
| |
| 09477 | Kulmbach | Kulmbach | 71 993 | 658,34 |
| |
| 07336 | Kusel | Kusel | 70 997 | 573,28 |
| |
| 16065 | Kyffhäuser (Kyffhäuserkreis) | Sondershausen | 76 685 | 1 037,91 |
| |
| 06532 | Lahn-Dill (Lahn-Dill-Kreis) | Wetzlar | 253 167 | 1 066,52 | ||
| 09181 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 118 725 | 804,38 |
| |
| 09274 | Landshut | Landshut | 155 442 | 1 347,89 |
| |
| 03457 | Leer | Leer (Ostfriesland) | 167 548 | 1 086,01 |
| |
| 14729 | Lipsko (Leipzig) | Borna | 258 408 | 1 651,39 |
| |
| 09478 | Lichtenfels | Lichtenfels | 66 640 | 519,95 |
| |
| 06533 | Limburg-Weilburg | Limburg an der Lahn | 171 922 | 738,48 | ||
| 09776 | Lindau (Lindau (Bodensee)) | Lindau (Bodensee) | 80 961 | 323,44 |
| |
| 05766 | Lippe | Detmold | 350 750 | 1 246,21 |
| |
| 08336 | Lörrach | Lörrach | 226 708 | 806,76 |
| |
| 03354 | Lüchow-Dannenberg | Lüchow (Wendland) | 50 128 | 1 220,75 |
| |
| 08118 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 534 074 | 686,84 |
| |
| 13076 | Ludwigslust-Parchim | Parchim | 214 113 | 4 752,44 |
| |
| 03355 | Lüneburg | Lüneburg | 180 719 | 1 323,68 |
| |
| 06435 | Mohan-Kinzig (Main-Kinzig-Kreis) | Gelnhausen | 411 956 | 1 397,55 | ||
| 09677 | Mohan-Spessart (Main-Spessart) | Karlstadt | 126 301 | 1 321,42 |
| |
| 08128 | Mohan-Tauber (Main-Tauber-Kreis) | Tauberbischofsheim | 132 181 | 1 304,4 |
| |
| 06436 | Mohan-Taunus (Main-Taunus-Kreis) | Hofheim am Taunus | 232 848 | 222,39 | ||
| 07339 | Mohuč-Bingen (Mainz-Bingen) | Ingelheim am Rhein | 208 749 | 605,77 |
| |
| 15087 | Mansfeld-Jižní Harz (Mansfeld-Südharz) | Sangerhausen | 141 408 | 1 448,84 | ||
| 06534 | Marburg-Biedenkopf | Marburg | 245 241 | 1 262,55 | ||
| 05962 | Marka (Märkischer Kreis) | Lüdenscheid | 416 171 | 1 061,06 |
| |
| 12064 | Marecké Poodří (Märkisch-Oderland) | Seelow | 190 714 | 2 158,67 |
| |
| 07137 | Mayen-Koblenz | Koblenz | 211 925 | 817,25 |
| |
| 13071 | Meklenburská jezerní plošina (Mecklenburgische Seenplatte) | Neubrandenburg | 262 517 | 5 470,35 |
| |
| 14627 | Míšeň (Meißen) | Míšeň (Meißen) | 245 244 | 1 454,59 |
| |
| 10042 | Merzig-Wadern | Merzig | 103 997 | 555,17 |
| |
| 05158 | Mettmann | Mettmann | 483 279 | 407,22 |
| |
| 09182 | Miesbach | Miesbach | 98 828 | 866,23 |
| |
| 09676 | Miltenberg | Miltenberg | 128 543 | 715,86 |
| |
| 05770 | Minden-Lübbecke | Minden | 313 050 | 1 152,41 |
| |
| 14522 | Střední Sasko (Mittelsachsen) | Freiberg | 312 450 | 2 116,32 |
| |
| 09183 | Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | 113 222 | 805,31 |
| |
| 09184 | Mnichov (München) | Mnichov (München) | 343 405 | 664,25 |
| |
| 08225 | Neckar-Odenwald (Neckar-Odenwald-Kreis) | Mosbach | 142 936 | 1 126,24 |
| |
| 09775 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 171 011 | 515,86 |
| |
| 09185 | Neuburg-Schrobenhausen | Neuburg an der Donau | 95 759 | 739,81 |
| |
| 09373 | Neumarkt in der Oberpfalz | Neumarkt in der Oberpfalz | 131 662 | 1 344,11 |
| |
| 10043 | Neunkirchen | Ottweiler | 133 735 | 249,24 |
| |
| 09575 | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Neustadt an der Aisch | 99 332 | 1 267,56 |
| |
| 09374 | Neustadt an der Waldnaab | Neustadt an der Waldnaab | 94 528 | 1 427,67 |
| |
| 07138 | Neuwied | Neuwied | 180 655 | 626,9 |
| |
| 03256 | Nienburg/Weser | Nienburg/Weser | 120 632 | 1 398,97 |
| |
| 01054 | Severní Frísko (Nordfriesland) | Husum | 163 960 | 2 082,96 |
| |
| 16062 | Nordhausen | Nordhausen | 85 098 | 713,92 |
| |
| 14730 | Severní Sasko (Nordsachsen) | Torgau | 197 605 | 2 028,42 |
| |
| 13074 | Severozápadní Meklenbursko (Nordwestmecklenburg) | Wismar | 156 270 | 2 118,51 |
| |
| 03155 | Northeim | Northeim | 134 896 | 1 267,08 |
| |
| 09574 | Norimbersko (Nürnberger Land) | Lauf an der Pegnitz | 168 893 | 799,57 |
| |
| 09780 | Oberallgäu | Sonthofen | 153 759 | 1 528 |
| |
| 05374 | Oberberg (Oberbergischer Kreis) | Gummersbach | 273 452 | 918,84 |
| |
| 12065 | Horní Havola (Oberhavel) | Oranienburg | 207 524 | 1 808,18 |
| |
| 12066 | Horní Sprévský les-Lužice (Oberspreewald-Lausitz) | Senftenberg | 112 450 | 1 223,08 |
| |
| 06437 | Odenwald (Odenwaldkreis) | Erbach | 97 000 | 623,98 | ||
| 12067 | Odra-Spréva (Oder-Spree) | Beeskow | 182 397 | 2 256,78 |
| |
| 06438 | Offenbach | Dietzenbach | 347 357 | 356,3 | ||
| 03458 | Oldenburg | Wildeshausen | 128 608 | 1 063,16 |
| |
| 05966 | Olpe | Olpe | 136 365 | 712,14 |
| |
| 08317 | Ortenau (Ortenaukreis) | Offenburg | 420 106 | 1 860,81 |
| |
| 03459 | Osnabrück | Osnabrück | 358 079 | 2 121,63 |
| |
| 08136 | Ostalb (Ostalbkreis) | Aalen | 312 650 | 1 511,54 |
| |
| 09777 | Ostallgäu | Marktoberdorf | 138 265 | 1 394,91 |
| |
| 03356 | Osterholz | Osterholz-Scharmbeck | 113 579 | 650,81 |
| |
| 01055 | Východní Holštýnsko (Ostholstein) | Eutin | 199 574 | 1 392,55 |
| |
| 12068 | Východní Prignitz-Ruppin (Ostprignitz-Ruppin) | Neuruppin | 99 110 | 2 526,55 |
| |
| 05774 | Paderborn | Paderborn | 304 332 | 1 246,8 |
| |
| 09275 | Pasov (Passau) | Pasov (Passau) | 188 904 | 1 530,29 |
| |
| 03157 | Peine | Peine | 132 320 | 534,97 |
| |
| 09186 | Pfaffenhofen an der Ilm | Pfaffenhofen an der Ilm | 125 085 | 761,14 |
| |
| 01056 | Pinneberg | Elmshorn | 307 471 | 664,28 |
| |
| 01057 | Plön | Plön | 128 304 | 1 083,17 |
| |
| 12069 | Postupim-Střední marka (Potsdam-Mittelmark) | Bad Belzig | 210 910 | 2 591,61 |
| |
| 12070 | Prignitz | Perleberg | 77 573 | 2 138,61 |
| |
| 08216 | Rastatt | Rastatt | 227 474 | 738,75 |
| |
| 08436 | Ravensburg | Ravensburg | 279 296 | 1 631,86 |
| |
| 05562 | Recklinghausen | Recklinghausen | 617 807 | 761,31 |
| |
| 09276 | Regen | Regen | 77 187 | 974,92 |
| |
| 09375 | Řezno (Regensburg) | Řezno (Regensburg) | 190 481 | 1 391,9 |
| |
| 08119 | Rems-Murr (Rems-Murr-Kreis) | Waiblingen | 419 456 | 858,13 |
| |
| 01058 | Rendsburg-Eckernförde | Rendsburg | 270 378 | 2 189,17 |
| |
| 08415 | Reutlingen | Reutlingen | 282 113 | 1 092,74 |
| |
| 05362 | Rýn-Erft (Rhein-Erft-Kreis) | Bergheim | 466 657 | 704,71 |
| |
| 06439 | Rheingau-Taunus (Rheingau-Taunus-Kreis) | Bad Schwalbach | 184 114 | 811,48 | ||
| 07140 | Rýn-Hunsrück (Rhein-Hunsrück-Kreis) | Simmern/Hunsrück | 102 529 | 991,12 |
| |
| 05378 | Rýn-Berg (Rheinisch-Bergischer Kreis) | Bergisch Gladbach | 282 729 | 437,32 |
| |
| 05162 | Rýn-Neuss (Rhein-Kreis Neuss) | Neuss | 450 026 | 576,52 |
| |
| 07141 | Rýn-Lahn (Rhein-Lahn-Kreis) | Bad Ems | 123 543 | 782,29 |
| |
| 08226 | Rýn-Neckar (Rhein-Neckar-Kreis) | Heidelberg | 541 859 | 1 061,7 |
| |
| 07338 | Rýn-Falc (Rhein-Pfalz-Kreis) | Ludwigshafen am Rhein | 151 546 | 304,92 |
| |
| 05382 | Rýn-Sieg (Rhein-Sieg-Kreis) | Siegburg | 596 213 | 1 153,21 |
| |
| 09673 | Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt an der Saale | 79 855 | 1 021,77 |
| |
| 09187 | Rosenheim | Rosenheim | 257 466 | 1 439,54 |
| |
| 13072 | Rostock | Güstrow | 213 473 | 3 422,51 |
| |
| 03357 | Rotenburg (Wümme) | Rotenburg (Wümme) | 163 253 | 2 070,45 |
| |
| 09576 | Roth | Roth | 125 563 | 895,39 |
| |
| 09277 | Rottal-Inn | Pfarrkirchen | 119 617 | 1 281,42 |
| |
| 08325 | Rottweil | Rottweil | 137 500 | 769,4 |
| |
| 16074 | Sála-Holzland (Saale-Holzland-Kreis) | Eisenberg | 84 525 | 815,23 |
| |
| 15088 | Sála (Saalekreis) | Merseburg | 186 431 | 1 433,67 | ||
| 16075 | Sála-Orla (Saale-Orla-Kreis) | Schleiz | 82 362 | 1 151,3 |
| |
| 16073 | Saalfeld-Rudolstadt | Saalfeld/Saale | 108 315 | 1 036,03 |
| |
| 10041 | Regionální svazek Saarbrücken (Regionalverband Saarbrücken) | Saarbrücken | 327 380 | 410,64 |
| |
| 10044 | Saarlouis | Saarlouis | 197 009 | 459,05 |
| |
| 10045 | Sárská Falc (Saarpfalz-Kreis) | Homburg | 144 584 | 418,4 |
| |
| 14628 | Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | Pirna | 247 412 | 1 654,18 |
| |
| 15089 | Salzland (Salzlandkreis) | Bernburg (Saale) | 196 695 | 1 426,76 | ||
| 03257 | Schaumburg | Stadthagen | 156 206 | 675,57 |
| |
| 01059 | Schleswig-Flensburg | Schleswig | 196 839 | 2 071,14 |
| |
| 16066 | Šmalkaldy-Meiningen (Schmalkalden-Meiningen) | Meiningen | 123 506 | 1 210,73 |
| |
| 06634 | Schwalm-Eder (Schwalm-Eder-Kreis) | Homberg (Efze) | 180 310 | 1 538,51 | ||
| 09376 | Schwandorf | Schwandorf | 145 382 | 1 464,97 |
| |
| 08326 | Schwarzwald-Baar (Schwarzwald-Baar-Kreis) | Villingen-Schwenningen | 209 648 | 1 025,27 |
| |
| 08127 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 191 614 | 1 483,97 |
| |
| 09678 | Schweinfurt | Schweinfurt | 114 823 | 841,46 |
| |
| 01060 | Segeberg | Bad Segeberg | 267 503 | 1 344,39 |
| |
| 05970 | Siegen-Wittgenstein | Siegen | 280 800 | 1 132,89 |
| |
| 08437 | Sigmaringen | Sigmaringen | 130 772 | 1 204,34 |
| |
| 05974 | Soest | Soest | 302 995 | 1 328,63 |
| |
| 16068 | Sömmerda | Sömmerda | 70 118 | 806,84 |
| |
| 16072 | Sonneberg | Sonneberg | 56 507 | 433,61 |
| |
| 12071 | Spréva-Nisa (Spree-Neiße) | Forst (Lausitz) | 117 635 | 1 657,45 |
| |
| 10046 | St. Wendel | St. Wendel | 88 892 | 476,22 |
| |
| 03359 | Stade | Stade | 200 054 | 1 266,02 |
| |
| 09188 | Starnberg | Starnberg | 134 732 | 487,71 |
| |
| 01061 | Steinburg | Itzehoe | 131 457 | 1 056,13 |
| |
| 05566 | Steinfurt | Steinfurt | 443 374 | 1 795,76 |
| |
| 15090 | Stendal | Stendal | 115 262 | 2 423,16 | ||
| 01062 | Stormarn | Bad Oldesloe | 239 614 | 766,33 |
| |
| 09278 | Straubing-Bogen | Straubing | 99 221 | 1 201,94 |
| |
| 07337 | Jižní vinná stezka (Südliche Weinstraße) | Landau in der Pfalz | 110 526 | 639,83 |
| |
| 07340 | Jihozápadní Falc (Südwestpfalz) | Pirmasens | 96 474 | 953,65 |
| |
| 12072 | Teltow-Fläming | Luckenwalde | 163 553 | 2 104,19 |
| |
| 09377 | Tirschenreuth | Tirschenreuth | 72 918 | 1 084,23 |
| |
| 09189 | Traunstein | Traunstein | 175 431 | 1 534 |
| |
| 07235 | Trevír-Saarburg (Trier-Saarburg) | Trier | 147 999 | 1 101,49 |
| |
| 08416 | Tübingen | Tübingen | 221 837 | 519,2 |
| |
| 08327 | Tuttlingen | Tuttlingen | 136 606 | 734,35 |
| |
| 12073 | Ukerská marka (Uckermark) | Prenzlau | 121 014 | 3 076,93 |
| |
| 03360 | Uelzen | Uelzen | 93 131 | 1 454,22 |
| |
| 05978 | Unna | Unna | 396 035 | 543,21 |
| |
| 16064 | Unstrut-Hainich (Unstrut-Hainich-Kreis) | Mühlhausen/Thüringen | 103 948 | 979,69 |
| |
| 09778 | Unterallgäu | Mindelheim | 141 165 | 1 230,06 |
| |
| 03460 | Vechta | Vechta | 137 866 | 812,63 |
| |
| 03361 | Verden | Verden (Aller) | 134 645 | 787,97 |
| |
| 05166 | Viersen | Viersen | 297 661 | 563,28 |
| |
| 06535 | Vogelsberg (Vogelsbergkreis) | Lauterbach (Hessen) | 107 256 | 1 458,99 | ||
| 14523 | Fojtsko (Vogtlandkreis) | Plauen | 232 318 | 1 412,42 |
| |
| 13075 | Přední Pomořansko-Greifswald (Vorpommern-Greifswald) | Greifswald | 238 358 | 3 929,73 |
| |
| 13073 | Přední Pomořansko-Rujána (Vorpommern-Rügen) | Stralsund | 224 820 | 3 207,37 |
| |
| 07233 | Vulkaneifel | Daun | 60 794 | 911,02 |
| |
| 06635 | Waldeck-Frankenberg | Korbach | 157 592 | 1 848,44 | ||
| 08337 | Waldshut | Waldshut-Tiengen | 167 861 | 1 131,15 |
| |
| 05570 | Warendorf | Warendorf | 277 431 | 1 319,41 |
| |
| 16063 | Wartburg (Wartburgkreis) | Bad Salzungen | 124 729 | 1 307,43 |
| |
| 09190 | Weilheim-Schongau | Weilheim in Oberbayern | 133 859 | 966,37 |
| |
| 16071 | Výmarsko (Weimarer Land) | Apolda | 82 316 | 804,47 |
| |
| 09577 | Weißenburg-Gunzenhausen | Weißenburg in Bayern | 93 974 | 970,91 |
| |
| 06636 | Werra-Meißner (Werra-Meißner-Kreis) | Eschwege | 100 715 | 1 024,7 | ||
| 05170 | Wesel | Wesel | 462 664 | 1 042,8 |
| |
| 03461 | Wesermarsch | Brake (Unterweser) | 89 239 | 822,01 |
| |
| 07143 | Westerwald (Westerwaldkreis) | Montabaur | 200 302 | 988,95 |
| |
| 06440 | Wetterau (Wetteraukreis) | Friedberg (Hessen) | 301 931 | 1 100,69 | ||
| 15091 | Wittenberg | Lutherstadt Wittenberg | 128 447 | 1 930,31 | ||
| 03462 | Wittmund | Wittmund | 57 173 | 656,64 |
| |
| 03158 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 120 981 | 722,56 |
| |
| 09479 | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Wunsiedel | 73 260 | 606,43 |
| |
| 09679 | Würzburg | Würzburg | 161 041 | 968,4 |
| |
| 08417 | Zollernalb (Zollernalbkreis) | Balingen | 188 595 | 917,72 |
| |
| 14524 | Cvikov (Zwickau) | Cvikov (Zwickau) | 324 534 | 949,79 |
|
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste der Landkreise in Deutschland na německé Wikipedii.
Portály: Německo | Geografie



.svg.png)






.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)





.svg.png)


.svg.png)







.svg.png)




.svg.png)





















.svg.png)











.svg.png)



















.svg.png)







.svg.png)




.svg.png)
.svg.png)









.svg.png)

.svg.png)










.svg.png)












.svg.png)




















.svg.png)


.svg.png)






.svg.png)










.svg.png)








.svg.png)



.svg.png)


















.svg.png)













.svg.png)

.svg.png)



.svg.png)


























.svg.png)

