Seznam zemětřesení v roce 2025

Zemětřesení v roce 2025: (leden-červenec)
Legenda:
6,0–6,9 Mw
7,0–7,9 Mw
8,0+ Mw
Toto je seznam zemětřesení v roce 2025. Zahrnuta jsou zde pouze zemětřesení o síle 6,0 Mw nebo výše. Pokud mají slabší zemětřesení za následek velké škody nebo ztráty na životech, tak jsou zde taktéž zahrnuta (neplatí však u mapy vpravo). Časové termíny jsou vedeny podle UTC času a všechny údaje pochází od Americké geologické služby (USGS).[1]
Přehled
Srovnání počtu zemětřesení s minulými roky
| Magnitudo (Mw) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0–9,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7,0–7,9 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 19 | 10 | 8 | |
| 6,0–6,9 | 127 | 131 | 104 | 118 | 135 | 111 | 141 | 117 | 128 | 89 | 81 | |
| 5,0–5,9 | 1 413 | 1 549 | 1 446 | 1 671 | 1 484 | 1 314 | 2 055 | 1 599 | 1 633 | 1 408 | 1201 | |
| 4,0–4,9 | 13 776 | 13 700 | 10 541 | 12 785 | 11 899 | 12 513 | 15 069 | 14 022 | 14 451 | 12 668 | 8 676 | |
| Celkem | 15 335 | 15 396 | 13 098 | 14 591 | 13 528 | 13 938 | 17 284 | 15 749 | 16 231 | 14 175 | 9 966 |
Podle počtu obětí
| Pořadí | Mrtví | Magnitudo (Mw) | Místo | Mercalliho stupnice | Hloubka (km) | Datum | Událost | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 456 | 7,7 | Sakain, |
X (Ničivé) | 10 | 28. března | Zemětřesení v Myanmaru 2025 | [2][3][4] |
| 2. | 126 – 400 | 7,1 | Tibet, |
IX (Pustošivé) | 10 | 7. ledna | Zemětřesení v Tibetu (2025) | [5][6][7] |
Podle magnitudy
| Pořadí | Magnitudo (Mw) | Mrtví | Místo | Mercalliho stupnice | Hloubka (km) | Datum | Událost | Reference | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8,8 | 1 | Kamčatka, |
IX (Pustošivé) | 35 | 29. července | Zemětřesení na Kamčatce 2025 | [8][9][10][11] | |||||||||
| 2. | 7,7 | 5 404 | Sakain, |
X (Ničivé) | 10 | 28. března | Zemětřesení v Myanmaru 2025 | [12][13][14] | |||||||||
| 3. | 7,6 | 0 | Islas del Cisne, |
V (Málo silné) | 10 | 8. února | [15] | ||||||||||
| 4. | 7,4 | 0 | Kamčatka, |
VIII (Bořivé) | 34 | 20. července | [16] | ||||||||||
| 4. | 7,4 | 0 | Magallanes a Chilská Antarktida, |
V (Málo silné) | 10 | 2. května | [16] | 5. | 7,3 | 0 | Aljaška, |
VII (Velmi silné) | 38 | 16. července | [17] | ||
| 6. | 7,1 | 126 – 400 | Tibet, |
IX (Pustošivé) | 10 | 7. ledna | Zemětřesení v Tibetu (2025) | [18][19][20] | |||||||||
| 7. | 7,0 | 0 | Haʻapai, |
VI (Silné) | 29 | 30. března | [21][22] | ||||||||||
| 8. | 7,0 | 0 | Macquarie, |
IV (Mírné) | 31 | 28. července |
Galerie
-
Střešní bazén na mrakodrapu v thajském Bankoku během zemětřesení.
28. březen,
7,7 Mw -
_shakemap_v2.pdf.jpg)
Makroseismická mapa intenzity myanmarského zemětřesení.
28. březen,
7,7 Mw -

Zničená budova v Myanmaru. -

-
.png)
Makroseismická mapa intenzitykamčatského zemětřesení.
29. červenec,
8,8 Mw
Seznam
Leden
| Datum | Místo | Stát | Magnitudo (Mw) | Hloubka (km) | Mercalliho stupnice | Poznámka | Oběti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrtví | Zranění | |||||||
| 1. leden | Jižní Sandwichovy ostrovy | 6,1[23] | 70 | IV (Mírné) | - | - | - | |
| 2. leden | Ning-sia | 4,8[24] | 10 | VI (Silné) | Poškozeno tisíce domů a narušena doprava. | - | 6 | |
| 2. leden | Vnitřní Mongolsko | 4,8[25] | 10 | VI (Silné) | Hlášeny škody na zástavbě. | - | - | |
| 2. leden | Antofagasta | 6,1[26] | 99 | V (Málo silné) | Došlo k sesuvům a výpadkům proudu. | - | - | |
| 3. leden | Afarsko | 5,5[27] | 10 | IX (Pustošivé) | Součást zemětřesného roje. | 2 | několik | |
| 4. leden | Afarsko | 5,7[28] | 8 | VIII (Bořivé) | Dotřes. | - | - | |
| 5. leden | La Libertad | 6,2[29] | 46 | VI (Silné) | Poškozeno budov a hlášeny sesuvy. | - | 2 | |
| 5. leden | Madriz | 4,2[30] | 6 | - | Jeden dům se zřítil, poškozeno dalších 18 staveb. | - | - | |
| 6. leden | Fárs | 5,2[31] | 10 | VI (Silné) | Zničeno 200 domů, dalších 300 poškozeno. | - | - | |
| 7. leden | Tibet | 7,1[32] | 10 | IX (Pustošivé) | Zemětřesení v Tibetu (2025)[33][34][35] | 126–400 | 351 | |
| 7. leden | Východní Nusa Tenggara | 5,0[36] | 10 | V (Málo silné) | Zraněn jeden člověk. Nastal kolaps minimálně jednoho domu. | - | - | |
| 9. leden | Gauteng | 3,1[37] | 10 | - | V dole došlo k úmrtí člověka, dalších 11 se zranilo. | 1 | 20 | |
| 12. leden | Michoacán | 6,2[38] | 39 | VI (Silné) | Otřes poškodil několik domů a zranil dvě osoby. | - | 2 | |
| 13. leden | Provincie Guayas | 5,0[39] | 90,6 | V (Málo silné) | Poškozeny budovy, jeden člověk zraněn. | - | 1 | |
| 13. leden | Mijazaki | 6,8[40] | 39 | VI (Silné) | Čtyři zranění, menší škody. Zemětřesení vyvolalo tsunami o výšce 20 cm.[41] | - | 4 | |
| 13. leden | Tibet | 5,0[42] | 10 | VI (Silné) | Zničeno několik domů. | - | - | |
| 13. leden | Tibet | 5,1[43] | 10 | V (Mírné) | Dotřes. | - | - | |
| 13. leden | Fárs | 4,6[44] | 10 | V (Málo silné) | Poškozeny domy v místních vesnicích. | - | - | |
| 14. leden | Jižní Sulawesi | 4,7[45] | 10,5 | IV (Mírné) | Jeden dům vážně poškozen. | - | - | |
| 16. leden | Jáva | 3,2[46] | 16 | - | Jeden zničený dům a další poškozené. | - | - | |
| 17. leden | Západní Jáva | 4,3[47] | 75,7 | IV (Mírné) | Místní budova se zřítila. | - | - | |
| 19. leden | Terceira | 4,6[48] | 10 | VI (Silné) | Několik zdí se zřítilo. Škody na zástavbě. | - | - | |
| 20. leden | Tchaj-nan | 6,0[49] | 16 | VI (Silné) | [50] | - | 50 | |
| 22. leden | Mindanao | 5,7[51] | 9 | VII (Velmi silné) | Otřesy poškodily několik domů. | - | 31 | |
| 23. leden | Mindanao | 5,4[52] | 62 | IV (Mírné) | Došlo ke škodám na budovách. Zraněno 15 studentů. | - | 15 | |
| 24. leden | Jihovýchodní Sulawesi | 4,8[53] | 10 | VI (Silné) | Poškozen dům i nemocnice. | - | - | |
| 25. leden | Tchaj-nan | 5,1[54] | 10 | VI (Silné) | Dotřes. Poškozeny domy a škola. | - | 1 | |
| 25. leden | Tchaj-nan | 5,2[55] | 10 | VI (Silné) | Další poškození domů a školy. | - | - | |
| 27. leden | Slezské vojvodství | 3,2[56] | 5 | - | V dolu o města Radlin zemřela osoba a další desítka se zranila. | 1 | 11 | |
| 29. leden | Jihovýchodní Sulawesi | 5,0[57] | 10,1 | VII (Velmi silné) | Tři domy zničené, stovky poškozených. | - | - | |
| 30. leden | Tchaj-nan | 5,1[58] | 10 | V (Málo silné) | Zemětřesení způsobilo zřícení fasády a poškození vozů. | - | - | |
| 31. leden | Provincie Napo | 5,5[59] | 8 | VI (Silné) | Několik osob hospitalizováno. Výpadky proudu a škody na budovách. | - | 3 | |
Únor
| Datum | Místo | Stát | Magnitudo | Hloubka (km) | Mercalliho stupnice | Poznámky | Mrtví | Zranění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. únor | Sídí Bú Zíd | 4,7[60] | 10 | VII (Velmi silné) | Zřítila se část střechy továrny, poškozeno několik budov v Meknassi; tři lidé zraněni. | - | 3 | |
| 4. únor | Jižní Egeis | 5,3[61] | 13,5 | VII (Velmi silné) | Největší otřes roje zemětřesení u Santorini. Zřícený přístřešek, starší budovy poškozeny a vícečetné sesuvy.[62][63] | - | - | |
| 8. únor | Kajmanské ostrovy | 7,6[64] | 14,3 | V (Málo silné) | Výpadky proudu a praskliny na budovách v Hondurasu a Belize. Na pobřeží mexického státu Quintana Roo pozorována 3cm tsunami.[65] | - | - | |
| 11. únor | Zadarská župa | 4,6[66] | 10 | V (Málo silné) | Poškozeny desítky domů a tři kostely v okolí Posedarje; několik lidí zraněno. | - | několik | |
| 23. únor | Lata | 6,0[67] | 36 | V (Málo silné) | - | - | - | |
| 25. únor | Severní Sulawesi | 6,1[68] | 21,7 | VI (Silné) | Poškozeno 11 domů a kostel. | - | - | |
| 27. únor | Dolnoslezské vojvodství | 4,7[69] | 2,5 | V (Málo silné) | Otřes v dole u Polkowice, jeden horník zraněn. | - | 1 | |
| 27. únor | Bágmatí | 5,0[70] | 10 | VI (Silné) | Zraněno šest lidí; zničeny tři domy a několik dalších. Poškozena také policejní stanice. | - | 6 |
Březen
| Datum | Místo | Stát | Magnitudo | Hloubka (km) | Mercalliho stupnice | Poznámky | Mrtví | Zranění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. březen | Davao | 5,0[71] | 17,2 | VI (Silné) | Výpadky proudu, desítka studentů hospitalizována. | - | 10 | |
| 4. březen | Ayeyarwady | 5,1[72] | 10 | VI (Silné) | Zřícené domy a pagody; škody na náboženských stavbách. | - | - | |
| 6. březen | Antofagasta | 6,0[73] | 96 | VI (Silné) | V místních dolech hlášeny sesuvy a škody. | - | - | |
| 7. březen | Jižní Sulawesi | 5,0[74] | 10 | VII (Velmi silné) | Zřícená mešita, škody na škole a jedné budově. | - | - | |
| 7. březen | Mindanao | 4,8[75] | 10 | VI (Silné) | Zničeny a poškozeny stovky domů. | - | 2 | |
| 8. březen | Lorri | 4,4[76] | 10 | VI (Silné) | Zřícený dům; další budova poškozena. | - | - | |
| 10. březen | Jan Mayen | 6,5[77] | 10 | VIII (Bořivé) | - | - | - | |
| 11. březen | Dahúk | 4,6[78] | 10 | VI (Silné) | V tureckém pohraničí zničeno přes dvacet domů a mnoho další otřes poškodil. | - | - | |
| 12. březen | Oš | 4,1[79] | 10 | VI (Silné) | Zřícená budova; desítky objektů poškozeny. | - | - | |
| 12. březen | Nikobary | 6,0[80] | 23 | IV (Mírné) | - | - | - | |
| 13. březen | Kampánie | 4,2[81] | 8 | V (Málo silné) | 11 zraněných; škody na budovách, včetně kostelu. | - | 11 | |
| 13. březen | Ladak | 5,1[82] | 10 | V (Málo silné) | Poškozeny domy a zřícené zdi v oblasti Kargilu. | - | - | |
| 14. březen | Západní Jáva | 4,9[83] | 49,3 | V (Málo silné) | Zřícený dům. | - | - | |
| 15. březen | Oaxaca | 5,6[84] | 62 | IV (Mírné) | Únik plynu v Ciudad de México; čtyři zranění. | - | 4 | |
| 17. březen | Severní Sumatra | 5,4[85] | 46,9 | V (Málo silné) | Sesuvy a škody na osmnácti stavbách; hlášena jedna oběť a jeden zraněný. | 1 | 1 | |
| 18. březen | Coquimbo | 5,3[86] | 68,4 | V (Málo silné) | Zřícená budova v La Sereně; objev propadu. | - | - | |
| 21. březen | Arequipa | 4,6[87] | 10 | V (Málo silné) | Zemětřesení zničilo nejméně 20 domů a dalších 47 poškodilo, včetně kostelu a silnic. | - | - | |
| 21. březen | Isfahán | 4,8[88] | 10 | VII (Velmi silné) | Zřícené domy a karavanseráj; škody na více objektech. | - | - | |
| 21. březen | Chiriquí | 6,2[89] | 10 | V (Málo silné) | Nejméně 13 budov bylo poškozeno. | - | - | |
| 21. březen | Aljaška | 6,2[90] | 17 | IV (Mírné) | - | - | - | |
| 25. březen | Southland | 6,7[91] | 21 | V (Málo silné) | Drobné škody v muzeu; pozorována 10cm tsunami. | - | - | |
| 25. březen | Západní Jáva | 4,6[92] | 64,8 | IV (Mírné) | Zničen jeden dům, další poškozeny. | - | - | |
| 28. březen | Středoatlantský hřbet | - | 6,1[93] | 10 | V (Málo silné) | Předtřes před následným zemětřesením o síle 6,6 Mw. | - | - |
| 28. březen | Mandalaj | 7,7[94] | 10 | X (Ničivé) | Zemětřesení v Myanmaru 2025 | 5 456 | 11 404 | |
| 28. březen | Mandalaj | 6,7[95] | 10 | IX (Pustošivé) | Silný dotřes, který následoval po dvanácti minutách; další poškození budov. | - | - | |
| 28. březen | Středoatlantský hřbet | - | 6,6[96] | 12,3 | VI (Silné) | - | - | - |
| 30. březen | Aceh | 5,1[97] | 10 | V (Málo silné) | Zraněn jeden člověk v Banda Aceh. | - | 1 | |
| 30. březen | Haʻapai | 7,0[98] | 29 | VI (Silné) | Pozorována malá tsunami na Niue a v Nuku'alofě o výšce 5 cm. | - | - | |
| 30. březen | Haʻapai | 6,2[99] | 17 | IV (Mírné) | Dotřes předchozího otřesu. | - | - | |
| 31. březen | Mandalaj | 4,2[100] | 10 | IV (Mírné) | Dotřes; v Mandalaji se zřítily některé oslabené budovy. | - | - |
Duben
| Datum | Místo | Stát | Magnitudo | Hloubka (km) | Mercalliho stupnice | Poznámky | Mrtví | Zranění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. duben | Pacificko-antarktický hřbet | – | 6,3[101] | 10 | I (Nepozorovatelné) | – | – | – |
| 2. duben | Kagošima | 6,1[102] | 29 | V (Málo silné) | – | – | – | |
| 3. duben | Středoatlantský hřbet | - | 6,9[103] | 10 | III (Slabé) | – | – | – |
| 4. duben | Karnálí | 4,9[104] | 10 | IV (Mírné) | Osm zraněných; zřícené a poškozené domy i úřady v oblasti. | – | 8 | |
| 4. duben | Východní Nová Británie | 6,9[105] | 9 | VI (Silné) | – | – | – | |
| 10. duben | Západní Jáva | 3,8[106] | 10 | V (Málo silné) | Jeden zraněný; zříceny 4 domy a další objekty poškozeny v oblasti Bogoru. | – | 1 | |
| 12. duben | Nové Irsko | 6,1[107] | 52 | V (Málo silné) | – | – | – | |
| 13. duben | Mandalaj | 5,3[108] | 10 | VIII (Bořivé) | Dotřes po Zemětřesení v Myanmaru 2025; zřícené domy a poškozená přehrada. | – | – | |
| 13. duben | Rašt | 5,8[109] | 8 | VIII (Bořivé) | Rozsáhlé škody na zástavbě. | 1 | 16 | |
| 13. duben | Tonžský příkop | – | 6,5[110] | 271,0 | III (Slabé) | – | – | – |
| 16. duben | Jihovýchodní indický hřbet | – | 6,6[111] | 10 | I (Nepozorovatelné) | – | – | – |
| 16. duben | Jalisco | 4,5[112] | 10 | V (Málo silné) | Hlášeny zřícené zdi, škody na budovách a sesuvy. | – | – | |
| 18. duben | Nagano | 4,8[113] | 10 | V (Málo silné) | Jeden zraněný; škody na domech a chrámu; místní výpadky proudu. | – | 1 | |
| 21. duben | Fárs | 4,4[114] | 10 | V (Málo silné) | Menší škody. | – | 4 | |
| 22. duben | Severní Sulawesi | 6,2[115] | 104 | IV (Mírné) | – | – | – | |
| 23. duben | Tekirdağ – pobřeží | 6,2[116] | 12,7 | VIII (Bořivé) | Při zemětřesení jedna osoba zemřela na infarkt, 359 dalších bylo zraněno a v celém Marmarském regionu byly zaznamenány mírné škody. | 1 | 359 | |
| 25. duben | Esmeraldas | 6,3[117] | 18 | VII (Velmi silné) | Zříceno 254 domů, přes 1 100 poškozeno; sesuvy a výpadky proudu v provincii. | – | 49 | |
| 29. duben | Southland | 6,2[118] | 10,6 | IV (Mírné) | – | – | – | |
| 29. duben | Macquarie | 6,8[119] | 19 | IV (Mírné) | – | – | – | |
| 29. duben | Slezské vojvodství | 2,9[120] | 5 | III (Slabé) | Dva zranění v dole u Rudy Śląské. | – | 2 |
Květen
| Datum | Místo | Stát | Magnitudo | Hloubka (km) | Mercalliho stupnice | Poznámky | Mrtví | Zranění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. květen | Chorásán Razaví | 4,8[121] | 10 | VI (Silné) | Alespoň 29 zraněných; škody na domech v okolí Gonabádu, Roštcháru a Tájbádu. | – | 29 | |
| 1. květen | La Rioja | 5,4[122] | 11 | VI (Silné) | Někteří lidé hospitalizováni; zřícené a poškozené domy. Škody na kostelech, sesuvy a terénní praskliny. | – | několik | |
| 2. květen | Západní Sumatra | 4,6[123] | 10 | V (Málo silné) | Jeden zraněný; čtyři stavby poškozeny. | – | 1 | |
| 2. květen | Magallanes a Chilská Antarktida | 7,4[124] | 10 | V (Málo silné) | Malé tsunami o výšce 14 cm. Došlo ke škodám v přírodní rezervaci Argentině. | – | – | |
| 2. květen | Magallanes a Chilská Antarktida | 6,4[125] | 8 | IV (Mírné) | Dotřes. | – | – | |
| 3. květen | Tekirdağ | 3,7[126] | 10 | II (Velmi slabé) | Nastalo zřícení balkonu, jeden zraněný. | – | 1 | |
| 3. květen | Gorontalo | 5,9[127] | 92 | IV (Mírné) | Jeden zraněný; zřícené a poškozené domy a škola. | – | 1 | |
| 5. květen | Východopacifický hřbet | – | 6,0[128] | 10 | – | – | – | – |
| 11. květen | Aceh | 5,7[129] | 85,8 | IV (Mírné) | Zřícené a poškozené stavby. | – | – | |
| 11. květen | Tibet | 5,5[130] | 9 | VIII (Bořivé) | Otřes vedl ke kolapsu několik objektů. | – | – | |
| 12. květen | Nuevo León | 4,2[131] | 13,5 | V (Málo silné) | Jeden dům zřícen, další poškozeny. | – | – | |
| 13. květen | Kampánie | 4,0[132] | 10 | IV (Mírné) | Otřes zničil opuštěný dům hlášeny sesuvy v okolí Pozzuoli. | – | – | |
| 14. květen | Jižní Egeis | 6,0[133] | 74 | VI (Silné) | – | – | – | |
| 14. květen | Vavaʻu | 6,4[134] | 260 | IV (Mírné) | – | – | – | |
| 15. květen | Konya | 5,0[135] | 10 | VI (Silné) | 17 lidí hospitalizováno; poškozeno 26 domů a dvě mešity. | – | 17 | |
| 17. květen | Ayacucho | 5,9[136] | 101 | VI (Silné) | Zřícené zdi; poškozené domy, školy a komunikace. Došlo k výpadkům elektřiny. | – | – | |
| 17. květen | Mandalaj | 5,1[137] | 10 | VI (Silné) | Dotřes po Zemětřesení v Myanmaru 2025; dva lidé usmrceni pádem stromu v provizorním táboře. | 2 | – | |
| 18. květen | Střední Řecko | 4,4[138] | 10 | VI (Silné) | Tři domy těžce poškozeny a 84 objektů, včetně škol a muzea, poškozeno. | – | – | |
| 19. květen | Střední Řecko | 4,6[139] | 21,6 | V (Málo silné) | – | – | ||
| 20. květen | Východní Sepik | 6,5[140] | 16,8 | VIII (Bořivé) | – | – | – | |
| 20. květen | Západní Jáva | 3,4[141] | 10 | – | Zřícená část domu a škody na budovách. | – | – | |
| 21. květen | Mandalaj | 3,4[142] | 10 | II (Velmi slabé) | Dotřes. V Mandalaji se zřítila dříve poškozená budova. | – | – | |
| 22. květen | Kréta | 6,2[143] | 64 | VII (Velmi silné) | Poškozené budovy a sesuvy v oblasti Heraklionu; poškozeny i exponáty v archeologickém muzeu. | – | – | |
| 22. květen | Bengkulu | 5,7[144] | 47 | VI (Silné) | Jeden člověk zemřel na infarkt, dva zranění; 46 domů zničeno a stovky objektů poškozeny. | 1 | 2 | |
| 23. květen | Macquarie | 6,1[145] | 10 | – | – | – | – | |
| 25. květen | ʻEua | 6,0[146] | 48 | III (Slabé) | – | – | – | |
| 27. květen | Kohgíluje a Bójer-Ahmad | 5,1[147] | 10 | IV (Mírné) | Dva zranění; poškozeno přibližně 1 000 domů. | – | 2 | |
| 27. květen | Jihovýchodní Sulawesi | 4,5[148] | 10 | VI (Silné) | Zraněné dítě; škody na budovách. | – | 1 | |
| 30. květen | Jižní Atlantik | – | 6,2[149] | 10 | – | – | – | – |
| 31. květen | Hokkaidó | 6,0[150] | 21 | IV (Mírné) | – | – | – | |
| 31. květen | Kermadekovy ostrovy | 6,1[151] | 10 | III (Slabé) | - | – | – | |
| 31. květen | Kermadekovy ostrovy | 6,0[152] | 10 | III (Slabé) | – | – | – | |
| 31. květen | Kermadekovy ostrovy | 6,3[153] | 10 | III (Slabé) | – | – | – |
Červen
| Datum | Místo | Stát | Magnitudo | Hloubka (km) | Mercalliho stupnice | Poznámky | Mrtví | Zranění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. červen | Karáčí | 3,6[154] | 10 | – | Zemětřesení zapříčinilo zříceni zdi věznice a poškození dalších domů. | 1 | 22 | |
| 2. červen | Marmaris | 5,8[155] | 72 | VI (Silné) | Jeden mrtvý, desítky zraněných a škody na budovách. | 1 | 75 | |
| 4. červen | Jün-nan | 5,0[156] | 10 | IV (Mírné) | Otřes zničil nebo poškodil nejméně 179 domů. Objevily se sesuvy a rovněž došlo na poškození silnic. | – | – | |
| 4. červen | Cuzco | 3,6[157] | 15 | III (Slabé) | Poškozeno nejméně 10 domů. | – | – | |
| 5. červen | Campi Flegrei | 3,2[158] | 3 | V (Málo silné) | V Pompejích se zřítila část Insula Meridionalis. | – | – | |
| 6. červen | Atacama | 6,4[159] | 75 | VII (Velmi silné) | Otřes zničil jeden dům a stovky dalších objektů, včetně pozemních komunikací poškodil; výpadky proudu a sesuvy ve více oblastech. | – | 2 | |
| 7. červen | Athos | 5,4[160] | 10,1 | VIII (Bořivé) | Jeden zraněný; menší škody na klášterních budovách v okolí. | – | 1 | |
| 7. červen | Indicko-antarktický hřbet | – | 6,2[161] | 10 | – | – | – | – |
| 8. červen | Cundinamarca | 6,3[162] | 9 | VIII (Bořivé) | - | – | 31 | |
| 11. červen | Lambayeque | 5,0[163] | 72,5 | IV (Mírné) | Zřícené domy a škody na dalších objektech. | – | – | |
| 13. červen | Kurilské ostrovy | 6,0[164] | 35 | IV (Mírné) | – | – | – | |
| 15. červen | Callao | 5,6[165] | 40 | VI (Silné) | - | 2 | 135 | |
| 20. červen | Semnán | 4,9[166] | 33,9 | IV (Mírné) | 11 osob se zranilo. Škody na budovách. | – | 11 | |
| 21. červen | Hokkaidó | 6,0[167] | 18 | V (Málo silné) | – | – | – | |
| 22. červen | Seram | 4,7[168] | 34,6 | – | Zemětřesení poškodilo či zničilo přes 431 domů. | – | – | |
| 23. červen | Madre de Dios | 4,4[169] | 25 | IV (Mírné) | Hlášeno poškození tří škol. | – | – | |
| 24. červen | Davao | 6,2[170] | 5 | III (Slabé) | – | – | – | |
| 25. červen | Středoatlantský hřbet | – | 6,2[171] | 10 | – | – | – | – |
| 27. červen | Davao | 6,0[172] | 99,7 | V (Málo silné) | V Davao City poškozeny školy a popraskaly stěny nadjezdu. | – | – | |
| 28. červen | Moře Scotia | – | 6,6[173] | 10 | – | – | – | – |
| 28. červen | Balúčistán | 5,3[174] | 10 | VI (Silné) | Zranilo se pět osob. Zřícena a poškozena řada domů. | – | 5 |
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of earthquakes in 2025 na anglické Wikipedii.
- ↑ USGS. Lists, Maps, and Statistics. https://www.usgs.gov [online]. 2023-12-06. Dostupné online.
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000pn9s/executive
- ↑ https://www.ig.cas.cz/zemetreseni-v-myanmaru-28-brezna-2025/
- ↑ https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/myanmar-zasahlo-zemetreseni-o-sile-az-77-stupne-otresy-pocitilo-i-thajsko-359474
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pi9w/executive
- ↑ https://www.ig.cas.cz/zemetreseni-m7-1-v-tibetu/
- ↑ https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/zemetreseni-v-tibetu-a-nepalu-si-vyzadalo-desitky-zivotu-356854
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/pt25210002/executive
- ↑ https://www.ig.cas.cz/zemetreseni-m8-8-na-kamcatce/
- ↑ https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/zemetreseni-na-kamcatce-patri-k-nejsilnejsim-vzniklo-unikatnimi-podminkami-363493
- ↑ https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vlna-tsunami-japonsko-hokkaido-zemetreseni.A250730_040821_zahranicni_aoc
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000pn9s/executive
- ↑ https://www.ig.cas.cz/zemetreseni-v-myanmaru-28-brezna-2025/
- ↑ https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/myanmar-zasahlo-zemetreseni-o-sile-az-77-stupne-otresy-pocitilo-i-thajsko-359474
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/pt25039000/executive
- ↑ a b ČTK. Pobřeží Kamčatky zasáhla dvě zemětřesení přesahující 6,7 stupně, hrozí tsunami. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2025-07-20 [cit. 2025-08-25]. Dostupné online.
- ↑ https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-amerika-u-aljasky-uderilo-silne-zemetreseni-urady-varovaly-pred-tsunami-40530607
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pi9w/executive
- ↑ https://www.ig.cas.cz/zemetreseni-m7-1-v-tibetu/
- ↑ https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/zemetreseni-v-tibetu-a-nepalu-si-vyzadalo-desitky-zivotu-356854
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00stxrjc/executive
- ↑ https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-svet-souostrovi-tonga-zasahlo-silne-zemetreseni-bylo-vydano-varovani-pred-tsunami-40515239
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pgv4/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pgzd/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000ph1g/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000phap/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000phnz/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000phrk/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pi09/executive
- ↑ https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/earthquake.php?id=1752698
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pi7c/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pi9w/executive
- ↑ https://www.ig.cas.cz/zemetreseni-m7-1-v-tibetu/
- ↑ https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-svet-tibet-a-nepal-zasahlo-silne-zemetreseni-hlaseny-jsou-desitky-mrtvych-40503384
- ↑ https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/zemetreseni-v-tibetu-a-nepalu-si-vyzadalo-desitky-zivotu-356854
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pifl/executive
- ↑ https://emsc-csem.org/Earthquake_information/earthquake.php?id=1754389
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pjig/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pjm2/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pjny/executive
- ↑ https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-jihozapad-japonska-zasahlo-silne-zemetreseni-plati-varovani-pred-tsunami-267922
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pjp9/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pjpb/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pjsj/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pjxh/executive
- ↑ https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/earthquake.php?id=1757393
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000pml8/executive
- ↑ https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000p9v8/executive
