Seznam států světa podle HDP
_per_capita_in_2019.png)
>50 000 $
35 000–50 000 $
20 000–35 000 $
10 000–20 000 $
5 000–10 000 $
2 000–5 000 $
<2 000 $
bez dat
Seznam států světa podle HDP shromažďuje všechny (minimálně většinu) státy světa podle HDP.[1][2]
Seznam států
| Pořadí | Stát | v milionech USD | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. | 20 807 269 | 2020 | |
| 2. | 14 860 775 | 2020 | |
| 3. | 4 910 580 | 2020 | |
| 4. | 3 780 553 | 2020 | |
| 5. | 2 638 296 | 2020 | |
| 6. | 2 592 583 | 2020 | |
| 7. | 2 551 451 | 2020 | |
| 8. | 1 848 222 | 2020 | |
| 9. | 1 600 264 | 2020 | |
| 10. | 1 586 786 | 2020 | |
| 11. | 1 464 078 | 2020 | |
| 12. | 1 363 767 | 2020 | |
| 13. | 1 333 688 | 2020 | |
| 14. | 1 247 464 | 2020 | |
| 15. | 1 088 768 | 2020 | |
| 16. | 1 040 372 | 2020 | |
| 17. | 886 339 | 2020 | |
| 18. | 707 868 | 2020 | |
| 19. | 680 897 | 2020 | |
| 20. | 649 436 | 2020 | |
| 21. | 635 547 | 2020 | |
| 22. | 610 662 | 2020 | |
| 23. | 580 894 | 2020 | |
| 24. | 529 054 | 2020 | |
| 25. | 509 200 | 2020 | |
| 26. | 503 416 | 2020 | |
| 27. | 442 976 | 2020 | |
| 28. | 432 894 | 2020 | |
| 29. | 399 064 | 2020 | |
| 30. | 383 425 | 2020 | |
| 31. | 382 760 | 2020 | |
| 32. | 367 362 | 2020 | |
| 33. | 366 386 | 2020 | |
| 34. | 361 875 | 2020 | |
| 35. | 353 899 | 2020 | |
| 36. | 341 319 | 2020 | |
| 37. | 340 602 | 2020 | |
| 38. | 339 626 | 2020 | |
| 39. | 337 451 | 2020 | |
| 40. | 336 330 | 2020 | |
| 41. | 317 768 | 2020 | |
| 42. | 282 588 | 2020 | |
| 43. | 267 856 | 2020 | |
| 44. | 264 933 | 2020 | |
| 45. | 262 860 | 2020 | |
| 46. | 248 624 | 2020 | |
| 47. | 245 414 | 2020 | |
| 48. | 241 975 | 2020 | |
| 49. | 221 716 | 2020 | |
| 50. | 195 761 | 2020 | |
| 51. | 194 376 | 2020 | |
| 52. | 193 545 | 2020 | |
| 53. | 178 112 | 2020 | |
| 54. | 165 730 | 2020 | |
| 55. | 149 939 | 2020 | |
| 56. | 147 791 | 2020 | |
| 57. | 147 323 | 2020 | |
| 58. | 142 250 | 2020 | |
| 59. | 112 220 | 2020 | |
| 60. | 108 656 | 2020 | |
| 61. | 101 892 | 2020 | |
| 62. | 101 892 | 2020 | |
| 63. | 95 588 | 2020 | |
| 64. | 93 968 | 2020 | |
| 65. | 93 078 | 2020 | |
| 66. | 81 120 | 2020 | |
| 67. | 77 883 | 2020 | |
| 68. | 76 191 | 2020 | |
| 69. | 70 890 | 2020 | |
| 70. | 68,613 | 2020 | |
| 71. | 67 917 | 2020 | |
| 72. | 67 337 | 2020 | |
| 73. | 64 123 | 2020 | |
| 74. | 62 724 | 2020 | |
| 75. | 62 305 | 2020 | |
| 76. | 61 502 | 2020 | |
| 77. | 60 286 | 2020 | |
| 78. | 59 771 | 2020 | |
| 79. | 59 645 | 2020 | |
| 80. | 57 708 | 2020 | |
| 81. | 56 768 | 2020 | |
| 82. | 55 064 | 2020 | |
| 83. | 54 135 | 2020 | |
| 84. | 51 999 | 2020 | |
| 85. | 51 802 | 2020 | |
| 86. | 48 610 | 2020 | |
| 87. | 47 986 | 2020 | |
| 88. | 46 062 | 2020 | |
| 89. | 42 609 | 2020 | |
| 90. | 41 666 | 2020 | |
| 91. | 39 226 | 2020 | |
| 92. | 39 036 | 2020 | |
| 93. | 38 938 | 2020 | |
| 94. | 37 733 | 2020 | |
| 95. | 35 606 | 2020 | |
| 96. | 34 624 | 2020 | |
| 97. | 33 015 | 2020 | |
| 98. | 32 576 | 2020 | |
| 99. | 32 158 | 2020 | |
| 100. | 30 468 | 2020 | |
| 101. | 26 316 | 2020 | |
| 102. | 26 348 | 2020 | |
| 103. | 24 784 | 2020 | |
| 104. | 24 409 | 2020 | |
| 105. | 23 984 | 2020 | |
| 106. | 23 283 | 2020 | |
| 107. | 23 246 | 2020 | |
| 108. | 22 718 | 2020 | |
| 109. | 21 805 | 2020 | |
| 110. | 20 948 | 2020 | |
| 111. | 20 805 | 2020 | |
| 112. | 19 006 | 2020 | |
| 113. | 18 909 | 2020 | |
| 114. | 18 893 | 2020 | |
| 115. | 18 734 | 2020 | |
| 116. | 18 653 | 2020 | |
| 117. | 17 685 | 2020 | |
| 118. | 16 316 | 2020 | |
| 119. | 16 082 | 2020 | |
| 120. | 15 872 | 2020 | |
| 121. | 15 292 | 2020 | |
| 122. | 15 145 | 2020 | |
| 123. | 14 750 | 2020 | |
| 124. | 14 557 | 2020 | |
| 125. | 14 290 | 2020 | |
| 126. | 14 238 | 2020 | |
| 127. | 14 228 | 2020 | |
| 128. | 14 199 | 2020 | |
| 129. | 14 034 | 2020 | |
| 130. | 14 002 | 2020 | |
| 131. | 13 385 | 2020 | |
| 132. | 12 971 | 2020 | |
| 133. | 12 813 | 2020 | |
| 134. | 12 510 | 2020 | |
| 135. | 11 905 | 2020 | |
| 136. | 11 560 | 2020 | |
| 137. | 11 341 | 2020 | |
| 138. | 11 241 | 2020 | |
| 139. | 10 647 | 2020 | |
| 140. | 10 510 | 2020 | |
| 141. | 10 428 | 2020 | |
| 142. | 10 252 | 2020 | |
| 143. | 10 028 | 2020 | |
| 144. | 9 964 | 2020 | |
| 145. | 8 347 | 2020 | |
| 146. | 8 330 | 2020 | |
| 147. | 7 898 | 2020 | |
| 148. | 7 484 | 2020 | |
| 149. | 7 480 | 2020 | |
| 150. | 7 428 | 2020 | |
| 151. | 6 806 | 2020 | |
| 152. | 5 719 | 2020 | |
| 153. | 4 943 | 2020 | |
| 154. | 4 918 | 2020 | |
| 155. | 4 712 | 2020 | |
| 156. | 4 630 | 2020 | |
| 157. | 4 177 | 2020 | |
| 158. | 4 140 | 2020 | |
| 159. | 3 932 | 2020 | |
| 160. | 3 848 | 2020 | |
| 161. | 3 408 | 2020 | |
| 162. | 3 131 | 2020 | |
| 163. | 3 068 | 2020 | |
| 164. | 2 587 | 2020 | |
| 165. | 2 538 | 2020 | |
| 166. | 2 321 | 2020 | |
| 167. | 2 288 | 2020 | |
| 168. | 2 075 | 2020 | |
| 169. | 1 920 | 2020 | |
| 170. | 1 906 | 2020 | |
| 171. | 1 870 | 2020 | |
| 172. | 1 806 | 2020 | |
| 173. | 1 770 | 2020 | |
| 174. | 1 556 | 2020 | |
| 175. | 1 551 | 2020 | |
| 176. | 1 410 | 2020 | |
| 177. | 1 392 | 2020 | |
| 178. | 1 389 | 2020 | |
| 179. | 1 200 | 2020 | |
| 180. | 1 198 | 2020 | |
| 181. | 1 074 | 2020 | |
| 182. | 871 | 2020 | |
| 183. | 864 | 2020 | |
| 184. | 829 | 2020 | |
| 185. | 777 | 2020 | |
| 186. | 545 | 2020 | |
| 187. | 503 | 2020 | |
| 188. | 417 | 2020 | |
| 189. | 395 | 2020 | |
| 190. | 251 | 2020 | |
| 191. | 225 | 2020 | |
| 192. | 194 | 2020 | |
| 193. | 114 | 2020 | |
| 194. | 45 | 2020 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of countries by GDP (nominal) na anglické Wikipedii.
- ↑ Státy podle HDP. www.zemepis.com [online]. [cit. 2021-01-21]. Dostupné online.
- ↑ Projected GDP Ranking 2020 [online]. statisticstimes.com [cit. 2021-01-21]. Dostupné online.
Související články
- Seznam států světa podle HDP na obyvatele
- Seznam 10 největších ekonomik světa
- Seznam států EU podle ekonomických ukazatelů
Portály: Ekonomie