Seznam sídel v Licko-senjské župě

Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Licko-senjské župě. Nachází se zde celkem 245 sídel, z toho 4 města, 8 středisek opčin, 225 trvale obydlených vesnic a 8 zaniklých vesnic.
| Název | Typ | Město/opčina | Počet obyvatel (2011) |
|---|---|---|---|
| Alan | vesnice | Senj | 17 |
| Aleksinica | vesnice | Gospić | 169 |
| Bakovac Kosinjski | vesnice | Perušić | 126 |
| Barić Draga | vesnice | Karlobag | 125 |
| Barlete | vesnice | Gospić | 28 |
| Baške Oštarije | vesnice | Karlobag | 27 |
| Bilaj | vesnice | Gospić | 162 |
| Biljevine | vesnice | Senj | 51 |
| Birovača | vesnice | Donji Lapac | 77 |
| Bjelopolje | vesnice | Plitvička Jezera | 114 |
| Boričevac | vesnice | Donji Lapac | 17 |
| Breštane | vesnice | Udbina | 5 |
| Brezik | vesnice | Gospić | 25 |
| Brezovac Dobroselski | vesnice | Donji Lapac | 12 |
| Brinje | opčina | Brinje | 1 479 |
| Brlog | vesnice | Otočac | 279 |
| Brloška Dubrava | vesnice | Otočac | 63 |
| Brušane | vesnice | Gospić | 134 |
| Budak | vesnice | Gospić | 151 |
| Bukovac Perušićki | vesnice | Perušić | 91 |
| Bunica | vesnice | Senj | 85 |
| Bunić | vesnice | Udbina | 133 |
| Bušević | vesnice | Donji Lapac | 6 |
| Bužim | vesnice | Gospić | 74 |
| Caska | vesnice | Novalja | 25 |
| Cesarica | vesnice | Karlobag | 123 |
| Crni Kal | vesnice | Senj | 72 |
| Čanak | vesnice | Plitvička Jezera | 53 |
| Čoljuk | vesnice | Udbina | 11 |
| Čovići | vesnice | Otočac | 560 |
| Čujića Krčevina | vesnice | Plitvička Jezera | 8 |
| Dabar | vesnice | Otočac | 118 |
| Debelo Brdo | vesnice | Udbina | 78 |
| Debelo Brdo I | vesnice | Gospić | 61 |
| Debelo Brdo II | vesnice | Gospić | 8 |
| Divoselo | vesnice | Gospić | 4 |
| Dnopolje | vesnice | Donji Lapac | 112 |
| Dobroselo | vesnice | Donji Lapac | 117 |
| Doljani | vesnice | Donji Lapac | 133 |
| Doljani | vesnice | Otočac | 95 |
| Donje Pazarište | vesnice | Gospić | 125 |
| Donji Babin Potok | vesnice | Vrhovine | 116 |
| Donji Kosinj | vesnice | Perušić | 494 |
| Donji Lapac | opčina | Donji Lapac | 946 |
| Donji Mekinjar | vesnice | Udbina | 31 |
| Donji Štrbci | vesnice | Donji Lapac | 14 |
| Donji Vaganac | vesnice | Plitvička Jezera | 61 |
| Drakulić Rijeka | vesnice | Plitvička Jezera | 9 |
| Drenov Klanac | vesnice | Otočac | 40 |
| Frkašić | vesnice | Udbina | 33 |
| Gajac | vesnice | Novalja | 84 |
| Gajine | vesnice | Donji Lapac | 116 |
| Glavace | vesnice | Otočac | 30 |
| Glibodol | vesnice | Brinje | 6 |
| Gorići | vesnice | Otočac | 22 |
| Gornja Ploča | vesnice | Lovinac | 45 |
| Gornje Vrhovine | vesnice | Vrhovine | 300 |
| Gornji Babin Potok | vesnice | Vrhovine | 104 |
| Gornji Kosinj | vesnice | Perušić | 132 |
| Gornji Lapac | vesnice | Donji Lapac | 57 |
| Gornji Štrbci | vesnice | Donji Lapac | 18 |
| Gornji Vaganac | vesnice | Plitvička Jezera | 125 |
| Gospić | město | Gospić | 6 575 |
| Grabušić | vesnice | Udbina | 66 |
| Gradina Korenička | vesnice | Plitvička Jezera | 82 |
| Homoljac | vesnice | Plitvička Jezera | 21 |
| Hrvatsko Polje | vesnice | Otočac | 187 |
| Jablanac | vesnice | Senj | 83 |
| Jagodnje | vesnice | Udbina | 32 |
| Jasikovac | vesnice | Plitvička Jezera | 28 |
| Jezerane | vesnice | Brinje | 311 |
| Jezerce | vesnice | Plitvička Jezera | 246 |
| Jošan | vesnice | Udbina | 66 |
| Kalebovac | vesnice | Plitvička Jezera | 35 |
| Kalinovača | vesnice | Gospić | 94 |
| Kaluđerovac | vesnice | Perušić | 24 |
| Kaniža Gospićka | vesnice | Gospić | 401 |
| Kapela Korenička | vesnice | Plitvička Jezera | 13 |
| Karlobag | opčina | Karlobag | 468 |
| Kestenovac | vesnice | Donji Lapac | 39 |
| Kik | vesnice | Lovinac | 4 |
| Klada | vesnice | Senj | 39 |
| Klanac | vesnice | Gospić | 100 |
| Klašnjica | vesnice | Udbina | 3 |
| Klenovac | vesnice | Perušić | 32 |
| Komić | vesnice | Udbina | 20 |
| Kompolje | vesnice | Otočac | 346 |
| Kompolje Koreničko | vesnice | Plitvička Jezera | 130 |
| Končarev Kraj | vesnice | Plitvička Jezera | 1 |
| Konjsko Brdo | vesnice | Perušić | 118 |
| Korana | vesnice | Plitvička Jezera | 25 |
| Korenica | vesnice | Plitvička Jezera | 1 766 |
| Kosa Janjačka | vesnice | Perušić | 98 |
| Krasno | vesnice | Senj | 476 |
| Krbava | vesnice | Udbina | 37 |
| Krbavica | vesnice | Plitvička Jezera | 44 |
| Krivi Put | vesnice | Senj | 33 |
| Križ Kamenica | vesnice | Brinje | 216 |
| Križpolje | vesnice | Brinje | 510 |
| Krš | vesnice | Perušić | 32 |
| Kruge | vesnice | Donji Lapac | 54 |
| Kruškovac | vesnice | Gospić | 22 |
| Kućišta Cesarička | vesnice | Karlobag | 12 |
| Kukljić | vesnice | Gospić | 13 |
| Kustići | vesnice | Novalja | 139 |
| Kuterevo | vesnice | Otočac | 522 |
| Kvarte | vesnice | Perušić | 193 |
| Ledenik Cesarički | vesnice | Karlobag | 20 |
| Letinac | vesnice | Brinje | 154 |
| Lički Čitluk | vesnice | Gospić | 4 |
| Lički Novi | vesnice | Gospić | 298 |
| Lički Osik | vesnice | Gospić | 1 914 |
| Lički Ribnik | vesnice | Gospić | 93 |
| Ličko Cerje | vesnice | Lovinac | 88 |
| Ličko Lešće | vesnice | Otočac | 709 |
| Ličko Petrovo Selo | vesnice | Donji Lapac | 110 |
| Lipice | vesnice | Brinje | 154 |
| Lipovlje | vesnice | Otočac | 214 |
| Lipovo Polje | vesnice | Perušić | 122 |
| Lovinac | opčina | Lovinac | 257 |
| Lukovo | vesnice | Senj | 36 |
| Lukovo Šugarje | vesnice | Karlobag | 68 |
| Lun | vesnice | Novalja | 307 |
| Mala Plana | vesnice | Gospić | 7 |
| Malo Polje | vesnice | Perušić | 74 |
| Medak | vesnice | Gospić | 62 |
| Melinovac | vesnice | Donji Lapac | 9 |
| Melnice | vesnice | Senj | 57 |
| Metajna | vesnice | Novalja | 236 |
| Mezinovac | vesnice | Perušić | 24 |
| Mihaljevac | vesnice | Plitvička Jezera | 44 |
| Mišljenovac | vesnice | Donji Lapac | 3 |
| Mlakva | vesnice | Perušić | 51 |
| Mogorić | vesnice | Gospić | 110 |
| Mrzli Dol | vesnice | Senj | 28 |
| Mušaluk | vesnice | Gospić | 228 |
| Mutilić | vesnice | Udbina | 38 |
| Nebljusi | vesnice | Donji Lapac | 208 |
| Novalja | město | Novalja | 2 358 |
| Novo Selo Koreničko | vesnice | Plitvička Jezera | 12 |
| Novoselo Bilajsko | vesnice | Gospić | 112 |
| Novoselo Trnovačko | vesnice | Gospić | 84 |
| Ondić | vesnice | Udbina | 40 |
| Oraovac | vesnice | Donji Lapac | 175 |
| Oraovac | vesnice | Plitvička Jezera | 23 |
| Ornice | vesnice | Gospić | 6 |
| Ostrvica | vesnice | Gospić | 16 |
| Oteš | vesnice | Gospić | 99 |
| Otočac | město | Otočac | 4 240 |
| Pavlovac Vrebački | vesnice | Gospić | 33 |
| Pećane | vesnice | Udbina | 35 |
| Perušić | opčina | Perušić | 852 |
| Pijavica | vesnice | Senj | 262 |
| Plitvica Selo | vesnice | Plitvička Jezera | 44 |
| Plitvička Jezera | opčina | Plitvička Jezera | 315 |
| Plitvički Ljeskovac | vesnice | Plitvička Jezera | 20 |
| Počitelj | vesnice | Gospić | 4 |
| Podastrana | vesnice | Gospić | 51 |
| Podbilo | vesnice | Senj | 25 |
| Podlapača | vesnice | Udbina | 74 |
| Podoštra | vesnice | Gospić | 177 |
| Podum | vesnice | Otočac | 108 |
| Poljanak | vesnice | Plitvička Jezera | 98 |
| Poljice | vesnice | Udbina | 9 |
| Ponor Korenički | vesnice | Plitvička Jezera | 3 |
| Ponori | vesnice | Otočac | 89 |
| Popovača Pazariška | vesnice | Gospić | 93 |
| Potočnica | vesnice | Novalja | 11 |
| Prijeboj | vesnice | Plitvička Jezera | 12 |
| Prizna | vesnice | Senj | 45 |
| Prokike | vesnice | Brinje | 102 |
| Prozor | vesnice | Otočac | 893 |
| Prvan Selo | vesnice | Perušić | 97 |
| Raduč | vesnice | Lovinac | 12 |
| Ramljani | vesnice | Otočac | 167 |
| Rapain Klanac | vesnice | Brinje | 20 |
| Rastoka | vesnice | Gospić | 33 |
| Rastovača | vesnice | Plitvička Jezera | 98 |
| Rebić | vesnice | Udbina | 22 |
| Rešetar | vesnice | Plitvička Jezera | 43 |
| Ričice | vesnice | Lovinac | 76 |
| Rizvanuša | vesnice | Gospić | 29 |
| Rudanovac | vesnice | Plitvička Jezera | 123 |
| Rudopolje | vesnice | Vrhovine | 66 |
| Selo Sveti Marko | vesnice | Perušić | 34 |
| Senj | město | Senj | 4 810 |
| Senjska Draga | vesnice | Senj | 85 |
| Sertić Poljana | vesnice | Plitvička Jezera | 12 |
| Sinac | vesnice | Otočac | 563 |
| Smiljan | vesnice | Gospić | 418 |
| Smiljansko Polje | vesnice | Gospić | 135 |
| Smokrić | vesnice | Lovinac | 23 |
| Smoljanac | vesnice | Plitvička Jezera | 245 |
| Srednja Gora | vesnice | Udbina | 25 |
| Stajnica | vesnice | Brinje | 218 |
| Staništa | vesnice | Karlobag | 6 |
| Stara Novalja | vesnice | Novalja | 286 |
| Starigrad | vesnice | Senj | 15 |
| Staro Selo | vesnice | Otočac | 33 |
| Stinica | vesnice | Senj | 73 |
| Stolac | vesnice | Senj | 41 |
| Studenci | vesnice | Perušić | 44 |
| Sušanj Cesarički | vesnice | Karlobag | 12 |
| Sveta Jelena | vesnice | Senj | 16 |
| Sveti Juraj | vesnice | Senj | 599 |
| Sveti Rok | vesnice | Lovinac | 279 |
| Svračkovo Selo | vesnice | Udbina | 10 |
| Šalamunić | vesnice | Udbina | 38 |
| Šeganovac | vesnice | Plitvička Jezera | 10 |
| Široka Kula | vesnice | Gospić | 116 |
| Škare | vesnice | Otočac | 36 |
| Štikada | vesnice | Lovinac | 216 |
| Švica | vesnice | Otočac | 464 |
| Tolić | vesnice | Udbina | 9 |
| Trnavac | vesnice | Plitvička Jezera | 10 |
| Trnovac | vesnice | Gospić | 96 |
| Tuk Bjelopoljski | vesnice | Plitvička Jezera | 10 |
| Turjanski | vesnice | Vrhovine | 110 |
| Udbina | opčina | Udbina | 960 |
| Vaganac | vesnice | Gospić | 30 |
| Vedašić | vesnice | Udbina | 2 |
| Velika Plana | vesnice | Gospić | 52 |
| Veliki Žitnik | vesnice | Gospić | 47 |
| Veljun Primorski | vesnice | Senj | 70 |
| Vidalići | vesnice | Novalja | 22 |
| Vidovac Cesarički | vesnice | Karlobag | 56 |
| Visuć | vesnice | Udbina | 69 |
| Vodoteč | vesnice | Brinje | 69 |
| Volarice | vesnice | Senj | 86 |
| Vranik | vesnice | Lovinac | 7 |
| Vranovača | vesnice | Plitvička Jezera | 194 |
| Vranovine | vesnice | Gospić | 43 |
| Vrataruša | vesnice | Senj | 11 |
| Vratnik | vesnice | Senj | 59 |
| Vrebac | vesnice | Gospić | 44 |
| Vrelo Koreničko | vesnice | Plitvička Jezera | 123 |
| Vrhovine | opčina | Vrhovine | 465 |
| Vrpile | vesnice | Plitvička Jezera | 15 |
| Vrzići | vesnice | Senj | 8 |
| Zaklopača | vesnice | Plitvička Jezera | 5 |
| Zalužnica | vesnice | Vrhovine | 220 |
| Zavođe | vesnice | Gospić | 4 |
| Zubovići | vesnice | Novalja | 195 |
| Žabica | vesnice | Gospić | 163 |
| Željava | vesnice | Plitvička Jezera | 38 |
| Žuta Lokva | vesnice | Brinje | 17 |
Zaniklé vesnice
- Crni Dabar (Karlobag)
- Došen Dabar (Karlobag)
- Drenovac Radučki (Gospić)
- Konjsko (Karlobag)
- Kozjan (Plitvička Jezera)
- Kruščica (Gospić)
- Ravni Dabar (Karlobag)
- Velike Brisnice (Senj)
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Spisak naselja u Hrvatskoj na bosenské Wikipedii.