Seznam sídel v Chorvatsku, J
Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno J.
| Název | Typ | Župa | Město/ opčina |
Počet obyvatel (2001/2011) |
|---|---|---|---|---|
| Jablan | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Vrbovsko | 209 |
| Jablanac | vesnice | Licko-senjská | Senj | 83 |
| Jablanovec | vesnice | Záhřebská | Zaprešić | 1 343 |
| Jabučeta | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Kapela | 62 |
| Jabuka | vesnice | Splitsko-dalmatská | Trilj | 341 |
| Jabukovac | vesnice | Sisacko-moslavinská | Petrinja | 163 |
| Jadranovo | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Crikvenica | 1 148 |
| Jadreški | vesnice | Istrijská | Ližnjan | 321 |
| Jadrići | vesnice | Karlovacká | Žakanje | 14 |
| Jadrtovac | vesnice | Šibenicko-kninská | Šibenik | 171 |
| Jadruhi | vesnice | Istrijská | Vižinada | 56 |
| Jagma | vesnice | Požežsko-slavonská | Lipik | 41 |
| Jagnjedovec | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Koprivnica | 347 |
| Jagnjić Dol | vesnice | Záhřebská | Sveta Nedelja | 454 |
| Jagodna | vesnice | Splitsko-dalmatská | Jelsa | 0 |
| Jagodno | vesnice | Záhřebská | Velika Gorica | 521 |
| Jagodnjak | opčina | Osijecko-baranjská | Jagodnjak | 1 469 |
| Jagodnje | vesnice | Licko-senjská | Udbina | 37 |
| Jagrovac | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 16 |
| Jaguplije | vesnice | Požežsko-slavonská | Brestovac | 137 |
| Jakačići | vesnice | Istrijská | Gračišće | 152 |
| Jakačina Mala | vesnice | Brodsko-posávská | Sibinj | 161 |
| Jakići I | vesnice | Istrijská | Sveti Lovreč | 25 |
| Jakići II | vesnice | Istrijská | Poreč | 18 |
| Jakomići | vesnice | Istrijská | Pićan | 208 |
| Jakopovac | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Zrinski Topolovac | 157 |
| Jakopovec | vesnice | Varaždinská | Jalžabet | 487 |
| Jakov Polje | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Novi Vinodolski | 17 |
| Jakovci | vesnice | Požežsko-slavonská | Pakrac | 0 |
| Jakovci Netretićki | vesnice | Karlovacká | Netretić | 22 |
| Jakovici | vesnice | Istrijská | Tinjan | 282 |
| Jakovlje | opčina | Záhřebská | Jakovlje | 2 622 |
| Jakšić | opčina | Požežsko-slavonská | Jakšić | 1 877 |
| Jakšići | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Vrbovsko | 52 |
| Jakšinec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Gornja Stubica | 309 |
| Jakuševec Zabočki | vesnice | Krapinsko-zagorská | Zabok | 383 |
| Jales Breznički | vesnice | Varaždinská | Breznica | 137 |
| Jalkovec | vesnice | Varaždinská | Varaždin | 1 294 |
| Jalševec Breški | vesnice | Záhřebská | Ivanić Grad | 669 |
| Jalševec Nartski | vesnice | Záhřebská | Rugvica | 558 |
| Jalševec Svibovečki | vesnice | Varaždinská | Varaždinske Toplice | 364 |
| Jalšje | vesnice | Krapinsko-zagorská | Veliko Trgovišće | 344 |
| Jalšovec | vesnice | Mezimuřská | Štrigova | 176 |
| Jalžabet | opčina | Varaždinská | Jalžabet | 1 066 |
| Jamarica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Kutina | 410 |
| Jamarje | vesnice | Karlovacká | Rakovica | 9 |
| Jame | vesnice | Karlovacká | Slunj | 28 |
| Jamnica Pisarovinska | vesnice | Záhřebská | Pisarovina | 55 |
| Jamno | vesnice | Varaždinská | Bednja | 128 |
| Jančani | vesnice | Karlovacká | Bosiljevo | 36 |
| Janja Gora | vesnice | Karlovacká | Plaški | 118 |
| Janja Lipa | vesnice | Sisacko-moslavinská | Kutina | 275 |
| Janjina | opčina | Dubrovnicko-neretvanská | Janjina | 203 |
| Jankovac | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Sokolovac | 56 |
| Jankovo Selište | vesnice | Karlovacká | Generalski Stol | 102 |
| Japaga | vesnice | Požežsko-slavonská | Lipik | 174 |
| Jarčani | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Križevci | 97 |
| Jarče Polje | vesnice | Karlovacká | Netretić | 165 |
| Jarebinjak | vesnice | Šibenicko-kninská | Rogoznica | 8 |
| Jarek Bisaški | vesnice | Varaždinská | Breznica | 208 |
| Jarek Habekov | vesnice | Krapinsko-zagorská | Hrašćina | 183 |
| Jarki | vesnice | Varaždinská | Cestica | 148 |
| Jarki Horvatićevi | vesnice | Varaždinská | Varaždinske Toplice | 61 |
| Jarmina | opčina | Vukovarsko-sremská | Jarmina | 2 458 |
| Jarnevići | vesnice | Karlovacká | Ribnik | 40 |
| Jaruge | vesnice | Brodsko-posávská | Sikirevci | 689 |
| Jarušje | vesnice | Záhřebská | Samobor | 100 |
| Jasenak | vesnice | Karlovacká | Ogulin | 301 |
| Jasenaš | vesnice | Viroviticko-podrávská | Virovitica | 117 |
| Jasenice | opčina | Zadarská | Jasenice | 1 272 |
| Jasenice | vesnice | Dubrovnicko-neretvanská | Konavle | 14 |
| Jasenik | vesnice | Bjelovarsko-bilogorská | Šandrovac | 91 |
| Jasenovac | opčina | Sisacko-moslavinská | Jasenovac | 780 |
| Jasenovac | vesnice | Osijecko-baranjská | Kneževi Vinogradi | 95 |
| Jasenovac Zagorski | vesnice | Krapinsko-zagorská | Krapinske Toplice | 94 |
| Jasenovčani | vesnice | Sisacko-moslavinská | Sunja | 83 |
| Jasenovica | vesnice | Istrijská | Poreč | 50 |
| Jasenovica | vesnice | Karlovacká | Ribnik | 22 |
| Jasensko | vesnice | Splitsko-dalmatská | Sinj | 365 |
| Jasik | vesnice | Požežsko-slavonská | Čaglin | 2 |
| Jasikovac | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 13 |
| Jasnić Brdo | vesnice | Karlovacká | Krnjak | 8 |
| Jastrebarsko | město | Záhřebská | Jastrebarsko | 5 491 |
| Jaškovo | vesnice | Karlovacká | Ozalj | 516 |
| Javnica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 72 |
| Javor | vesnice | Záhřebská | Žumberak | 20 |
| Javorek | vesnice | Záhřebská | Samobor | 87 |
| Javorje | vesnice | Záhřebská | Brdovec | 634 |
| Javorje | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Novi Vinodolski | 2 |
| Javornik | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 96 |
| Javorovac | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Novigrad Podravski | 75 |
| Jazavica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Novska | 398 |
| Jazbina | vesnice | Krapinsko-zagorská | Desinić | 53 |
| Jazbina Cvetlinska | vesnice | Varaždinská | Bednja | 374 |
| Jazbina Višnjička | vesnice | Varaždinská | Lepoglava | 37 |
| Jazvenik | vesnice | Sisacko-moslavinská | Sisak | 143 |
| Jazvine | vesnice | Krapinsko-zagorská | Radoboj | 359 |
| Jeduševac | vesnice | Koprivnicko-križevecká | Koprivnički Bregi | 116 |
| Jehnići | vesnice | Istrijská | Poreč | 39 |
| Jelenjak | vesnice | Krapinsko-zagorská | Desinić | 113 |
| Jelenje | opčina | Přímořsko-gorskokotarská | Jelenje | 429 |
| Jelenščak | vesnice | Varaždinská | Novi Marof | 273 |
| Jelisavac | vesnice | Osijecko-baranjská | Našice | 1 265 |
| Jelov Klanac | vesnice | Karlovacká | Rakovica | 109 |
| Jelovec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Konjščina | 174 |
| Jelovec Voćanski | vesnice | Varaždinská | Donja Voća | 98 |
| Jelovice | vesnice | Istrijská | Lanišće | 19 |
| Jelovičani | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Kastav | 23 |
| Jelsa | opčina | Splitsko-dalmatská | Jelsa | 1 798 |
| Jeminovac | vesnice | Požežsko-slavonská | Brestovac | 7 |
| Jerebić | vesnice | Záhřebská | Velika Gorica | 41 |
| Jerovec | vesnice | Varaždinská | Ivanec | 869 |
| Jertovec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Konjščina | 791 |
| Jesenice | vesnice | Splitsko-dalmatská | Dugi Rat | 2 089 |
| Jesenovec | vesnice | Město Záhřeb | Sesvete | 460 |
| Jesenovik | vesnice | Istrijská | Kršan | 59 |
| Jezera | vesnice | Šibenicko-kninská | Tisno | 886 |
| Jezerane | vesnice | Licko-senjská | Brinje | 375 |
| Jezerce | vesnice | Licko-senjská | Plitvička Jezera | 298 |
| Jezerine | vesnice | Záhřebská | Krašić | 53 |
| Jezerišće | vesnice | Krapinsko-zagorská | Đurmanec | 136 |
| Jezernice | vesnice | Záhřebská | Žumberak | 0 |
| Jezero | vesnice | Karlovacká | Plaški | 57 |
| Jezero | vesnice | Požežsko-slavonská | Čaglin | 8 |
| Jezero Klanječko | vesnice | Krapinsko-zagorská | Veliko Trgovišće | 215 |
| Jezero Posavsko | vesnice | Sisacko-moslavinská | Martinska Ves | 104 |
| Ježdovec | vesnice | Město Záhřeb | Novi Zagreb - zapad | 1 728 |
| Ježenj | vesnice | Istrijská | Pazin | 142 |
| Ježević | vesnice | Splitsko-dalmatská | Vrlika | 349 |
| Ježevik | vesnice | Brodsko-posávská | Bukovlje | 63 |
| Ježevo | vesnice | Záhřebská | Rugvica | 453 |
| Ježovec | vesnice | Varaždinská | Bednja | 341 |
| Johi | vesnice | Karlovacká | Bosiljevo | 28 |
| Johovec | vesnice | Záhřebská | Križ | 141 |
| Johovo | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 24 |
| Josipdol | opčina | Karlovacká | Josipdol | 879 |
| Josipovac | vesnice | Osijecko-baranjská | Osijek | 4 101 |
| Josipovac Punitovački | vesnice | Osijecko-baranjská | Punitovci | 788 |
| Josipovo | vesnice | Viroviticko-podrávská | Sopje | 332 |
| Jošan | vesnice | Licko-senjská | Udbina | 67 |
| Jošavica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Petrinja | 84 |
| Joševica | vesnice | Sisacko-moslavinská | Glina | 77 |
| Jovac | vesnice | Sisacko-moslavinská | Dvor | 22 |
| Jovići | vesnice | Zadarská | Ražanac | 344 |
| Jugovac | vesnice | Karlovacká | Žakanje | 24 |
| Jugovo Polje | vesnice | Viroviticko-podrávská | Suhopolje | 309 |
| Juradi | vesnice | Istrijská | Buzet | 75 |
| Jural | vesnice | Istrijská | Kanfanar | 15 |
| Jurandvor | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Baška | 260 |
| Juranšćina | vesnice | Krapinsko-zagorská | Zlatar | 192 |
| Jurazini | vesnice | Istrijská | Sveta Nedelja | 62 |
| Jurcani | vesnice | Istrijská | Sveti Lovreč | 13 |
| Jurdani | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Matulji | 643 |
| Jurčići | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Kastav | 320 |
| Jurga | vesnice | Karlovacká | Vojnić | 170 |
| Juricani | vesnice | Istrijská | Umag | 413 |
| Jurićev Kal | vesnice | Istrijská | Barban | 71 |
| Jurići | vesnice | Istrijská | Žminj | 118 |
| Jurići | vesnice | Istrijská | Poreč | 3 |
| Juričići | vesnice | Istrijská | Buzet | 88 |
| Jurjevac Punitovački | vesnice | Osijecko-baranjská | Punitovci | 315 |
| Jurjevčani | vesnice | Záhřebská | Jastrebarsko | 108 |
| Jurjevec | vesnice | Krapinsko-zagorská | Krapinske Toplice | 162 |
| Jurketinec | vesnice | Varaždinská | Maruševec | 470 |
| Jurkovac | vesnice | Požežsko-slavonská | Čaglin | 21 |
| Jurkovo Selo | vesnice | Záhřebská | Žumberak | 119 |
| Jurovčak | vesnice | Mezimuřská | Sveti Martin na Muri | 216 |
| Jurovec | vesnice | Mezimuřská | Sveti Martin na Muri | 267 |
| Jurovo | vesnice | Karlovacká | Žakanje | 91 |
| Jurovski Brod | vesnice | Karlovacká | Žakanje | 209 |
| Juršići | vesnice | Istrijská | Svetvinčenat | 190 |
| Jušići | vesnice | Přímořsko-gorskokotarská | Matulji | 865 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Dodatak:Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj/J na chorvatské Wikipedii.