Seznam podzemních drah

Toto je Seznam měst, ve kterých je část veřejné dopravy realizována podzemní dráhou, včetně odkazů na články o těchto drahách a nejdůležitějších parametrů.
Seznam
Počet linek, stanic a délka linek (zvláště u prudce se rozvíjejících podzemních drah v Číně) často roste. Údaje v tabulce jsou aktuální z konce roku 2023.
| Kontinent | Stát | Město | Článek o metru | Datum otevření | Linek | Stanic | Délka (km) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | Alžír | Metro v Alžíru | 01.11.2011 | 1 | 19 | 18,9 | ||
| Afrika | Káhira | Metro v Káhiře | 27.09.1987 | 4 | 93 | 124,1 | ||
| Afrika | Addis Abeba | Metro v Addis Abebě | 20.09.2015 | 2 | 39 | 31,6 | Lehké metro | |
| Afrika | Abuja | Metro v Abuji | 12.07.2018 | 1 | 25 | 78,5 | Lehké metro | |
| Afrika | Lagos | Metro v Lagosu | 07.12.2021 | 2 | 24 | 55,5 | ||
| Afrika | Tunis | Metro v Tunisu | 18.02.1985 | 6 | 62 | 71,8 | Lehké metro | |
| Asie | Jerevan | Metro v Jerevanu | 07.03.1981 | 1 | 10 | 13,4 | ||
| Asie | Baku | Metro v Baku | 06.11.1967 | 3 | 26 | 38,1 | ||
| Asie | Čeng-čou | Metro v Čeng-čou | 26.12.2013 | 8 | 161 | 232,5 | ||
| Asie | Čchang-ša | Metro v Čchang-ša | 29.04.2014 | 6 | 153 | 207,9 | ||
| Asie | Čchang-čchun | Metro v Čchang-čchunu | 30.10.2002 | 5 | 100 | 111,2 | ||
| Asie | Čcheng-tu | Metro v Čcheng-tu | 27.09.2010 | 13 | 291 | 518,5 | ||
| Asie | Čching-tao | Metro v Čching-tao | 16.12.2015 | 6 | 138 | 284,3 | ||
| Asie | Čchung-čching | Metro v Čchung-čchingu | 18.06.2005 | 10 | 277 | 485,02 | ||
| Asie | Ta-lien | Metro v Ta-lienu | 01.05.2003 | 6 | 107 | 237,74 | ||
| Asie | Fo-šan | Metro ve Fo-šanu | 03.11.2010 | 3 | 61 | 112,7 | ||
| Asie | Fu-čou | Metro ve Fu-čou | 18.05.2016 | 4 | 78 | 114,2 | ||
| Asie | Hongkong | Metro v Hongkongu | 1.10.1979 | 9 | 89 | 143,4 | ||
| Asie | Charbin | Metro v Charbinu | 26.09.2013 | 3 | 66 | 79,4 | ||
| Asie | Chang-čou | Metro v Chang-čou | 24.11.2012 | 13 | 270 | 562,0 | ||
| Asie | Che-fej | Metro v Che-feji | 26.12.2016 | 5 | 147 | 176,15 | ||
| Asie | Kanton | Metro v Kantonu | 28.06.1997 | 16 | 265 | 621,1 | ||
| Asie | Kchun-ming | Metro v Kchun-mingu | 28.06.2012 | 6 | 115 | 164,3 | ||
| Asie | Kuej-jang | Metro v Kuej-jangu | 28.12.2017 | 2 | 57 | 75,7 | ||
| Asie | Ning-po | Metro v Ning-po | 30.05.2014 | 5 | 114 | 182,5 | ||
| Asie | Nan-ning | Metro v Nan-ningu | 28.06.2016 | 5 | 101 | 128,2 | ||
| Asie | Nanking | Metro v Nankingu | 03.09.2005 | 11 | 191 | 427,0 | ||
| Asie | Nan-čchang | Metro v Nan-čchangu | 26.12.2015 | 4 | 103 | 128,3 | ||
| Asie | Peking | Metro v Pekingu | 01.10.1969 | 29 | 522 | 879 | ||
| Asie | Si-an | Metro v Si-an | 16.09.2011 | 3 | 66 | 91,0 | ||
| Asie | Sia-men | Metro v Sia-menu | 30.12.2017 | 1 | 24 | 30,3 | ||
| Asie | Su-čou | Metro v Su-čou | 28.04.2012 | 3 | 97 | 118,9 | ||
| Asie | Š’-ťia-čuang | Metro v Š’-ťia-čuangu | 27.06.2017 | 2 | 26 | 28,3 | ||
| Asie | Šanghaj | Metro v Šanghaji | 28.05.1993 | 19 | 409 | 808 | ||
| Asie | Šen-čen | Metro v Šen-čenu | 28.12.2004 | 16 | 373 | 555,4 | ||
| Asie | Šen-jang | Metro v Šen-jangu | 27.09.2010 | 2 | 43 | 55,2 | ||
| Asie | Tchien-ťin | Metro v Tchien-ťinu | 28.12.1984 | 9 | 113 | 162,9 | ||
| Asie | Tung-kuan | Metro v Tung-kuanu | 27.05.2016 | 1 | 15 | 37,7 | ||
| Asie | Wu-chan | Metro ve Wu-chanu | 28.07.2004 | 7 | 166 | 237,0 | ||
| Asie | Wu-si | Metro ve Wu-si | 01.07.2014 | 2 | 46 | 56,0 | ||
| Asie | Wen-čou | Metro ve Wen-čou | 23.01.2019 | 1 | 12 | 34,4 | ||
| Asie | Manila | Metro v Manile | 01.12.1984 | 3 | 44 | 50,3 | 2 systémy | |
| Asie | Tbilisi | Metro v Tbilisi | 11.12.1966 | 2 | 23 | 27,1 | ||
| Asie | Ágra | Metro v Ágře | 11.03.2024 | 1 | 6 | 6 | ||
| Asie | Ahmadábád | Metro v Ahmadábádu | 04.03.2019 | 1 | 6 | 6,50 | ||
| Asie | Bengalúr | Metro v Bengalúru | 20.10.2011 | 2 | 41 | 42,3 | ||
| Asie | Bombaj | Metro v Bombaji | 08.06.2014 | 1 | 12 | 11,4 | ||
| Asie | Čennaí | Metro v Čennaí | 29.06.2015 | 2 | 20 | 27,9 | ||
| Asie | Dillí | Metro v Dillí | 24.12.2002 | 7 | 173 | 231,0 | ||
| Asie | Džajpur | Metro v Džajpuru | 03.06.2015 | 1 | 9 | 9,6 | ||
| Asie | Gurugram | Metro v Gurugramu | 14.11.2013 | 1 | 11 | 11,7 | ||
| Asie | Hajdarábád | Metro v Hajdarábádu | 29.11.2017 | 2 | 24 | 30,0 | ||
| Asie | Kalkata | Metro v Kalkatě | 24.10.1984 | 1 | 24 | 27,2 | ||
| Asie | Kóčin | Metro v Kóčinu | 17.06.2017 | 1 | 16 | 18,4 | ||
| Asie | Lakhnaú | Metro v Lakhnaú | 05.09.2017 | 1 | 8 | 8,5 | ||
| Asie | Nágpur | Metro v Nágpuru | 8.03.2019 | 1 | 11 | 13,5 | ||
| Asie | Jakarta | MRT Jakarta | 24.03.2019 | 1 | 13 | 15,7 | ||
| Asie | Isfahán | Metro v Isfahánu | 15.10.2015 | 1 | 14 | 16,2 | ||
| Asie | Karadž | Metro v Karadži | 27.02.2023 | 1 | 3 | 6,5 | Pouze linka 2, jako linka 1 bývá označována část linky 5 Metra v Teheránu | |
| Asie | Mašhad | Metro v Mašhadu | 12.03.2011 | 1 | 31 | 32,0 | ||
| Asie | Šíráz | Metro v Šíráz | 11.10.2014 | 1 | 14 | 24,5 | ||
| Asie | Tabríz | Metro v Tabrízu | 27.08.2015 | 1 | 6 | 7,0 | ||
| Asie | Teherán | Metro v Teheránu | 07.03.1999 | 5 | 107 | 178,0 | Bez vlaků | |
| Asie | Haifa | Karmelit | 06.10.1959 | 1 | 6 | 1,8 | Jde spíše o podzemní lanovku | |
| Asie | Fukuoka | Metro ve Fukuoce | 26.07.1981 | 3 | 35 | 29,8 | ||
| Asie | Hirošima | Metro v Hirošimě | 20.08.1994 | 1 | 22 | 18,4 | ||
| Asie | Jokohama | Metro v Jokohamě | 16.12.1972 | 2 | 42 | 53,4 | ||
| Asie | Kóbe | Metro v Kóbe | 13.03.1977 | 2 | 28 | 38,1 | ||
| Asie | Kjóto | Metro v Kjótu | 01.04.1981 | 2 | 31 | 31,2 | ||
| Asie | Nagoja | Metro v Nagoji | 15.11.1957 | 7 | 87 | 93,3 | ||
| Asie | Ósaka | Metro v Ósace | 20.05.1933 | 8 | 123 | 129,9 | ||
| Asie | Sapporo | Metro v Sapporu | 16.12.1971 | 3 | 49 | 48,0 | ||
| Asie | Sendai | Metro v Sendai | 15.07.1987 | 2 | 30 | 28,7 | ||
| Asie | Tokio | Metro v Tokiu | 30.12.1927 | 13 | 285 | 304,1 | ||
| Asie | Inčchon | Metro v Inčchonu | 06.10.1999 | 2 | 56 | 58,5 | ||
| Asie | Kwangdžu | Metro v Kwangdžu | 28.04.2004 | 1 | 20 | 20,1 | ||
| Asie | Pusan | Metro v Pusanu | 19.07.1985 | 6 | 114 | 116,5 | ||
| Asie | Soul | Metro v Soulu | 15.08.1974 | 21 | 276 | 331,5 | ||
| Asie | Tegu | Metro v Tegu | 26.11.1997 | 2 | 59 | 57,3 | ||
| Asie | Tedžon | Metro v Tedžonu | 16.03.2006 | 1 | 22 | 22,7 | ||
| Asie | Almaty | Metro v Almaty | 01.12.2011 | 1 | 9 | 11,3 | ||
| Asie | Kuala Lumpur | Metro v Kuala Lumpur | 11.09.2022 | 4 | 58 | 120,2 | ||
| Asie | Jekatěrinburg | Metro v Jekatěrinburgu | 27.04.1991 | 1 | 9 | 12,7 | ||
| Asie | Novosibirsk | Metro v Novosibirsku | 07.01.1986 | 2 | 13 | 15,9 | ||
| Asie | Mekka | Metro v Mekce | 15.11.2010 | 1 | 9 | 18,1 | ||
| Asie | Rijád | Metro v Rijádu | 01.12.2024 | 6 | 85 | 176 | ||
| Asie | Pchjongjang | Metro v Pchjongjangu | 09.09.1973 | 2 | 16 | 22,5 | ||
| Asie | Singapur | Metro v Singapuru | 07.11.1987 | 5 | 119 | 199,6 | ||
| Asie | Dubaj | Metro v Dubaji | 09.09.2009 | 2 | 49 | 74,6 | ||
| Asie | Kao-siung | Metro v Kao-siungu | 09.03.2008 | 3 | 45 | 47,3 | ||
| Asie | Tchaj-čung | Metro v Tchaj-čungu | 25.04.2021 | 1 | 18 | 16,7 | ||
| Asie | Tchaj-pej | Metro v Tchaj-peji | 28.03.1996 | 6 | 131 | 152,0 | ||
| Asie | Tchao-jüan | Metro v Tchao-jüanu | 02.03.2017 | 1 | 21 | 51,0 | ||
| Asie | Bangkok | Metro v Bangkoku | 03.07.2004 | 2 | 35 | 45,0 | ||
| Asie | Adana | Metro v Adaně | 18.03.2009 | 1 | 13 | 13,5 | ||
| Asie | Ankara | Metro v Ankaře | 30.08.1996 | 5 | 54 | 64,4 | ||
| Asie | Bursa | Metro v Burse | 24.04.2002 | 2 | 38 | 38,9 | ||
| Asie | Smyrna | Metro ve Smyrně | 22.04.2000 | 1 | 17 | 20,1 | ||
| Asie | Taškent | Metro v Taškentu | 06.11.1977 | 3 | 29 | 36,2 | ||
| Asie | Hanoj | Metro v Hanoji | 6.11.2021 | 2 | 20 | 21,6 | ||
| Asie | Ho Či Minovo Město | Metro v Ho Či Minově Městě | 22.12.2024 | 1 | 14 | 19,7 | ||
| Austrálie | Sydney | Metro v Sydney | 20.06.2019 | 3 | 46 | 112,2 | ||
| Evropa | Antverpy | Metro v Antverpách | 26.05.2007 | 4 | 26 | 15,9 | ||
| Evropa | Brusel | Metro v Bruselu | 20.09.1976 | 4 | 59 | 39,9 | Bez premetra | |
| Evropa | Charleroi | Metro v Charleroi | 21.06.1976 | 4 | 48 | 33,0 | ||
| Evropa | Minsk | Metro v Minsku | 30.06.1984 | 2 | 29 | 37,3 | ||
| Evropa | Sofie | Metro v Sofii | 28.01.1998 | 2 | 35 | 40,0 | ||
| Evropa | Praha | Metro v Praze | 09.05.1974 | 3 | 61 | 65,2 | ||
| Evropa | Kodaň | Metro v Kodani | 19.10.2002 | 4 | 22 | 20,4 | ||
| Evropa | Helsinky | Metro v Helsinkách | 02.08.1982 | 2 | 25 | 43 | ||
| Evropa | Laon | Poma 2000 | 04.02.1989 | 1 | 3 | 1,5 | Na pomezí lanové tramvaje a gumokolového metra, provoz zrušen | |
| Evropa | Lille | Metro v Lille | 25.04.1983 | 2 | 60 | 43,7 | Systém VAL, první tohoto typu | |
| Evropa | Lyon | Metro v Lyonu | 02.05.1978 | 4 | 40 | 32,1 | Vozy jezdí na gumových kolech | |
| Evropa | Marseille | Metro v Marseille | 26.11.1977 | 2 | 28 | 21,6 | Vozy jezdí na gumových kolech | |
| Evropa | Paříž | Metro v Paříži | 19.07.1900 | 16 | 308 | 219,9 | ||
| Evropa | Rennes | Metro v Rennes | 15.03.2002 | 1 | 15 | 9,4 | ||
| Evropa | Toulouse | Metro v Toulouse | 26.06.1993 | 3 | 40 | 28,2 | Systém VAL | |
| Evropa | Brescia | Metro v Brescii | 02.03.2013 | 1 | 17 | 13,7 | ||
| Evropa | Janov | Metro v Janově | 13.06.1990 | 1 | 8 | 7,1 | ||
| Evropa | Katánie | Metro v Katánii | 27.06.1999 | 1 | 11 | 8,8 | ||
| Evropa | Milán | Metro v Miláně | 01.11.1964 | 4 | 113 | 101,0 | ||
| Evropa | Řím | Metro v Římě | 09.02.1955 | 3 | 73 | 58,8 | ||
| Evropa | Turín | Metro v Turíně | 04.02.2006 | 1 | 23 | 15,1 | ||
| Evropa | Neapol | Metro v Neapoli | 28.03.1993 | 2 | 26 | 20,2 | Bez příměstské linky | |
| Evropa | Budapešť | Metro v Budapešti | 11.04.1896 | 4 | 52 | 38,2 | ||
| Evropa | Berlín | U-Bahn v Berlíně | 15.02.1902 | 10 | 173 | 151,7 | ||
| Evropa | Frankfurt nad Mohanem | Metro ve Frankfurtu nad Mohanem | 04.10.1968 | 9 | 86 | 64,9 | ||
| Evropa | Kolín nad Rýnem | Městská dráha v Kolíně nad Rýnem | 1968 | - | - | - | systém Stadtbahn na bázi podzemní tramvaje | |
| Evropa | Hamburk | Metro v Hamburku | 15.02.1912 | 4 | 91 | 104,7 | ||
| Evropa | Hannover | Metro v Hannoveru | 26.09.1975 | 9 | 182 | 121,2 | ||
| Evropa | Mnichov | Metro v Mnichově | 19.10.1971 | 8 | 96 | 103,1 | ||
| Evropa | Norimberk | Metro v Norimberku | 01.03.1972 | 3 | 49 | 38,2 | ||
| Evropa | Amsterdam | Metro v Amsterdamu | 14.10.1977 | 4 | 52 | 41,0 | ||
| Evropa | Rotterdam | Metro v Rotterdamu | 09.02.1968 | 5 | 62 | 78,3 | ||
| Evropa | Oslo | Metro v Oslu | 22.05.1966[pozn 1] | 5 | 101 | 85,0 | ||
| Evropa | Varšava | Metro ve Varšavě | 07.04.1995 | 2 | 27 | 29,0 | ||
| Evropa | Lisabon | Metro v Lisabonu | 29.12.1959 | 4 | 56 | 44,2 | ||
| Evropa | Serfaus | Dorfbahn Serfaus | 14.12.1985 | 1 | 4 | 1,3 | 1280 metrů | |
| Evropa | Vídeň | Metro ve Vídni | 25.02.1978 | 5 | 109 | 83,3 | ||
| Evropa | Bukurešť | Metro v Bukurešti | 16.11.1979 | 4 | 53 | 71,4 | ||
| Evropa | Kazaň | Metro v Kazani | 27.08.2005 | 1 | 10 | 15,8 | ||
| Evropa | Moskva | Metro v Moskvě | 15.03.1935 | 12 | 207 | 349,4 | Bez Monorailu a Moskevského centrálního okruhu | |
| Evropa | Nižnij Novgorod | Metro v Nižním Novgorodě | 20.11.1985 | 2 | 14 | 18,8 | ||
| Evropa | Petrohrad | Metro v Petrohradu | 15.11.1955 | 5 | 67 | 113,2 | ||
| Evropa | Samara | Metro v Samaře | 26.12.1987 | 1 | 10 | 12,7 | ||
| Evropa | Atény | Metro v Aténách | 28.01.2000[pozn 2] | 3 | 65 | 91,7 | ||
| Evropa | Soluň | Metro v Soluni | 30.11.2024 | 1 | 13 | 9,6 | ||
| Evropa | Glasgow | Metro v Glasgow | 14.12.1896 | 1 | 15 | 10,5 | ||
| Evropa | Londýn | Metro v Londýně | 10.01.1863 | 11 | 272 | 402,0 | ||
| Evropa | Newcastle | Tyne and Wear Metro | 11.08.1980 | 2 | 60 | 77,8 | ||
| Evropa | Barcelona | Metro v Barceloně | 30.12.1924 | 12 | 180 | 144,3 | ||
| Evropa | Bilbao | Metro v Bilbau | 11.11.1995 | 3 | 48 | 49,2 | ||
| Evropa | Donostia | TOPO | 10.03.2005 | 1 | 21 | 27,2 | ||
| Evropa | Madrid | Metro v Madridu | 17.10.1919 | 13 | 242 | 293,0 | Bez lehkého metra | |
| Evropa | Palma de Mallorca | Metro v Palmě de Mallorca | 25.04.2007 | 2 | 16 | 15,6 | ||
| Evropa | Sevilla | Metro v Seville | 02.04.2009 | 1 | 22 | 18,2 | ||
| Evropa | Valencie | Metro ve Valencii | 08.10.1988 | 6 | 137 | 156,4 | ||
| Evropa | Stockholm | Metro ve Stockholmu | 01.10.1950[pozn 3] | 7 | 100 | 105,7 | ||
| Evropa | Lausanne | Metro v Lausanne | 24.05.1991 | 2 | 28 | 13,7 | ||
| Evropa | Istanbul | Metro v Istanbulu | 03.09.1989 | 11 | 159 | 233,3 | I s minimetrem, bez Tünelu, částečně v Asii, větší část je Evropě | |
| Evropa | Istanbul | Tünel | 17.01.1875 | 1 | 2 | 0,6 | 573 metrů | |
| Evropa | Dnipro | Metro v Dnipru | 29.12.1995 | 1 | 6 | 7,1 | ||
| Evropa | Charkov | Metro v Charkově | 23.08.1975 | 3 | 30 | 38,1 | ||
| Evropa | Kryvyj Rih | Tramvajová rychlodráha v Kryvém Rihu | 2 | 12 | 16,9 | Podzemní tramvaj | ||
| Evropa | Kyjev | Metro v Kyjevě | 06.11.1960 | 3 | 52 | 69,6 | ||
| Evropa | Doněck | Metro v Doněcku | 3 | 43 | 67,6 | |||
| J. Amerika | Buenos Aires | Metro v Buenos Aires | 01.12.1913 | 6 | 86 | 53,9 | Bez Premetra | |
| J. Amerika | Belo Horizonte | Metro v Belo Horizonte | 01.08.1986 | 1 | 19 | 28,1 | ||
| J. Amerika | Brasília | Metro v Brasílii | 24.09.2001 | 2 | 24 | 42,4 | ||
| J. Amerika | Fortaleza | Metro ve Fortaleze | 24.10.2012 | 3 | 40 | 56,8 | Započítano i lehké metro | |
| J. Amerika | Porto Alegre | Metro v Porto Alegre | 02.03.1985 | 1 | 22 | 43,4 | ||
| J. Amerika | Recife | Metro v Recife | 11.03.1985 | 3 | 29 | 39,5 | Započítáno jen metro | |
| J. Amerika | Rio de Janeiro | Metro v Riu de Janeiru | 05.03.1979 | 3 | 41 | 58,0 | ||
| J. Amerika | Salvador | Metro v Salvadoru (Brazílie) | 11.06.2014 | 2 | 10 | 11,9 | ||
| J. Amerika | São Paulo | Metro v Sao Paulu | 14.09.1974 | 5 | 68 | 81,2 | Bez monorailu | |
| J. Amerika | Quito | Metro v Quitu | 01.12.2023 | 1 | 15 | 22,0 | ||
| J. Amerika | Santiago de Chile | Metro v Santiagu | 15.09.1975 | 6 | 99 | 118,0 | ||
| J. Amerika | Valparaíso | Metro ve Valparaísu | 23.11.2005 | 1 | 20 | 43,0 | ||
| J. Amerika | Medellín | Metro v Medellínu | 30.11.1995 | 2 | 27 | 31,3 | ||
| J. Amerika | Lima | Metro v Limě | 28.04.1990 | 1 | 26 | 34,6 | ||
| J. Amerika | Caracas | Metro v Caracasu | 02.01.1983 | 4 | 46 | 54,1 | Bez Los Teques | |
| J. Amerika | Los Teques | Metro v Los Teques | 03.11.2006 | 1 | 5 | 10,2 | ||
| J. Amerika | Maracaibo | Metro v Maracaibu | 25.11.2006 | 1 | 6 | 6,5 | ||
| J. Amerika | Valencia | Metro ve Valencii (Venezuela) | 18.11.2007 | 1 | 7 | 4,7 | ||
| S. Amerika | Ciudad de Guatemala | Metro v Ciudad de Guatemala | 5 | 68 | 91,3 | |||
| S. Amerika | Santo Domingo | Metro v Santo Domingu | 30.01.2009 | 2 | 30 | 27,4 | ||
| S. Amerika | Montréal | Metro v Montréalu | 14.10.1966 | 4 | 68 | 69,2 | ||
| S. Amerika | Toronto | Metro v Torontu | 30.03.1954 | 4 | 75 | 76,9 | ||
| S. Amerika | Vancouver | Metro ve Vancouveru | 11.12.1985 | 3 | 53 | 79,6 | ||
| S. Amerika | Ciudad de México | Metro v Ciudad de México | 04.09.1969 | 12 | 195 | 226,5 | ||
| S. Amerika | Monterrey | Metro v Monterrey | 25.04.1991 | 2 | 31 | 32,0 | ||
| S. Amerika | Panamá | Metro v Panamě | 06.04.2014 | 1 | 14 | 15,8 | ||
| S. Amerika | San Juan | Tren Urbano | 17.12.2004 | 1 | 16 | 17,2 | ||
| S. Amerika | Atlanta | Metro v Atlantě | 30.06.1979 | 4 | 38 | 77,0 | ||
| S. Amerika | Baltimore | Metro v Baltimoru | 21.11.1983 | 1 | 14 | 24,8 | ||
| S. Amerika | Boston | Metro v Bostonu | 01.09.1897 | 5 | 133 | 126,0 | ||
| S. Amerika | Chicago | Metro v Chicagu | 06.06.1892 | 8 | 145 | 102,8 | ||
| S. Amerika | Cleveland | Metro v Clevelandu | 17.12.1913 | 4 | 52 | 60,0 | ||
| S. Amerika | Los Angeles | Metro v Los Angeles | 14.07.1990 | 6 | 93 | 169,0 | I s rychlodrážními tramvajemi | |
| S. Amerika | Miami | Metro v Miami | 20.05.1984 | 2 | 23 | 39,3 | ||
| S. Amerika | New York | Metro v New Yorku | 27.10.1904 | 36 | 424 | 394,0 | ||
| S. Amerika | New York – New Jersey | Port Authority Trans-Hudson | 25.02.1908 | 4 | 13 | 22,2 | ||
| S. Amerika | Filadelfie | Metro ve Philadelphii | 15.02.1969 | 14 | 167 | 472,9 | Dva systémy | |
| S. Amerika | Washington, D.C. | Metro ve Washingtonu | 27.03.1976 | 6 | 91 | 188,0 |
Rozestavěné sítě metra
| Stát | Město | síť | začátek výstaby | předpokládané zprovoznění | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota | Metro v Bogotě | 2020 | 2028 | ||
| Bhópál | Metro v Bhópálu | 2018 | 2024 | ||
| Bhuvanéšvar | Metro v Bhuvanéšvaru | 2024 | 2028 | ||
| Indaur | Metro v Indauru | 2018 | 2024 | ||
| Mérath | Metro v Mérathu | 2019 | 2025 | ||
| Patna | Metro v Patně | 2020 | 2027 | ||
| Súrat | Metro v Súratu | 2021 | 2027 | ||
| Ahváz | Metro v Ahvázu | 2004 | ? | ||
| Qom | Metro v Qomu | 2009 | ? | ||
| Abidžan | Metro v Abidžanu | 2017 | 2028 | ||
| Čeljabinsk | Metro v Čeljabinsku | 1992 | 2027 | ||
| Omsk | Metro v Omsku | 1992 | - | výstavba pozastavena | |
| Bělehrad | Metro v Bělehradu | 2025 | 2029 | ||
| Gebze | Metro v Gebze | 2018 | 2025 | ||
| Konya | Metro v Konyi | 2020 | 2025 | ||
| Mersin | Metro v Mersinu | 2022 | 2026 | ||
| Bagdád | Metro v Bagdádu | 2024 | 2029 |
Poznámky
- ↑ 31.05.1898 tramvaj, 28.06.1928 podzemní tramvaj, 22.05.1966 T-bane
- ↑ Linka 1 byla původně příměstskou železniční tratí, která byla do systému začleněna až v roce 2011. Ta byla otevřena v roce 1869, elektrifikována v roce 1914 a roce 1948 prodloužena do centra města s podzemním úsekem.
- ↑ Podzemní tramvaj již od 30.9.1933
Odkazy
Související články
- Seznam podzemních drah (chronologický)
- Seznam měst s tramvajovým provozem
- Seznam sítí trolejbusové dopravy
- Seznam okružních linek metra
Portály: Metro