Seznam obránců NHL s nejvíce body
Seznam nejproduktivnější obránců NHL uvádí lední hokejisty na pozici obránce, kteří zaznamenali nejvíce bodů – vstřelených branek v součtu s asistencemi, v celé historii NHL.
Seznam
| pořadí | jméno | zápasy | góly | asistence | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1612 | 410 | 1169 | 1579 | |
| 2. | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | |
| 3. | 1416 | 340 | 934 | 1274 | |
| 4. | 1495 | 338 | 894 | 1232 | |
| 5. | 1615 | 287 | 929 | 1216 | |
| 6. | 1564 | 264 | 878 | 1142 | |
| 7. | 1060 | 310 | 742 | 1052 | |
| 8. | 1205 | 247 | 781 | 1028 | |
| 9. | 1384 | 208 | 750 | 958 | |
| 10. | 1651 | 185 | 763 | 948 | |
| 11. | 1333 | 245 | 593 | 919 | |
| 12. | 657 | 270 | 645 | 915 | |
| 13. | 1635 | 196 | 712 | 908 | |
| 14. | 1113 | 213 | 683 | 896 | |
| 15. | 1084 | 200 | 670 | 870 | |
| 16. | 1145 | 203 | 641 | 844 | |
| 17. | 1024 | 237 | 590 | 827 | |
| 18. | 1316 | 281 | 542 | 823 | |
| 19. | 1301 | 220 | 591 | 811 | |
| 20. | 1148 | 150 | 637 | 787 | |
| 21. | 1270 | 240 | 537 | 777 | |
| 22. | 1161 | 175 | 597 | 772 | |
| 23. | 1068 | 152 | 619 | 771 | |
| 24. | 1113 | 227 | 526 | 752 | |
| 25. | 1289 | 223 | 521 | 744 | |
| 26. | 929 | 197 | 545 | 742 | |
| 27. | 1263 | 172 | 574 | 740 | |
| 28. | 1194 | 142 | 581 | 723 | |
| 29. | 1550 | 108 | 593 | 701 | |
| 30. | 1167 | 157 | 541 | 698 | |
| 31. | 904 | 222 | 463 | 685 | |
| 32. | 1680 | 209 | 471 | 680 | |
| 33. | 1157 | 227 | 450 | 677 | |
| 34. | 974 | 143 | 509 | 652 | |
| 35. | 1055 | 148 | 499 | 647 | |
| 36. | 1256 | 106 | 540 | 646 | |
| 37. | 1280 | 149 | 490 | 639 | |
| 38. | 1395 | 155 | 483 | 638 | |
| 39. | 1372 | 117 | 520 | 637 | |
| 40. | 884 | 171 | 451 | 622 | |
| 41. | 927 | 141 | 481 | 622 | |
| 42. | 1195 | 141 | 478 | 619 | |
| 43. | 1109 | 103 | 516 | 619 | |
| 44. | 981 | 179 | 431 | 610 | |
| 45. | 1093 | 163 | 442 | 605 | |
| 46. | 827 | 158 | 443 | 601 | |
| 47. | 1149 | 125 | 475 | 600 | |
| 48. | 1038 | 224 | 365 | 589 | |
| 49. | 1087 | 169 | 418 | 587 | |
| 50. | 747 | 154 | 430 | 584 | |
| |||||
Seznam nejproduktivnější českých obránců v NHL
| pořadí | jméno | zápasy | góly | asistence | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Hamrlík | 1395 | 155 | 483 | 638 |
| 2. | Tomáš Kaberle | 984 | 87 | 476 | 563 |
| 3. | Marek Židlický | 836 | 89 | 328 | 417 |
| 4. | Petr Svoboda | 1028 | 58 | 341 | 399 |
| 5. | Pavel Kubina | 970 | 110 | 276 | 386 |
| 6. | Jaroslav Špaček | 880 | 82 | 263 | 345 |
| 7. | Filip Kuba | 836 | 70 | 263 | 333 |
| 8. | Michal Rozsíval | 963 | 68 | 241 | 309 |
| 9. | Jaroslav Modrý | 725 | 49 | 201 | 250 |
| 10. | Jiří Šlégr | 622 | 56 | 193 | 249 |
| 11. | Martin Škoula | 776 | 44 | 152 | 196 |
| 12. | Richard Šmehlík | 644 | 49 | 146 | 195 |
| 13. | František Kaberle | 523 | 29 | 164 | 193 |
| 14. | Zbyněk Michálek | 784 | 42 | 136 | 178 |
| 15. | Marek Malík | 691 | 33 | 135 | 168 |
| 16. | Radko Gudas | 682 | 33 | 131 | 164 |
| 17. | Rostislav Klesla | 654 | 48 | 111 | 159 |
| 18. | František Musil | 797 | 34 | 106 | 140 |
| 19. | Roman Polák | 806 | 26 | 114 | 140 |
| 20. | Karel Rachůnek | 371 | 22 | 118 | 140 |
| |||||
Portály: Lední hokej