Seznam obcí v okrese Kroměříž
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Kroměříž podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
| Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Kroměříž | 27 917 | 13 186 | 14 731 | 50,98 |
| Holešov | 11 616 | 5 551 | 6 065 | 33,94 |
| Bystřice pod Hostýnem | 8 002 | 3 851 | 4 151 | 26,81 |
| Hulín | 6 414 | 3 223 | 3 191 | 32,12 |
| Chropyně | 4 642 | 2 229 | 2 413 | 19 |
| Morkovice-Slížany | 2 975 | 1 469 | 1 506 | 21,15 |
| Koryčany | 2 732 | 1 366 | 1 366 | 41,13 |
| Kvasice | 2 189 | 1 110 | 1 079 | 11,07 |
| Zdounky | 2 077 | 1 041 | 1 036 | 26,62 |
| Chvalčov | 1 610 | 778 | 832 | 22,93 |
| Zborovice | 1 428 | 702 | 726 | 12,23 |
| Prusinovice | 1 181 | 587 | 594 | 10,69 |
| Rataje | 1 142 | 563 | 579 | 12,11 |
| Přílepy | 1 001 | 498 | 503 | 3,18 |
| Břest | 988 | 491 | 497 | 10,83 |
| Kostelec u Holešova | 979 | 498 | 481 | 15,03 |
| Loukov | 931 | 482 | 449 | 14,7 |
| Martinice | 866 | 444 | 422 | 4,76 |
| Pačlavice | 849 | 413 | 436 | 15,47 |
| Žeranovice | 801 | 384 | 417 | 5,38 |
| Záříčí | 746 | 359 | 387 | 8,06 |
| Míškovice | 716 | 352 | 364 | 7,18 |
| Pravčice | 705 | 351 | 354 | 6,99 |
| Roštín | 696 | 349 | 347 | 18,03 |
| Počenice-Tetětice | 696 | 339 | 357 | 8,29 |
| Roštění | 670 | 332 | 338 | 6,87 |
| Slavkov pod Hostýnem | 664 | 329 | 335 | 5,21 |
| Kostelany | 653 | 338 | 315 | 13,21 |
| Rymice | 616 | 304 | 312 | 5,52 |
| Střílky | 607 | 307 | 300 | 9,93 |
| Zlobice | 594 | 301 | 293 | 6,64 |
| Lutopecny | 594 | 293 | 301 | 4,87 |
| Žalkovice | 588 | 285 | 303 | 6,81 |
| Rusava | 579 | 306 | 273 | 12,05 |
| Bezměrov | 537 | 269 | 268 | 7,25 |
| Rajnochovice | 533 | 279 | 254 | 41,43 |
| Ludslavice | 512 | 247 | 265 | 5,85 |
| Kyselovice | 497 | 245 | 252 | 6,76 |
| Litenčice | 470 | 234 | 236 | 10,53 |
| Lubná | 465 | 235 | 230 | 6,84 |
| Osíčko | 461 | 242 | 219 | 7,93 |
| Podhradní Lhota | 456 | 238 | 218 | 3,81 |
| Věžky | 453 | 216 | 237 | 8,27 |
| Bařice-Velké Těšany | 448 | 234 | 214 | 6,69 |
| Lechotice | 445 | 236 | 209 | 4,93 |
| Nová Dědina | 436 | 223 | 213 | 7,57 |
| Dřínov | 434 | 226 | 208 | 5,44 |
| Troubky-Zdislavice | 420 | 210 | 210 | 10,6 |
| Jankovice | 417 | 215 | 202 | 4,18 |
| Soběsuky | 395 | 205 | 190 | 4,01 |
| Brusné | 390 | 198 | 192 | 8,17 |
| Vítonice | 385 | 201 | 184 | 7,63 |
| Němčice | 383 | 193 | 190 | 2,91 2,91 |
| Skaštice | 363 | 187 | 176 | 7,73 |
| Chomýž | 358 | 188 | 170 | 3,56 |
| Šelešovice | 342 | 181 | 161 | 4,62 |
| Jarohněvice | 314 | 166 | 148 | 4,99 |
| Zahnašovice | 312 | 165 | 147 | 5,68 |
| Horní Lapač | 284 | 157 | 127 | 0,79 |
| Třebětice | 284 | 140 | 144 | 6,03 |
| Mrlínek | 272 | 136 | 136 | 3,94 3,93 |
| Kurovice | 265 | 141 | 124 | 5,5 |
| Komárno | 262 | 126 | 136 | 1,98 |
| Karolín | 258 | 133 | 125 | 1,36 |
| Prasklice | 252 | 120 | 132 | 3,91 |
| Střížovice | 249 | 132 | 117 | 5,72 |
| Pacetluky | 247 | 125 | 122 | 2,56 |
| Nítkovice | 232 | 116 | 116 | 9,13 9,13 |
| Chvalnov-Lísky | 231 | 121 | 110 | 8,84 |
| Blazice | 217 | 115 | 102 | 3,78 |
| Cetechovice | 203 | 102 | 101 | 7,49 |
| Bořenovice | 198 | 98 | 100 | 1,62 |
| Vrbka | 195 | 100 | 95 | 5,31 |
| Uhřice | 179 | 84 | 95 | 3,43 |
| Hoštice | 157 | 88 | 69 | 7,57 |
| Sulimov | 152 | 75 | 77 | 1,98 |
| Zástřizly | 145 | 75 | 70 | 6,66 |
| Honětice | 80 | 44 | 36 | 3,69 |
| Kunkovice | 78 | 44 | 34 | 7,12 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.
Portály: Morava