Seznam obcí v okrese Karlovy Vary
Seznam měst a obcí v okrese Karlovy Vary podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
| Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Karlovy Vary | 49 073 | 23 072 | 26 001 | 59,08 |
| Ostrov | 15 681 | 7 547 | 8 134 | 50,41 |
| Nejdek | 7 733 | 3 794 | 3 939 | 52,27 |
| Nová Role | 4 277 | 2 052 | 2 225 | 13,53 |
| Toužim | 3 465 | 1 744 | 1 721 | 98,55 |
| Jáchymov | 2 304 | 1 119 | 1 185 | 50,77 |
| Žlutice | 2 187 | 1 101 | 1 086 | 53,01 |
| Hroznětín | 2 162 | 1 109 | 1 053 | 23,79 |
| Dalovice | 1 964 | 993 | 971 | 6,28 |
| Bochov | 1 874 | 956 | 918 | 95,69 |
| Sadov | 1 304 | 686 | 618 | 19,34 |
| Jenišov | 1 124 | 541 | 583 | 5,18 |
| Otovice | 1 041 | 506 | 535 | 4,42 |
| Kolová | 924 | 474 | 450 | 7,03 |
| Bečov nad Teplou | 903 | 459 | 444 | 19,82 |
| Merklín | 871 | 418 | 453 | 23,41 |
| Kyselka | 841 | 432 | 409 | 6,53 |
| Abertamy | 831 | 438 | 393 | 8,7 |
| Březová | 719 | 324 | 395 | 2,08 |
| Šemnice | 662 | 342 | 320 | 13,22 |
| Stanovice | 652 | 345 | 307 | 31,61 |
| Hájek | 641 | 332 | 309 | 8,75 |
| Vojkovice | 636 | 335 | 301 | 7,03 |
| Stružná | 635 | 322 | 313 | 12,62 |
| Pšov | 608 | 309 | 299 | 48,71 |
| Božičany | 588 | 305 | 283 | 7,66 |
| Pernink | 583 | 298 | 285 | 15,71 |
| Chyše | 583 | 304 | 279 | 28,62 |
| Útvina | 580 | 292 | 288 | 37,82 |
| Pila | 577 | 285 | 292 | 7,11 |
| Stráž nad Ohří | 570 | 285 | 285 | 29,24 |
| Štědrá | 525 | 267 | 258 | 36,55 |
| Velichov | 501 | 251 | 250 | 2,35 |
| Děpoltovice | 465 | 250 | 215 | 12,87 |
| Verušičky | 463 | 235 | 228 | 24,77 |
| Hory | 459 | 225 | 234 | 7,88 |
| Otročín | 437 | 228 | 209 | 35,79 |
| Potůčky | 406 | 207 | 199 | 32 |
| Andělská Hora | 402 | 191 | 211 | 8,08 |
| Krásné Údolí | 392 | 194 | 198 | 9,16 |
| Horní Blatná | 365 | 188 | 177 | 5,63 |
| Mírová | 355 | 177 | 178 | 3,9 |
| Vysoká Pec | 349 | 167 | 182 | 13,36 |
| Nové Hamry | 347 | 188 | 159 | 25,11 |
| Krásný Les | 345 | 167 | 178 | 22,72 |
| Valeč | 326 | 178 | 148 | 23,65 |
| Černava | 308 | 164 | 144 | 7,07 |
| Bražec | 263 | 158 | 105 | 12,61 |
| Boží Dar | 255 | 140 | 115 | 37,91 |
| Smolné Pece | 245 | 129 | 116 | 6,45 |
| Vrbice | 206 | 94 | 112 | 7,66 |
| Čichalov | 164 | 77 | 87 | 12,83 |
| Doupovské Hradiště | 163 | 92 | 71 | 20,88 |
| Chodov | 131 | 76 | 55 | 8,16 |
| Teplička | 102 | 56 | 46 | 4,56 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.