Seznam obcí v Maďarsku, R
Toto je seznam obcí v Maďarsku, jejichž název začíná písmenem R.
| Název | Typ | Župa | Okres | Počet obyvatel | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rábacsanak | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 580 | 9313 |
| Rábacsécsény | obec | Győr-Moson-Sopron | Téti | 593 | 9136 |
| Rábagyarmat | obec | Vas | Szentgotthárdi | 886 | 9961 |
| Rábahídvég | obec | Vas | Vasvári | 1 053 | |
| Rábakecöl | obec | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 816 | 9344 |
| Rábapatona | obec | Győr-Moson-Sopron | Győri | 2 496 | 9142 |
| Rábapaty | obec | Vas | Sárvári | 1 756 | 9641 |
| Rábapordány | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 1 135 | 9146 |
| Rábasebes | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 118 | 9327 |
| Rábaszentandrás | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 524 | 9316 |
| Rábaszentmihály | obec | Győr-Moson-Sopron | Téti | 521 | 9135 |
| Rábaszentmiklós | obec | Győr-Moson-Sopron | Téti | 144 | 9133 |
| Rábatamási | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 986 | 9322 |
| Rábatöttös | obec | Vas | Szombathelyi | 245 | 9766 |
| Rábcakapi | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 186 | 9165 |
| Rácalmás | město | Fejér | Dunaújmestoi | 4 102 | 2459 |
| Ráckeresztúr | obec | Fejér | Ercsi | 3 159 | 2465 |
| Ráckeve | město | Pest | Ráckevei | 9 060 | 2300 |
| Rád | obec | Pest | Váci | 1 647 | 2613 |
| Rádfalva | obec | Baranya | Siklósi | 229 | 7846 |
| Rádóckölked | obec | Vas | Körmendi | 278 | 9784 |
| Radostyán | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 670 | 3776 |
| Ragály | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 693 | 3724 |
| Rajka | obec | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 2 616 | 9224 |
| Rakaca | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 907 | 3825 |
| Rakacaszend | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 379 | 3826 |
| Rakamaz | město | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszavasvári | 5 161 | 4465 |
| Rákóczibánya | obec | Nógrád | Salgótarjáni | 691 | 3151 |
| Rákóczifalva | město | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 5 546 | 5085 |
| Rákócziújfalu | obec | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 2 071 | 5084 |
| Ráksi | obec | Somogy | Kaposvári | 517 | 7464 |
| Ramocsa | obec | Zala | Lenti | 47 | 8973 |
| Ramocsaháza | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 1 531 | 4536 |
| Rápolt | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 172 | 4756 |
| Raposka | obec | Veszprém | Tapolcai | 227 | 8300 |
| Rásonysápberencs | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 564 | 3833 |
| Rátka | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 1 068 | 3908 |
| Rátót | obec | Vas | Szentgotthárdi | 259 | 9951 |
| Ravazd | obec | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 1 211 | 9091 |
| Recsk | městys | Heves | Pétervásárai | 4 537 | 3245 |
| Réde | obec | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 1 532 | 2886 |
| Rédics | obec | Zala | Lenti | 1 023 | 8978 |
| Regéc | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 109 | 3893 |
| Regenye | obec | Baranya | Pécsi | 180 | 7833 |
| Regöly | obec | Tolna | Tamási | 1 315 | 7193 |
| Rém | obec | Bács-Kiskun | Bajai | 1 454 | 6446 |
| Remeteszőlős | obec | Pest | Pilisvörösvári | 353 | 2090 |
| Répáshuta | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 549 | 3559 |
| Répcelak | město | Vas | Sárvári | 2 669 | 9653 |
| Répceszemere | obec | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 342 | 9375 |
| Répceszentgyörgy | obec | Vas | Csepregi | 134 | 9623 |
| Répcevis | obec | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 398 | 9475 |
| Resznek | obec | Zala | Lenti | 342 | 8977 |
| Rétalap | obec | Győr-Moson-Sopron | Győri | 562 | 9074 |
| Rétközberencs | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1 175 | 4525 |
| Rétság | město | Nógrád | Rétsági | 3 049 | 2651 |
| Révfülöp | městys | Veszprém | Tapolcai | 1 118 | 8253 |
| Révleányvár | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 622 | 3976 |
| Rezi | obec | Zala | Keszthely–Hévízi | 1 100 | 8373 |
| Ricse | městys | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 1 950 | 3974 |
| Rigács | obec | Veszprém | Sümegi | 183 | 8348 |
| Rigyác | obec | Zala | Letenyei | 527 | 8883 |
| Rimóc | obec | Nógrád | Szécsényi | 1 929 | 3177 |
| Rinyabesenyő | obec | Somogy | Nagyatádi | 233 | 7552 |
| Rinyakovácsi | obec | Somogy | Kaposvári | 180 | 7527 |
| Rinyaszentkirály | obec | Somogy | Nagyatádi | 428 | 7513 |
| Rinyaújlak | obec | Somogy | Barcsi | 338 | 7556 |
| Rinyaújnép | obec | Somogy | Barcsi | 58 | 7584 |
| Rohod | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 1 319 | 4563 |
| Románd | obec | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 332 | 8434 |
| Romhány | obec | Nógrád | Rétsági | 2 462 | 2654 |
| Romonya | obec | Baranya | Pécsi | 423 | 7742 |
| Rózsafa | obec | Baranya | Szigetvári | 418 | 7914 |
| Rozsály | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 814 | 4971 |
| Rózsaszentmárton | obec | Heves | Hatvani | 1 631 | 3033 |
| Röjtökmuzsaj | obec | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 507 | 9451 |
| Rönök | obec | Vas | Szentgotthárdi | 494 | 9954 |
| Röszke | obec | Csongrád | Szegedi | 3 299 | 6758 |
| Rudabánya | město | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 2 952 | 3733 |
| Rudolftelep | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 806 | 3742 |
| Rum | obec | Vas | Szombathelyi | 1 280 | 9766 |
| Ruzsa | obec | Csongrád | Mórahalmi | 2 824 | 6786 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Zoznam obcí v Maďarsku (R) na slovenské Wikipedii.