Seznam obcí v Maďarsku, L
Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno L.
| Název | Typ | Župa | Okres | Počet obyvatel | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lábatlan | město | Komárom-Esztergom | Esztergomi | 5 386 | 2541 |
| Lábod | obec | Somogy | Nagyatádi | 2 247 | 7551 |
| Lácacséke | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 389 | 3967 |
| Lad | obec | Somogy | Barcsi | 684 | 7535 |
| Ladánybene | obec | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 1 732 | 6045 |
| Ládbesenyő | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 325 | 3780 |
| Lajoskomárom | městys | Fejér | Enyingi | 2 336 | 8136 |
| Lajosmizse | město | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 11 165 | 6050 |
| Lak | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 605 | 3786 |
| Lakhegy | obec | Zala | Zalaegerszegi | 513 | 8913 |
| Lakitelek | městys | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 4 468 | 6065 |
| Lakócsa | obec | Somogy | Barcsi | 624 | 7918 |
| Lánycsók | obec | Baranya | Mohácsi | 2 745 | 7759 |
| Lápafő | obec | Tolna | Dombóvári | 197 | 7214 |
| Lapáncsa | obec | Baranya | Siklósi | 226 | 7775 |
| Laskod | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 1 087 | 4543 |
| Lasztonya | obec | Zala | Letenyei | 86 | 8887 |
| Látrány | obec | Somogy | Fonyódi | 1 338 | 8681 |
| Lázi | obec | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 618 | 9089 |
| Leányfalu | městys | Pest | Szentendrei | 2 589 | 2016 |
| Leányvár | obec | Komárom-Esztergom | Dorogi | 1 708 | 2518 |
| Lébény | město | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 3 146 | 9155 |
| Legénd | obec | Nógrád | Rétsági | 552 | 2619 |
| Legyesbénye | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 1 684 | 3904 |
| Léh | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 500 | 3832 |
| Lénárddaróc | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 363 | 3648 |
| Lendvadedes | obec | Zala | Lenti | 33 | 8978 |
| Lendvajakabfa | obec | Zala | Lenti | 34 | 8977 |
| Lengyel | obec | Tolna | Bonyhádi | 688 | 7184 |
| Lengyeltóti | město | Somogy | Lengyeltóti | 3 451 | 8693 |
| Lenti | město | Zala | Lenti | 8 541 | 8960 |
| Lepsény | městys | Fejér | Enyingi | 3 213 | 8132 |
| Lesencefalu | obec | Veszprém | Tapolcai | 326 | 8318 |
| Lesenceistvánd | obec | Veszprém | Tapolcai | 1 002 | 8319 |
| Lesencetomaj | obec | Veszprém | Tapolcai | 1 121 | 8318 |
| Létavértes | město | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 7 209 | 4281 |
| Letenye | město | Zala | Letenyei | 4 552 | 8868 |
| Letkés | obec | Pest | Szobi | 1 176 | 2632 |
| Levél | obec | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 1 696 | 9221 |
| Levelek | městys | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 2 968 | 4555 |
| Libickozma | obec | Somogy | Marcali | 47 | 8707 |
| Lickóvadamos | obec | Zala | Zalaegerszegi | 218 | 8981 |
| Liget | obec | Baranya | Komlói | 461 | 7331 |
| Ligetfalva | obec | Zala | Zalaszentgróti | 55 | 8782 |
| Lipót | obec | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 689 | 9233 |
| Lippó | obec | Baranya | Mohácsi | 563 | 7781 |
| Liptód | obec | Baranya | Mohácsi | 238 | 7757 |
| Lispeszentadorján | obec | Zala | Letenyei | 334 | 8888 |
| Liszó | obec | Zala | Nagykanizsai | 440 | 8831 |
| Litér | obec | Veszprém | Balatonalmádi | 2 056 | 8196 |
| Litka | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 69 | 3866 |
| Litke | obec | Nógrád | Salgótarjáni | 917 | 3186 |
| Lócs | obec | Vas | Csepregi | 123 | 9634 |
| Lókút | obec | Veszprém | Zirci | 534 | 8425 |
| Lónya | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4836 |
| Lórév | obec | Pest | Ráckevei | 309 | 2309 |
| Lothárd | obec | Baranya | Pécsi | 269 | 7761 |
| Lovas | obec | Veszprém | Balatonalmádi | 365 | 8228 |
| Lovasberény | obec | Fejér | Székesfehérvári | 2 670 | 8093 |
| Lovászhetény | obec | Baranya | Pécsváradi | 324 | 7720 |
| Lovászi | obec | Zala | Lenti | 1 316 | 8878 |
| Lovászpatona | obec | Veszprém | Pápai | 1 356 | 8553 |
| Lőkösháza | obec | Békés | Gyulai | 2 044 | 5743 |
| Lőrinci | město | Heves | Hatvani | 3 330 | 3021 |
| Lövő | obec | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 1 435 | 9461 |
| Lövőpetri | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 515 | 4633 |
| Lucfalva | obec | Nógrád | Bátonyterenyei | 638 | 3129 |
| Ludányhalászi | obec | Nógrád | Szécsényi | 1 635 | 3188 |
| Ludas | obec | Heves | Gyöngyösi | 1 078 | 3274 |
| Lukácsháza | obec | Vas | Kőszegi | 1 023 | 9724 |
| Lulla | obec | Somogy | Tabi | 271 | 8660 |
| Lúzsok | obec | Baranya | Sellyei | 266 | 7838 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Zoznam obcí v Maďarsku (L) na slovenské Wikipedii.