Seznam obcí v Maďarsku, B
Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno B.
| Název | Typ | Župa | Okres | Počet obyvatel | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Babarc | obec | Baranya | Mohácsi | 811 | 7757 |
| Babarcszőlős | obec | Baranya | Siklósi | 141 | 7814 |
| Babócsa | obec | Somogy | Barcsi | 1 853 | 7584 |
| Bábolna | město | Komárom-Esztergom | Komáromi | 3 921 | 2943 |
| Bábonymegyer | obec | Somogy | Tabi | 915 | 8658 |
| Babosdöbréte | obec | Zala | Zalaegerszegi | 485 | 8983 |
| Babót | obec | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 1 168 | 9351 |
| Bácsalmás | město | Bács-Kiskun | Bácsalmási | 7 611 | 6430 |
| Bácsbokod | městys | Bács-Kiskun | Bajai | 3 088 | 6453 |
| Bácsborsód | obec | Bács-Kiskun | Bajai | 1 280 | 6454 |
| Bácsszentgyörgy | obec | Bács-Kiskun | Bajai | 190 | 6511 |
| Bácsszőlős | obec | Bács-Kiskun | Bácsalmási | 431 | 6425 |
| Badacsonytomaj | město | Veszprém | Tapolcai | 2 284 | 8258 |
| Badacsonytördemic | obec | Veszprém | Tapolcai | 872 | 8263 |
| Bag | městys | Pest | Aszódi | 3 929 | 2191 |
| Bagamér | městys | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 2 449 | 4286 |
| Baglad | obec | Zala | Lenti | 61 | 8977 |
| Bagod | obec | Zala | Zalaegerszegi | 1 331 | 8992 |
| Bágyogszovát | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 1 353 | 9145 |
| Baj | obec | Komárom-Esztergom | Tatai | 2 723 | 2836 |
| Baja | město | Bács-Kiskun | Bajai | 38 031 | 6500 |
| Bajánsenye | obec | Vas | Őriszentpéteri | 558 | 9944 |
| Bajna | obec | Komárom-Esztergom | Dorogi | 2 032 | 2525 |
| Bajót | obec | Komárom-Esztergom | Esztergomi | 1 494 | 2533 |
| Bak | obec | Zala | Zalaegerszegi | 1 784 | 8945 |
| Bakháza | obec | Somogy | Nagyatádi | 250 | 7585 |
| Bakóca | obec | Baranya | Sásdi | 342 | 7393 |
| Bakonszeg | obec | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1 256 | 4164 |
| Bakonya | obec | Baranya | Pécsi | 401 | 7675 |
| Bakonybánk | obec | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 521 | 2885 |
| Bakonybél | obec | Veszprém | Zirci | 1 445 | 8427 |
| Bakonycsernye | městys | Fejér | Móri | 3 179 | 8056 |
| Bakonygyirót | obec | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 180 | 8433 |
| Bakonyjákó | obec | Veszprém | Pápai | 690 | 8581 |
| Bakonykoppány | obec | Veszprém | Pápai | 228 | 8571 |
| Bakonykúti | obec | Fejér | Móri | 106 | 8046 |
| Bakonynána | obec | Veszprém | Zirci | 1 062 | 8422 |
| Bakonyoszlop | obec | Veszprém | Zirci | 557 | 8418 |
| Bakonypéterd | obec | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 301 | 9088 |
| Bakonypölöske | obec | Veszprém | Ajkai | 421 | 8457 |
| Bakonyság | obec | Veszprém | Pápai | 105 | 8557 |
| Bakonysárkány | obec | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 973 | 2861 |
| Bakonyszentiván | obec | Veszprém | Pápai | 254 | 8557 |
| Bakonyszentkirály | obec | Veszprém | Zirci | 917 | 8430 |
| Bakonyszentlászló | obec | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 1 936 | 8431 |
| Bakonyszombathely | obec | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 1 513 | 2884 |
| Bakonyszücs | obec | Veszprém | Pápai | 376 | 8572 |
| Bakonytamási | obec | Veszprém | Pápai | 699 | 8555 |
| Baks | obec | Csongrád | Kisteleki | 2 294 | 6768 |
| Baksa | obec | Baranya | Pécsi | 765 | 7834 |
| Baktakék | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 738 | 3836 |
| Baktalórántháza | město | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 4 309 | 4561 |
| Baktüttös | obec | Zala | Zalaegerszegi | 364 | 8946 |
| Balajt | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 441 | 3780 |
| Balassagyarmat | město | Nógrád | Balassagyarmati | 17 664 | 2660 |
| Balástya | obec | Csongrád | Kisteleki | 3 624 | 6764 |
| Balaton | obec | Heves | Bélapátfalvai | 1 320 | 3347 |
| Balatonakali | obec | Veszprém | Balatonfüredi | 743 | 8243 |
| Balatonakarattya | obec | Veszprém | Balatonalmádi | 835 | 8172 |
| Balatonalmádi | město | Veszprém | Balatonalmádi | 8 542 | 8220 |
| Balatonberény | obec | Somogy | Fonyódi | 1 210 | 8649 |
| Balatonboglár | město | Somogy | Fonyódi | 6 055 | 8630 |
| Balatoncsicsó | obec | Veszprém | Balatonfüredi | 169 | 8272 |
| Balatonederics | obec | Veszprém | Tapolcai | 1 096 | 8312 |
| Balatonendréd | obec | Somogy | Siófoki | 1 403 | 8613 |
| Balatonfenyves | obec | Somogy | Fonyódi | 1 886 | 8646 |
| Balatonfőkajár | obec | Veszprém | Balatonalmádi | 1 465 | 8164 |
| Balatonföldvár | město | Somogy | Balatonföldvári | 2 091 | 8623 |
| Balatonfüred | město | Veszprém | Balatonfüredi | 13 265 | 8230 |
| Balatonfűzfő | město | Veszprém | Balatonalmádi | 4 223 | 8175 |
| Balatongyörök | obec | Zala | Keszthely–Hévízi | 904 | 8313 |
| Balatonhenye | obec | Veszprém | Tapolcai | 152 | 8275 |
| Balatonkenese | město | Veszprém | Balatonalmádi | 3 378 | 8174 |
| Balatonkeresztúr | obec | Somogy | Fonyódi | 1 603 | 8648 |
| Balatonlelle | město | Somogy | Fonyódi | 5 017 | 8638 |
| Balatonmagyaród | obec | Zala | Nagykanizsai | 523 | 8753 |
| Balatonmáriafürdő | obec | Somogy | Fonyódi | 580 | 8647 |
| Balatonőszöd | obec | Somogy | Balatonföldvári | 535 | 8637 |
| Balatonrendes | obec | Veszprém | Tapolcai | 141 | 8255 |
| Balatonszabadi | obec | Somogy | Siófoki | 2 895 | 8651 |
| Balatonszárszó | městys | Somogy | Balatonföldvári | 2 027 | 8624 |
| Balatonszemes | obec | Somogy | Balatonföldvári | 1 774 | 8636 |
| Balatonszentgyörgy | obec | Somogy | Fonyódi | 1 673 | 8710 |
| Balatonszepezd | obec | Veszprém | Balatonfüredi | 414 | 8252 |
| Balatonszőlős | obec | Veszprém | Balatonfüredi | 522 | 8230 |
| Balatonudvari | obec | Veszprém | Balatonfüredi | 359 | 8242 |
| Balatonújlak | obec | Somogy | Marcali | 604 | 8712 |
| Balatonvilágos | obec | Veszprém | Balatonalmádi | 1 204 | 8171 |
| Balinka | obec | Fejér | Móri | 1 002 | 8055 |
| Balkány | město | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 6 768 | 4233 |
| Ballószög | obec | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 2 849 | 6035 |
| Balmazújváros | město | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | 18 149 | 4060 |
| Balogunyom | obec | Vas | Szombathelyi | 1 193 | 9771 |
| Balotaszállás | obec | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | 1 673 | 6412 |
| Balsa | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 938 | 4468 |
| Bálványos | obec | Somogy | Balatonföldvári | 566 | 8614 |
| Bana | obec | Komárom-Esztergom | Komáromi | 1 764 | 2944 |
| Bánd | obec | Veszprém | Veszprémi | 661 | 8443 |
| Bánfa | obec | Baranya | Szigetvári | 205 | 7914 |
| Bánhorváti | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1 607 | 3642 |
| Bánk | obec | Nógrád | Rétsági | 682 | 2653 |
| Bánokszentgyörgy | obec | Zala | Letenyei | 705 | 8891 |
| Bánréve | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 1 454 | 3654 |
| Bár | obec | Baranya | Mohácsi | 603 | 7711 |
| Barabás | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4937 |
| Baracs | obec | Fejér | Dunaújvárosi | 3 380 | 2426 |
| Baracska | obec | Fejér | Ercsi | 2 709 | 2471 |
| Báránd | obec | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 2 709 | 4161 |
| Baranyahídvég | obec | Baranya | Sellyei | 234 | 7841 |
| Baranyajenő | obec | Baranya | Sásdi | 529 | 7384 |
| Baranyaszentgyörgy | obec | Baranya | Sásdi | 194 | 7383 |
| Barbacs | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 769 | 9169 |
| Barcs | město | Somogy | Barcsi | 12 237 | 7570 |
| Bárdudvarnok | obec | Somogy | Kaposvári | 1 209 | 7478 |
| Barlahida | obec | Zala | Lenti | 169 | 8948 |
| Bárna | obec | Nógrád | Salgótarjáni | 1 144 | 3126 |
| Barnag | obec | Veszprém | Veszprémi | 101 | 8291 |
| Bársonyos | obec | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 835 | 2883 |
| Basal | obec | Baranya | Szigetvári | 206 | 7922 |
| Baskó | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 232 | 3881 |
| Báta | obec | Tolna | Szekszárdi | 1 927 | 7149 |
| Bátaapáti | obec | Tolna | Bonyhádi | 441 | 7164 |
| Bátaszék | město | Tolna | Szekszárdi | 6 894 | 7140 |
| Baté | obec | Somogy | Kaposvári | 859 | 7258 |
| Bátmonostor | obec | Bács-Kiskun | Bajai | 1 688 | 6528 |
| Bátonyterenye | město | Nógrád | Bátonyterenyei | 14 402 | 3070 |
| Bátor | obec | Heves | Bélapátfalvai | 2 732 | 3336 |
| Bátorliget | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 833 | 4343 |
| Battonya | město | Békés | Mezőkovácsházi | 6 755 | 5830 |
| Bátya | obec | Bács-Kiskun | Kalocsai | 2 210 | 6351 |
| Batyk | obec | Zala | Zalaszentgróti | 415 | 8797 |
| Bázakerettye | obec | Zala | Letenyei | 1 001 | 8887 |
| Bazsi | obec | Veszprém | Sümegi | 465 | 8352 |
| Béb | obec | Veszprém | Pápai | 248 | 8565 |
| Becsehely | obec | Zala | Letenyei | 2 290 | 8866 |
| Becske | obec | Nógrád | Balassagyarmati | 626 | 2693 |
| Becskeháza | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 50 | 3768 |
| Becsvölgye | obec | Zala | Zalaegerszegi | 866 | 8985 |
| Bedegkér | obec | Somogy | Tabi | 533 | 8666 |
| Bedő | obec | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 307 | 4128 |
| Bejcgyertyános | obec | Vas | Sárvári | 514 | 9683 |
| Békás | obec | Veszprém | Pápai | 221 | 8515 |
| Bekecs | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 2 501 | 3903 |
| Békés | město | Békés | Békési | 21 544 | 5630 |
| Békéscsa | město | Békés | Békéscsabai | 66 377 | 5600 |
| Békéssámson | obec | Békés | Orosházi | 2 627 | 5946 |
| Békésszentandrás | městys | Békés | Szarvasi | 4 167 | 5561 |
| Bekölce | obec | Heves | Bélapátfalvai | 1 377 | 3343 |
| Bélapátfalva | město | Heves | Bélapátfalvai | 3 663 | 3346 |
| Bélavár | obec | Somogy | Barcsi | 435 | 7589 |
| Belecska | obec | Tolna | Tamási | 386 | 7061 |
| Beled | město | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 2 899 | 9343 |
| Beleg | obec | Somogy | Nagyatádi | 703 | 7543 |
| Belezna | obec | Zala | Nagykanizsai | 882 | 8855 |
| Bélmegyer | obec | Békés | Békési | 1 155 | 5643 |
| Beloiannisz | obec | Fejér | Adonyi | 1 202 | 2455 |
| Belsősárd | obec | Zala | Lenti | 118 | 8978 |
| Belvárdgyula | obec | Baranya | Mohácsi | 461 | 7747 |
| Benk | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 491 | 4643 |
| Bénye | obec | Pest | Monori | 1 249 | 2216 |
| Bér | obec | Nógrád | Pásztói | 452 | 3045 |
| Bérbaltavár | obec | Vas | Vasvári | 562 | 9831 |
| Bercel | obec | Nógrád | Balassagyarmati | 2 011 | 2687 |
| Beregdaróc | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4934 |
| Beregsurány | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 636 | 4933 |
| Berekböszörmény | obec | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1 872 | 4116 |
| Berekfürdő | obec | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 919 | 5309 |
| Beremend | městys | Baranya | Siklósi | 2 815 | 7827 |
| Berente | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1 031 | 3704 |
| Beret | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 270 | 3834 |
| Berettyóújfalu | město | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 16 107 | 4100 |
| Berhida | město | Veszprém | Várpalotai | 5 968 | 8181 |
| Berkenye | obec | Nógrád | Rétsági | 599 | 2641 |
| Berkesd | obec | Baranya | Pécsváradi | 920 | 7664 |
| Berkesz | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 955 | 4521 |
| Bernecebaráti | obec | Pest | Szobi | 950 | 2639 |
| Berzék | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 1 053 | 3575 |
| Berzence | městys | Somogy | Csurgói | 2 713 | 7516 |
| Besence | obec | Baranya | Sellyei | 144 | 7964 |
| Besenyőd | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 693 | 4557 |
| Besenyőtelek | obec | Heves | Füzesabonyi | 4 910 | 3373 |
| Besenyszög | obec | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 3 523 | 5071 |
| Besnyő | obec | Fejér | Adonyi | 1 865 | 2456 |
| Beszterec | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 1 132 | 4488 |
| Bezedek | obec | Baranya | Mohácsi | 287 | 7782 |
| Bezenye | obec | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 1 612 | 9223 |
| Bezeréd | obec | Zala | Zalaegerszegi | 201 | 8934 |
| Bezi | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 412 | 9162 |
| Biatorbágy | město | Pest | Budaörsi | 8 591 | 2051 |
| Bicsérd | obec | Baranya | Szentlőrinci | 985 | 7671 |
| Bicske | město | Fejér | Bicskei | 11 160 | 2060 |
| Bihardancsháza | obec | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 219 | 4175 |
| Biharkeresztes | město | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 4 227 | 4110 |
| Biharnagybajom | obec | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 2 999 | 4172 |
| Bihartorda | obec | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 982 | 4174 |
| Biharugra | obec | Békés | Sarkadi | 1 071 | 5538 |
| Bikács | obec | Tolna | Paksi | 490 | 7043 |
| Bikal | obec | Baranya | Sásdi | 876 | 7346 |
| Biri | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 1 411 | 4235 |
| Birján | obec | Baranya | Pécsi | 444 | 7747 |
| Bisse | obec | Baranya | Siklósi | 249 | 7811 |
| Boba | obec | Vas | Celldömölki | 846 | 9542 |
| Bocfölde | obec | Zala | Zalaegerszegi | 1 046 | 8943 |
| Boconád | obec | Heves | Hevesi | 2 955 | 3368 |
| Bócsa | obec | Bács-Kiskun | Kiskőrösi | 1 846 | 6235 |
| Bocska | obec | Zala | Nagykanizsai | 364 | 8776 |
| Bocskaikert | obec | Hajdú-Bihar | Hajdúhadházi | 2 637 | 4241 |
| Boda | obec | Baranya | Szentlőrinci | 425 | 7672 |
| Bodajk | město | Fejér | Móri | 4 103 | 8053 |
| Bodmér | obec | Fejér | Bicskei | 215 | 8080 |
| Bodolyabér | obec | Baranya | Komlói | 307 | 7394 |
| Bodonhely | obec | Győr-Moson-Sopron | Téti | 333 | 9134 |
| Bodony | obec | Heves | Pétervásárai | 2 896 | 3243 |
| Bodorfa | obec | Veszprém | Sümegi | 140 | 8471 |
| Bodrog | obec | Somogy | Kaposvári | 475 | 7439 |
| Bodroghalom | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 1 377 | 3987 |
| Bodrogkeresztúr | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji | 1 325 | 3916 |
| Bodrogkisfalud | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji | 989 | 3917 |
| Bodrogolaszi | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospataki | 972 | 3943 |
| Bódvalenke | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 194 | 3768 |
| Bódvarákó | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 154 | 3764 |
| Bódvaszilas | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 1 234 | 3763 |
| Bogács | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 2 120 | 3412 |
| Bogád | obec | Baranya | Pécsi | 842 | 7742 |
| Bogádmindszent | obec | Baranya | Sellyei | 438 | 7836 |
| Bogdása | obec | Baranya | Sellyei | 339 | 7966 |
| Bogyiszló | obec | Tolna | Szekszárdi | 2 365 | 7132 |
| Bogyoszló | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 635 | 9324 |
| Bojt | obec | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 567 | 4114 |
| Bókaháza | obec | Zala | Keszthely–Hévízi | 341 | 8741 |
| Bokod | obec | Komárom-Esztergom | Oroszlányi | 2 270 | 2855 |
| Bokor | obec | Nógrád | Pásztói | 136 | 3066 |
| Boldog | obec | Heves | Hatvani | 2 674 | 3016 |
| Boldogasszonyfa | obec | Baranya | Szigetvári | 501 | 7937 |
| Boldogkőújfalu | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 564 | 3884 |
| Boldogkőváralja | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 1 170 | 3885 |
| Boldva | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 2 481 | 3794 |
| Bolhás | obec | Somogy | Nagyatádi | 486 | 7517 |
| Bolhó | obec | Somogy | Barcsi | 820 | 7586 |
| Bóly | město | Baranya | Mohácsi | 3 770 | 7754 |
| Boncodfölde | obec | Zala | Zalaegerszegi | 244 | 8992 |
| Bonyhád | město | Tolna | Bonyhádi | 14 176 | 7150 |
| Bonyhádvarasd | obec | Tolna | Bonyhádi | 497 | 7158 |
| Bonnya | obec | Somogy | Tabi | 325 | 7281 |
| Bordány | obec | Csongrád | Mórahalmi | 3 182 | 6795 |
| Borgáta | obec | Vas | Celldömölki | 159 | 9554 |
| Borjád | obec | Baranya | Mohácsi | 449 | 7756 |
| Borota | obec | Bács-Kiskun | Jánoshalmi | 1 599 | 6445 |
| Borsfa | obec | Zala | Letenyei | 768 | 8885 |
| Borsodbóta | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 951 | 3658 |
| Borsodgeszt | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 303 | 3426 |
| Borsodivánka | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 751 | 3462 |
| Borsodnádasd | město | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 3 573 | 3671 |
| Borsodszentgyörgy | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 1 361 | 3623 |
| Borsodszirák | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 1 214 | 3796 |
| Borsosberény | obec | Nógrád | Rétsági | 1 040 | 2644 |
| Borszörcsök | obec | Veszprém | Ajkai | 405 | 8479 |
| Borzavár | obec | Veszprém | Zirci | 792 | 8428 |
| Bosta | obec | Baranya | Pécsi | 143 | 7811 |
| Botpalád | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 601 | 4955 |
| Botykapeterd | obec | Baranya | Szigetvári | 368 | 7900 |
| Bozzai | obec | Vas | Szombathelyi | 307 | 9752 |
| Bozsok | obec | Vas | Kőszegi | 381 | 9727 |
| Bózsva | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 224 | 3994 |
| Bő | obec | Vas | Csepregi | 684 | 9625 |
| Bőcs | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 2 763 | 3574 |
| Böde | obec | Zala | Zalaegerszegi | 301 | 8991 |
| Bödeháza | obec | Zala | Lenti | 89 | 8969 |
| Bögöt | obec | Vas | Sárvári | 391 | 9612 |
| Bögöte | obec | Vas | Sárvári | 339 | 9675 |
| Böhönye | obec | Somogy | Marcali | 2 521 | 8719 |
| Bököny | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 3 275 | 4231 |
| Bölcske | obec | Tolna | Paksi | 2 984 | 7025 |
| Bőny | obec | Győr-Moson-Sopron | Győri | 2 229 | 9073 |
| Börcs | obec | Győr-Moson-Sopron | Győri | 1 040 | 9152 |
| Börzönce | obec | Zala | Nagykanizsai | 69 | 8772 |
| Bősárkány | městys | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 2 199 | 9167 |
| Bőszénfa | obec | Somogy | Kaposvári | 606 | 7475 |
| Bucsa | obec | Békés | Szeghalmi | 2 549 | 5527 |
| Bucsu | obec | Vas | Szombathelyi | 600 | 9792 |
| Búcsúszentlászló | obec | Zala | Zalaegerszegi | 886 | 8925 |
| Bucsuta | obec | Zala | Letenyei | 267 | 8893 |
| Budajenő | obec | Pest | Pilisvörösvári | 1 380 | 2093 |
| Budakalász | město | Pest | Szentendrei | 9 507 | 2011 |
| Budakeszi | město | Pest | Pilisvörösvári | 12 924 | 2092 |
| Budaörs | město | Pest | Budaörsi | 24 586 | 2040 |
| Budapest | hlavní město | Budapest | Budapesti | 1 695 000 | 1000 |
| Budapest I. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 25 214 | 1010 |
| Budapest II. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 89 514 | 1020 |
| Budapest III. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 127 542 | 1030 |
| Budapest IV. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 100 274 | 1040 |
| Budapest IX. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 60 323 | 1090 |
| Budapest V. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 27 913 | 1050 |
| Budapest VI. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 42 614 | 1060 |
| Budapest VII. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 61 357 | 1070 |
| Budapest VIII. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 80 226 | 1080 |
| Budapest X. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 77 600 | 1100 |
| Budapest XI. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 138 660 | 1110 |
| Budapest XII. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 58 203 | 1120 |
| Budapest XIII. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 108 815 | 1130 |
| Budapest XIV. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 117 678 | 1140 |
| Budapest XIX. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 62 572 | 1190 |
| Budapest XV. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 83 287 | 1150 |
| Budapest XVI. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 69 507 | 1160 |
| Budapest XVII. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 78 812 | 1170 |
| Budapest XVIII. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 94 564 | 1180 |
| Budapest XX. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 64 313 | 1200 |
| Budapest XXI. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 78 677 | 1210 |
| Budapest XXII. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 51 051 | 1220 |
| Budapest XXIII. kerülete | městský obvod | Budapest | Budapesti | 20 626 | 1230 |
| Bugac | městys | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi | 3 108 | 6114 |
| Bugacpusztaháza | obec | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi | 353 | 6114 |
| Bugyi | městys | Pest | Gyáli | 5 272 | 2347 |
| Buj | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 2 456 | 4483 |
| Buják | obec | Nógrád | Pásztói | 2 386 | 3047 |
| Buzsák | obec | Somogy | Lengyeltóti | 1 451 | 8695 |
| Bük | město | Vas | Kőszeg | 3 213 | 9737 |
| Bükkábrány | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 1 683 | 3422 |
| Bükkaranyos | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 1 445 | 3554 |
| Bükkmogyorósd | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 174 | 3648 |
| Bükkösd | obec | Baranya | Szentlőrinci | 1 308 | 7682 |
| Bükkszék | obec | Heves | Pétervásárai | 1 530 | 3335 |
| Bükkszenterzsébet | obec | Heves | Pétervásárai | 2 486 | 3257 |
| Bükkszentkereszt | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 1 265 | 3557 |
| Bükkszentmárton | obec | Heves | Bélapátfalvai | 826 | 3346 |
| Bükkzsérc | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 1 091 | 3414 |
| Bürüs | obec | Baranya | Szigetvári | 103 | 7973 |
| Büssü | obec | Somogy | Kaposvári | 442 | 7273 |
| Büttös | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 235 | 3821 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Zoznam obcí v Maďarsku (B) na slovenské Wikipedii.