Seznam měst v Dánsku
Toto je seznam měst v Dánsku.
| Pořadí | Název | Počet obyvatel | Region |
|---|---|---|---|
| 1. | København (Kodaň) | 660 842 | Hovedstaden |
| 2. | Aarhus | 290 598 | Midtjylland |
| 3. | Odense | 182 387 | Syddanmark |
| 4. | Aalborg | 119 862 | Nordjylland |
| 5. | Frederiksberg | 103 192 | Hovedstaden |
| 6. | Esbjerg | 71 921 | Syddanmark |
| 7. | Randers | 64 057 | Midtjylland |
| 8. | Horsens | 63 162 | Midtjylland |
| 9. | Kolding | 62 338 | Syddanmark |
| 10. | Vejle | 61 310 | Syddanmark |
| 11. | Hvidovre | 53 527 | Hovedstaden |
| 12. | Roskilde | 52 580 | Sjælland |
| 13. | Herning | 51 193 | Midtjylland |
| 14. | Silkeborg | 50 866 | Midtjylland |
| 15. | Hørsholm | 47 836 | Hovedstaden |
| 16. | Helsingør | 47 563 | Hovedstaden |
| 17. | Næstved | 44 996 | Sjælland |
| 18. | Greve Strand | 44 119 | Hovedstaden |
| 19. | Tårnby | 42 632 | Hovedstaden |
| 20. | Viborg | 42 234 | Midtjylland |
| 21. | Fredericia | 41 243 | Syddanmark |
| 22. | Ballerup | 41 092 | Hovedstaden |
| 23. | Køge | 38 588 | Sjælland |
| 24. | Holstebro | 37 022 | Midtjylland |
| 25. | Taastrup | 36 193 | Hovedstaden |
| 26. | Hillerød | 36 043 | Hovedstaden |
| 27. | Slagelse | 34 648 | Sjælland |
| 28. | Holbæk | 29 960 | Sjælland |
| 29. | Herlev | 29 215 | Hovedstaden |
| 30. | Sønderborg | 28 137 | Syddanmark |
| 31. | Svendborg | 27 594 | Syddanmark |
| 32. | Hjørring | 25 917 | Nordjylland |
| 33. | Nørresundby | 23 718 | Nordjylland |
| 34. | Glostrup | 23 524 | Hovedstaden |
| 35. | Ringsted | 23 498 | Sjælland |
| 36. | Ølstykke-Stenløse | 23 130 | Hovedstaden |
| 37. | Frederikshavn | 22 961 | Nordjylland |
| 38. | Haderslev | 22 182 | Syddanmark |
| 39. | Smørumnedre | 21 353 | Hovedstaden |
| 40. | Ishøj | 21 269 | Hovedstaden |
| 41. | Birkerød | 20 853 | Hovedstaden |
| 42. | Farum | 20 317 | Hovedstaden |
| 43. | Skive | 20 176 | Midtjylland |
| 44. | Skanderborg | 20 079 | Midtjylland |
| 45. | Nyborg | 17 900 | Syddanmark |
| 46. | Solrød Strand | 17 382 | Sjælland |
| 47. | Frederikssund | 17 135 | Hovedstaden |
| 48. | Nykøbing Falster | 16 927 | Sjælland |
| 49. | Lillerød | 16 836 | Hovedstaden |
| 50. | Middelfart | 16 546 | Syddanmark |
| 51. | Kalundborg | 16 486 | Sjælland |
| 52. | Ikast | 16 215 | Midtjylland |
| 53. | Aabenraa | 15 685 | Syddanmark |
| 54. | Virum | 14 454 | Hovedstaden |
| 55. | Korsør | 14 418 | Sjælland |
| 56. | Grenaa | 14 179 | Midtjylland |
| 57. | Varde | 14 108 | Syddanmark |
| 58. | Rønne | 13 798 | Hovedstaden |
| 59. | Thisted | 13 534 | Nordjylland |
| 60. | Kokkedal | 13 452 | Hovedstaden |
| 61. | Værløse | 13 203 | Hovedstaden |
| 62. | Odder | 12 914 | Midtjylland |
| 63. | Brønderslev | 12 884 | Nordjylland |
| 64. | Frederiksværk | 12 815 | Hovedstaden |
| 65. | Hedensted | 12 680 | Midtjylland |
| 66. | Nakskov | 12 456 | Sjælland |
| 67. | Dragør | 12 327 | Hovedstaden |
| 68. | Haslev | 12 280 | Sjælland |
| 69. | Kongens Lyngby | 12 214 | Hovedstaden |
| 70. | Hobro | 12 191 | Nordjylland |
| 71. | Vordingborg | 11 943 | Sjælland |
| 72. | Espergærde | 11 458 | Hovedstaden |
| 73. | Jyllinge | 10 701 | Sjælland |
| 74. | Lystrup | 10 213 | Midtjylland |
| 75. | Vejen | 10 206 | Syddanmark |
| 76. | Kastrup | 10 184 | Hovedstaden |
| 77. | Struer | 10 112 | Midtjylland |
| 78. | Ringkøbing | 9 975 | Midtjylland |
| 79. | Humlebæk | 9 855 | Hovedstaden |
| 80. | Grindsted | 9 771 | Syddanmark |
| 81. | Tranbjerg | 9 757 | Midtjylland |
| 82. | Nykøbing Mors | 9 068 | Nordjylland |
| 83. | Fredensborg | 8 960 | Hovedstaden |
| 84. | Helsinge | 8 906 | Hovedstaden |
| 85. | Sæby | 8 836 | Nordjylland |
| 86. | Måløv | 8 693 | Hovedstaden |
| 87. | Aars | 8 657 | Nordjylland |
| 88. | Ribe | 8 365 | Syddanmark |
| 89. | Hinnerup | 8 351 | Midtjylland |
| 90. | Hadsten | 8 345 | Midtjylland |
| 91. | Nivå | 8 325 | Hovedstaden |
| 92. | Sorø | 8 271 | Sjælland |
| 93. | Skjern | 7 840 | Midtjylland |
| 94. | Svenstrup | 7 754 | Nordjylland |
| 95. | Tønder | 7 574 | Syddanmark |
| 96. | Skagen | 7 547 | Nordjylland |
| 97. | Bjerringbro | 7 524 | Midtjylland |
| 98. | Brande | 7 521 | Midtjylland |
| 99. | Vojens | 7 480 | Syddanmark |
| 100. | Ebeltoft | 7 289 | Midtjylland |
| 101. | Billund | 7 049 | Syddanmark |
| 102. | Faaborg | 6 898 | Syddanmark |
| 103. | Lemvig | 6 827 | Midtjylland |
| 104. | Ringe | 6 607 | Syddanmark |
| 105. | Skælskør | 6 394 | Sjælland |
| 106. | Assens | 6 061 | Syddanmark |
| 107. | Kerteminde | 6 034 | Syddanmark |
| 108. | Maribo | 5 734 | Sjælland |
| 109. | Nibe | 5 539 | Nordjylland |
| 110. | Hirtshals | 5 538 | Nordjylland |
| 111. | Kjellerup | 5 223 | Midtjylland |
| 112. | Nykøbing Sjælland | 5 049 | Sjælland |
| 113. | Hadsund | 4 983 | Nordjylland |
| 114. | Rudkøbing | 4 622 | Syddanmark |
| 115. | Sakskøbing | 4 590 | Sjælland |
| 116. | Beder | 4 372 | Midtjylland |
| 117. | Gråsten | 4 365 | Syddanmark |
| 118. | Høng | 4 359 | Sjælland |
| 119. | Padborg | 4 325 | Syddanmark |
| 120. | Faxe | 4 189 | Sjælland |
| 121. | Bogense | 4 074 | Syddanmark |
| 122. | Løgstør | 3 972 | Nordjylland |
| 123. | Præstø | 3 893 | Sjælland |
| 124. | Jelling | 3 769 | Syddanmark |
| 125. | Nexø | 3 674 | Hovedstaden |
| 126. | Store Heddinge | 3 649 | Sjælland |
| 127. | Løgumkloster | 3 419 | Syddanmark |
| 128. | Fjerritslev | 3 335 | Nordjylland |
| 129. | Augustenborg | 3 160 | Syddanmark |
| 130. | Christiansfeld | 2 985 | Syddanmark |
| 131. | Aalestrup | 2 794 | Nordjylland |
| 132. | Rødding | 2 784 | Syddanmark |
| 133. | Nordby | 2 738 | Syddanmark |
| 134. | Mariager | 2 605 | Nordjylland |
| 135. | Stubbekøbing | 2 236 | Sjælland |
| 136. | Marstal | 2 119 | Syddanmark |
| 137. | Rødby | 1 936 | Sjælland |
| 138. | Ans | 1 905 | Midtjylland |
| 139. | Thyborøn | 1 898 | Nordjylland |
| 140. | Løkken | 1 638 | Nordjylland |
| 141. | Allinge-Sandvig | 1 473 | Hovedstaden |
| 142. | Møldrup | 1 262 | Midtjylland |
| 143. | Svaneke | 1 104 | Hovedstaden |
| 144. | Rørvig | 1 059 | Sjælland |
| 145. | Ærøskøbing | 914 | Syddanmark |
| 146. | Gudhjem | 736 | Hovedstaden |
- Aabenraa
- Aalborg
- Aarhus
- Allinge-Sandvig
- Ans
- Assens
- Augustenborg
- Beder
- Birkerød
- Bjerringbro
- Bogense
- Brande
- Brønderslev
- Christiansfeld
- Dragør
- Ebeltoft
- Esbjerg
- Espergærde
- Fakse
- Farum
- Fjerritslev
- Fredensborg
- Fredericia
- Frederiksberg
- Frederikshavn
- Frederikssund
- Frederiksværk
- Fåborg
- Grenå
- Greve Strand
- Grindsted
- Gråsten
- Gudhjem
- Haderslev
- Hadsten
- Hadsund
- Haslev
- Hedensted
- Helsingør
- Herning
- Hillerød
- Hinnerup
- Hirtshals
- Hjørring
- Hobro
- Holbæk
- Holstebro
- Horsens
- Hvidovre
- Hørsholm
- Ikast
- Ishøj
- Jelling
- Jyllinge
- Kastrup
- Kalundborg
- Kerteminde
- Kjellerup
- Kolding
- Korsør
- København (Kodaň)
- Køge
- Lemvig
- Lillerød
- Lystrup
- Løgstør
- Løgumkloster
- Løkken
- Mariager
- Maribo
- Marstal
- Middelfart
- Møldrup
- Nakskov
- Nexø
- Nibe
- Nivå
- Nordby
- Nyborg
- Nykøbing Falster
- Nykøbing Mors
- Nykøbing Sjælland
- Næstved
- Nørresundby
- Odder
- Odense
- Padborg
- Præstø
- Randers
- Ribe
- Ringe
- Ringkøbing
- Ringsted
- Roskilde
- Rudkøbing
- Rødby
- Rønne
- Rørvig
- Sakskøbing
- Silkeborg
- Skagen
- Skanderborg
- Skive
- Skjern
- Skælskør
- Slagelse
- Smørumnedre
- Solrød
- Sorø
- Stenløse
- Store Heddinge
- Struer
- Stubbekøbing
- Svaneke
- Svendborg
- Sæby
- Sønderborg
- Thisted
- Thyborøn
- Tranbjerg
- Tønder
- Tåstrup
- Varde
- Vejle
- Viborg
- Virum
- Vojens
- Vordingborg
- Værløse
- Ærøskøbing
- Ålestrup
- Års
Pozn: v dánské abecedě jsou písmena æ, å a ø řazena na konci abecedy.
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam měst v Dánsku na Wikimedia Commons
Portály: Dánsko