Seznam měst v Belgii
Toto je seznam belgických měst podle abecedy.
Seznam
V Belgii je 133 obcí, které mají titul města:
| A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| Město | Arrondissement | Provincie | Počet obyvatel | Rok vydání královského výnosu |
|---|---|---|---|---|
| Aalst | Aalst | 77.360 | 1825 | |
| Aarschot | Lovaň | 27.864 | 1825 | |
| Andenne | Namur | 24.407 | 1825 | |
| Antoing | Tournai | 7.549 | 1825 | |
| Antverpy (Antwerpen) | Antverpy | 461.496 | 1825 | |
| Arlon | Arlon | 26.367 | 1825 | |
| Ath | Ath | 26.799 | 1825 | |
| Bastogne | Bastogne | 14.144 | 1825 | |
| Beaumont | Thuin | 6.698 | 1825 | |
| Beauraing | Dinant | 8.344 | 1985 | |
| Beringen | Hasselt | 41.072 | 1985 | |
| Bilzen | Tongeren | 30.057 | 1985 | |
| Binche | Thuin | 32.409 | 1825 | |
| Blankenberge | Bruggy | 18.175 | 1985 | |
| Borgloon | Tongeren | 10.152 | 1985 | |
| Bouillon | Neufchâteau | 5.455 | 1825 | |
| Braine-le-Comte | Soignies | 20.305 | 1825 | |
| Bree | Maaseik | 14.503 | 1985 | |
| Bruggy (Brugge) | Bruggy | 117.224 | 1825 | |
| Brusel (Bruxelles/Brussel) | Brusel-hlavní město | 144.784 | 1825 | |
| Ciney | Dinant | 14.958 | 1985 | |
| Comines-Warneton | Mouscron | 17.562 | 1825 (Warneton) | |
| Couvin | Philippeville | 13.476 | 1985 | |
| Damme | Bruggy | 10.899 | 1985 | |
| Deinze | Gent | 28.320 | 1825 | |
| Dendermonde | Dendermonde | 43.347 | 1825 | |
| Diest | Lovaň | 22.740 | 1825 | |
| Diksmuide | Diksmuide | 15.733 | 1825 | |
| Dilsen-Stokkem | Maaseik | 19.106 | 1987 | |
| Dinant | Dinant | 13.012 | 1825 | |
| Durbuy | Marche-en-Famenne | 10.531 | 1825 | |
| Eeklo | Eeklo | 19.535 | 1825 | |
| Enghien | Soignies | 11.980 | 1825 | |
| Eupen | Verviers | 18.248 | 1808 | |
| Fleurus | Charleroi | 22.221 | 1982 | |
| Florenville | Virton | 5.449 | 1997 | |
| Fontaine-l'Évêque | Charleroi | 16.687 | 1825 | |
| Fosses-la-Ville | Namur | 9.311 | 1825 | |
| Geel | Turnhout | 35.189 | 1985 | |
| Gembloux | Namur | 21.964 | 1985 | |
| Genappe | Nivelles | 14.136 | 1985 | |
| Genk | Hasselt | 63.787 | 1999 | |
| Gent | Gent | 233.120 | 1825 | |
| Geraardsbergen | Aalst | 31.380 | 1825 | |
| Gistel | Ostende | 11.125 | 1985 | |
| Halen | Hasselt | 8.624 | 1985 | |
| Halle | Halle-Vilvoorde | 34.882 | 1825 | |
| Hamont-Achel | Maaseik | 13.770 | 1985 | |
| Hannut | Waremme | 14.291 | 1985 | |
| Harelbeke | Kortrijk | 26.172 | 1985 | |
| Hasselt | Hasselt | 70.035 | 1825 | |
| Herentals | Turnhout | 26.071 | 1985 | |
| Herk-de-Stad | Hasselt | 11.795 | 1985 | |
| Herve | Verviers | 16.772 | 1825 | |
| Hoogstraten | Turnhout | 18.582 | 1985 | |
| Houffalize | Bastogne | 4.749 | 1825 | |
| Huy | Huy | 20.071 | 1825 | |
| Charleroi | Charleroi | 201.300 | 1825 | |
| Châtelet | Charleroi | 35.621 | 1825 | |
| Chièvres | Ath | 6.198 | 1825 | |
| Chimay | Thuin | 9.774 | 1825 | |
| Chiny | Virton | 5.013 | 1825 | |
| Izegem | Roeselare | 26.544 | 1825 | |
| Jodoigne | Nivelles | 12.440 | 1985 | |
| Kortrijk | Kortrijk | 73.657 | 1825 | |
| La Louvière | Soignies | 77.210 | 1985 | |
| La Roche-en-Ardenne | Marche-en-Famenne | 4.267 | 1825 | |
| Landen | Lovaň | 14.682 | 1985 | |
| Le Rœulx | Soignies | 7.977 | 1825 | |
| Lessines | Soignies | 17.848 | 1825 | |
| Leuze-en-Hainaut | Tournai | 13.223 | 1825 | |
| Lier | Mechelen | 33.272 | 1825 | |
| Limbourg | Verviers | 5.616 | 1825 | |
| Lokeren | Sint-Niklaas | 37.850 | 1825 | |
| Lommel | Maaseik | 31.898 | 1990 | |
| Lo-Reninge | Diksmuide | 3.306 | 1985 | |
| Lovaň (Leuven) | Lovaň | 90.706 | 1825 | |
| Lutych (Liège) | Lutych | 186.805 | 1825 | |
| Maaseik | Maaseik | 23.631 | 1825 | |
| Malmedy | Verviers | 11.829 | Historický | |
| Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | 16.994 | 1825 | |
| Mechelen | Mechelen | 78.268 | 1825 | |
| Menen | Kortrijk | 32.413 | 1825 | |
| Mesen | Ypry | 988 | 1985 | |
| Mons | Mons | 91.221 | 1825 | |
| Mortsel | Antverpy | 24.427 | 1999 | |
| Mouscron | Mouscron | 52.825 | 1986 | |
| Namur | Namur | 107.178 | 1825 | |
| Neufchâteau | Neufchâteau | 6.539 | 1825 | |
| Nieuwpoort | Veurne | 10.855 | 1825 | |
| Ninove | Aalst | 35.651 | 1825 | |
| Nivelles | Nivelles | 24.290 | 1825 | |
| Ostende (Oostende) | Ostende | 68.931 | 1825 | |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Nivelles | 29.521 | 1982 | |
| Oudenaarde | Oudenaarde | 28.517 | 1825 | |
| Oudenburg | Ostende | 8.929 | 1985 | |
| Peer | Maaseik | 15.810 | 1985 | |
| Péruwelz | Tournai | 16.843 | 1825 | |
| Philippeville | Philippeville | 8.320 | 1825 | |
| Poperinge | Ypry | 19.623 | 1825 | |
| Roeselare | Roeselare | 55.775 | 1825 | |
| Rochefort | Dinant | 12.038 | 1985 | |
| Ronse | Oudenaarde | 24.158 | 1825 | |
| Saint-Ghislain | Mons | 22.466 | 1825 | |
| Saint-Hubert | Neufchâteau | 5.718 | 1825 | |
| Sankt Vith | Verviers | 9.169 | Historický | |
| Seraing | Lutych | 60.740 | 1999 | |
| Scherpenheuvel-Zichem | Lovaň | 22.064 | 1985 | |
| Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 76.725 | 1825 | |
| Sint-Truiden | Hasselt | 38.247 | 1825 | |
| Soignies | Soignies | 25.420 | 1825 | |
| Spa | Verviers | 10.543 | 1825 | |
| Stavelot | Verviers | 6.671 | 1825 | |
| Thuin | Thuin | 14.625 | 1825 | |
| Tielt | Tielt | 19.269 | 1825 | |
| Tienen | Lovaň | 31.835 | 1825 | |
| Tongeren | Tongeren | 29.687 | 1825 | |
| Torhout | Bruggy | 19.453 | 1825 | |
| Tournai | Tournai | 67.534 | 1825 | |
| Turnhout | Turnhout | 39.791 | 1825 | |
| Verviers | Verviers | 53.597 | 1825 | |
| Veurne | Veurne | 11.843 | 1825 | |
| Vilvoorde | Halle-Vilvoorde | 37.324 | 1985 | |
| Virton | Virton | 11.165 | 1825 | |
| Visé | Lutych | 16.817 | 1825 | |
| Walcourt | Philippeville | 17.516 | 1985 | |
| Waregem | Kortrijk | 35.852 | 1999 | |
| Waremme | Waremme | 14.050 | 1985 | |
| Wavre | Nivelles | 32.201 | 1825 | |
| Wervik | Ypry | 17.607 | 1825 | |
| Ypry (Ieper) | Ypry | 34.897 | 1825 | |
| Zottegem | Aalst | 24.548 | 1985 | |
| Zoutleeuw | Lovaň | 7.947 | 1985 |
- Poznámka: Údaje o počtu obyvatel jsou z 1. ledna 2006.
Související články
Externí odkazy
- Počet obyvatel belgických obcí 1. ledna 2006 (formát Excel 2000) na stránkách http://statbel.fgov.be
Portály: Belgie