SEAT Mii
| Seat Mii | |
|---|---|
| Výrobce | Seat |
| Koncern | Volkswagen |
| Roky produkce | 2011–2021 |
| Místa výroby | |
| Předchůdce | Seat Arosa |
| Příbuzné vozy | VW up!, Škoda Citigo |
| Konkurence | Kia Picanto, Peugeot 107, Hyundai i10 |
| Karoserie | 3dv/5dv hatchback |
| Třída | Mini |
| Platforma | NSF |
| Technické údaje | |
| Délka | 3550/3650 mm |
| Šířka | 1641 mm |
| Výška | 1478 mm |
| Rozvor | 2420 mm |
| Rozchod | 1428/1424 mm |
| Objem zavaz. prostoru | 251–951 |
| Pohotovostní hmotnost | 929 kg |
| Celková hmotnost | 1365 kg |
| Užitečná hmotnost | 436 kg |
| Motor | |
| Motor | vpředu |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Seat Mii je miniautomobil vyráběný automobilkou SEAT mezi roky 2011 a 2021. Karosářsky je to malý třídveřový nebo pětidveřový hatchback. Jedná se o sesterský model Volkswagenu up! a Škody Citigo, se kterými se liší prakticky pouze přední maskou a dalšími drobnými detaily. Koncern těmito novými modely zavedl skupinu zvanou New Small Family. Všechny tři modely byly vyráběny na Slovensku v Bratislavě v továrně Volkswagen Slovakia.
Motory
| Verze | 1.0 MPI | 1.0 MPI |
|---|---|---|
| Typ motoru | Zážehový motor s vícebodovým vstřikováním | |
| Počet válců/ventilů | 3/12 | |
| Objem, cm³ | 999 | |
| Max. výkon, kW (PS) při 1/min | 44 (60)/5000 | 55 (75)/6200 |
| Max. točivý moment, Nm při 1/min | 95/3000-4300 | |
| Převodovka | pětistupňová manuální | |
| Max. rychlost, km/h | 160 | 171 |
| Akcelerace z 0–100 km/h, s | 14,4 | 13,2 |
| Kombinovaná spotřeba paliva, l/100 km | 4,5 | 4,7 |
| Kombinované CO2-emise, g/km | 105 | 108 |
| Emisní norma podle klasifikace EU | Euro 5 | |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu SEAT Mii na Wikimedia Commons
Portály: Automobil