Rock or Bust World Tour
| Světové turné AC/DC | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() AC/DC s Axlem Rosem vystupují na olympijském stadionu v Londýně. | ||||
| Místa | Severní Amerika, Evropa, Oceánie | |||
| Související album | Rock or Bust | |||
| Začátek turné | 10. dubna 2015 | |||
| Konec turné | 20. září 2016 | |||
| Počet částí | 7 | |||
| Počet vystoupení | 88 | |||
| Hrubý výdělek | 221 milionů dolarů | |||
| Turné AC/DC chronologicky | ||||
| ||||
Rock or Bust World Tour bylo koncertní turné australské hardrockové skupiny AC/DC, které sloužilo jako propagace studiového alba Rock or Bust. Turné trvalo od roku 2015 do roku 2016. V rámci turné skupina vystoupila v Praze na Letišti Letňany, kam dorazilo 60 000 diváků. Brian Johnson v březnu 2016 skupinu opustil, protože si poškodil sluch a pro evropskou a severoamerickou část turné ho zastoupil zpěvák Axl Rose ze skupiny Guns N' Roses.
Setlist
2015:[1]
- "Rock or Bust"
- "Shoot to Thrill"
- "Hell Ain't a Bad Place to Be"
- "Back in Black"
- "Play Ball"
- "Dirty Deeds Done Dirt Cheap"
- "Thunderstruck"
- "High Voltage"
- "Rock 'n' Roll Train"
- "Hells Bells"
- "Baptism by Fire"
- "You Shook Me All Night Long"
- "Sin City"
- "Shot Down in Flames"
- "Have a Drink on Me"
- "T.N.T."
- "Whole Lotta Rosie"
- "Let There Be Rock"
- "Highway to Hell" (přídavek)
- "For Those About to Rock (We Salute You)" (přídavek)
2016:[2]
- "Rock or Bust"
- "Shoot to Thrill"
- "Hell Ain't a Bad Place to Be"
- "Back in Black"
- "Got Some Rock & Roll Thunder"
- "Dirty Deeds Done Dirt Cheap"
- "Rock 'n' Roll Damnation"
- "Thunderstruck"
- "High Voltage"
- "Rock 'n' Roll Train"
- "Hells Bells"
- "Given the Dog a Bone"
- "Sin City"
- "You Shook Me All Night Long"
- "Shot Down in Flames"
- "Have a Drink on Me"
- "T.N.T."
- "Whole Lotta Rosie"
- "Let There Be Rock"
- "Highway to Hell" (přídavek)
- "Riff Raff" (přídavek)
- "For Those About to Rock (We Salute You)" (přídavek)
- "Live Wire"
- "T.N.T."
- "High Voltage"
- "Dirty Deeds Done Dirt Cheap"
- "Problem Child"
- "Dog Eat Dog"
- "Let There Be Rock"
- "Hell Ain't a Bad Place to Be"
- "Whole Lotta Rosie"
- "Rock 'n' Roll Damnation"
- "Riff Raff"
- "Sin City"
- "Highway to Hell"
- "Touch Too Much"
- "Shot Down in Flames"
- "If You Want Blood (You've Got It)"
- "Hells Bells"
- "Shoot to Thrill"
- "Given the Dog a Bone"
- "Back in Black"
- "You Shook Me All Night Long"
- "Have a Drink on Me"
For Those About to Rock We Salute You
- "For Those About to Rock (We Salute You)"
- "Thunderstruck"
- "Rock 'n' Roll Train"
- "Rock or Bust"
- "Play Ball"
- "Got Some Rock & Roll Thunder"
- "Baptism by Fire"
Sestava
- Brian Johnson – zpěv (části 1–5)
- Axl Rose – zpěv (části 6–7)
- Angus Young – sólová kytara
- Stevie Young – rytmická kytara, doprovodné vokály
- Cliff Williams – basová kytara, doprovodné vokály
- Chris Slade – bicí
Seznam koncertů
| Datum | Město | Stát | Místo | Support | Počet diváků[5] | Výnos[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Část 1 – Severní Amerika | ||||||
| 10. dubna 2015 | Indio | Coachella Valley Music and Arts Festival | — | 198,000 / 198,000 | 28,088,088 $ | |
| 17. dubna 2015 | ||||||
| Část 2 – Evropa[6] | ||||||
| 5. května 2015 | Arnhem | GelreDome | Vintage Trouble | 30,000 / 30,000 | — | |
| 8. května 2015 | Norimberk | Zeppelinfield | 80,000 / 80,000 | — | ||
| 10. května 2015 | Drážďany | Ostragehege | 90,000 / 90,000 | — | ||
| 14. května 2015 | Zeltweg | Red Bull Ring | 105,000 / 105,000 | — | ||
| 16. května 2015 | Hockenheim | Hockenheimring | 100,000 / 100,000 | — | ||
| 19. května 2015 | Mnichov | Olympiastadion | 140,000 / 140,000 | — | ||
| 21. května 2015 | — | |||||
| 23. května 2015 | Paříž | Stade de France | 150,000 / 150,000 | — | ||
| 26. května 2015 | — | |||||
| 29. května 2015 | Barcelona | Estadi Olímpic Lluís Companys | 60,000 / 60,000 | — | ||
| 31. května 2015 | Madrid | Estadio Vicente Calderón | 104,360 / 104,360 | — | ||
| 2. června 2015 | ||||||
| 5. června 2015 | Curych | Stadion Letzigrund | 100,000 / 100,000 | — | ||
| 7. června 2015 | ||||||
| 19. června 2015 | Kolín nad Rýnem | Jahnwiesen | 80,000 / 80,000 | — | ||
| 21. června 2015 | Hannover | Messegelände Hannover | 75,000 / 75,000 | — | ||
| 25. června 2015 | Berlín | Olympiastadion | 70,000 / 70,000 | — | ||
| 28. června 2015 | Glasgow | Hampden Park | 50,335 / 50,335 | 5,126,269 $ | ||
| 1. července 2015 | Dublin | Aviva Stadium | 50,000 / 50,000 | — | ||
| 4. července 2015 | Londýn | Wembley Stadium | 80,000 / 80,000 | — | ||
| 6. července 2015 | Dessel | Festivalpark Stenehei | 50,000 / 50,000 | — | ||
| 9. července 2015 | Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 90,034 / 90,034 | 7,482,298 $ | ||
| 12. července 2015 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 55,000 / 55,000 | — | ||
| 15. července 2015 | Roskilde | Festival Roskilde | 55,000 / 55,000 | — | ||
| 17. července 2015 | Oslo | Valle-Hovin | 40,000 / 40,000 | — | ||
| 19. července 2015 | Stockholm | Friends Arena | 50,460 / 50,460 | — | ||
| 22. července 2015 | Hämeenlinna | Kantolan Tapahtumapuisto | 55,000 / 55,000 | 5,016,055 $ | ||
| 25. července 2015 | Varšava | PGE Narodowy | 48,000 / 48,000 | — | ||
| Část 3 – Severní Amerika[7] | ||||||
| 22. srpna 2015 | Foxborough | Gillete Stadium | Vintage Trouble | 48,000 / 48,000 | — | |
| 26. srpna 2015 | East Rutherford | MetLife Stadium | 48,881 / 50,000 | 4,492,251 $ | ||
| 28. srpna 2015 | Québec | Plains of Abraham | 48,588 / 58,000 | 4,047,480 $ | ||
| 31. srpna 2015 | Montréal | Olympic Stadium | 36,917 / 46,100 | 3,238,650 $ | ||
| 3. září 2015 | Ottawa | TD Place Stadium | 32,000 / 32,000 | — | ||
| 5. září 2015 | Moncton | Magnetic Hill Concert Site | 50,000 / 50,000 | — | ||
| 8. září 2015 | Detroit | Ford Field | 43,000 / 43,000 | — | ||
| 10. září 2015 | Toronto | Downsview Park | 40,000 / 40,000 | — | ||
| 15. září 2015 | Chicago | Wrigley Field | 29,732 / 29,732 | 3,024,480 $ | ||
| 17. září 2015 | Winnipeg | Investors Group Field | 34,000 / 34,000 | — | ||
| 20. září 2015 | Edmonton | Commonwealth Stadium | 55,000 / 55,000 | — | ||
| 22. září 2015 | Vancouver | BC Place Stadium | 45,000 / 45,000 | — | ||
| 25. září 2015 | San Francisco | AT&T Park | 46,167 / 46,167 | 4,446,189 $ | ||
| 28. září 2015 | Los Angeles | Dodger Stadium | 46,215 / 46,215 | 3,975,040 $ | ||
| Část 4 – Oceánie | ||||||
| 4. listopadu 2015 | Sydney | ANZ Stadium | The Hives Kingswood | 140,000 / 140,000 | — | |
| 7. listoapdu 2015 | — | |||||
| 12. listopadu 2015 | Brisbane | Queensland Sport and Athletics Centre | 90,000 / 90,000 | — | ||
| 14. listopadu 2015 | — | |||||
| 21. listopadu 2015 | Adelaide | Adelaide Oval | 50,000 / 50,000 | — | ||
| 27. listopadu 2015 | Perth | Domain Stadium | 80,000 / 80,000 | — | ||
| 29. listopadu 2015 | — | |||||
| 6. prosince 2015 | Melbourne | Etihad Stadium | 100,000 / 100,000 | — | ||
| 8. prosince 2015 | — | |||||
| 12. prosince 2015 | Wellington | Westpac Stadium | Shihad Villainy | 30,000 / 30,000 | — | |
| 15. prosince 2015 | Auckland | Western Springs Stadium | 30,000 / 30,000 | — | ||
| Část 5 – Severní Amerika | ||||||
| 2. února 2016 | Tacoma | Tacoma Dome | Tyler Bryant & The Shakedown | 21,337 / 21,337 | 2,544,102 $ | |
| 5. února 2016 | Paradise | MGM Grand Garden Arena | 13,817 / 13,817 | 1,416,474 $ | ||
| 8. února 2016 | Denver | Pepsi Center | — | — | ||
| 11. února 2016 | Fargo | Fargodome | 19,308 / 19,308 | 2,049,080 $ | ||
| 14. února 2016 | Saint Paul | Xcel Energy Center | 14,858 / 14,858 | 2,010,470 $ | ||
| 17. února 2016 | Chicago | United Center | 13,773 / 13,773 | 1,696,155 $ | ||
| 20. února 2016 | St. Louis | Scottrade Center | 13,985 / 14,320 | 1,520,878 $ | ||
| 23. února 2016 | Dallas | American Airlines Center | 13,727 / 14,391 | 1,519,861 $ | ||
| 26. února 2016 | Houston | Toyota Center | — | — | ||
| 28. února 2016 | Kansas City | Sprint Center | 15,000 / 15,000 | — | ||
| Část 6 – Evropa | ||||||
| 7. května 2016 | Lisabon | Passeio Marítimo de Algés | Tyler Bryant & The Shakedown | 60,000 / 60,000 | — | |
| 10. května 2016 | Sevilla | Estadio Olímpico de la Cartuja | 60,000 / 60,000 | — | ||
| 13. května 2016 | Marseille | Stade Vélodrome | 60,000 / 60,000 | — | ||
| 16. května 2016 | Werchter | Rock Werchter | Tyler Bryant & The Shakedown, Black Box Revelation | 60,000 / 80,000 | — | |
| 19. května 2016 | Vídeň | Ernst-Happel-Stadion | Tyler Bryant & The Shakedown | 50,000 / 50,000 | — | |
| 22. května 2016 | Praha | Letiště Letňany | Tyler Bryant & The Shakedown, Doctor Victor | 60,000 / 60,000 | — | |
| 26. května 2016 | Hamburk | Volksparkstadion | Tyler Bryant & The Shakedown | 47,000 / 47,000 | — | |
| 29. května 2016 | Bern | Stade de Suisse | 41,500 / 41,500 | — | ||
| 1. června 2016 | Lipsko | Red Bull Arena | 45,000 / 45,000 | — | ||
| 4. června 2016 | Londýn | Olympic Stadium | 65,000 / 65,000 | — | ||
| 9. června 2016 | Manchester | Etihad Stadium | 55,000 / 55,000 | — | ||
| 12. června 2016 | Aarhus | Ceres Park | 25,000 / 25,000 | — | ||
| 15. června 2016 | Düsseldorf | Esprit Arena | Tyler Bryant & The Shakedown, Massendefekt | 30,000 / 45,000 | — | |
| Část 7 – Severní Amerika | ||||||
| 27. srpna 2016 | Greensboro | Greensboro Coliseum | Tyler Bryant & The Shakedown | 12,320 / 13,898 | 1,268,400 $ | |
| 30. srpna 2016 | Sunrise | BB&T Center | 11,930 / 12,944 | 1,263,029 $ | ||
| 1. září 2016 | Atlanta | Philips Arena | 11,173 / 13,012 | 1,169,355 $ | ||
| 4. září 2016 | Columbus | Nationwide Arena | 11,032 / 15,771 | 1,366,460 $ | ||
| 6. září 2016 | Cleveland | Quicken Loans Arena | 8,355 / 9,113 | 901,870 $ | ||
| 9. září 2016 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 7,897 / 12,626 | 904,984 $ | ||
| 11. září 2016 | Buffalo | KeyBank Center | 10,000 / 14,000 | — | ||
| 14. září 2016 | New York City | Madison Square Garden | 13,737 / 13,737 | 1,555,320 $ | ||
| 17. září 2016 | Washington, D.C. | Verizon Center | 11,708 / 14,182 | 1,423,688 $ | ||
| 20. září 2016 | Filadelfie | Wells Fargo Center | 14,089 / 14,089 | 1,216,141 $ | ||
| Celkem | 221,100,000 $ | |||||
Reference
- ↑ https://www.setlist.fm/stats/average-setlist/acdc-23d6807b.html?year=2015
- ↑ https://www.setlist.fm/stats/average-setlist/acdc-23d6807b.html?year=2016
- ↑ AC/DC Tour Statistics: Rock or Bust World Tour | setlist.fm. www.setlist.fm [online]. [cit. 2022-04-28]. Dostupné online.
- ↑ AC/DC Album Statistics: Rock or Bust World Tour | setlist.fm. www.setlist.fm [online]. [cit. 2022-04-28]. Dostupné online.
- ↑ a b Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-03-01.
- ↑ CHILDERS, Chad ChildersChad. AC/DC Announce First Tour Dates of 2015. Loudwire [online]. [cit. 2022-04-29]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ HARTMANN, Graham HartmannGraham. AC/DC Announce 2015 North American Tour. Loudwire [online]. [cit. 2022-04-29]. Dostupné online. (anglicky)
Portály: Hudba
