Robert Andrich
| Robert Andrich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Osobní informace | |||||||
| Celé jméno | Robert Andrich | ||||||
| Datum narození | 22. září 1994 (30 let) | ||||||
| Místo narození | Postupim, | ||||||
| Výška | 1,87 m | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | |||||||
| Číslo dresu | 8 | ||||||
| Pozice | Střední záložník | ||||||
| Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
| Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
| Reprezentace | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| 1. německá fotbalová liga | ||
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | |
| Německý fotbalový pohár | ||
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | |
Robert Andrich (* 22. září 1994) je německý profesionální fotbalista, který hraje na pozici středního záložníka za klub Bayer 04 Leverkusen a německý národní tým.
Klubová kariéra
Andrich začal svou kariéru v Herthě BSC, poté přestoupil do Dynama Drážďany a SV Wehen Wiesbaden. V lednu 2018 bylo oznámeno, že se Andrich připojí na zbytek sezóny 2018/19 k 1. FC Heidenheim.
Po dvou sezónách v Unionu Berlín se Andrich přesunul do Bayeru Leverkusen, kde podepsal pětiletou smlouvu do roku 2026. Dne 13. září 2022 vstřelil svůj první gól v Lize mistrů při výhře 2:0 nad Atléticem Madrid.
Reprezentační kariéra
V letech 2011 až 2013 hrál za německé mládežnické reprezentace.
V říjnu 2023 byl poprvé povolán do německé seniorské reprezentace na dva přátelské zápasy proti Spojeným státům a Mexiku. Později téhož roku, 21. listopadu, debutoval v reprezentaci v přátelském utkání proti Rakousku.
Osobní život
Jeho strýc Frieder byl také fotbalista, který hrál v DDR-Oberlize.
Statistiky
Klubové
- Platí k zápasu hranému 7. března 2024.
| Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Kontinentální | Ostatní | Celkově | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| Hertha BSC II | 2012/13 | Regionalliga Nordost | 16 | 1 | — | — | — | 16 | 1 | |||
| 2013/14 | 22 | 2 | — | — | — | 22 | 2 | |||||
| 2014/15 | 14 | 8 | — | — | — | 14 | 8 | |||||
| Celkově | 52 | 11 | — | — | — | 52 | 11 | |||||
| Dynamo Drážďany | 2014/15 | 3. Liga | 13 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
| 2015/16 | 8 | 1 | — | — | 3 | 0 | 11 | 1 | ||||
| Celkově | 21 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 25 | 1 | |||
| SV Wehen Wiesbaden | 2016/17 | 3. Liga | 31 | 3 | — | — | 4 | 0 | 35 | 3 | ||
| 2017/18 | 28 | 4 | 2 | 0 | — | 2 | 1 | 32 | 5 | |||
| Celkově | 59 | 7 | 2 | 0 | — | 6 | 1 | 67 | 8 | |||
| 1. FC Heidenheim | 2018/19 | 2. Bundesliga | 25 | 4 | 2 | 0 | — | — | 27 | 4 | ||
| Union Berlín | 2019/20 | Bundesliga | 30 | 1 | 4 | 3 | — | — | 34 | 4 | ||
| 2020/21 | 29 | 5 | 2 | 0 | — | — | 31 | 5 | ||||
| 2021/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
| Celkově | 59 | 6 | 7 | 3 | — | — | 66 | 9 | ||||
| Bayer Leverkusen | 2021/22 | Bundesliga | 26 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | — | 32 | 7 | |
| 2022/23 | 29 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | — | 41 | 3 | |||
| 2023/24 | 18 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | — | 29 | 2 | |||
| Celkově | 73 | 7 | 6 | 1 | 23 | 4 | — | 102 | 12 | |||
| Celkově v kariéře | 289 | 36 | 18 | 4 | 23 | 4 | 9 | 1 | 339 | 45 | ||
Reprezentační
- Platí k zápasu hranému 21. listopadu 2023.
| Národní tým | Rok | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| Německo | 2023 | 1 | 0 |
| Celkově | 1 | 0 | |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Robert Andrich na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Robert Andrich na Wikimedia Commons
_(cropped).jpg)